1902-03 Fußballliga - 1902–03 Football League

Die Fußballliga
Jahreszeit 1902-03
Meister Der Mittwoch
Absteiger Doncaster Rovers

Die Saison 190203 war die 15. Saison der Football League .

Endgültige Ligatabellen

Die folgenden Tabellen sind hier in der genauen Form wiedergegeben, die sie auf der Website der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation und in Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 finden können , mit getrennten Heim- und Auswärtsstatistiken.

Beginnend mit der Saison 1894/95 wurden die Klubs, die punktgleich abschlossen, nach dem Tordurchschnitt (erzielte Tore geteilt durch kassierte Gegentore) oder genauer gesagt nach dem Torverhältnis getrennt. Falls eine oder mehrere Mannschaften die gleiche Tordifferenz hatten, begünstigte dieses System diejenigen Mannschaften, die weniger Tore erzielt hatten. Das Zieldurchschnittssystem wurde schließlich ab der Saison 1976/77 abgeschafft.

Während der ersten fünf Spielzeiten der Liga, das heißt bis zur Saison 1893/94, betraf der Wiederwahlprozess die Vereine, die in den unteren vier der Liga endeten. Von der Saison 1894-95 und bis zur Saison 1920-21 war die Wiederwahl der Vereine erforderlich, die in den unteren drei der Liga endeten.

Erste Division


Erste Liga der Fußballliga
Jahreszeit 1902-03
Meister Der Mittwoch (1. englischer Titel )
Absteiger Bolton Wanderers
Grimsby Town
FA-Cup- Sieger Bury (2. FA-Cup-Titel )
Gespielte Spiele 306
Tore geschossen 885 (2,89 pro Spiel)
Top-Torschütze Sam Raybould ( Liverpool ), 31
Größter Heimsieg LiverpoolGrimsby Town 9–2 (6. Dezember 1902)
Aston VillaNewcastle 7–0 (29. November 1902)
Größter Auswärtssieg Nottingham ForestDer Mittwoch 1–4 (1. November 1902)
Höchste Punktzahl LiverpoolGrimsby Town 9–2 (6. Dezember 1902)
Längste Siegesserie 6 Spiele
West Bromwich Albion (18. Oktober 1902 – 22. November 1902)
Längster ungeschlagener Lauf 13 Spiele
Sunderland (29. November 1902 – 14. März 1903)
Längster Verlustlauf 10 Spiele
Bolton Wanderers (18. Oktober 1902 – 22. November 1902)
Höchste Besucherzahl 50.000
Aston Villa - West Bromwich Albion (1. November 1902)
Niedrigste Teilnahme 500
Derby County - Grimsby Town (22. April 1903)
Durchschnittliche Anwesenheit 11.656
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Qualifikation oder Abstieg
1 Der Mittwoch 34 12 3 2 31 7 7 1 9 23 29 1.500 42 Ligameister
2 Aston Villa 34 11 3 3 43 18 8 0 9 18 22 1,525 41
3 Sunderland 34 10 5 2 27 11 6 4 7 24 25 1.417 41
4 Sheffield United 34 11 0 6 36 22 6 5 6 22 22 1.318 39
5 Liverpool 34 11 3 3 48 21 6 1 10 20 28 1.388 38
6 Schüren 34 11 2 4 29 11 4 5 8 17 27 1.211 37
7 West Bromwich Albion 34 10 2 5 37 27 6 2 9 17 26 1.019 36
8 Begraben 34 14 1 2 41 14 2 2 13 13 29 1.256 35 FA-Cup-Gewinner
9 Derby County 34 13 2 2 34 11 3 1 13 16 36 1.064 35
10 Der Wald von Nottingham 34 10 3 4 33 22 4 4 9 16 25 1.043 35
11 Wolverhampton Wanderers 34 12 2 3 34 17 2 3 12 14 40 0,842 33
12 Everton 34 10 2 5 28 18 3 4 10 17 29 0,957 32
13 Middlesbrough 34 10 3 4 27 16 4 1 12 14 34 0.820 32
14 Newcastle United 34 12 1 4 31 11 2 3 12 10 40 0,804 32
fünfzehn Notts County 34 8 5 4 25 16 4 2 11 16 33 0,837 31
16 Blackburn Rovers 34 9 2 6 27 24 3 3 11 17 39 0,698 29
17 Grimsby Stadt 34 6 5 6 28 22 2 4 11 fünfzehn 40 0,694 25 Absteiger
18 Bolton Wanderer 34 6 2 9 18 20 2 1 14 19 53 0,507 19
Quelle:

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts AST BLB BOL BRY DER VORABEND GRI LIV MITTE NEU NICHT NTC SHU STK SONNE HEIRATEN WBA WOL
Aston Villa 5–0 4–2 2–2 0–0 2–1 2–2 1-2 5–0 7–0 3–1 2–1 4–2 2–0 0–1 1-0 0–3 3–1
Blackburn Rovers 0–2 4–2 0–3 2–4 3–2 2–0 3–1 0–1 3–1 2–2 1-2 2–0 1-1 0–2 2–1 1-0 1-0
Bolton Wanderer 0–1 1-2 1-0 2–0 1–3 0–1 1-1 2–1 0–2 1-1 0–1 1-0 2-3 2–0 0–2 0–1 4–1
Begraben 0–1 1-1 3–0 1-0 4–2 2–1 3–1 3–1 1-0 3–1 3–1 3–1 2–1 3–1 4–0 1-2 4–0
Derby County 2–0 1-0 5–0 2–0 0–1 2–2 2–1 3–2 0–0 0–1 4–1 1-0 2–0 5–2 1-0 1-0 3–1
Everton 0–1 0–3 3–1 3–0 2–1 4–2 3–1 3–0 0–1 1-1 2–0 1-0 0–1 0–3 1-1 3–1 2–1
Grimsby Stadt 0–2 4–1 1-1 2–1 4–1 0–0 3–1 2–2 1-0 0–1 1-1 1-2 2–2 2–4 0–1 4–0 1-2
Liverpool 2–1 5–2 5–1 2–0 3–1 0–0 9–2 5–0 3–0 2–1 0–2 2–4 1-1 1-1 4–2 0–2 4–1
Middlesbrough 1-2 4–0 4–3 1-1 3–1 1-0 2–0 0–2 1-0 2–0 2–1 0–2 1-1 0–1 2–1 1-1 2–0
Newcastle United 2–0 1-0 2–0 1-0 2–1 3–0 1-0 1-2 0–1 0–2 6–1 0–0 5–0 1-0 3–0 1-0 2–4
Der Wald von Nottingham 2–0 2–0 1-2 3–0 2-3 2–2 2–1 1-0 1-0 3–2 0–0 2–2 1–3 5–2 1–4 3–1 2–0
Notts County 2–1 4–0 1–3 1-0 2–1 2–0 0–1 1-2 2–0 2–2 1-1 1-1 3–0 0–0 0–3 3–1 0–0
Sheffield United 2–4 2–1 7–1 1-0 3–2 0–2 3–0 2–0 1–3 2–1 2–0 3–0 1–3 1-0 2-3 1-2 3–0
Schüren 1-0 0–2 2–0 1-0 2–0 2–0 1-1 1-0 0–2 5–0 3–2 0–2 0–1 1-1 4–0 3–0 3–0
Sunderland 1-0 2–2 3–1 3–1 2–0 2–1 5–1 2–1 2–1 0–0 0–1 2–1 0–0 0–0 0–1 0–0 3–0
Der Mittwoch 4–0 0–0 3–0 2–0 0–1 4–1 1-1 3–1 2–0 3–0 1-0 2–0 0–1 1-0 1-0 3–1 1-1
West Bromwich Albion 1-2 5–3 2–1 1–3 3–0 2–1 1-0 1-2 1-0 6–1 2–0 3–2 3–3 2–1 0–3 2-3 2–2
Wolverhampton Wanderers 2–1 2–0 3–1 3–2 3–0 1-1 3–0 0–2 2–0 3–0 2–1 2–0 1–3 1-0 3–3 2–1 1-2
Aktualisiert auf Spiele, die auf unbekannt gespielt wurden. Quelle: [1]
Legende: Blau = Sieg der Heimmannschaft; Gelb = Unentschieden; Rot = Sieg der Auswärtsmannschaft.

Karten

Zweite Division


Zweite Liga der Fußballliga
Jahreszeit 1902-03
Meister Manchester City (2. Titel)
Fehlgeschlagene Wiederwahl Doncaster Rovers
Gespielte Spiele 306
Tore geschossen 940 (3,07 pro Spiel)
Top-Torschütze Billie Gillespie , ( Manchester City ), 30
Größter Heimsieg Kleine HeideDoncaster Rovers 12-0 (11. April 1903)
Größter Auswärtssieg Burton UnitedManchester City 0–5 (7. März 1903)
Höchste Punktzahl Kleine HeideDoncaster Rovers 12-0 (11. April 1903)
Längste Siegesserie 6 Spiele
Manchester City (24. Januar 1903 – 7. März 1903)
Längster ungeschlagener Lauf 10 Spiele
Manchester City (17. Januar 1903 – 4. April 1903)
Woolwich Arsenal (27. Dezember 1902 – 7. März 1903)
Längster Verlustlauf 5 Spiele
Barnsley (11. Oktober 1902 – 24. November 1902)
Stockport County (6. Dezember 1902 – 1. Januar 1903)
Leicester Fosse (7. Februar 1903 – 7. März 1903)
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Aufstieg oder Abstieg
1 Manchester City 34 fünfzehn 1 1 64 fünfzehn 10 3 4 31 14 3.276 54 Division Champions, Aufgestiegen
2 Kleine Heide 34 17 0 0 57 11 7 3 7 17 25 2.056 51 Gefördert
3 Woolwich Arsenal 34 14 2 1 46 9 6 6 5 20 21 2.200 48
4 Bristol Stadt 34 12 3 2 43 18 5 5 7 16 20 1.553 42
5 Manchester United 34 9 4 4 32 fünfzehn 6 4 7 21 23 1.395 38
6 Chesterfield 34 11 4 2 43 10 3 5 9 24 30 1,675 37
7 Preston North End 34 10 5 2 39 12 3 5 9 17 28 1.400 36
8 Barnsley 34 9 4 4 32 13 4 4 9 23 38 1.078 34
9 Burslem Port Vale 34 11 5 1 36 16 2 3 12 21 46 0,919 34
10 Lincoln City 34 8 3 6 30 22 4 3 10 16 31 0,868 30
11 Glossop 34 9 1 7 26 19 2 6 9 17 38 0,754 29
12 Gainsborough Dreifaltigkeit 34 9 4 4 28 14 2 3 12 13 45 0,695 29
13 Burton United 34 9 4 4 26 20 2 3 12 13 39 0,661 29
14 Blackpool 34 7 5 5 32 24 2 5 10 12 35 0,746 28
fünfzehn Leicester Fosse 34 5 5 7 20 23 5 3 9 21 42 0,631 28
16 Doncaster Rovers 34 8 5 4 27 17 1 2 14 8 55 0,486 25 Fehlgeschlagene Wiederwahl
17 Stockport County 34 6 4 7 26 24 1 2 14 12 50 0,514 20 Wiedergewählt
18 Burnley 34 6 7 4 25 25 0 1 16 5 52 0,390 20
Quelle:

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts BAR BLP BRI BRN BPV BRT CHF ANZIEHEN GAI GLP LEI LIN MCI MUN PNE SMH STP UMWERBEN
Barnsley 6–0 2–0 3–0 1-0 4–0 2–2 2–0 2-3 0–1 1-2 0–0 0–3 0–0 3–0 3–0 2–1 1-1
Blackpool 3–3 0–1 2–0 2–5 3–3 2–1 4–0 4–0 2–2 2–0 2-3 0–3 2–0 2–2 0–1 2–0 0–0
Bristol Stadt 3–3 0–1 3–0 3–0 3–1 2–1 4–2 1-0 1-1 6–1 0–2 3–2 3–1 2–1 1-1 7–1 1-0
Burnley 1-2 1-1 0–0 3–3 4–1 1-1 1-1 3–2 2–1 1–3 1-0 1-1 0–2 1-1 2–1 3–2 0–3
Burslem Port Vale 2–0 1-1 2–0 3–1 4–2 2–1 3–0 3–1 1-0 2–0 5–1 1–4 1-1 0–0 2–2 3–1 1-1
Burton United 1-1 2–0 0–3 0–0 0–0 1-0 1-0 3–0 2–1 2-3 2–2 0–5 3–1 2–1 0–1 5–1 2–1
Chesterfield 3–0 1-1 3–0 2–0 3–0 1-0 1-1 0–1 10–0 5–0 1-0 0–1 2–0 4–2 1-1 4–1 2–2
Doncaster Rovers 2–0 3–0 0–0 2–1 3–2 1-1 3-4 0–0 4–1 0–0 2–1 1-2 2–2 1-2 1-0 2–0 0–1
Gainsborough Dreifaltigkeit 1-2 0–0 2–1 3–0 1-1 3–1 3–2 3–0 1-1 5–1 4–0 0–3 0–1 1-0 1-0 0–0 0–1
Glossop 2–2 1-0 0–2 2–0 2–1 3–0 0–3 3–0 4–2 1-2 2–0 0–1 1–3 1-0 0–1 3–1 1-2
Leicester Fosse 1-2 2–1 2–2 2–1 2–0 0–1 0–2 0–1 4–1 3–2 0–0 1-1 1-1 1-1 1–3 0–2 0–2
Lincoln City 1–3 0–2 1-1 4–1 4–1 4–0 0–0 4–2 1-0 1-0 1-2 1-0 1–3 2-3 0–1 3–1 2–2
Manchester City 3–2 2–0 2–2 6–0 7–1 2–0 4–2 4–1 9–0 5–2 3–1 3–1 0–2 1-0 4–0 5–0 4–1
Manchester United 2–1 2–2 1-2 4–0 2–1 1-0 2–1 4–0 3–1 1-1 5–1 1-2 1-1 0–1 0–1 0–0 3–0
Preston North End 3–0 3–1 1-0 5–0 5–1 1-1 1-1 5–0 0–0 0–0 2–0 0–1 0–2 3–1 2–1 6–1 2–2
Kleine Heide 2–1 5–1 2–0 3–0 5–1 2–0 2–1 12–0 1-0 3–1 4–3 3–1 4–0 2–1 3–1 2–0 2–0
Stockport County 4–1 4–0 0–1 3–0 0–4 0–2 2–2 1-0 1-1 2-3 2–2 3–1 0–2 2–1 1-1 1-2 0–1
Woolwich Arsenal 4–0 2–1 2–1 5–1 3–0 3–0 3–0 3–0 6–1 0–0 0–0 2–1 1-0 0–1 3–1 6–1 3–1
Aktualisiert auf Spiele, die auf unbekannt gespielt wurden. Quelle: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 . Macdonald und Jane's, London & Sydney, 1980.
Legende: Blau = Heimmannschaftssieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Sieg der Auswärtsmannschaft.

Karten

Siehe auch

Verweise

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 . Macdonald und Janes, London & Sydney, 1980.