1930-31 Fußballliga - 1930–31 Football League

Die Fußballliga
Jahreszeit 1930–31
Meister Arsenal
Absteiger Nelson ,
Newport County
Neues Team in der Liga Themse

Die 1930 - 31 Saison war die 39. Saison der der Liga .

Endgültige Ligatabellen

Die folgenden Tabellen und Ergebnisse sind hier in der genauen Form wiedergegeben, die sie auf der Website der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation und in Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 finden können , mit getrennten Heim- und Auswärtsstatistiken.

Beginnend mit der Saison 1894/95 wurden die Klubs, die punktgleich abschlossen, nach dem Tordurchschnitt (erzielte Tore geteilt durch kassierte Gegentore) oder genauer gesagt nach dem Torverhältnis getrennt. Falls eine oder mehrere Mannschaften die gleiche Tordifferenz hatten, begünstigte dieses System diejenigen Mannschaften, die weniger Tore erzielt hatten. Das Zieldurchschnittssystem wurde schließlich ab der Saison 1976/77 abgeschafft. Von der Saison 1922 bis 1923 war eine Wiederwahl der beiden unteren Mannschaften der Third Division North und der Third Division South erforderlich.

Acht Mannschaften, Arsenal , Aston Villa , Sheffield Wednesday (1. Div.), Everton (2. Div.), Chesterfield , Lincoln City , Tranmere Rovers (3. Div. Nord) und Crystal Palace (3. Div. Süd) erzielten alle über 100 Tore. Dies ist das meiste in der Geschichte der Football League.

Arsenal erzielte 60 Auswärtstore, die meisten bis heute, während die 128 von Aston Villa erzielten Tore nach wie vor ein Top- Spielerrekord bleiben und ein Rekord für jede 42-Spiele-Saison.

Erste Division


Erste Liga der Fußballliga
Jahreszeit 1930–31
Meister Arsenal (1. englischer Titel )
Absteiger Leeds United
Manchester United
FA-Cup- Sieger West Bromwich Albion (2. Division) (3. FA-Cup-Titel )
Gespielte Spiele 462
Tore geschossen 1.823 (3,95 pro Spiel)
Top-Torschütze Tom Waring ( Aston Villa ), 49
Größter Heimsieg Huddersfield TownBlackpool 10–1 (13. Dezember 1930)
Größter Auswärtssieg Manchester UnitedHuddersfield Town 0–6 (10. September 1930)
Höchste Punktzahl SunderlandLiverpool 6–5 (6. Dezember 1930)
Manchester UnitedNewcastle United 4–7 (13. September 1930)
Newcastle UnitedPortsmouth 4–7 (15. November 1930)
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Qualifikation oder Abstieg
1 Arsenal (C) 42 14 5 2 67 27 14 5 2 60 32 2.153 66 Ligameister
2 Aston Villa 42 17 3 1 86 34 8 6 7 42 44 1.641 59
3 Sheffield Mittwoch 42 14 3 4 65 32 8 5 8 37 43 1.360 52
4 Portsmouth 42 11 7 3 46 26 7 6 8 38 41 1.254 49
5 Stadt Huddersfield 42 10 8 3 45 27 8 4 9 36 38 1.246 48
6 Derby County 42 12 6 3 56 31 6 4 11 38 48 1.190 46
7 Middlesbrough 42 13 5 3 57 28 6 3 12 41 62 1.089 46
8 Manchester City 42 13 2 6 41 29 5 8 8 34 41 1.071 46
9 Liverpool 42 11 6 4 48 28 4 6 11 38 57 1.012 42
10 Blackburn Rovers 42 14 3 4 54 28 3 5 13 29 56 0,988 42
11 Sunderland 42 12 4 5 61 38 4 5 12 28 47 1.047 41
12 Chelsea 42 13 4 4 42 19 2 6 13 22 48 0,955 40
13 Grimsby Stadt 42 13 2 6 55 31 4 3 14 27 56 0,943 39
14 Bolton Wanderer 42 12 6 3 45 26 3 3 fünfzehn 23 55 0.840 39
fünfzehn Sheffield United 42 10 7 4 49 31 4 3 14 29 53 0,929 38
16 Leicester-Stadt 42 12 4 5 50 38 4 2 fünfzehn 30 57 0,842 38
17 Newcastle United 42 9 2 10 41 45 6 4 11 37 42 0,897 36
18 West Ham United 42 11 3 7 56 44 3 5 13 23 50 0.840 36
19 Birmingham 42 11 3 7 37 28 2 7 12 18 42 0,786 36
20 Blackpool 42 8 7 6 41 44 3 3 fünfzehn 30 81 0,568 32
21 Leeds United (R) 42 10 3 8 49 31 2 4 fünfzehn 19 50 0.840 31 Absteiger
22 Manchester United (R) 42 6 6 9 30 37 1 2 18 23 78 0,461 22
Quelle:
(C) Ligameister; (R) Absteiger

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts ARS AST BIR BLB BLP BOL CHE DER GRI HUD LEE LEI LIV MCI MUN MITTE NEU POR SHU SHW SONNE WHU
Arsenal 5–2 1-1 3–2 7–1 5–0 2–1 6–3 9–1 0–0 3–1 4–1 3–1 3–1 4–1 5–3 1-2 1-1 1-1 2–0 1–3 1-1
Aston Villa 5–1 1-1 5–2 4–1 3–1 3–3 4–6 2–0 6–1 4–3 4–2 4–2 4–2 7–0 8–1 4–3 2–2 4–0 2–0 4–2 6–1
Birmingham 2–4 0–4 4–1 1-1 0–2 6–2 1-2 4–1 2–0 0–1 2–1 2–0 3–2 0–0 1-2 1-1 2–1 3–1 2–0 1-0 0–2
Blackburn Rovers 2–2 0–2 2–1 5–0 2–2 2–0 1-0 5–2 5–3 3–1 3–0 3–3 0–1 4–1 4–5 1-0 1-2 2–1 5–2 3–0 1-0
Blackpool 1–4 2–2 0–1 1-1 3–3 2–1 1-0 3–1 1-1 3–7 5–4 1–3 2–2 5–1 3–2 0–0 2–2 2–1 0–4 3–1 1–3
Bolton Wanderer 1–4 1-1 2–0 1-1 1-0 1-1 1-2 4–2 1-0 2–0 4–1 2–0 1-1 3–1 3–0 0–3 3–1 6–2 2–2 2–2 4–2
Chelsea 1–5 0–2 1-0 3–2 3–0 0–1 1-1 5–0 1-2 1-0 1-0 2–2 2–0 6–2 4–0 1-1 2–0 1-0 0–0 5–0 2–1
Derby County 4–2 1-1 0–0 1-1 3–2 4–1 6–2 1-0 4–1 4–1 1-0 2–2 1-1 6–1 1-2 1–5 5–1 4–3 2-3 4–1 1-1
Grimsby Stadt 0–1 1-2 4–1 2–0 6–2 4–1 0–1 5–3 2–1 2–0 8–2 0–0 3–5 2–1 4–1 2–2 0–3 2–1 2-3 2–1 4–0
Stadt Huddersfield 1-1 1–6 1-0 1-1 10–1 3–2 1-1 3–0 2–2 3–0 4–1 2–1 1-1 3–0 2–2 0–3 1–3 1-1 1-1 2–0 2–0
Leeds United 1-2 0–2 3–1 4–2 2–2 3–1 2-3 3–1 0–0 1-2 1–3 1-2 4–2 5–0 7–0 1-0 2–2 4–0 2-3 0–3 3–0
Leicester-Stadt 2–7 4–1 2–1 3–1 6–0 2–1 2–1 1-1 0–1 1-2 4–0 3–2 3–2 5–4 0–3 3–1 3–1 2–2 2–5 1-1 1-1
Liverpool 1-1 1-1 0–0 2–1 5–2 7–2 3–1 0–0 1-1 1–4 2–0 3–1 0–2 1-1 3–1 4–2 3–1 6–1 1-2 2–4 2–0
Manchester City 1–4 3–1 4–2 3–0 2–4 3–0 2–0 4–3 1-0 0–1 1-0 0–2 1-1 4–1 4–2 2–0 1–3 0–4 2–0 2–0 1-1
Manchester United 1-2 3-4 2–0 0–1 0–0 1-1 1-0 2–1 0–2 0–6 0–0 0–0 4–1 1–3 4–4 4–7 0–1 1-2 4–1 1-1 1-0
Middlesbrough 2–5 3–1 1-1 4–1 5–1 3–0 2–2 4–1 2–1 2-3 5–0 2–2 3–3 4–1 3–1 3–1 0–1 4–1 2–0 1-0 2–2
Newcastle United 1–3 2–0 2–2 2-3 0–2 4–0 1-0 2–5 1-2 1-1 4–1 5–2 0–4 0–1 4–3 0–5 4–7 1-0 1-2 2–0 4–2
Portsmouth 1-1 5–0 2–2 3–0 4–3 1-0 1-1 2–0 4–3 2–2 1-1 2–1 4–0 1-1 4–1 1-0 1-2 2-3 2–4 1-1 2–0
Sheffield United 1-1 3-4 3–1 1-1 5–1 2–0 4–0 3–3 2–1 0–2 1-1 0–2 4–1 2–2 3–1 4–2 3–1 3–1 1-1 3–3 1-2
Sheffield Mittwoch 1-2 3–0 9–1 1–3 7–1 1-0 1-1 3–2 4–1 2–1 2–1 4–0 3–5 1-1 3–0 3–2 2–1 2–2 1–3 7–2 5–3
Sunderland 1–4 1-1 1-0 8–2 2–4 3–1 2–0 1–3 3–2 4–2 4–0 2–5 6–5 3–3 1-2 1-1 5–0 0–0 2–1 5–1 6–1
West Ham United 2–4 5–5 1-2 4–3 3–2 1–4 4–1 0–1 3-4 2–1 1-1 2–0 7–0 2–0 5–1 0–3 3–2 4–3 4–1 3–3 0–3
Aktualisiert auf Spiele, die auf unbekannt gespielt wurden. Quelle: [1]
Legende: Blau = Sieg der Heimmannschaft; Gelb = Unentschieden; Rot = Sieg der Auswärtsmannschaft.

Karten

Standorte der Teams der Football League First Division London

Zweite Division


Zweite Liga der Fußballliga
Jahreszeit 1930–31
Meister Everton (1. Titel)
Absteiger Lesen in Cardiff
Gespielte Spiele 462
Tore geschossen 1.608 (3,48 pro Spiel)
Top-Torschütze Dixie Dean ( Everton ), 39
Größter Heimsieg EvertonPlymouth Argyle 9–1 (27. Dezember 1930)
Größter Auswärtssieg Charlton AthleticEverton 0-7 (7. Februar 1931)
Höchste Punktzahl MillwallPreston North End 5–7 (4. Oktober 1930)
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Aufstieg oder Abstieg
1 Everton (C, P) 42 18 1 2 76 31 10 4 7 45 35 1.833 61 Gefördert
2 West-Bromwich-Albion (P) 42 14 3 4 40 16 8 7 6 43 33 1,694 54 FA-Cup-Gewinner, Aufsteiger
3 Tottenham Hotspur 42 fünfzehn 5 1 64 20 7 2 12 24 35 1.600 51
4 Wolverhampton Wanderers 42 fünfzehn 2 4 56 25 6 3 12 28 42 1.254 47
5 Port Vale 42 fünfzehn 3 3 39 16 6 2 13 28 45 1.098 47
6 Bradford Park Avenue 42 fünfzehn 4 2 71 24 3 6 12 26 42 1.470 46
7 Preston North End 42 12 5 4 55 31 5 6 10 28 33 1.297 45
8 Burnley 42 13 5 3 55 30 4 6 11 26 47 1.052 45
9 Southampton 42 13 4 4 46 22 6 2 13 28 40 1.194 44
10 Bradford City 42 12 5 4 39 26 5 5 11 22 37 0,968 44
11 Stadt Stoke 42 11 6 4 34 17 6 4 11 30 54 0,901 44
12 Oldham Athletic 42 13 5 3 45 28 3 5 13 16 44 0,847 42
13 Begraben 42 14 3 4 44 20 5 0 16 31 62 0,915 41
14 Millwall 42 12 4 5 47 25 4 3 14 24 55 0,888 39
fünfzehn Charlton Athletic 42 11 4 6 35 33 4 5 12 24 53 0,686 39
16 Bristol Stadt 42 11 5 5 29 23 4 3 14 25 59 0,659 38
17 Der Wald von Nottingham 42 12 6 3 54 35 2 3 16 26 50 0,941 37
18 Plymouth Argyle 42 10 3 8 47 33 4 5 12 29 51 0,905 36
19 Barnsley 42 13 3 5 42 23 0 6 fünfzehn 17 56 0,747 35
20 Swansea-Stadt 42 11 5 5 40 29 1 5 fünfzehn 11 45 0,689 34
21 Lesen (R) 42 11 2 8 47 33 1 4 16 25 63 0,750 30 Absteiger
22 Cardiff-Stadt (R) 42 7 6 8 32 31 1 3 17 fünfzehn 56 0,540 25
Quelle:
(C) Division Champions; (P) gefördert; (R) Absteiger

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts BAR BH BPA BRI BUR BRY WAGEN CHA VORABEND MIL NICHT ALT PLY PTV PNE REA SOU STK SWA KNIRPS WBA WOL
Barnsley 2–1 1-0 1-0 0–1 2–1 4–0 5–0 1-1 2-3 3–1 1-2 0–4 5–2 1-1 3–2 3–1 4–2 1-0 0–1 0–0 3–0
Bradford City 1-0 0–4 1-1 2-3 3–1 2–1 3–2 0–3 0–0 1-0 0–0 1-0 2–1 0–0 6–1 4–3 2–2 3–0 2–0 2-3 4–1
Bradford Park Avenue 1-0 1-2 5–2 4–1 5–1 3–0 3–2 4–1 6–0 4–1 4–0 7–1 5–1 2–2 1–3 1-1 2–2 5–1 4–1 3–1 1-1
Bristol Stadt 2–1 0–1 2–0 1-1 4–2 1-0 3–0 0–1 1-2 1–4 1-0 2–1 1-1 1-1 1-0 2–1 1-1 2–1 2–1 1-1 0–3
Burnley 2–2 1-1 3–2 4–2 0–2 1-0 1-1 5–2 2–1 5–2 6–1 2–2 1-2 1-0 8–1 3–2 1-2 2–2 1-0 2–1 4–2
Bury FC 3–1 3–1 3–1 6–0 2–1 3–0 0–1 2–2 5–0 1-0 1–3 2–0 0–3 3–0 2–2 1-0 0–3 2–0 2–0 2–2 1-0
Cardiff Stadt 2–0 1-1 0–3 0–1 4–0 1–3 0–2 1-2 4–4 1-1 0–0 4–1 2–1 0–0 5–0 0–1 3–2 1-0 0–0 3–6 0–3
Charlton Athletic 1-1 2–1 3–1 0–0 2–1 3–2 4–1 0–7 2–0 1-1 1-1 1–3 3–1 1–3 2–1 3–1 1-2 3–0 1-0 0–4 1-2
Everton 5–2 4–2 4–2 1–3 3–2 3–2 1-1 7–1 2–0 2–0 6–4 9–1 2-3 2–1 3–2 2–1 5–0 5–1 4–2 2–1 4–0
Millwall 4–1 1-1 1-1 2–0 2–1 1-0 0–0 6–0 1–3 5–1 1-0 4–1 0–1 5–7 4–0 1-0 1–3 3–1 2-3 2–0 1-1
Der Wald von Nottingham 3–3 4–1 1-0 6–1 3–3 3–0 3–1 4–3 2–2 2–1 4–1 1-1 1-0 1–4 1-1 3–1 3–0 3–0 2–2 1–6 3-4
Oldham Athletic 0–0 3–0 2–0 1–3 3–1 3–2 4–2 0–3 3–3 3–1 3–1 2–1 3–3 2–0 1-1 2–1 3–1 2–1 1-2 2–2 2–0
Plymouth Argyle 4–0 0–2 0–0 5–3 1-2 3–6 5–1 1–3 2-3 5–0 1-0 1-1 2–1 1-2 3–1 2-3 1-2 0–0 2–0 5–1 3–2
Port Vale 5–2 1-0 8–2 1-0 0–0 0–1 2–0 1-1 1–3 3–2 3–2 2–0 2–1 1-0 2–1 1-0 0–0 2–0 3–0 1-0 0–1
Preston North End 1-1 4–2 1-1 2–2 2–0 3–0 7–0 4–1 2–1 1–3 2–4 1-0 2–1 1–3 3–3 5–0 5–1 0–0 2–1 2-3 5–4
Lektüre 6–1 0–0 3–0 4–1 3–1 3-4 3–0 2–0 0–2 2–1 5–2 1–3 1-2 0–3 1–4 1-1 7–3 1-0 1-2 0–3 3–0
Southampton 4–0 4–1 2-3 5–1 1-1 5–0 0–1 3–0 2–1 3–1 0–0 1-0 3–3 2–0 2–1 3–2 2–1 1-2 0–3 1-1 2–0
Stadt Stoke 0–0 1-1 1-1 3–1 1-1 3–1 1-0 0–0 2–0 2-3 1-0 4–0 0–0 1-0 3–1 2–1 1–3 5–0 2–1 0–1 1-2
Swansea-Stadt 1-0 1-2 2–1 5–2 1-1 5–2 3–2 1-1 2–5 4–1 3–2 0–0 2–0 2–1 2–1 2–1 0–1 1-2 1-2 1-1 1-1
Tottenham Hotspur 4–2 3–1 3–2 4–1 8–1 3–1 2–2 5–0 1-0 4–1 2–1 4–0 1-1 5–0 0–0 7–1 1–3 3–0 1-1 2–2 1-0
West Bromwich Albion 5–0 1-0 1-1 3–0 2–0 2–0 3–2 3–2 1-2 0–0 2–1 2–0 1-2 4–1 2–0 1-0 1-2 4–0 0–0 0–2 2–1
Wolverhampton Wanderers 2–0 0–1 1-1 0–1 2–4 7–0 4–1 1-1 3–1 2–0 4–2 3–0 4–3 3–0 2–0 3–1 3–2 5–1 3–1 3–1 1–4
Aktualisiert auf Spiele, die auf unbekannt gespielt wurden. Quelle: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 . Macdonald und Jane's, London & Sydney, 1980.
Legende: Blau = Heimmannschaftssieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Sieg der Auswärtsmannschaft.

Karten

Standorte der Teams der Football League Second Division London

Dritte Liga Nord

Football League
Third Division Nord
Jahreszeit 1930–31
Meister Chesterfield (1. Titel)
Fehlgeschlagene Wiederwahl Nelson
Gespielte Spiele 462
Tore geschossen 1.714 (3,71 pro Spiel)
Top-Torschütze Jimmy McConnell ( Carlisle United ), 37 Jahre alt
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Aufstieg oder Abstieg
1 Chesterfield (C, P) 42 19 1 1 66 22 7 5 9 36 35 1.789 58 Gefördert
2 Lincoln City 42 16 3 2 60 19 9 4 8 42 40 1.729 57
3 Wrexham 42 16 4 1 61 25 5 8 8 33 37 1,516 54 Gewinner des walisischen Pokals
4 Tranmere Rovers 42 16 3 2 73 26 8 3 10 38 48 1.500 54
5 Südport 42 fünfzehn 3 3 52 19 7 6 8 36 37 1,571 53
6 Hull-Stadt 42 12 7 2 64 20 8 3 10 35 35 1.800 50
7 Stockport County 42 fünfzehn 5 1 54 19 5 4 12 23 42 1.262 49
8 Carlisle United 42 13 4 4 68 32 7 1 13 30 49 1.210 45
9 Gateshead 42 14 4 3 46 22 2 9 10 25 51 0,973 45
10 Bezirk Wigan 42 14 4 3 48 25 5 1 fünfzehn 28 61 0,884 43
11 Darlington 42 9 6 6 44 30 7 4 10 27 29 1.203 42
12 York City 42 fünfzehn 3 3 59 30 3 3 fünfzehn 26 52 1.037 42
13 Accrington Stanley 42 14 2 5 51 31 1 7 13 33 77 0,778 39
14 Rotherham United 42 9 6 6 50 34 4 6 11 31 49 0,976 38
fünfzehn Doncaster Rovers 42 9 8 4 40 18 4 3 14 25 47 1.000 37
16 Karren 42 13 4 4 45 23 2 3 16 23 66 0,764 37
17 Halifax-Stadt 42 11 6 4 30 16 2 3 16 25 73 0,618 35
18 Crewe Alexandra 42 13 2 6 52 35 1 4 16 14 58 0,710 34
19 Neues Brighton 42 12 4 5 36 25 1 3 17 13 51 0,645 33
20 Hartlepools United 42 10 2 9 47 37 2 4 fünfzehn 20 49 0,779 30
21 Rochdale 42 9 1 11 42 50 3 5 13 20 57 0,579 30 Wiedergewählt
22 Nelson 42 6 7 8 28 40 0 0 21 fünfzehn 73 0,381 19 Fehlgeschlagene Wiederwahl
Quelle: rsssf.com
(C) Division Champions; (P) Gesponserte
Hinweise:

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts ACC BRW CRL CHF CRE DAR ANZIEHEN GAT HAL HAR HUL LIN NEL NWB ROC VERROTTEN SOU STP TRA PERÜCKE WRE YOR
Accrington Stanley 3–1 3–0 1–3 3–1 2–1 2–0 2–1 1-1 0–2 1–3 5–3 3–1 3–0 2-3 3–2 2–0 2–2 5–2 3–0 1–3 4–2
Karren 0–0 7–2 0–3 2–0 3–2 3–1 0–0 3–1 4–0 3–0 3–2 2–1 4–1 0–0 1-0 1-1 1-0 1–3 4–1 2-3 1-2
Carlisle United 7–3 0–1 0–0 4–1 2–1 1-1 2–2 6–2 3–0 1–5 3–6 8–1 2–0 7–1 1-2 4–3 5–1 3–0 6–1 1-1 2–0
Chesterfield 7–3 3–1 2–1 2–0 2–1 2–1 8–1 7–0 3–0 0–4 3–2 2–1 1-0 4–1 2–1 2–1 1-1 5–1 3–1 4–0 3–1
Crewe Alexandra 2–1 6–2 3–5 2–1 2–2 2–1 6–2 0–1 2–1 3-4 2–0 4–2 1–3 3–1 2-3 0–0 1-0 1-2 3–2 2–1 5–1
Darlington 1-1 3–2 3–0 5–1 1-2 0–0 2–2 4–1 4–2 2–4 0–1 2–1 3–1 1-1 2–2 2-3 1-2 2–0 2-3 1-1 3–0
Doncaster Rovers 6–1 0–0 2–0 1-0 2–0 1-2 1-1 3–3 1-1 0–2 0–1 2–0 0–0 4–0 3–3 0–0 2–0 6–0 5–1 1-1 0–2
Gateshead 4–0 4–1 1-0 3–3 2–2 1-1 2–1 3–1 0–0 1-0 0–1 2–0 4–0 0–2 2–0 2-3 2–1 3–0 4–2 4–3 2–1
Halifax-Stadt 1-1 4–0 1–5 1-1 4–0 1-0 0–2 3–0 3–1 1-1 3–2 1-0 1-0 1-0 0–1 0–0 3–0 2–1 0–1 0–0 0–0
Hartlepool 3–3 3–2 3–5 1–3 2–0 1-1 0–2 2-3 2–1 1–3 0–3 4–0 4–1 4–0 4–2 0–2 1-2 1-2 6–1 2–1 3–0
Hull-Stadt 1-1 1-1 1-1 3–1 5–1 1-1 8–2 4–0 10–0 5–0 1–3 4–0 3–0 3–1 2–2 5–1 1-1 1-0 0–0 2-3 3–1
Lincoln City 5–2 5–0 5–1 1-1 3–1 1-0 1-0 0–0 4–1 1-0 3–0 2–0 4–0 5–0 1–3 3–3 6–1 1–3 2–0 3–2 4–1
Nelson 4–2 0–3 1-2 0–5 1-1 3–1 2–0 2–2 3–2 1-1 0–2 1-2 2–2 0–0 0–0 1–4 1-1 0–4 2–1 2–0 2–5
Neues Brighton 0–0 3–1 2–0 3–1 3–0 1–5 2–1 0–0 3–0 1-0 1-1 2–1 2–0 2–1 3–1 1-2 0–2 1–3 0–2 1-1 5–3
Rochdale 1–6 4–2 1–3 2-3 1-0 1-2 3–5 0–1 2-3 1-2 1-0 4–2 5–4 2–0 6–1 0–4 1-0 1–3 0–4 4–3 2–2
Rotherham United 8–1 6–0 1-0 0–1 1-1 0–2 3–0 1-1 2–1 1-1 1-1 2–2 3–0 2–0 1–3 3–3 3-4 4–6 5–2 1–4 2–1
Südport 3–3 3–2 1-2 3–0 3–1 0–1 2–1 1-0 5–2 2–0 1-0 1-2 8–1 3–0 4–0 4–1 2–0 1-1 3–1 1-1 1-0
Stockport County 4–1 6–0 3–0 2–1 2–0 0–1 2–2 3–1 3–0 3–1 3–2 4–2 1-0 2–0 2–2 5–2 2–0 1-1 4–1 2–2 0–0
Tranmere 8–0 5–0 2–0 2–0 0–0 1-2 1-2 2–1 2–2 5–4 4–0 3–3 7–1 3–3 7–3 4–2 3–1 3–0 5–1 2–1 4–1
Bezirk Wigan 3–2 2–1 1-2 1–5 6–0 2–0 3–0 3–3 3–0 3–2 3–1 0–1 3–1 1-1 3–0 0–0 1-0 2–1 4–3 1-1 3–1
Wrexham 6–1 1-1 2–1 2–1 7–0 2–0 4–1 5–1 3–2 2–0 2–0 2–2 5–1 2–1 1-1 3–2 2–4 3–2 2–2 2–0 3–2
York City 3–1 4–2 4–0 2–2 4–3 2–1 4–2 4–3 4–1 4–2 3–2 1-1 3–0 4–1 3–0 1-1 3–1 1-2 3–1 2-3 0–1
Aktualisiert auf Spiele, die auf unbekannt gespielt wurden. Quelle: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 bis 1978–79 . Macdonald und Jane's, London & Sydney, 1980.
Legende: Blau = Heimmannschaftssieg; Gelb = Unentschieden; Rot = Sieg der Auswärtsmannschaft.

Karten

Dritte Liga Süd

Football League
Dritte Liga Süd
Jahreszeit 1930–31
Meister Notts County (1. Titel)
Fehlgeschlagene Wiederwahl Newport County
Gespielte Spiele 462
Tore geschossen 1.669 (3,61 pro Spiel)
Top-Torschütze Peter Simpson ( Kristallpalast ), 46
Pos Mannschaft Pld HW HD HL HGF HGA AW ANZEIGE AL AGF AGA GAv Punkte Aufstieg oder Abstieg
1 Notts County (C, P) 42 16 4 1 58 13 8 7 6 39 33 2.109 59 Gefördert
2 Kristallpalast 42 17 2 2 71 20 5 5 11 36 51 1.507 51
3 Brentford 42 14 3 4 62 30 8 3 10 28 34 1.406 50
4 Brighton & Hove Albion 42 13 5 3 45 20 4 10 7 23 33 1.283 49
5 Southend United 42 16 0 5 53 26 6 5 10 23 34 1.267 49
6 Northampton-Stadt 42 10 6 5 37 20 8 6 7 40 39 1.305 48
7 Stadt Luton 42 fünfzehn 3 3 61 17 4 5 12 fünfzehn 34 1.490 46
8 Queens Park Rangers 42 fünfzehn 0 6 57 23 5 3 13 25 52 1.093 43
9 Fulham 42 fünfzehn 3 3 49 21 3 4 14 28 54 1.027 43
10 Bournemouth & Boscombe Athletic 42 11 7 3 39 22 4 6 11 33 51 0,986 43
11 Torquay United 42 13 5 3 56 26 4 4 13 24 58 0,952 43
12 Stadt Swindon 42 fünfzehn 5 1 68 29 3 1 17 21 65 0,947 42
13 Exeter Stadt 42 12 6 3 55 35 5 2 14 29 55 0,933 42
14 Coventry-Stadt 42 11 4 6 55 28 5 5 11 20 37 1.154 41
fünfzehn Bristol Rovers 42 12 3 6 49 36 4 5 12 26 56 0,815 40
16 Gillingham 42 10 6 5 40 29 4 4 13 21 47 0,803 38
17 Walsall 42 9 5 7 44 38 5 4 12 34 57 0,821 37
18 Watford 42 9 4 8 41 29 5 3 13 31 46 0,960 35
19 Clapton Orient 42 12 3 6 47 33 2 4 fünfzehn 16 58 0,692 35
20 Themse 42 12 5 4 34 20 1 3 17 20 73 0,581 34 Neuer Verein in der Liga
21 Newport County 42 10 5 6 45 31 1 1 19 24 80 0,622 28 Fehlgeschlagene Wiederwahl
22 Norwich-Stadt 42 10 7 4 37 20 0 1 20 10 56 0,618 28 Wiedergewählt
Quelle:
(C) Division Champions; (P) Gesponserte
Hinweise:

Ergebnisse

Zuhause \ Auswärts B&BA BRE B&HA BRR CLA COV WEINEN EXE FUL GIL LUT NPC NOCH NWC NTC QPR Geschlechtskrankheiten SWI THA TOR WAL WAT
Bournemouth & Boscombe Athletic 1-0 1-2 4–0 1-1 2–0 0–0 3–1 2–1 2–1 0–0 4–2 1–3 4–1 2–1 2–0 0–0 4–1 3–3 2–2 0–2 1-1
Brentford 1-2 3–2 4–0 3–0 1-2 8–2 2–1 4–1 1-1 0–1 3–2 0–4 3–1 2–2 5–3 3–1 5–2 6–1 0–0 6–1 2–1
Brighton & Hove Albion 3–1 1-0 4–0 3–1 2–0 1-1 3–2 1-1 5–0 2–0 5–0 1-1 1-0 1–3 1-1 1-2 1-0 2–4 3–0 3–3 1-0
Bristol Rovers 2–5 2–5 3–3 4–1 1-0 2–1 1-1 2–1 1-0 5–1 2–0 1–4 3–0 2–2 3–0 2-3 4–1 4–0 3–1 1-2 1–5
Clapton Orient 0–0 3–0 1-0 3–1 3–3 3–2 2-3 2–0 0–2 3–2 3–1 2–2 2–0 1–4 2-3 3–1 2-3 2–1 4–0 2–5 4–0
Coventry-Stadt 3–3 0–1 0–0 5–1 4–0 3–5 3–1 2–1 1-2 1-2 6–4 0–1 3–0 1-2 2–0 0–0 4–0 7–1 6–1 2–1 2–2
Kristallpalast 1-0 5–1 0–1 0–2 3–1 1-0 7–2 5–2 5–0 5–1 7–1 0–0 2–1 1-1 4–0 3–1 3–1 2–1 5–0 6–3 6–1
Exeter Stadt 4–1 4–0 2–2 0–3 6–1 2-3 4–3 3–2 3–0 1-1 3–0 3–3 1-0 3–3 2–0 1-1 3–1 4–3 2–2 2–5 2–1
Fulham 1-0 1-1 0–1 6–2 2–0 0–0 2–0 4–2 1-1 2–1 0–1 4–2 1-0 3–1 0–2 1-0 6–1 4–2 3–0 5–2 3–2
Gillingham 0–0 1-1 0–0 1-1 0–0 2–0 6–2 3–5 3–2 4–0 4–1 0–2 2–1 0–5 2–2 1-0 0–1 3–1 2-3 2–0 4–2
Stadt Luton 2-3 1-1 2–2 4–1 0–1 2–0 1-2 3–1 5–0 4–1 3–1 4–0 1-0 3–0 5–1 2–1 4–0 8–0 3–1 0–0 4–1
Newport County 7–3 0–2 2–0 1-1 1-1 1-1 2–1 4–0 1–3 1–3 3–1 5–2 3–0 2-3 2-3 3–1 3–1 1-1 2–1 1-1 0–2
Northampton-Stadt 2–2 1-2 2–1 1-1 0–0 0–3 0–0 1-0 4–2 0–1 0–0 1-0 3–1 0–0 6–0 4–0 3–0 4–1 0–3 3–0 2-3
