1949–50 Baltimore Bullets Saison - 1949–50 Baltimore Bullets season

1949–50   Baltimore Bullets Saison
Cheftrainer Kumpel Jeannette
Arena Baltimore Coliseum
Ergebnisse
Aufzeichnung 25–43 (.368)
Ort Abteilung: 5. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Stats @ Basketball-Reference.com
Radio WBAL
<1948–49 1950–51>

Die Baltimore Bullets-Saison 1949/50 war die erste Saison des Maryland- Clubs in der neu gegründeten National Basketball Association . Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten in der BAA , einschließlich eines Meisterschaftslaufs, würde ihr 25-43-Rekord diesmal nicht ausreichen, um die Playoffs der Division zu erreichen. Eine weitere Änderung gegenüber dem Vorjahr war die Entscheidung von Präsident Robert "Jake" Embry, die Spiele der Bullets nicht im Fernsehen zu übertragen. Der Verein würde gegen Ende der Saison den Besitzer einer Gruppe lokaler Geschäftsleute wechseln.

Entwurf

Runden Wählen Sie Spieler Position Staatsangehörigkeit Hochschule
1 6 Ron Livingstone C.   Vereinigte Staaten Wyoming
3 - - Paul Gordon F.   Vereinigte Staaten Notre Dame
- - - - Bill Evans - -   Vereinigte Staaten Erpel
- - 45 Tom Gallagher - -   Vereinigte Staaten St. Francis (NY)
- - - - Jim McMullen - -   Vereinigte Staaten Xavier
- - - - Eppa Rixey - -   Vereinigte Staaten Kenyon
- - - - Roger Wiley - -   Vereinigte Staaten Oregon
- - - - Bill Zipple - -   Vereinigte Staaten Lafayette

Dienstplan

Baltimore Bullets 1949–50 Dienstplan
Spieler Trainer
Pos. # Nat. Name Ht. Wt. Von
F / C. 12 Vereinigte Staaten Budko, Walt 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 100 kg Columbia
G / F. 11 Vereinigte Staaten Byrnes, Tommy 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 79 kg Seton Hall
G / F. Vereinigte Staaten Cloyd, Paul 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 82 kg Wisconsin
G 4, 5 Vereinigte Staaten Dolhon, Joe 1,83 m (6 ft 0 in) 79 kg NYU
G / F. 6, 20 Vereinigte Staaten Ezersky, Johnny 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 79 kg Rhode Island
G Vereinigte Staaten Feigenbaum, George 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 84 kg Kentucky
F. 6 Vereinigte Staaten Gordon, Paul 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 84 kg Notre Dame
G / F. 11 Vereinigte Staaten Hoffman, Paul 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 88 kg Purdue
F. Vereinigte Staaten Janotta, Howie 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 84 kg Seton Hall
G 6, 14 Vereinigte Staaten Jeannette, Kumpel 1,80 m (5 Fuß 11 Zoll) 79 kg Washington & Jefferson
C. 19 Vereinigte Staaten Knorek, Lee 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 98 kg (215 lb) Detroit
G / F. 20 Vereinigte Staaten Lewis, Fred 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 88 kg Östliches Kentucky
C. 17 Vereinigte Staaten Livingstone, Ron 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 100 kg Wyoming
F / C. 17 Vereinigte Staaten Mandic, John 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 93 kg Oregon State
G 17 Vereinigte Staaten McCarron, Mike 1,80 m (5 Fuß 11 Zoll) 82 kg Seton Hall
G 15 Vereinigte Staaten O'Donnell, Andy 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 82 kg Loyola (MD)
F / C. 35 Vereinigte Staaten Pugh, Les 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 86 kg Ohio State
C. 9, 17 Vereinigte Staaten Sadowski, Ed 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 109 kg Seton Hall
F. 4, 8 Vereinigte Staaten Schatzman, Marv 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 91 kg Saint Louis
G / F. 7 Vereinigte Staaten Hart, Bob 1,83 m (6 ft 0 in) 84 kg Sankt Johannes
F / C. 10 Vereinigte Staaten Towery, Carlisle 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 95 kg Western Kentucky
G / F. 5 Vereinigte Staaten Triptow, Dick 1,83 m (6 ft 0 in) 77 kg DePaul
G / F. 4 Vereinigte Staaten Von Nieda, Whitey 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 77 kg Penn State
Cheftrainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Draft Pick ohne Vorzeichen
  • (FA) Freier Agent
  • (S) ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Vorsaison

1949 Pre-Season Game Log: 4-4
# Datum Gegner Ergebnis Ort Aufzeichnung
1 17. Oktober Syracuse Nationals W 66-63 Baltimore Coliseum 1-0
2 18. Oktober Syracuse Nationals L 56-62 Baltimore Coliseum 1-1
3 22. Oktober Philadelphia Warriors L 74-82 Baltimore Coliseum 1-2
4 24. Oktober Cumberland Dukes W 59-57 Baltimore Coliseum 2-2
5 26. Oktober Boston Celtics W 66-65 Burlington, Vermont 3-2
6 27. Oktober Hartford Hurricanes W 80-74 Hartford, Connecticut 4-2
7 29. Oktober Boston Celtics L 72-74 Vorsehung, Rhode Island 4-3
8 30. Oktober Bridgeport Aerasole L 54-56 Bridgeport, Connecticut 4-4

Regelmäßige Saison

Saisonwertung

Eastern Division W. L. PCT GB Zuhause Straße Neutral Div
x- Syracuse Nationals 51 13 .797 - - 31–1 15-12 5–0 9–1
x- New York Knicks 40 28 .588 13 19–10 18–16 3–2 20–6
x- Washington Capitols 32 36 .471 21 21–13 10–20 1–3 13–13
x- Philadelphia Warriors 26 42 .382 25 15–15 8–23 3–4 9–17
Baltimore-Kugeln 25 43 .368 26 16–15 8–25 1–3 8–18
Boston Celtics 22 46 .324 29 12–14 5–28 5–4 11–15

Rekord gegen Gegner

1949–50 NBA-Aufzeichnungen
Mannschaft UND BAL BOS CHI DEN FWP IND MINDEST NYK PHI ROC SIE STL SYR TCB WAR WAT
Anderson - - 1–1 0–2 1–1 4–3 1–1 2–5 1–1 1–1 1–1 0–2 5–2 2–0 3–4 7–2 1–1 7–0
Baltimore 1–1 - - 2–4 1–5 1–1 3–3 1–1 1–5 1–5 3–3 3–3 2–0 3–3 0–2 0–2 2–4 1–1
Boston 2–0 4–2 - - 0–6 1–1 2–4 1–1 1–5 1–5 3–3 0–6 1–1 2–4 0–2 0–2 3–3 1–1
Chicago 1–1 5–1 6–0 - - 2–0 2–4 1–1 2–4 2–4 4–2 2–4 2–0 5–1 0–2 1–1 3–3 2–0
Denver 3–4 1–1 1–1 0–2 - - 0–2 0–7 0–2 0–2 0–2 0–2 3–4 0–2 1–6 0–7 0–2 2–5
Fort Wayne 1–1 3–3 4–2 4–2 2–0 - - 1–1 2–4 4–2 4–2 3–3 2–0 5–1 0–2 2–0 2–4 1–1
Indianapolis 5–2 1–1 1–1 1–1 7–0 1–1 - - 1–1 1–1 2–0 1–1 5–2 1–1 2–7 4–3 1–1 5–2
Minneapolis 1–1 5–1 5–1 4–2 2–0 4–2 1–1 - - 5–1 4–2 3–3 1–1 5–1 1–1 2–0 6–0 2–0
New York 1–1 5–1 5–1 4–2 2–0 2–4 1–1 1–5 - - 1–5 1–5 1–1 4–2 0–2 1–1 5–1 2–0
Philadelphia 1–1 3–3 3–3 2–4 2–0 2–4 0–2 2–4 1–5 - - 1–5 2–0 2–4 0–2 1–1 2–4 2–0
Rochester 2–0 3–3 6–0 4–2 2–0 3–3 1–1 3–3 5–1 5–1 - - 1–1 5–1 1–1 2–0 6–0 2–0
Sheboygan 2–5 0–2 1–1 0–2 4–3 0–2 2–5 1–1 1–1 0–2 1–1 - - 0–2 1–6 3–4 2–0 4–3
St. Louis 0–2 3–3 4–2 1–5 2–0 1–5 1–1 1–5 2–4 4–2 1–5 2–0 - - 1–1 2–0 0–6 1–1
Syrakus 4–3 2–0 2–0 2–0 6–1 2–0 7–2 1–1 2–0 2–0 1–1 6–1 1–1 - - 6–1 1–1 6–1
Tri-Cities 2–7 2–0 2–0 1–1 7–0 0–2 3–4 0–2 1–1 1–1 0–2 4–3 0–2 1–6 - - 1–1 4–3
Washington 1–1 4–2 3–3 3–3 2–0 4–2 1–1 0–6 1–5 4–2 0–6 0–2 6–0 1–1 1–1 - - 1–1
Waterloo 0–7 1–1 1–1 0–2 5–2 1–1 2–5 0–2 0–2 0–2 0–2 3–4 1–1 1–6 3–4 1–1 - -

Spielprotokoll

1949–50 Spielprotokoll
# Datum Gegner Ergebnis Höhepunkte Aufzeichnung
1 2. November in Washington 61–66 Paul Hoffman (17) 0–1
2 3. November St. Louis 65–81 Paul Hoffman (17) 0–2
3 5. November Minneapolis 77–92 Paul Hoffman (16) 0–3
4 10. November Washington 72–88 Hoffman , Towery (14) 0–4
5 12. November Fort Wayne 82–75 Paul Hoffman (24) 1–4
6 15. November in Boston 81–76 Paul Hoffman (27) 2–4
7 17. November Denver 86–71 Paul Hoffman (15) 3–4
8 19. November Boston 82–91 Hoffman , Jeannette (14) 3–5
9 20. November bei Sheboygan 97–92 Paul Hoffman (19) 4–5
10 23. November in Minneapolis 71–84 Paul Hoffman (19) 4–6
11 24. November in St. Louis 65–53 Carlisle Towery (14) 5–6
12 27. November in Denver 61–68 Les Pugh (16) 5–7
13 30. November in Chicago 50–57 Paul Hoffman (18) 5–8
14 1. Dezember Rochester 70–64 Carlisle Towery (19) 6–8
15 3. Dezember in New York 55–85 Pugh , Towery (11) 6–9
16 7. Dezember Chicago 72–84 Paul Hoffman (13) 6–10
17 8. Dezember New York 60–82 Ed Sadowski (12) 6–11
18 10. Dezember St. Louis 69–66 Byrnes , Towery (14) 7–11
19 15. Dezember Minneapolis 87–68 Ed Sadowski (21) 8–11
20 16. Dezember gegen Waterloo 75–77 Ed Sadowski (20) 8-12
21 17. Dezember in Washington 89–72 Paul Hoffman (18) 9-12
22 18. Dezember in Fort Wayne 95–106 Ed Sadowski (30) 9–13
23 20. Dezember in Indianapolis 88–79 Paul Hoffman (23) 10–13
24 21. Dezember in Philadelphia 60–70 Ed Sadowski (17) 10–14
25 22. Dezember Washington 86–82 Walt Budko (18) 11–14
26 25. Dezember Philadelphia 63–64 Dolhon , Sadowski (14) 11–15
27 26. Dezember gegen Boston 57–82 Sadowski , Towery (11) 11–16
28 28. Dezember in Minneapolis 77–88 Walt Budko (19) 11–17
29 29. Dezember in St. Louis 63–90 Les Pugh (15) 11–18
30 1. Januar bei Tri-Cities 66–79 Walt Budko (14) 11–19
31 2. Januar bei Anderson 75–92 Johnny Ezersky (18) 11–20
32 5. Januar Rochester 74–71 Ed Sadowski (21) 12–20
33 6 Januar in Boston 53–74 Ed Sadowski (11) 12–21
34 7. Januar Indianapolis 61–85 Hoffman , Towery (11) 12–22
35 10. Januar in Rochester 67–85 Ed Sadowski (16) 12–23
36 14. Januar Chicago 78–83 Hoffman , Sadowski (17) 12–24
37 19. Januar Washington 68–81 Paul Hoffman (17) 12–25
38 21. Januar Philadelphia 68–58 Paul Hoffman (16) 13–25
39 22. Januar gegen Sheboygan 76–69 Paul Hoffman (18) 14–25
40 24. Januar in Rochester 56–70 Paul Hoffman (13) 14–26
41 26. Januar New York 77–79 (2OT) Paul Hoffman (19) 14–27
42 27. Januar in Philadelphia 74–71 Ed Sadowski (17) 15–27
43 28. Januar Fort Wayne 77–64 Walt Budko (20) 16–27
44 2. Februar Rochester 79–69 Ed Sadowski (22) 17–27
45 3. Februar gegen Chicago 81–98 Ed Sadowski (20) 17–28
46 4. Februar Anderson 90–70 Paul Hoffman (18) 18–28
47 5. Februar in Syrakus 87–96 Ed Sadowski (24) 18–29
48 9. Februar St. Louis 79–67 Walt Budko (16) 19–29
49 11. Februar Syrakus 76–77 Paul Hoffman (23) 19–30
50 15. Februar in New York 67–80 Paul Hoffman (15) 19–31
51 16. Februar Fort Wayne 83–77 Dolhon , Ezersky (16) 20–31
52 18. Februar Philadelphia 73–100 Ed Sadowski (18) 20–32
53 19. Februar in Fort Wayne 71–79 Paul Hoffman (19) 20–33
54 20. Februar bei Tri-Cities 73–82 Walt Budko (18) 20–34
55 21. Februar in Chicago 64–72 Ed Sadowski (16) 20–35
56 22. Februar in Waterloo 84–77 Paul Hoffman (21) 21–35
57 24. Februar in Philadelphia 77–69 Joe Dolhon (16) 22–35
58 25. Februar Boston 66–82 Ed Sadowski (18) 22–36
59 1. März in New York 76–82 Paul Hoffman (23) 22–37
60 2. März Minneapolis 68–88 Paul Hoffman (15) 22–38
61 4. März Chicago 77–72 Carlisle Towery (14) 23–38
62 8. März in Washington 80–88 Paul Hoffman (15) 23–39
63 9. März New York 91–79 Johnny Ezersky (17) 24–39
64 11. März Boston 79–75 Paul Hoffman (19) 25–39
65 12. März in Fort Wayne 75–86 Ed Sadowski (17) 25–40
66 15. März in Minneapolis 62–96 Johnny Ezersky (11) 25–41
67 16. März in St. Louis 63–71 Paul Hoffman (20) 25–42
68 19. März in Rochester 66–97 Tommy Byrnes (13) 25–43

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Feld Ziel Prozentsatz  3P%  3-Punkt - Feld-Ziel Prozent  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Hilft pro Spiel  SPG  Stiehlt pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Jahreszeit

Spieler GP FG% FT% APG PPG
Walt Budko 66 .304 .757 2.2 9.0
Tommy Byrnes 53 .302 .702 1.7 6.2
Paul Cloyd 3 .125 1.000 0,3 1.7
Joe Dolhon 64 .312 .734 2.4 6.9
Johnny Ezersky 38 .305 .697 1.7 8.1
George Feigenbaum 12 .246 .444 0,8 3.0
Paul Gordon 4 .000 .600 0,8 0,8
Paul Hoffman 60 .341 .665 2.7 14.4
Howie Janotta 9 .300 .813 0,4 3.4
Kumpel Jeannette 37 .284 .820 2.5 5.2
Lee Knorek 1 .000 - - 0.0 0.0
Freddie Lewis 18 .227 .684 1.0 3.5
Ron Livingstone 16 .245 .761 1.5 5.3
John Mandic 3 .100 1.000 0,3 1.3
Mike McCarron 3 .200 .667 0,3 1.3
Andy O'Donnell 25 .352 .778 0,7 3.6
Les Pugh 56 .249 .846 0,3 4.5
Ed Sadowski 52 .328 .745 1.9 14.0
Marv Schatzman 34 .247 .580 1.1 3.4
Bob Tough 8 .282 .833 0,3 3.4
Carlisle Towery 68 .327 .757 2.1 8.8
Dick Triptow 4 .000 1.000 0,3 0,5
Whitey Von Nieda 33 .364 .638 3.2 6.2

^ x Statistik mit den Baltimore Bullets

Transaktionen

Spieler hinzugefügt

Entwurf

Freie Agentur

Spieler verloren

Veröffentlicht

Freie Agentur

Trades

28. September 1949
Nach Baltimore Bullets
Bargeld Überlegungen
Nach Washington Capitols
Küken Reiser
5. Dezember 1949
Nach Baltimore Bullets
Dick Triptow
Nach Fort Wayne Pistons
Bargeld Überlegungen
7. Dezember 1949
Nach Baltimore Bullets
Ed Sadowski
Bargeld Überlegungen
Zu Philadelphia Warriors
Ron Livingstone
8. Dezember 1949
Nach Baltimore Bullets
Lee Knorek
Nach New York Knicks
Bargeld Überlegungen
9. Dezember 1949
Nach Baltimore Bullets
Whitey Von Nieda
Zu Tri-Cities Blackhawks
Bargeld Überlegungen

Verweise