1950–51 Washington Capitols Saison - 1950–51 Washington Capitols season

1950–51   Washington Capitols Saison
Cheftrainer Bones McKinney
Arena Washington Coliseum
Ergebnisse
Aufzeichnung 10–25 (.286)
Ort Abteilung: 6. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Stats @ Basketball-Reference.com
Radio WTOP
<1949–50

Die NBA-Saison 1950–51 war die fünfte und letzte Saison der Capitols in der NBA . Mitte der Saison stellte das Franchise den Betrieb ein.

Draft Picks

Runden Wählen Sie Spieler Position Staatsangehörigkeit Hochschule
1 4 Dick Schnittker F.   Vereinigte Staaten Ohio State
2 16 Bill Sharman G   Vereinigte Staaten USC
3 28 Alan Sawyer F.   Vereinigte Staaten UCLA
4 40 Tommy O'Keefe G   Vereinigte Staaten Georgetown
5 52 Claude Overton G   Vereinigte Staaten East Central State
9 100 Earl Lloyd F / C.   Vereinigte Staaten West Virginia State

Dienstplan

Washington Capitols 1950–51 Dienstplan
Spieler Trainer
Pos. # Nat. Name Ht. Wt. Von
F. 17 Vereinigte Staaten Bartels, Edward 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 88 kg Bundesstaat North Carolina
G / F. Vereinigte Staaten Byrnes, Tommy 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 79 kg Seton Hall
F / C. 11 Vereinigte Staaten Gilmur, Chuck 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 102 kg Washington
C. 14 Vereinigte Staaten Halbert, Küken 2,06 m (6 Fuß 9 Zoll) 102 kg West Texas State
G / F. 18, 23 Vereinigte Staaten Kudelka, Frank 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 88 kg Saint Mary's
SF Vereinigte Staaten Lloyd, Earl 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 91 kg West Virginia State
F. 12 Vereinigte Staaten Maughan, Ariel 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 86 kg Utah State
SF 29 Vereinigte Staaten McKinney, Knochen 1,98 m (6 Fuß 6 Zoll) 84 kg North Carolina
C. 15 Vereinigte Staaten Mikan, Ed 2,03 m (6 Fuß 8 Zoll) 104 kg DePaul
F. 16 Vereinigte Staaten Norlander, Johnny 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 82 kg Hamline
G / F. 13 Vereinigte Staaten O'Keefe, Dick 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 84 kg Santa Clara
G Vereinigte Staaten O'Keefe, Tommy 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 84 kg Georgetown
C. 15 Vereinigte Staaten Otten, Don 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 109 kg Bowling Green
F. 17, 29 Vereinigte Staaten Sawyer, Alan 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 88 kg UCLA
SF 22 Vereinigte Staaten Schnittker, Dick 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 91 kg Ohio State
PG 20 Vereinigte Staaten Scolari, Fred 1,78 m (5 Fuß 10 Zoll) 82 kg San Francisco
SG 10 Vereinigte Staaten Sharman, Bill 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 79 kg Süd-Kalifornien
Cheftrainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Draft Pick ohne Vorzeichen
  • (FA) Freier Agent
  • (S) ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Regelmäßige Saison

Saisonwertung

Eastern Division W. L. PCT GB Zuhause Straße Neutral Div
x- Philadelphia Warriors 40 26 .606 - - 28–4 11–21 1–1 22–14
x- Boston Celtics 39 30 .565 1 25–5 10–23 4–2 21–19
x- New York Knicks 36 30 .545 4 22–5 10–25 4–0 21–15
x- Syracuse Nationals 32 34 .485 8 23–10 9–24 - - 19–17
Baltimore-Kugeln 24 42 .364 16 20-12 4–24 0–6 12–24
Washington Capitols 10 25 .286 30 7–12 3–12 0–1 6–12


Rekord gegen Gegner

1950–51 NBA-Aufzeichnungen
Mannschaft BAL BOS FWP IND MINDEST NYK PHI ROC SYR TCB WAR
Baltimore - - 3–6 4–2 2–4 2–4 2–5 3–6 1–5 3–5 3–3 1–2
Boston 6–3 - - 5–1 4–1 3–3 4–4 4–4 2–4 2–5 4–2 4–3
Fort Wayne 2–4 1–5 - - 5–3 5–3 2–4 3–3 3–5 3–3 5–5 3–1
Indianapolis 4–2 1–4 3–5 - - 3–7 5–1 1–5 5–4 3–3 4–4 2–2
Minneapolis 4–2 3–3 3–5 7–3 - - 3–3 4–2 4–4 4–2 10-0 2–0
New York 5–2 4–4 4–2 1–5 3–3 - - 5–3 3–3 5–5 4–2 2–1
Philadelphia 6–3 4–4 3–3 5–1 2–4 3–5 - - 4–2 6–2 4–2 3–0
Rochester 5–3 5–2 3–3 3–3 2–4 5–5 2–6 - - 4–2 5–3 5–0
Syrakus 5–3 5–2 3–3 3–3 2–4 5–5 2–6 2–4 - - 3–3 2–0
Tri-Cities 3–3 2–4 5–5 4–4 0–10 2–4 2–4 3–5 3–3 - - 1–1
Washington 2–1 3–4 1–3 2–2 0–2 1–2 0–3 0–5 0–2 1–1 - -

Spielprotokoll

1950–51 Spielprotokoll
# Datum Gegner Ergebnis Höhepunkte Aufzeichnung
1 31. Oktober @ Rochester 70–78 Fred Scolari (18) 0–1
2 1. November Indianapolis 100–84 Alan Sawyer (17) 1–1
3 4. November Minneapolis 85–91 Sawyer , Sharman (19) 1–2
4 8. November Baltimore 86–81 Fred Scolari (24) 2–2
5 11. November Boston 77–78 Fred Scolari (21) 2–3
6 12. November @ Fort Wayne 73–87 Fred Scolari (14) 2–4
7 14. November New York 87–92 Fred Scolari (16) 2–5
8 15. November gegen Boston 74–79 Bill Sharman (20) 2–6
9 18. November Fort Wayne 118–75 Schnittker , Scolari (20) 3–6
10 19. November @ Boston 81–75 Frank Kudelka (15) 4–6
11 21. November @ Philadelphia 78–83 Frank Kudelka (13) 4–7
12 November 22 Tri-Cities 65–60 Fred Scolari (13) 5–7
13 23. November @ New York 78–109 Schnittker , Scolari (17) 5–8
14 25. November Syrakus 67–77 Don Otten (22) 5–9
15 26. November @ Syrakus 76–90 Küken Halbert (17) 5–10
16 28. November @ Rochester 71–87 Fred Scolari (17) 5–11
17 29. November Rochester 71–72 Bill Sharman (20) 5–12
18 30. November @ Boston 85–81 Fred Scolari (23) 6–12
19 2. Dezember Boston 75–83 Bill Sharman (18) 6–13
20 6. Dezember Indianapolis 79–101 Dick Schnittker (16) 6–14
21 9. Dezember New York 91–84 Fred Scolari (22) 7–14
22 10. Dezember @ Fort Wayne 81–97 Dick Schnittker (18) 7–15
23 13. Dezember Boston 110–79 Fred Scolari (24) 8–15
24 16. Dezember Philadelphia 88–96 Fred Scolari (15) 8–16
25 20. Dezember Rochester 76–94 Bill Sharman (15) 8–17
26 23. Dezember Indianapolis 79–87 (OT) Dick Schnittker (19) 8–18
27 25. Dezember @ Minneapolis 79–93 Fred Scolari (17) 8–19
28 26. Dezember @ Indianapolis 88–81 Fred Scolari (24) 9–19
29 28. Dezember @ Tri-Cities 80–97 Fred Scolari (19) 9–20
30 30. Dezember @ Rochester 77–91 Bill Sharman (19) 9–21
31 1. Januar @ Baltimore 71–83 Bill Sharman (18) 9–22
32 3. Januar Baltimore 92–82 Bill Sharman (21) 10–22
33 6 Januar Fort Wayne 76–91 Bill Sharman (17) 10–23
34 7. Januar @ Boston 86–91 (OT) Fred Scolari (19) 10–24
35 9. Januar @ Philadelphia 74–102 Bill Sharman (17) 10–25

Verweise