1953–54 Baltimore Bullets Saison - 1953–54 Baltimore Bullets season

1953–54   Baltimore Bullets Saison
Cheftrainer Clair Bee
Arena Baltimore Coliseum
Ergebnisse
Aufzeichnung 16–56 (.222)
Platz Abteilung: 5. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Stats @ Basketball-Reference.com
Radio WCBM
<1952–53 1954–55>

Die NBA-Saison 1953-54 war die 7. Saison der Bullets in der NBA . Ray Felix gewann den NBA Rookie of the Year Award .

Draft Picks

Runden Wählen Sie Spieler Position Staatsangehörigkeit Hochschule

Regelmäßige Saison

Saisonwertung

Eastern Division W. L. PCT GB Zuhause Straße Neutral Div
x- New York Knicks 44 28 .611 - - 18–8 15–13 11–7 24–16
x- Boston Celtics 42 30 .583 2 17–6 10–19 15–5 25–15
x- Syracuse Nationals 42 30 .583 2 26–6 11–17 5–7 21–19
Philadelphia Warriors 29 43 .403 fünfzehn 10–9 6–16 13–18 19–21
Baltimore-Kugeln 16 56 .222 28 12–18 0–22 4–16 11–29


Rekord gegen Gegner

1953-54 NBA Records
Mannschaft BAL BOS FWP MIL MINDEST NYK PHI ROC SYR
Baltimore - - 1–9 0–8 2–6 2–6 3–7 4–6 1–7 3–7
Boston 9–1 - - 4–4 6–2 3–5 5–5 6–4 4–4 5–5
Fort Wayne 8–0 4–4 - - 9–2 5–5 3–5 6–2 3–8 2–6
Milwaukee 6–2 2–6 2–9 - - 3–8 3–5 3–5 1–9 1–7
Minneapolis 6–2 5–3 5–5 8–3 - - 5–3 6–2 6–5 5–3
New York 7–3 5–5 5–3 5–3 3–5 - - 7–3 7–1 5–5
Philadelphia 6–4 4–6 2–6 5–3 2–6 3–7 - - 1–7 6–4
Rochester 7–1 4–4 8–3 9–1 5–6 1–7 7–1 - - 3–5
Syrakus 7–3 5–5 6–2 7–1 3–5 5–5 4–6 5–3 - -

Spielprotokoll

1953–54 Spielprotokoll
# Datum Gegner Ergebnis Höhepunkte Aufzeichnung
1 31. Oktober N Rochester 72–68 Max Zaslofsky (24) 0–1
2 1. November Rochester 80–72 Max Zaslofsky (22) 0–2
3 4. November Minneapolis 77–75 Ray Felix (20) 0–3
4 7. November N Syrakus 88–77 Max Zaslofsky (23) 0–4
5 8. November Philadelphia 85–75 Leo Barnhorst (15) 0–5
6 14. November New York 83–88 Max Zaslofsky (19) 1–5
7 15. November @ New York 79–91 Max Zaslofsky (15) 1–6
8 18. November Milwaukee 74–104 Leo Barnhorst (22) 2–6
9 19. November N New York 96–85 Max Zaslofsky (24) 2–7
10 21. November N Philadelphia 103–83 Eddie Miller (19) 2–8
11 24. November @ Philadelphia 80–83 Ray Felix (18) 2–9
12 25. November N Syrakus 58–66 Jim Fritsche (11) 3–9
13 26. November Rochester 80–75 (OT) Ray Felix (19) 3–10
14 28. November Fort Wayne 92–81 Jim Fritsche (24) 3–11
fünfzehn 29. November @ Syrakus 82–101 Ray Felix (21) 3–12
16 5. Dezember @ Rochester 65–72 Ray Felix (19) 3–13
17 6. Dezember Boston 102–95 (OT) Eddie Miller (32) 3–14
18 9. Dezember Syrakus 77–92 Ray Felix (24) 4–14
19 10. Dezember N Philadelphia 83–77 Ray Felix (17) 4–15
20 12. Dezember @ Boston 75–106 Eddie Miller (17) 4–16
21 13. Dezember Milwaukee 73–70 Ray Felix (17) 4–17
22 17. Dezember Minneapolis 64–75 Bob Houbregs (15) 5–17
23 19. Dezember New York 65–63 Ray Felix (14) 5–18
24 20. Dezember @ New York 67–75 Ray Felix (18) 5–19
25 23. Dezember Syrakus 76–72 Ray Felix (23) 5–20
26 25. Dezember N Minneapolis 88–78 Ray Felix (23) 6–20
27 29. Dezember @ Rochester 77–96 Ray Felix (20) 6–21
28 30. Dezember New York 79–86 Ray Felix (26) 7–21
29 1. Januar @ Milwaukee 52–62 Ray Felix (15) 7–22
30 2. Januar Boston 92–77 Ray Felix (23) 7–23
31 3. Januar N Boston 72–90 Ray Felix (35) 7–24
32 4. Januar N Boston 77–73 Ray Felix (21) 7–25
33 6 Januar Fort Wayne 90–78 Ray Felix (28) 7–26
34 7. Januar @ New York 70–82 Ray Felix (32) 7–27
35 9. Januar Philadelphia 90–95 Ray Felix (25) 8–27
36 10. Januar @ Syrakus 73–77 Eddie Miller (22) 8–28
37 12. Januar N Fort Wayne 97–66 Ray Felix (18) 8–29
38 14. Januar N Fort Wayne 81–74 Felix, Roges (15) 8–30
39 16. Januar Philadelphia 72–82 Al Roges (22) 9–30
40 17. Januar N Philadelphia 74–78 Hoffman , Roges (16) 10–30
41 23. Januar Syrakus 91–98 Al Roges (23) 11–30
42 24. Januar @ Fort Wayne 70–79 Leo Barnhorst (16) 11–31
43 26. Januar N Boston 94–69 Barnhorst, Houbregs (13) 11–32
44 27. Januar @ Minneapolis 73–76 Ray Felix (32) 11–33
45 28. Januar N Minneapolis 104–82 Al Roges (18) 11–34
46 30. Januar Philadelphia 74–80 Felix, Houbregs (13) 12–34
47 3. Februar Milwaukee 78–72 Bob Houbregs (16) 12–35
48 4. Februar Minneapolis 82–70 Ray Felix (19) 12–36
49 6. Februar @ New York 83–98 Ray Felix (24) 12–37
50 7. Februar Rochester 73–75 Bob Houbregs (18) 13–37
51 8. Februar N Boston 87–75 Ray Felix (18) 13–38
52 10. Februar N Philadelphia 97–79 Al Roges (15) 13–39
53 11. Februar @ Minneapolis 82–110 Ray Felix (18) 13–40
54 12. Februar N Philadelphia 75–72 Rollen Hans (26) 13–41
55 13. Februar Boston 93–96 Eddie Miller (27) 14–41
56 14. Februar @ Syrakus 91–111 Felix, Miller (20) 14–42
57 17. Februar New York 80–84 Al Roges (23) 15–42
58 20. Februar Fort Wayne 87–85 Ray Felix (24) 15–43
59 21. Februar N New York 85–76 Ray Felix (21) 15–44
60 22. Februar N Boston 111–110 (3OT) Felix, Houbregs (29) 15–45
61 24. Februar Rochester 79–64 Eddie Miller (15) 15–46
62 25. Februar N Rochester 102–86 Ray Felix (21) 15–47
63 27. Februar Minneapolis 95–85 Ray Felix (22) 15–48
64 3. März Milwaukee 103–100 Paul Hoffman (29) 15–49
65 4. März N Milwaukee 87–95 Rollen Hans (29) 16–49
66 6 März Fort Wayne 76–71 Paul Hoffman (21) 16–50
67 7. März @ Syrakus 77–103 Bob Houbregs (20) 16–51
68 8. März @ Milwaukee 54–64 Eddie Miller (21) 16–52
69 8. März @ Milwaukee 54–65 Bob Houbregs (14) 16–53
70 10. März Syrakus 85–77 Ray Felix (16) 16–54
71 13. März @ Boston 85–97 Ray Felix (21) 16–55
72 14. März @ Fort Wayne 86–91 Eddie Miller (21) 16–56

Verweise