1974–75 Kansas City - Omaha Kings Saison - 1974–75 Kansas City–Omaha Kings season

1974–75   Kansas City-Omaha Kings Saison
Cheftrainer Phil Johnson
Arena Kemper Arena
Omaha Civic Auditorium
Ergebnisse
Aufzeichnung 44–38 (.537)
Platz Abteilung: 2. ( Mittlerer Westen )
Konferenz: 3. ( West )
Playoff-Ende West Conference Semifinals
(eliminiert 2–4)

Stats @ Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen KMBC-TV / KETV
Radio KCMO / KFAB
<1973–74 1975–76>

Die NBA-Saison 1974/75 war die 26. Staffel der Kings in der NBA und ihre dritte Staffel in der Stadt Kansas City .

Draft Picks

Dienstplan

Auflistung der Dienstpläne
Kansas City-Omaha Kings Dienstplan
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht DOB (JJJJ-MM-TT) Von
PG 5 Adelman, Rick 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 79 kg Loyola Marymount
G 1 Archibald, Nate 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) 75 kg UTEP
F. 11 Behagen, Ron 2,06 m (6 Fuß 9 Zoll) 84 kg Minnesota
G 10 D'Antoni, Mike 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 84 kg Marshall
SF 33 Johnson, Ollie 1,98 m (6 Fuß 6 Zoll) 91 kg Tempel
F. 21 Kojis, Don 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 98 kg (215 lb) Marquette
C. 55 Kosmalski, Len 2,13 m (7 ft 0 in) 111 kg Tennessee
C. 44 Lacey, Sam 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 107 kg Bundesstaat New Mexico
G 23 Mai, Don 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 100 kg Dayton
F. 31 McNeil, Larry 2,06 m (6 Fuß 9 Zoll) 88 kg Marquette
F. 24 Walker, Jimmy 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 88 kg Vorsehung
G fünfzehn Wedman, Scott 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 98 kg (215 lb) Colorado
Cheftrainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Draft Pick ohne Vorzeichen
  • (FA) Freier Agent
  • (S) ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Regelmäßige Saison

Saisonwertung

Midwest Division W. L. PCT GB Zuhause Straße Div
y - Chicago Bulls 47 35 .573 - - 29-12 18–23 11–15
x - Kansas City - Omaha Kings 44 38 .537 3 29-12 15–26 17–9
x - Detroit-Kolben 40 42 .488 7 26–15 14–27 10–16
Milwaukee Bucks 38 44 .463 9 25–16 13–28 14-12
# Westkonferenz
Mannschaft W. L. PCT GB
1 z - Golden State Warriors 48 34 .585 - -
2 y - Chicago Bulls 47 35 .573 1
3 x - Kansas City - Omaha Kings 44 38 .537 4
4 x - Seattle SuperSonics 43 39 .524 5
5 x - Detroit-Kolben 40 42 .488 8
6 Portland Trail Blazer 38 44 .463 10
6 Milwaukee Bucks 38 44 .463 10
8 Phoenix Suns 32 50 .390 16
9 Los Angeles Lakers 30 52 .366 18


z - Titel der geteilten Division
y - Titel der Division gewonnen
x - gewonnener Playoff-Platz

Rekord gegen Gegner

1974–75 NBA-Aufzeichnungen
Mannschaft ATL BOS BUF CHI CLE DET GSW HOU KCO LAL MIL NOJ NYK PHI PHO POR MEER WAR
Atlanta - - 0–4 1–3 0–4 3–4 2–2 1–3 2–5 2–2 2–2 2–2 3–5 0–4 2–2 4–0 1–3 3–1 3–5
Boston 4–0 - - 5–4 3–1 3–1 3–1 1–3 4–0 2–2 4–0 4–0 4–0 7–2 5–3 3–1 4–0 2–2 2–2
Büffel 3–1 4–5 - - 1–3 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3 4–0 1–3 4–0 5–3 6–3 3–1 2–2 3–1 2–2
Chicago 4–0 1–3 3–1 - - 2–2 4–5 3–1 2–2 4–5 3–1 3–5 4–0 3–1 2–2 2–2 2–2 4–0 1–3
Cleveland 4–3 1–3 1–3 2–2 - - 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 1–3 6–1 1–3 3–1 2–2 2–2 2–2 3–5
Detroit 2–2 1–3 2–2 5–4 2–2 - - 1–3 2–2 2–6 3–1 3–6 4–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–2 1–3
Goldener Staat 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 - - 2–2 2–2 5–2 3–1 2–2 3–1 3–1 5–3 5–3 4–3 1–3
Houston 5–2 0–4 2–2 2–2 4–4 2–2 2–2 - - 4–0 2–2 3–1 5–3 1–3 2–2 2–2 2–2 1–3 2–5
Kansas City-Omaha 2–2 2–2 3–1 5–4 2–2 6–2 2–2 0–4 - - 3–1 6–3 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3
Los Angeles 2–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1–3 2–5 2–2 1–3 - - 4–0 3–1 0–4 3–1 4–4 2–5 2–6 1–3
Milwaukee 2–2 0–4 3–1 5–3 3–1 6–3 1–3 1–3 3–6 0–4 - - 3–1 3–1 3–1 2–2 2–2 1–3 0–4
New Orleans 5–3 0–4 0–4 0–4 1–6 0–4 2–2 3–5 2–2 1–3 1–3 - - 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–7
New York 4–0 2–7 3–5 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–2 4–0 1–3 2–2 - - 4–5 3–1 2–2 2–2 1–3
Philadelphia 2–2 3–5 3–6 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 5–4 - - 2–2 2–2 2–2 1–3
Phönix 0–4 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 3–5 2–2 1–3 4–4 2–2 3–1 1–3 2–2 - - 1–6 4–3 1–3
Portland 3–1 0–4 2–2 2–2 2–2 1–3 3–5 2–2 1–3 5–2 2–2 2–2 2–2 2–2 6–1 - - 2–6 1–3
Seattle 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 3–4 3–1 3–1 6–2 3–1 3–1 2–2 2–2 3–4 6–2 - - 1–3
Washington 5–3 2–2 2–2 3–1 5–3 3–1 3–1 5–2 3–1 3–1 4–0 7–0 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 - -

Playoffs

1975 Playoff-Spielprotokoll
Konferenz-Halbfinale: 2–4 (Heim: 2–1; Straße: 0–3)
Zeitplan 1975

Auszeichnungen und Rekorde

Verweise