1977–78 Kansas City Kings Saison - 1977–78 Kansas City Kings season

1977–78   Kansas City Kings Saison
Cheftrainer Phil Johnson , Larry Staverman
Arena Kemper Arena
Omaha Civic Auditorium
Ergebnisse
Aufzeichnung 31–51 (.378)
Platz Abteilung: 6. ( Mittlerer Westen )
Konferenz: 11. ( West )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Stats @ Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen KBMA-TV
Radio KCMO
<1976–77 1978–79>

Die Kansas City Kings Saison 1977/78 war ihre sechste Staffel in Kansas City. Die Kings hatten zum dritten Mal in Folge einen Verlustrekord, der dazu führte, dass die Playoffs verpasst wurden. Der Verein begann die Saison mit 13 Siegen und 24 Niederlagen, was zur Entlassung von Trainer Phil Johnson führte. Unter seinem Nachfolger Larry Staverman würden die Kings nicht besser spielen, da sie mit einem 31-51-Rekord den letzten Platz belegten.

Draft Picks

Runden Wählen Sie Spieler Position Staatsangehörigkeit Hochschule
1 2 Otis Vogelgesang   Vereinigte Staaten Universität von Houston
2 31 Eddie Owens   Vereinigte Staaten Universität von Nevada Las Vegas
3 45 Bill Paterno   Vereinigte Staaten Notre Dame
3 53 John Kuester   Vereinigte Staaten Universität von North Carolina
4 75 Larry Williams   Vereinigte Staaten Texas Southern University
5 97 Bob Chapman   Vereinigte Staaten Michigan State University
7 139 Bruce Jenner   Vereinigte Staaten Graceland College

Dienstplan

Auflistung der Dienstpläne
Kansas City Kings Dienstplan
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht DOB (JJJJ-MM-TT) Von
G 42 Allen, Lucius 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 79 kg UCLA
G 10 Vogelgesang, Otis 1,91 m (6 Fuß 3 Zoll) 86 kg Houston
G 24 Boone, Ron 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 91 kg Bundesstaat Idaho
C. 16 Burleson, Tom 2,18 m (7 Fuß 2 Zoll) 102 kg Bundesstaat North Carolina
G 5 Kuester, John 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 82 kg North Carolina
C. 44 Lacey, Sam 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 107 kg Bundesstaat New Mexico
F. 55 Nash, Bob 2,03 m (6 Fuß 8 Zoll) 88 kg Hawaii
F. 18 Restani, Kevin 2,06 m (6 Fuß 9 Zoll) 102 kg San Francisco
F. 52 Robinzine, Bill 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 104 kg DePaul
F. 31 Washington, Richard 2,11 m (6 Fuß 11 Zoll) 100 kg UCLA
F. fünfzehn Wedman, Scott 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 98 kg (215 lb) Colorado
Cheftrainer
Co-Trainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Draft Pick ohne Vorzeichen
  • (FA) Freier Agent
  • (S) ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Regelmäßige Saison

Saisonwertung

Midwest Division W. L. PCT GB Zuhause Straße Div
y - Denver Nuggets 48 34 .585 - - 33–8 15–26 11–9
x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 4 28–13 16–25 14–6
Chicago Bulls 40 42 .488 8 29-12 11–30 8-12
Detroit Kolben 38 44 .463 10 24–17 14–27 8-12
Indiana Pacers 31 51 .378 17 21–20 10–31 8-12
Kansas City Kings 31 51 .378 17 22-19 9–32 11–9
# Westkonferenz
Mannschaft W. L. PCT GB
1 z - Portland Trail Blazer 58 24 .707 - -
2 y - Denver Nuggets 48 34 .585 10
3 x - Phoenix Suns 49 33 .598 9
4 x - Seattle SuperSonics 47 35 .573 11
5 x - Los Angeles Lakers 45 37 .549 13
6 x - Milwaukee Bucks 44 38 .537 14
7 Golden State Warriors 43 39 .524 fünfzehn
8 Chicago Bulls 40 42 .488 18
9 Detroit Kolben 38 44 .463 20
10 Indiana Pacers 31 51 .378 27
11 Kansas City Kings 31 51 .378 27



Rekord gegen Gegner

1977–78 NBA-Aufzeichnungen
Mannschaft ATL BOS BUF CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NOJ NYK PHI PHO POR SAS MEER WAR
Atlanta - - 2–2 3–1 1–3 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1 3–1 2–1 3–1 2–2 3–1 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 1–3 2–1 1–3
Boston 2–2 - - 3–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–1 2–2 1–2 3–1 3–1 2–2 2–2 0–4 2–2 1–3 0–4 0–4 1–3
Büffel 1–3 1–3 - - 3–1 1–3 1–3 1–3 0–3 3–1 1–3 1–2 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 0–4 1–3 1–3 1–3 1–3
Chicago 3–1 3–1 1–3 - - 3–1 2–2 2–2 1–3 3–1 3–1 0–4 2–2 1–3 1–2 2–2 1–3 3–0 2–2 1–3 2–2 2–2 2–1
Cleveland 3–1 3–1 3–1 1–3 - - 3–1 2–2 2–2 2–2 2–1 2–2 2–2 3–1 3–1 2–2 3–1 1–3 1–2 0–4 0–4 3–1 2–2
Denver 3–1 3–1 3–1 2–2 1–3 - - 2–2 2–2 3–0 2–2 2–2 3–1 3–1 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 3–1 2–1 1–3 3–1
Detroit 2–2 3–1 3–1 2–2 2–2 2–2 - - 2–2 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 3–0 0–4 0–4 2–2 1–3 1–3 1–3 2–2
Goldener Staat 3–1 2–2 3–0 3–1 2–2 2–2 2–2 - - 2–1 3–1 3–1 0–4 2–2 3–1 0–4 2–2 1–3 2–2 1–3 3–1 2–2 2–2
Houston 1–3 2–2 1–3 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 - - 3–1 2–2 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 0–4 1–3
Indiana 1–3 1–2 3–1 1–3 1–2 2–2 3–1 1–3 1–3 - - 2–2 1–3 0–4 2–2 2–2 1–3 2–2 1–3 1–3 1–3 1–3 3–1
Kansas City 1–2 2–2 2–1 4–0 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 - - 2–2 0–4 2–2 2–2 0–4 1–3 0–4 0–4 0–4 1–3 2–2
Los Angeles 1–3 2–1 3–1 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 3–1 3–1 2–2 - - 3–1 4–0 2–1 3–1 2–2 1–3 0–4 2–2 1–3 2–2
Milwaukee 2–2 1–3 3–1 3–1 1–3 1–3 2–2 2–2 3–1 4–0 4–0 1–3 - - 3–1 2–1 3–1 1–2 1–3 1–3 2–2 1–3 3–1
New Jersey 1–3 1–3 2–2 2–1 1–3 1–3 1–3 1–3 2–2 2–2 2–2 0–4 1–3 - - 0–4 1–3 0–4 2–2 0–3 0–4 2–2 2–2
New Orleans 2–2 2–2 2–2 2–2 2–2 1–3 1–3 4–0 3–1 2–2 2–2 1–2 1–2 4–0 - - 1–3 2–2 1–3 3–1 1–3 2–2 0–4
New York 2–2 2–2 1–3 3–1 1–3 3–1 3–0 2–2 2–2 3–1 4–0 1–3 1–3 3–1 3–1 - - 1–3 1–3 1–3 2–2 2–1 2–2
Philadelphia 2–2 4–0 3–1 1–3 3–1 3–1 4–0 3–1 2–2 2–2 3–1 2–2 2–1 4–0 2–2 3–1 - - 2–1 2–2 3–1 3–1 2–2
Phönix 1–3 2–2 4–0 2–2 2–1 2–2 2–2 2–2 3–1 3–1 4–0 3–1 3–1 2–2 3–1 3–1 1–2 - - 1–3 2–2 2–2 2–2
Portland 3–1 3–1 3–1 3–1 4–0 1–3 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 4–0 3–1 3–1 1–3 3–0 2–2 3–1 - - 2–2 3–1 2–1
San Antonio 3–1 4–0 3–1 2–2 4–0 1–2 2–1 1–3 3–1 3–1 4–0 2–2 2–2 4–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–2 - - 2–2 2–2
Seattle 1–2 4–0 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 4–0 3–1 3–1 3–1 3–1 2–2 2–1 1–3 1–3 2–2 1–3 2–2 - - 1–3
Washington 3–1 3–1 3–1 1–2 2–2 1–3 2–2 2–2 3–1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–2 4–0 2–2 2–2 2–2 1–2 2–2 3–1 - -

Spielprotokoll

Spiel Datum Gegner Ergebnis Kings Punkte Punktzahl des Gegners Aufzeichnung OT
1 18. Oktober @ New York Verlust 113 120 0–1
2 19. Oktober @ Buffalo Verlust 108 112 0–2
3 21. Oktober gegen Houston Sieg 95 94 1–2
4 22. Oktober @ Indiana Verlust 101 106 1–3
5 25. Oktober @ Philadelphia Verlust 104 112 1–4
6 27. Oktober @ Cleveland Sieg 119 104 2–4
7 29. Oktober gegen Washington Sieg 120 106 3–4
8 1. November @ Milwaukee Verlust 95 115 3–5
9 2. November gegen New Orleans Sieg 104 102 4–5
10 4. November gegen Atlanta Verlust 110 111 4–6
11 6. November @ Seattle Sieg 99 83 5–6
12 8. November @ Portland Verlust 104 130 5–7
13 11. November @ Golden State Sieg 106 105 6–7
14 12. November @ Denver Verlust 114 119 6–8
fünfzehn 15. November @ San Antonio Verlust 107 113 6–9
16 19. November gegen Washington Verlust 125 131 6–10 OT
17 23. November gegen Milwaukee Verlust 116 122 6–11
18 26. November gegen Boston Sieg 110 108 7–11
19 27. November @ New Orleans Verlust 106 115 7–12
20 30. November gegen Seattle Verlust 84 86 7–13
21 2. Dezember gegen Detroit Sieg 108 97 8–13
22 3. Dezember gegen New Jersey Sieg 118 115 9–13 OT
23 6. Dezember gegen Phoenix Verlust 92 103 9–14
24 7. Dezember @ Boston Verlust 109 113 9–15
25 9. Dezember @ New Jersey Verlust 114 122 9–16
26 10. Dezember gegen Golden State Verlust 92 97 9–17 OT
27 14. Dezember gegen Denver Sieg 124 98 10–17
28 17. Dezember gegen New Orleans Sieg 115 93 11–17
29 18. Dezember gegen Indiana Sieg 115 114 12–17
30 22. Dezember gegen Chicago Sieg 113 110 13–17
31 25. Dezember gegen Milwaukee Verlust 122 131 13–18
32 26. Dezember @ Houston Verlust 99 113 13–19
33 29. Dezember @ Phoenix Verlust 104 110 13–20
34 30. Dezember @ Los Angeles Verlust 109 119 13–21
35 1. Januar @ Portland Verlust 102 107 13–22
36 4. Januar @ Seattle Verlust 110 116 13–23
37 7. Januar gegen New York Verlust 93 100 13–24
38 8. Januar @ Milwaukee Verlust 123 133 13–25
39 10. Januar @ Washington Verlust 115 123 13–26
40 11. Januar gegen Los Angeles Sieg 102 94 14–26
41 13. Januar @ Indiana Verlust 106 108 14–27
42 14. Januar gegen Atlanta Sieg 110 101 15–27
43 17. Januar @ Atlanta Verlust 90 111 15–28
44 18. Januar gegen Philadelphia Verlust 106 126 15–29
45 22. Januar @ New Jersey Sieg 105 97 16–29
46 24. Januar gegen Portland Verlust 97 120 16–30
47 26. Januar @ New York Verlust 105 112 16–31
48 27. Januar @ New Orleans Verlust 117 134 16–32
49 29. Januar gegen San Antonio Verlust 113 127 16–33
50 31. Januar gegen Phoenix Verlust 102 112 16–34
51 2. Februar gegen Detroit Sieg 113 101 17–34
52 8. Februar gegen Boston Sieg 104 100 18–34
53 10. Februar gegen Chicago Sieg 106 93 19–34
54 11. Februar @ Chicago Sieg 95 90 20–34
55 12. Februar gegen Cleveland Sieg 101 88 21–34
56 14. Februar gegen Houston Sieg 125 102 22–34
57 17. Februar @ Buffalo Sieg 108 100 23–34
58 18. Februar @ Cleveland Verlust 101 105 23–35
59 19. Februar @ Detroit Verlust 107 110 23–36
60 22. Februar gegen Los Angeles Sieg 127 122 24–36 OT
61 24. Februar gegen Portland Verlust 96 107 24–37
62 28. Februar gegen Seattle Verlust 107 114 24–38 OT
63 4. März @ Denver Verlust 114 123 24–39
64 6. März gegen Indiana Sieg 98 88 25–39
65 8. März gegen New Jersey Verlust 121 123 25–40
66 10. März gegen Denver Sieg 126 120 26–40
67 12. März gegen Golden State Verlust 106 113 26–41
68 17. März @ Philadelphia Verlust 112 123 26–42
69 18. März @ Boston Verlust 110 117 26–43
70 19. März gegen Buffalo Sieg 122 108 27–43
71 21. März @ Detroit Sieg 116 111 28–43
72 22. März gegen Philadelphia Sieg 120 108 29–43
73 24. März @ Houston Verlust 103 107 29–44
74 25. März gegen San Antonio Verlust 130 132 29–45
75 28. März @ Chicago Sieg 128 105 30–45
76 29. März @ Washington Sieg 108 105 31–45 OT
77 31. März @ Phoenix Verlust 112 136 31–46
78 2. April @ Los Angeles Verlust 127 133 31–47
79 4. April @ Golden State Verlust 119 130 31–48
80 6. April @ San Antonio Verlust 116 123 31–49
81 7. April gegen New York Verlust 112 125 31–50
82 9. April gegen Cleveland Verlust 117 120 31–51

Verweise