1979-80 Kansas City Kings-Saison - 1979–80 Kansas City Kings season

1979-80  Kansas City Kings- Saison
Cheftrainer Baumwoll-Fitzsimmons
Arena Städtisches Auditorium
Kemper Arena
Ergebnisse
Aufzeichnung 47–35 (.573)
Platz Abteilung: 2. ( Mittlerer Westen )
Konferenz: 5. ( Western )
Playoff-Ende West erste Runde
(ausgeschieden 1-2)

Statistiken @ Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen KBMA-TV
Radio KCMO
< 1978–79 1980–81 >

Die NBA-Saison 1979/80 war die 31. Saison der Kings in der NBA und ihre achte Saison in Kansas City .

Aufgrund eines Sturms im Juni 1979, der den Einsturz des Daches der Kemper Arena verursachte , waren die Kings gezwungen, die meisten ihrer Heimspiele im Municipal Auditorium , ihrem Zuhause in Kansas City, während ihrer ersten beiden Spielzeiten im Mittleren Westen auszutragen (die Kings teilten ihr Zuhause auf) zwischen Kansas City und Omaha während der Spielzeiten 1972-73, 1973-74 und 1974-75, bevor sie sich in Vollzeit in Kansas City niederlassen). Die Kings konnten gegen Ende der Saison zu Kemper zurückkehren.

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Sie Spieler Position Staatsangehörigkeit Hochschule

Dienstplan

Liste der Liste
Kansas City Kings-Kader
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Von
SG 10 Vogelgesang, Otis 6 Fuß 3 Zoll (1,91 m) 190 Pfund (86 kg) Houston
C 16 Burleson, Tommy 2,18 m (7 Fuß 2 Zoll) 225 lb (102 kg) Bundesstaat North Carolina
C 41 Elmore, Len 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 220 Pfund (100 kg) Maryland
PG 1 Ford, Phil 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 175 Pfund (79 kg) North Carolina
F 22 Gerhard, Gus 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 205 Pfund (93 kg) Virginia
SG 20 Grünfeld, Ernie 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 210 Pfund (95 kg) Tennessee
F 51 König, Reggie 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 225 lb (102 kg) Alabama
C 44 Lacey, Sam 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 235 Pfund (107 kg) Bundesstaat New Mexico
G 25 McKinney, Billy 6 Fuß 0 Zoll (1,83 m) 170 Pfund (77 kg) Nordwesten
F 52 Robinzine, Bill 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 230 lb (104 kg) DePaul
G fünfzehn Mittwoch, Scott 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 215 Pfund (98 kg) Colorado
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Reguläre Saison

Saisonwertung

Abteilung Mittlerer Westen W L PCT GB Zuhause Straße Abteilung
y - Milwaukee Bucks 49 33 .598 28–12 21–21 15–9
x - Kansas City Kings 47 35 .573 2 30–11 17–24 18–6
Chicago Bulls 30 52 .366 19 21–20 9–32 8–16
Denver-Nuggets 30 52 .366 19 24–17 6–35 10–14
Utah Jazz 24 58 .293 25 17–24 7–34 9–15
# Westliche Konferenz
Mannschaft W L PCT GB
1 c - Los Angeles Lakers 60 22 .732
2 y - Milwaukee Bucks 49 33 .598 11
3 x - Seattle SuperSonics 56 26 .683 4
4 x - Phönix-Sonnen 55 27 .671 5
5 x - Kansas City Kings 47 35 .573 13
6 x - Portland Trailblazer 38 44 .463 22
7 San Diego Clippers 35 47 .427 25
8 Chicago Bulls 30 52 .366 30
9 Denver-Nuggets 30 52 .366 30
10 Utah Jazz 24 58 .293 36
11 Golden State Warriors 24 58 .293 36
z - gewonnener Divisionstitel
y - gewonnener Divisionstitel
x - gewonnener Playoff-Platz

Rekord gegen Gegner

1979-80 NBA-Rekorde
Mannschaft ATL BOS CHI CLE DEN DET GSW HOU IND KCK LAL MIL NJN NYK PHI PHO POR SAS DEZA MEER UTA WAR
Atlanta 2–4 1-1 4–2 1-1 6–0 2–0 2–4 4–2 0–2 1-1 1-1 4–2 4–2 4–2 1-1 2–0 5–1 1-1 0–2 2–0 3–3
Boston 4–2 2–0 4–2 2–0 6–0 2–0 6–0 4–2 1-1 0–2 2–0 5–1 5–1 3–3 1-1 2–0 4–2 2–0 0–2 2–0 4–2
Chicago 1-1 0–2 2–0 2–4 1-1 4–2 1-1 0–2 3–3 1–5 1–5 1-1 0–2 1-1 1–5 3–3 0–2 4–2 2–4 2–4 0–2
Cleveland 2–4 2–4 0–2 1-1 6–0 2–0 2–4 2–4 2–0 1-1 0–2 3–3 3–3 1–5 1-1 0–2 4–2 1-1 0–2 1-1 3–3
Denver 1-1 0–2 4–2 1-1 1-1 3–3 1-1 1-1 0–6 1–5 3–3 1-1 1-1 0–2 1–5 2–4 1-1 3–3 1–5 3–3 1-1
Detroit 0–6 0–6 1-1 0–6 1-1 1-1 1–5 1–5 0–2 0–2 1-1 2–4 2–4 1–5 0–2 0–2 2–4 0–2 0–2 1-1 2–4
Goldener Staat 0–2 0–2 2–4 0–2 3–3 1-1 1-1 1-1 3–3 1–5 0–6 2–0 0–2 0–2 2–4 2–4 0–2 3–3 0–6 3–3 0–2
Houston 4–2 0–6 1-1 4–2 1-1 5–1 1-1 4–2 0–2 0–2 1-1 3–3 3–3 2–4 1-1 1-1 3–3 2–0 1-1 2–0 2–4
Indiana 2–4 2–4 2–0 4–2 1-1 5–1 1-1 2–4 1-1 0–2 0–2 2–4 4–2 1–5 0–2 2–0 2–4 1-1 0–2 1-1 4–2
Kansas City 2–0 1-1 3–3 0–2 6–0 2–0 3–3 2–0 1-1 2–4 3–3 1-1 1-1 1-1 1–5 1–5 1-1 5–1 3–3 6–0 2–0
Los Angeles 1-1 2–0 5–1 1-1 5–1 2–0 5–1 2–0 2–0 4–2 3–3 2–0 2–0 1-1 3–3 2–4 2–0 5–1 4–2 6–0 1-1
Milwaukee 1-1 0–2 5–1 2–0 3–3 1-1 6–0 1-1 2–0 3–3 3–3 1-1 1-1 0–2 4–2 5–1 0–2 4–2 2–4 4–2 1-1
New Jersey 2–4 1–5 1-1 3–3 1-1 4–2 0–2 3–3 4–2 1-1 0–2 1-1 2–4 1–5 1-1 0–2 3–3 1-1 1-1 1-1 3–3
New York 2–4 1–5 2–0 3–3 1-1 4–2 2–0 3–3 2–4 1-1 0–2 1-1 4–2 0–6 2–0 2–0 4–2 1-1 0–2 1-1 3–3
Philadelphia 2–4 3–3 1-1 5–1 2–0 5–1 2–0 4–2 5–1 1-1 1-1 2–0 5–1 6–0 1-1 2–0 4–2 1-1 1-1 1-1 5–1
Phönix 1-1 1-1 5–1 1-1 5–1 2–0 4–2 1-1 2–0 5–1 3–3 2–4 1-1 0–2 1-1 6–0 1-1 2–4 4–2 6–0 2–0
Portland 0–2 0–2 3–3 2–0 4–2 2–0 4–2 1-1 0–2 5–1 4–2 1–5 2–0 0–2 0–2 0–6 1-1 4–2 1–5 3–3 1-1
San Antonio 1–5 2–4 2–0 2–4 1-1 4–2 2–0 3–3 4–2 1-1 0–2 2–0 3–3 2–4 2–4 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 4–2
San Diego 1-1 0–2 2–4 1-1 3–3 2–0 3–3 0–2 1-1 1–5 1–5 2–4 1-1 1-1 1-1 4–2 2–4 0–2 3–3 5–1 1-1
Seattle 2–0 2–0 4–2 2–0 5–1 2–0 6–0 1-1 2–0 3–3 2–4 4–2 1-1 2–0 1-1 2–4 5–1 1-1 3–3 5–1 1-1
Utah 0–2 0–2 4–2 1-1 3–3 1-1 3–3 0–2 1-1 0–6 0–6 2–4 1-1 1-1 1-1 0–6 3–3 1-1 1–5 1–5 0–2
Washington 3–3 2–4 2–0 3–3 1-1 4–2 2–0 4–2 2–4 0–2 1-1 1-1 3–3 3–3 1–5 0–2 1-1 2–4 1-1 1-1 2–0

Spielprotokoll

Playoffs

Playoff-Spielprotokoll von 1980
Erste Runde: 1–2 (Heim: 1–0; Straße: 0–2)
Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Serie
1 2. April @ Phoenix L 93–96 Otis Vogelgesang (23) Reggie-König (10) Phil Ford (7) Arizona Veterans Memorial Coliseum
12.660
0–1
2 4. April Phönix W 106–96 Scott Wedman (32) Scott Wedman (9) Phil Ford (13) Kemper-Arena
9.637
1-1
3 6. April @ Phoenix L 99–114 Scott Wedman (24) Reggie-König (11) Phil Ford (6) Arizona Veterans Memorial Coliseum
11.306
1-2
Zeitplan für 1980

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Jahreszeit

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG

Playoffs

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG

Auszeichnungen und Rekorde

Transaktionen

Verweise

Siehe auch