1981 FIVB-Volleyball-Frauen-Weltmeisterschaft - 1981 FIVB Volleyball Women's World Cup

Frauen-Weltmeisterschaft 1981
Turnierdetails
Gastgebende Nation  Japan
Termine 6.–16. November
Mannschaften 8
Veranstaltungsort(e)  (in 1 Gastgeberstadt)
Meister  China (1. Titel)
Turnierauszeichnungen
MVP China Sonne Jinfang

Die FIVB-Frauen-Weltmeisterschaft 1981 fand vom 6. bis 16. November 1981 in Osaka , Japan, statt .

Mannschaften

Mannschaften Kontinente
 Japan Gastland
 China Asien
 Südkorea Asien
 Sovietunion Europa
 Bulgarien Europa
 Kuba Amerika
 Brasilien Amerika
 Vereinigte Staaten ein Amerika

Ergebnisse

Punkte Streichhölzer Sätze Punkte
Rang Mannschaft W L W L Verhältnis W L Verhältnis
1  China 14 7 0 21 4 5.250 364 216 1,685
2  Japan 12 5 2 19 7 2.714 361 246 1.467
3  Sovietunion 12 5 2 fünfzehn 7 2.143 267 235 1.136
4  Vereinigte Staaten 12 5 2 17 9 1.889 335 280 1.196
5  Südkorea 10 3 4 9 14 0,643 265 281 0,943
6  Kuba 9 2 5 10 16 0,625 294 332 0,886
7  Bulgarien 8 1 6 5 19 0,263 198 335 0,591
8  Brasilien 7 0 7 1 21 0,048 166 325 0,511
Datum Punktzahl Set 1 2 einstellen Set 3 4 . einstellen 5 . einstellen Gesamt
6. November China  3–0  Brasilien 15–4 15–5 15–3     45–12
6. November Japan  3–0  Sovietunion 15–1 15–5 15–3     45–9
6. November Kuba  3–1  Bulgarien 12–15 16–14 15–12 15–5   58–46
6. November Vereinigte Staaten  3–0  Südkorea 15–8 15–12 15–6     45–26
8. November China  3–0  Sovietunion 15–4 16–14 15–0     46–18
8. November Japan  3–0  Südkorea 15–8 15–11 15–7     45–26
8. November Kuba  3–0  Brasilien 15–6 15–5 15–10     45–21
8. November Vereinigte Staaten  3–0  Bulgarien 15–3 15–9 15–3     45–15
10. November Vereinigte Staaten  3–1  Kuba 15–11 15–5 7–15 15–3   52–34
10. November Japan  3–0  Bulgarien 15–1 15–7 15–3     45–11
10. November Sovietunion  3–0  Brasilien 15–8 15–5 15–5     45–18
10. November China  3–0  Südkorea 15–12 15–9 15–8     45–29
11. November China  3–0  Bulgarien 15–6 15–3 15–6     45–15
11. November Sovietunion  3–0  Südkorea 15–11 15–6 16–14     46–31
11. November Vereinigte Staaten  3–0  Brasilien 15–4 15–12 15–10     45–26
11. November Japan  3–1  Kuba 15–13 14–16 15–6 15–5   59–40
13. November Vereinigte Staaten  3–2  Japan 15–10 11–15 15–13 12–15 15–9 68–62
13. November Südkorea  3–0  Brasilien 15–5 15–6 15–13     45–24
13. November Sovietunion  3–1  Bulgarien 15–11 15–11 13–15 15–5   58–42
13. November China  3–0  Kuba 15–4 15–13 15–9     45–26
15. November China  3–2  Vereinigte Staaten 15–8 13–15 15–11 14–16 15–6 72–56
15. November Japan  3–0  Brasilien 15–3 15–10 15–13     45–26
15. November Südkorea  3–0  Bulgarien 15–5 15–6 15–3     45–14
15. November Sovietunion  3–0  Kuba 15–8 16–14 15–7     46–29
16. November Bulgarien  3–1  Brasilien 10–15 15–8 15–7 15–9   55–39
16. November Südkorea  3–2  Kuba 11–15 7–15 15–10 15–11 15–11 63–62
16. November Sovietunion  3–0  Vereinigte Staaten 15–11 15–4 15–9     45–24
16. November China  3–2  Japan 15–8 15–7 12–15 7–15 17–15 66–60

Endstand

Auszeichnungen

Externe Links