1997-98 Detroit Pistons-Saison - 1997–98 Detroit Pistons season

1997-98  Detroit Pistons- Saison
Cheftrainer
Generaldirektor Rick Sun
Eigentümer Bill Davidson
Arena Der Palast von Auburn Hills
Ergebnisse
Aufzeichnen 37–45 (.451)
Stelle Abteilung: 6. ( Mitte )
Konferenz: 11. ( Ost )
Playoff-Ende Nicht qualifiziert

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen WKBD-TV
Fox Sports Detroit
< 1996–97 1998–99 >

Die NBA-Saison 1997-98 war die 50. Saison der Pistons in der National Basketball Association und die 41. Saison in der Stadt Detroit . Während der Nebensaison verpflichteten die Pistons die Free Agents Brian Williams und Malik Sealy . Nachdem sie ihre ersten beiden Spiele gewonnen hatten, verloren die Pistons fünf in Folge und kämpften mit einem 6-11-Start, da Joe Dumars im ersten Monat der Saison aufgrund einer Schulterverletzung zehn Spiele verpasste. Ende Dezember tauschte das Team Theo Ratliff und Aaron McKie zu den Philadelphia 76ers gegen Jerry Stackhouse und Eric Montross . Stackhouse spielte eine sechste Mannrolle mit durchschnittlich 15,7 Punkten pro Spiel von der Bank. In der Zwischensaison wurde Cheftrainer Doug Collins nach einem 21-24-Start gefeuert und durch Assistent Alvin Gentry ersetzt . Collins bekam später einen Job als Farbanalytiker für die NBA bei NBC .

Trotz einer weiteren herausragenden Saison von Grant Hill gingen die Pistons zwischen März und April auf eine 7-Spiele-Niederlage und verpassten die Playoffs als Sechster in der Central Division mit einem enttäuschenden 37-45-Rekord. Hill erzielte durchschnittlich 21,1 Punkte, 7,7 Rebounds, 6,8 Assists und 1,8 Steals pro Spiel und wurde in das All-NBA Second Team berufen und für das NBA All-Star Game 1998 ausgewählt . Williams hatte eine herausragende Saison mit durchschnittlich 16,2 Punkten und 8,9 Rebounds pro Spiel, während Dumars dem Team 13,1 Punkte pro Spiel lieferte. Nach der Saison unterschrieb Sealy als Free Agent bei den Minnesota Timberwolves , Grant Long bei seinem ehemaligen Team, den Atlanta Hawks , und Rick Mahon bei den Philadelphia 76ers .

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Uni
1 19 Schotte Pollard C/PF  Vereinigte Staaten Kansas
2 31 Charles O'Bannon SG/SF  Vereinigte Staaten UCLA

Dienstplan

1997-98 Detroit Pistons-Kader
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Von
SG 4 Dumars, Joe  (C) 6 Fuß 3 Zoll (1,91 m) 190 Pfund (86 kg) 1963-05-24 McNeese-Staat
PG 12 Henson, Steve 5 Fuß 11 Zoll (1,80 m) 177 Pfund (80 kg) 1968-02-02 Kansas-Staat
SF 33 Hügel, Grant  (C) 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 225 lb (102 kg) 1972-10-05 Herzog
PG 1 Jäger, Lindsey 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 170 Pfund (77 kg) 1970-12-03 Jackson-Staat
PF 43 Lange, Grant Verletzt 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 225 lb (102 kg) 1966-03-12 Ost-Michigan
C 44 Mahon, Rick 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 240 Pfund (109 kg) 1958-09-21 Hampton
C 00 Montross, Eric Verletzt 7 Fuß 0 Zoll (2,13 m) 270 Pfund (122 kg) 1971-09-23 North Carolina
SG 5 O'Bannon, Charles 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 209 Pfund (95 kg) 1975-02-22 UCLA
C 31 Pollard, Schotte 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 265 lb (120 kg) 1975-02-12 Kansas
PF 52 Reid, Don 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 113 kg 250 lb 1973-12-30 Georgetown
SF 14 Sealy, Malik 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 190 Pfund (86 kg) 1970-02-01 Sankt Johannes
SG 42 Stapelhaus, Jerry 6 Fuß 6 Zoll (1,98 m) 218 Pfund (99 kg) 1974-11-05 North Carolina
C 8 Williams, Brian 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 260 Pfund (118 kg) 1969-04-06 Arizona
PF 13 Williams, Hieronymus 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 206 Pfund (93 kg) 1973-05-10 Georgetown
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Liste
Letzte Transaktion: 9. Februar 1998

Reguläre Saison

Saisonwertung

Zentralabteilung W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y - Chicago Bulls 62 20 .756 37–4 25–16 21–7
x - Indiana Pacers 58 24 .707 4 32–9 26–15 19–9
x - Charlotte Hornissen 51 31 .622 11 32–9 19–22 16–12
x - Atlanta Hawks 50 32 .610 12 29–12 21–20 19–9
x - Cleveland-Kavaliere 47 35 .573 fünfzehn 27–14 20–21 14–14
Detroit Kolben 37 45 .451 25 25–16 12–29 12–16
Milwaukee Bucks 36 46 .439 26 21–20 15–26 9–19
Toronto Raptors 16 66 .195 46 9–32 7–34 2–26
# Ostkonferenz
Mannschaft W L PCT GB
1 c - Chicago Bulls 62 20 .756
2 y - Miami Hitze 55 27 .671 7
3 x - Indiana Pacers 58 24 .707 4
4 x - Charlotte Hornissen 51 31 .622 11
5 x - Atlanta Hawks 50 32 .610 12
6 x - Cleveland-Kavaliere 47 35 .573 fünfzehn
7 x - New York Knicks 43 39 .524 19
8 x - New Jersey Netze 43 39 .524 19
9 Washington Wizards 42 40 .512 20
10 Orlando Magic 41 41 .500 21
11 Detroit Kolben 37 45 .451 25
12 Boston Celtics 36 46 .439 26
12 Milwaukee Bucks 36 46 .439 26
14 Philadelphia 76ers 31 51 .378 31
fünfzehn Toronto Raptors 16 66 .195 46
z - gewonnener Divisionstitel
y - gewonnener Divisionstitel
x - gewonnener Playoff-Platz

Rekord gegen Gegner

1997-98 NBA-Rekorde
Mannschaft ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MINDEST NJN NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER TOR UTA VAN WAR
Atlanta 2–1 4–0 1–3 4–0 2–0 2–0 2–2 2–0 1-1 1–3 2–0 0–2 1–3 3–1 0–2 1-2 2–2 2–2 3–1 0–2 1-1 2–0 1-1 1-1 4–0 0–2 2–0 4–0
Boston 1-2 1-2 1–3 1–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 0–4 2–0 1-1 0–4 2–2 1-1 2–2 2–2 2–2 3–1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 3–0 0–2 2–0 3–2
Charlotte 0–4 2–1 1–3 2–2 2–0 2–0 3–1 1-1 2–0 3–1 2–0 1-1 3–1 3–1 1-1 2–2 1–3 3–1 2–1 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 4–0 1-1 2–0 2–2
Chicago 3–1 3–1 3–1 2–2 1-1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–2 2–0 1-1 2–1 4–0 1-1 4–0 4–0 3–1 2–1 1-1 1-1 2–0 2–0 1-1 4–0 0–2 2–0 3–1
Cleveland 0–4 3–1 2–2 2–2 1-1 2–0 3–1 2–0 1-1 2–2 2–0 1-1 1–3 2–2 2–0 3–1 1-2 2–2 3–1 2–0 1-1 2–0 0–2 0–2 3–1 1-1 2–0 1-2
Dallas 0–2 1-1 0–2 1-1 1-1 3–1 0–2 1–3 0–4 1-1 1–3 0–4 0–2 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–4 0–4 0–4 0–4 2–2 1-1 0–4 4–0 1-1
Denver 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 2–2 1–3 0–4 0–4 0–2 0–4 1–3 1-1
Detroit 2–2 2–2 1–3 1–3 1–3 2–0 2–0 2–0 1-1 1–3 2–0 0–2 1-2 2–2 0–2 2–2 2–2 1-2 3–1 1-1 0–2 1-1 1-1 0–2 4–0 0–2 0–2 2–2
Goldener Staat 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 3–1 3–1 0–2 1–3 0–2 1–3 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 1-1 0–2 0–4 1–3 2–2 1–3 1–3 0–2 0–4 1–3 0–2
Houston 1-1 1-1 0–2 0–2 1-1 4–0 4–0 1-1 3–1 1-1 4–0 1–3 0–2 1-1 1–3 1-1 1-1 0–2 1-1 1–3 1–3 4–0 2–2 1–3 2–0 0–4 3–1 1-1
Indiana 3–1 4–0 1–3 2–2 2–2 1-1 2–0 3–1 2–0 1-1 2–0 0–2 3–1 4–0 2–0 2–1 2–1 3–1 4–0 1-1 1-1 2–0 0–2 0–2 4–0 1-1 2–0 4–0
LA Clippers 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 3–1 2–2 0–2 3–1 0–4 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 1-1 0–2 0–2 1-1 0–4 0–4 3–1 1–3 0–4 1-1 1–3 1–3 0–2
LA Lakers 2–0 1-1 1-1 1-1 1-1 4–0 4–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 1-1 2–0 4–0 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2 2–2 4–0 4–0 1–3 2–0 3–1 4–0 1-1
Miami 3–1 4–0 1–3 1-2 3–1 2–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–3 2–0 1-1 3–1 1-1 3–1 2–2 3–1 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 0–2 4–0 1-1 2–0 2–2
Milwaukee 1–3 2–2 1–3 0–4 2–2 2–0 2–0 2–2 2–0 1-1 0–4 2–0 0–2 1–3 1-1 0–4 3–1 2–1 2–2 0–2 2–0 2–0 0–2 1-1 3–1 0–2 1-1 1-2
Minnesota 2–0 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2 3–1 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 0–4 1-1 1-1 2–0 1-1 0–2 2–0 3–1 1–3 3–1 1–3 1–3 1-1 1–3 4–0 0–2
New Jersey 2–1 2–2 2–2 0–4 1–3 2–0 2–0 2–2 2–0 1-1 1-2 1-1 1-1 1–3 4–0 0–2 2–2 3–1 3–1 1-1 1-1 2–0 1-1 0–2 3–1 0–2 2–0 1–3
New York 2–2 2–2 3–1 0–4 2–1 1-1 2–0 2–2 1-1 1-1 1-2 2–0 1-1 2–2 1–3 1-1 2–2 4–0 2–2 2–0 1-1 1-1 0–2 1-1 3–1 0–2 2–0 1–3
Orlando 2–2 2–2 1–3 1–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1-1 2–0 1–3 2–0 1-1 1–3 1-2 2–0 1–3 0–4 4–0 0–2 2–0 0–2 0–2 1-1 3–1 0–2 2–0 3–1
Philadelphia 1–3 1–3 1-2 1-2 1–3 2–0 2–0 1–3 2–0 1-1 0–4 1-1 2–0 0–4 2–2 0–2 1–3 2–2 0–4 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 2–2 0–2 2–0 3–1
Phönix 2–0 2–0 1-1 1-1 0–2 4–0 4–0 1-1 4–0 3–1 1-1 4–0 2–2 2–0 2–0 1–3 1-1 0–2 2–0 1-1 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 1–3 4–0 1-1
Portland 1-1 1-1 0–2 1-1 1-1 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1-1 4–0 2–2 0–2 0–2 3–1 1-1 1-1 0–2 1-1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 3–1 2–2 1-1
Sacramento 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 4–0 3–1 1-1 2–2 0–4 0–2 1–3 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1-1 2–0 1-1 1–3 1–3 0–4 1–3 1-1 2–2 2–2 1-1
San Antonio 1-1 2–0 1-1 0–2 2–0 4–0 4–0 1-1 3–1 2–2 2–0 3–1 0–4 2–0 2–0 3–1 1-1 2–0 2–0 2–0 1–3 2–2 4–0 2–2 2–0 1–3 4–0 1-1
Seattle 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 2–2 4–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 3–1 2–0 1-1 3–1 2–0 1-1 1-1 2–0 2–2 4–0 3–1 2–2 2–0 2–2 4–0 1-1
Toronto 0–4 0–3 0–4 0–4 1–3 1-1 2–0 0–4 2–0 0–2 0–4 1-1 0–2 0–4 1–3 1-1 1–3 1–3 1–3 2–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 1-1 0–3
Utah 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 4–0 4–0 2–0 4–0 4–0 1-1 3–1 1–3 1-1 2–0 3–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 2–2 2–0 4–0 0–2
Vancouver 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 3–1 2–0 3–1 1–3 0–2 3–1 0–4 0–2 1-1 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 2–2 2–2 0–4 0–4 1-1 0–4 1-1
Washington 0–4 2-3 2–2 1–3 2–1 1-1 1-1 2–2 2–0 1-1 0–4 2–0 1-1 2–2 2–1 2–0 3–1 3–1 1–3 1–3 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3–0 2–0 1-1

Spielprotokoll

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel
Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Joe Dumars 72 72 32,3 .416 .371 .825 1,4 3.5 0,6 0.0 13,1
Steve Henson 23 0 2,8 .500 0,375 1.000 0,1 0,2 0.0 0.0 1,6
Grant Hill 81 81 40,7 .452 .143 .740 7.7 6.8 1,8 0,7 21,1
Lindsey Jäger 71 67 35,3 .383 .321 .740 3.5 3.2 1.7 0,1 12.1
Lange gewähren 40 17 18,5 .427 .000 .719 3.8 0,6 0,7 0,3 3.5
Rick Mahon 59 0 12.0 .457 .676 3.3 0,3 0,2 0,1 2.4
Aaron McKie 24 1 19,7 .413 .176 .870 2,8 1,6 1.0 0.0 4.5
Eric Montross 28 10 12.6 .456 .429 3.8 0,1 0,2 0,5 2.5
Charles O'Bannon 30 0 7.8 .377 .000 .800 1.1 0,6 0,3 0.0 2.1
Schotte Pollard 33 0 9,6 .500 .826 2.2 0,3 0,2 0,3 2.7
Theo Ratliff 24 12 24,4 .514 .683 5.0 0,6 0,5 2.3 6,5
Don Reid 68 44 14,6 .534 .704 2.6 0,4 0,4 0.8 3.5
Malik Sealy 77 10 21,3 .428 .220 .824 2,8 1.3 0.8 0,3 7.7
Jerry Stackhouse 57 fünfzehn 31,5 .428 .208 .782 3.3 3.1 1.0 0,7 15,7
Brian Williams 78 78 33,6 .511 .333 .707 8,9 1,2 0,9 0,7 16,2
Jerome Williams 77 3 16.9 .524 .000 .651 4.9 0,6 0,7 0,1 5.3

Zitat der Spielerstatistik:

Auszeichnungen und Rekorde

Transaktionen

Verweise

Siehe auch