2002-03 Colorado Lawinensaison - 2002–03 Colorado Avalanche season

2002–03 Colorado Lawine
Meister der Nordwestliga
Aufteilung 1. Nordwest
Konferenz 3. Western
2002–03 Rekord 42–19–13–8
Ziele für 251
Tore gegen 194
Teaminformationen
Generaldirektor Pierre Lacroix
Coach Bob Hartley (bis 19.12.)
Tony Granato (ab 19.12. bis Saisonende)
Kapitän Joe Sakic
←  2001-02
2003–04  →

Die Colorado Avalanche Saison 2002/03 war die achte Saison der Lawine . Es beinhaltete den Gewinn ihrer 5. Nordwest-Division und den neunten Divisionstitel in Folge.

Außerhalb der Saison

Reguläre Saison

  • 20. Januar 2003: In einem Spiel gegen die Dallas Stars wurde Patrick Roy der erste Torhüter, der in 1.000 regulären Saisonspielen auftrat. Am Ende des Spiels hob Marty Turco seine Maske, um Patrick zu loben. Vor dem Spiel überreichte Rogatien Vachon Roy einen silbernen Torwartschläger. Jim Gregory, Vice President of Operations der NHL, überreichte Roy eine Kristallskulptur.
  • 6. April 2003: In einem Spiel gegen die St. Louis Blues bestritt Patrick Roy das letzte reguläre Saisonspiel seiner Karriere. Die Avalanche gewann das Spiel mit einem Score von 5-2. Es war Roys 1.029. Spiel und sein 551. Sieg.

Endstand

Abteilung Nordwest
Nein. CR GP W L T OTL GF GA Punkte
1 3 Colorado Lawine 82 42 19 13 8 251 194 105
2 4 Vancouver Canucks 82 45 23 13 1 264 208 104
3 6 Minnesota Wild 82 42 29 10 1 198 178 95
4 8 Edmonton-Öler 82 36 26 11 9 231 230 92
5 12 Calgary Flammen 82 29 36 13 4 186 228 75

Hinweis: CR = Konferenzrang; GP = gespielte Spiele; W = gewinnt; L = Verluste; T = Krawatten; OTL = Überstundenverlust; GF = Ziele für; GA = Gegentore; Punkte = Punkte
         Fett gedruckte Teams qualifizierten sich für die Playoffs.


Zeitplan und Ergebnisse

Nein. R Datum Punktzahl Gegner Aufzeichnen
1 T 9. Oktober 2002 1-1 AT Dallas-Stars ( 2002–03 ) 0–0–1–0
2 L 14. Oktober 2002 1-2 Boston Bruins ( 2002–03 ) 0–1–1–0
3 W 17. Oktober 2002 4–1 @ Los Angeles Kings ( 2002–03 ) 1–1–1–0
4 W 19. Oktober 2002 3–1 @ San Jose Haie ( 2002–03 ) 2–1–1–0
5 OTL 20. Oktober 2002 2–3 OT @ Mighty Ducks of Anaheim ( 2002–03 ) 2–1–1–1
6 T 22. Oktober 2002 3–3 OT Edmonton Oilers ( 2002–03 ) 2–1–2–1
7 W 24. Oktober 2002 3–2 @ Phoenix Coyotes ( 2002–03 ) 3–1–2–1
8 T 27. Oktober 2002 3–3 OT Minnesota Wild ( 2002–03 ) 3–1–3–1
9 OTL 29. Oktober 2002 2–3 OT @ Minnesota Wild ( 2002–03 ) 3–1–3–2
10 W 31. Oktober 2002 5–1 @ Vancouver Canucks ( 2002–03 ) 4–1–3–2
11 T 2. November 2002 4–4 OT @ Calgary Flames ( 2002–03 ) 4–1–4–2
12 L 4. November 2002 2–4 Vancouver Canucks ( 2002–03 ) 4–2–4–2
13 L 6. November 2002 2–5 Ottawa-Senatoren ( 2002–03 ) 4–3–4–2
14 OTL 8. November 2002 2–3 OT Mächtige Enten von Anaheim ( 2002–03 ) 4–3–4–3
fünfzehn L 10. November 2002 3-4 Nashville Predators ( 2002-03 ) 4–4–4–3
16 W 12. November 2002 5–4 Columbus blaue Jacken ( 2002–03 ) 5–4–4–3
17 W 14. November 2002 3–1 @ Nashville Predators ( 2002-03 ) 6–4–4–3
18 L 15. November 2002 2–4 @ Dallas Stars ( 2002–03 ) 6–5–4–3
19 T 17. November 2002 4–4 OT @ Phoenix Coyotes ( 2002–03 ) 6–5–5–3
20 T 21. November 2002 1-1 AT Nashville Predators ( 2002-03 ) 6–5–6–3
21 W 23. November 2002 3–1 @ St. Louis Blues ( 2002–03 ) 7–5–6–3
22 W 25. November 2002 1-0 Chicago Blackhawks ( 2002–03 ) 8–5–6–3
23 T 27. November 2002 4–4 OT St. Louis Blues ( 2002–03 ) 8–5–7–3
24 T 29. November 2002 2–2 OT @ Minnesota Wild ( 2002–03 ) 8–5–8–3
25 L 30. November 2002 0–1 @ Edmonton Oilers ( 2002–03 ) 8–6–8–3
26 L 3. Dezember 2002 1-2 Calgary Flames ( 2002–03 ) 8–7–8–3
27 W 6. Dezember 2002 7–6 OT Montreal Canadiens ( 2002–03 ) 9–7–8–3
28 L 11. Dezember 2002 1–3 @ Vancouver Canucks ( 2002–03 ) 9–8–8–3
29 OTL 13. Dezember 2002 3–4 OT @ Edmonton Oilers ( 2002–03 ) 9–8–8–4
30 W 14. Dezember 2002 3–1 @ Calgary Flames ( 2002–03 ) 10–8–8–4
31 T 16. Dezember 2002 2–2 OT Washington-Hauptstädte ( 2002-03 ) 10–8–9–4
32 W 19. Dezember 2002 2–1 Edmonton Oilers ( 2002–03 ) 11–8–9–4
33 W 21. Dezember 2002 4–2 Minnesota Wild ( 2002–03 ) 12–8–9–4
34 W 23. Dezember 2002 5–3 Vancouver Canucks ( 2002–03 ) 13–8–9–4
35 L 26. Dezember 2002 2-3 @ St. Louis Blues ( 2002–03 ) 13–9–9–4
36 OTL 27. Dezember 2002 1–2 OT Philadelphia-Flieger ( 2002-03 ) 13–9–9–5
37 W 29. Dezember 2002 6–1 Los Angeles Kings ( 2002–03 ) 14–9–9–5
38 W 1. Januar 2003 7–3 @ Nashville Predators ( 2002-03 ) 15–9–9–5
39 L 2. Januar 2003 1–4 Florida-Panther ( 2002–03 ) 15–10–9–5
40 W 4. Januar 2003 6–1 @ San Jose Haie ( 2002–03 ) 16–10–9–5
41 L 7. Januar 2003 2–4 Calgary Flames ( 2002–03 ) 16–11–9–5
42 L 9. Januar 2003 3–5 Mächtige Enten von Anaheim ( 2002–03 ) 16–12–9–5
43 L 11. Januar 2003 3–6 @ Dallas Stars ( 2002–03 ) 16–13–9–5
44 W 12. Januar 2003 3–2 OT @ Carolina Hurricanes ( 2002–03 ) 17–13–9–5
45 L 16. Januar 2003 2–4 Detroit Red Wings ( 2002–03 ) 17–14–9–5
46 T 20. Januar 2003 1-1 AT Dallas-Stars ( 2002–03 ) 17–14–10–5
47 W 23. Januar 2003 5–0 Columbus blaue Jacken ( 2002–03 ) 18–14–10–5
48 W 25. Januar 2003 3–0 @ Toronto Maple Leafs ( 2002–03 ) 19–14–10–5
49 T 28. Januar 2003 2–2 OT @ Columbus Blaue Jacken ( 2002–03 ) 19–14–11–5
50 W 30. Januar 2003 4–3 OT @ New York Rangers ( 2002–03 ) 20–14–11–5
51 W 4. Februar 2003 3–2 OT @ Boston Bruins ( 2002–03 ) 21–14–11–5
52 W 6. Februar 2003 1-0 @ Detroit Red Wings ( 2002-03 ) 22–14–11–5
53 W 8. Februar 2003 5–3 Detroit Red Wings ( 2002–03 ) 23–14–11–5
54 W 9. Februar 2003 4–2 Calgary Flames ( 2002–03 ) 24–14–11–5
55 W 11. Februar 2003 3–1 New Jersey Devils ( 2002-03 ) 25–14–11–5
56 OTL 13. Februar 2003 1–2 OT @ Vancouver Canucks ( 2002–03 ) 25–14–11–6
57 W 15. Februar 2003 3–2 Minnesota Wild ( 2002–03 ) 26–14–11–6
58 W 17. Februar 2003 5–4 @ Chicago Blackhawks ( 2002-03 ) 27–14–11–6
59 W 20. Februar 2003 5–2 @ Pittsburgh Pinguine ( 2002–03 ) 28–14–11–6
60 L 21. Februar 2003 1–4 @ New York Islanders ( 2002–03 ) 28–15–11–6
61 W 23. Februar 2003 4–1 New York Rangers ( 2002–03 ) 29–15–11–6
62 W 25. Februar 2003 4–2 Edmonton Oilers ( 2002–03 ) 30–15–11–6
63 OTL 27. Februar 2003 3–4 OT Atlanta-Thrasher ( 2002–03 ) 30–15–11–7
64 W 1. März 2003 4–1 Pittsburgh Pinguine ( 2002–03 ) 31–15–11–7
65 W 2. März 2003 3–2 OT @ Chicago Blackhawks ( 2002-03 ) 32–15–11–7
66 W 5. März 2003 3–1 @ Florida Panther ( 2002–03 ) 33–15–11–7
67 L 7. März 2003 3-4 @ Tampa Bay Lightning ( 2002–03 ) 33–16–11–7
68 W 8. März 2003 2–1 AT @ Philadelphia Flyers ( 2002–03 ) 34–16–11–7
69 T 10. März 2003 2–2 OT Phönix-Kojoten ( 2002–03 ) 34–16–12–7
70 W 13. März 2003 5–1 @ Columbus Blaue Jacken ( 2002–03 ) 35–16–12–7
71 L 15. März 2003 3–5 @ Detroit Red Wings ( 2002-03 ) 35–17–12–7
72 L 16. März 2003 1-2 @ Washington Capitals ( 2002–03 ) 35–18–12–7
73 W 20. März 2003 2–0 San Jose Haie ( 2002–03 ) 36–18–12–7
74 W 22. März 2003 8–1 Chicago Blackhawks ( 2002–03 ) 37–18–12–7
75 OTL 24. März 2003 3–4 OT @ Büffelsäbel ( 2002–03 ) 37–18–12–8
76 T 25. März 2003 2–2 OT @ Ottawa Senatoren ( 2002–03 ) 37–18–13–8
77 W 27. März 2003 3–0 Los Angeles Kings ( 2002–03 ) 38–18–13–8
78 W 29. März 2003 6–1 Phönix-Kojoten ( 2002–03 ) 39–18–13–8
79 W 31. März 2003 3–1 San Jose Haie ( 2002–03 ) 40–18–13–8
80 L 2. April 2003 3–5 @ Los Angeles Kings ( 2002–03 ) 40–19–13–8
81 W 4. April 2003 4–3 OT @ Mighty Ducks of Anaheim ( 2002–03 ) 41–19–13–8
82 W 6. April 2003 5–2 St. Louis Blues ( 2002–03 ) 42–19–13–8

Playoffs

Western Conference Viertelfinale Colorado vs. Minnesota
Datum Ein Weg Heim
10. April Minnesota 4 2 Colorado
12. April Minnesota 2 3 Colorado
14. April Colorado 3 0 Minnesota
16. April Colorado 3 1 Minnesota
19. April Minnesota 3 2 Colorado
21. April Colorado 2 3 Minnesota (OT)
22. April Minnesota 3 2 Colorado (OT)
Minnesota gewinnt Serie 4-3

Spielerstatistiken

Reguläre Saison
Wertung
Spieler Pos GP g EIN Punkte PIM +/- PPG SHG GWG
Peter Forsberg C 75 29 77 106 70 52 8 0 2
Mailand Hejduk RW 82 50 48 98 32 52 18 0 4
Alex Tanguay LW 82 26 41 67 36 34 3 0 5
Joe Sakic C 58 26 32 58 24 4 8 0 1
Steve Reinprecht C 77 18 33 51 18 -6 2 1 1
Derek Morris D 75 11 37 48 68 16 9 0 7
Rob Blake D 79 17 28 45 57 20 8 2 3
Greg de Vries D 82 6 26 32 70 fünfzehn 0 0 2
Adam Foote D 78 11 20 31 88 30 3 0 2
Radim Vrbata RW 66 11 19 30 16 0 3 0 4
Martin Skoula D 81 4 21 25 68 11 2 0 0
Dean McAmmond C 41 10 8 18 10 1 2 0 2
Eric Messier LW 72 4 10 14 16 -2 0 1 1
Dan Hinote RW 60 6 4 10 49 4 0 0 3
Mike Keane RW 65 5 5 10 34 0 0 1 1
Serge Aubin LW 66 4 6 10 64 -2 0 0 1
Václav Nedorost C 42 4 5 9 20 8 1 0 0
Jeff Shantz C 74 3 6 9 35 -12 0 0 2
Riku Hahl C 42 3 4 7 12 3 0 0 0
Bates Battaglia LW 13 1 5 6 10 -2 1 0 1
Scott Parker RW 43 1 3 4 82 6 0 0 0
Brad Larsen LW 6 0 3 3 2 3 0 0 0
Bryan Marchment D 14 0 3 3 33 4 0 0 0
Bryan Muir D 32 0 2 2 19 3 0 0 0
DJ Smith D 34 1 0 1 55 2 0 0 0
Chris McAllister D 14 0 1 1 26 6 0 0 0
Brian Willsie RW 12 0 1 1 fünfzehn 0 0 0 0
David Aebischer g 22 0 0 0 4 0 0 0 0
Steve Brule RW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Moore C 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Paul D 2 0 0 0 7 0 0 0 0
Patrick Roy g 63 0 0 0 20 0 0 0 0
Charlie Stephens C/RW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Torwart
Spieler MINDEST GP W L KNIRPS GA GAA SO SA SV SV%
Patrick Roy 3769 63 35 fünfzehn 13 137 2.18 5 1723 1586 .920
David Aebischer 1235 22 7 12 0 50 2,43 1 593 543 .916
Mannschaft: 5004 82 42 27 13 187 2.24 6 2316 2129 .919
Playoffs
Wertung
Spieler Pos GP g EIN Punkte PIM +/- PPG SHG GWG
Joe Sakic C 7 6 3 9 2 1 2 0 1
Peter Forsberg C 7 2 6 8 6 3 1 0 0
Mailand Hejduk RW 7 2 2 4 2 4 1 0 0
Rob Blake D 7 1 2 3 8 2 0 0 0
Dan Hinote RW 7 1 2 3 2 0 0 0 0
Steve Reinprecht C 7 1 2 3 0 1 0 0 0
Alex Tanguay LW 7 1 2 3 4 -2 0 0 1
Derek Morris D 7 0 3 3 6 2 0 0 0
Greg de Vries D 7 2 0 2 0 2 0 0 0
Bates Battaglia LW 7 0 2 2 4 1 0 0 0
Riku Hahl C 6 0 2 2 2 2 0 0 0
Brian Willsie RW 6 1 0 1 2 1 0 0 1
Adam Foote D 6 0 1 1 8 2 0 0 0
Martin Skoula D 7 0 1 1 4 -1 0 0 0
Serge Aubin LW 5 0 0 0 4 1 0 0 0
Mike Keane RW 6 0 0 0 2 0 0 0 0
Bryan Marchment D 7 0 0 0 4 1 0 0 0
Chris McAllister D 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eric Messier LW 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott Parker RW 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Patrick Roy g 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Shantz C 6 0 0 0 4 1 0 0 0
Torwart
Spieler MINDEST GP W L GA GAA SO SA SV SV%
Patrick Roy 423 7 3 4 16 2.27 1 177 161 .910
Mannschaft: 423 7 3 4 16 2.27 1 177 161 .910

Notiz:
Pos  = Position; GPI  = Eingespielte Spiele; G  =  Ziele ; A  =  hilft ; Pts  = Punkte; PIM  =  Strafminuten ; +/-  =  Plus/Minus ; PPG  =  Powerplay-Ziele ; SHG  =  Short-handed Goals ; GWG  =  Spielgewinnende Tore
Min, TOI  = gespielte Minuten; W  = gewinnt; L  = Verluste; T,T/OT  = Unentschieden; OTL  = Überstundenverluste; GA  = Tore-gegen; GAA  =  Tore-gegen-Durchschnitt ; SO  =  Absperrungen ; SA  =  Schüsse  gegen; SV  = Schüsse  gespeichert ; SV%  =  Prozentsatz speichern ;

Auszeichnungen und Rekorde

Transaktionen

Dienstplan

Auswahlentwürfe

Colorados Draft Picks beim NHL Entry Draft 2002 im Air Canada Centre in Toronto , Ontario .

Runden # Spieler Staatsangehörigkeit College/Junior/Club-Team (Liga)
1 28 Jonas Johansson  Schweden HV71 (Schweden)
2 61 Johnny Boychuk  Kanada Calgary Hitmen (WHL)
3 94 Eric Lundberg  Vereinigte Staaten Providence College (Hockey Ost)
4 107 Mikko Kalteva  Finnland Jokerit Jr. (Finnland)
4 129 Tom Gilbert  Vereinigte Staaten Chicago Steel (USHL)
5 164 Tyler Weiman  Kanada Tri-City-Amerikaner (WHL)
6 195 Taylor Christie  Kanada Bowling Green State University (WCHA)
7 227 Ryan Steeves  Kanada Yale-Universität (ECAC)
8 258 Sergei Schemetov  Russland Elemash Elektrostal (Russland)
9 289 Sean Collins  Vereinigte Staaten Universität von New Hampshire (Hockey East)

Farmteams

Siehe auch

Verweise

Externe Links