2002 Chicago White Sox-Saison - 2002 Chicago White Sox season

2002 Chicago White Sox
Mitgliedschaften in der Major League
Standort
Ergebnisse
Aufzeichnen 81–81 (.500)
Abteilungsplatz 2.
Andere Informationen
Eigentümer Jerry Reinsdorf
Geschäftsführer(n) Kenny Williams
Manager(s) Jerry Manuel
Lokales Fernsehen WGN-TV / WCIU-TV
FSN Chicago
( Ken Harrelson , Darrin Jackson )
Lokales Radio WMVP
( John Rooney , Ed Farmer )
< Vorherige Saison      Nächste Saison >

Die 2002 Chicago White Sox Saison war die 103. Saison White Sox und ihre 102. in der Major League Baseball . Sie beendeten mit einem Rekord 81-81, gut genug für den 2. Platz in der American League Central , 13,5 Spiele hinter dem Meister Minnesota Twins .

Außerhalb der Saison

1. Februar 2002: Kenny Lofton unterschreibt als Free Agent bei den Chicago White Sox.

Reguläre Saison

  • Am 2. Mai 2002 schlug Mike Cameron von den Mariners vier Homeruns in einem Spiel gegen die White Sox.
  • Am 2. Juli stellten die Tigers und White Sox einen Major League Baseball-Rekord auf, indem sie sich kombinierten, um in einem Spiel 12 Homeruns zu erzielen. Der Box-Score für die Home Runs ist wie folgt:
    • Detroit Young 2 (7,1. Inning aus Ritchie 0 on, 2 out, 9. Inning aus Howry 0 on, 2 out); Fick (11,1. Inning von Ritchie 1 on, 2 out); Lombard (1,7. Inning aus Ritchie 0 on, 1 out); Magee (6,9. Inning aus Howry 0 on, 0 out); Easley (4,9. Inning von Howry 1 auf).
    • Chicago Lofton (4,1. Inning aus Bernero 0 on, 0 out); Ordonez 2 (15,1. Inning bei Bernero 0 auf, 2 raus, 8. Inning bei Paniagua 3 auf, 1 raus); Valentin (11,2. Inning aus Bernero 0 on, 0 out); Alomar 2 (6,4. Inning aus Bernero 0 auf, 2 aus, 6. Inning aus Lima 0 auf).

Saisonwertung

AL-Zentrale W L Pkt. GB Heim Straße
Minnesota Zwillinge 94 67 0,584 54–27 40–40
Chicago White Sox 81 81 0.500 13½ 47–34 34–47
Cleveland-Indianer 74 88 0,457 20½ 39–42 35–46
Kansas City Royals 62 100 0,383 32½ 37–44 25–56
Detroit Tigers 55 106 0,342 39 33–47 22–59

Wildcard der American League

Abteilungsleiter W L Pkt.
New York Yankees 103 58 0,640
Minnesota Zwillinge 94 67 0,584
Oakland Leichtathletik 103 59 0,636


W L Pkt.
Anaheim Engel 99 63 0,611
Boston Red Sox 93 69 0,574
Seattle Mariners 93 69 0,574
Chicago White Sox 81 81 0.500
Toronto Blue Jays 78 84 0,481
Cleveland-Indianer 74 88 0,457
Texas Rangers 72 90 0,444
Baltimore Orioles 67 95 0,414
Kansas City Royals 62 100 0,383
Detroit Tigers 55 106 0,342
Tampa Bay Teufelsrochen 55 106 0,342

Rekord gegen Gegner


Quellen: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
Mannschaft ANA BAL BOS CWS CLE DET KC MINDEST NYY EICHE MEER TB TEX TOR NL 
Anaheim 7–2 3-4 6–3 6–3 8–1 6–3 4–5 3-4 9–11 9–10 8–1 12–7 7–2 11–7
Baltimore 2–7 6–13 3-4 1–5 2–4 7–0 5–1 6–13 4–5 5–4 10–9 3–6 4–15 9–9
Boston 4–3 13–6 2–4 5–4 5–4 4–2 3–3 9–10 6–3 4–5 16–3 4–3 13–6 5–13
Chicago 3–6 4–3 4–2 9–10 12–7 11–8 8–11 2–4 2–7 5–4 4–3 5–4 4–2 8–10
Cleveland 3–6 5–1 4–5 10–9 10–9 9–10 8–11 3–6 2–5 3-4 4–2 4–5 3–3 6–12
Detroit 1–8 4–2 4–5 7–12 9–10 9–10 4–14 1–8 1–6 2–5 2–4 5–4 0–6 6–12
Kansas City 3–6 0–7 2–4 8–11 10–9 10–9 5–14 1–5 1–8 3–6 4–2 7–2 3-4 5–13
Minnesota 5–4 1–5 3–3 11–8 11–8 14–4 14–5 0–6 3–6 5–4 5–2 6–3 6–1 10–8
New York 4–3 13–6 10–9 4–2 6–3 8–1 5–1 6–0 5–4 4–5 13–5 4–3 10–9 11–7
Oakland 11–9 5–4 3–6 7–2 5–2 6–1 8–1 6–3 4–5 8–11 8–1 13–6 3–6 16–2
Seattle 10–9 4–5 5–4 4–5 4–3 5–2 6–3 4–5 5–4 11–8 5–4 13–7 6–3 11–7
Tampa Bucht 1–8 9–10 3–16 3-4 2–4 4–2 2–4 2–5 5–13 1–8 4–5 4–5 8–11 7–11
Texas 7–12 6–3 3-4 4–5 5–4 4–5 2–7 3–6 3-4 6–13 7–13 5–4 8–1 9–9
Toronto 2–7 15–4 6–13 2–4 3–3 6–0 4–3 1–6 9–10 6–3 3–6 11–8 1–8 9–9


Aufstellung am Tag der offenen Tür

Bemerkenswerte Transaktionen

  • 16. Mai 2002: Brooks Kieschnick wird als Free Agent bei den Chicago White Sox unter Vertrag genommen.
  • 25. Juli 2002: Ray Durham wurde von den Chicago White Sox mit Bargeld an die Oakland Athletics für Jon Adkins gehandelt.
  • 28. Juli 2002: Kenny Lofton wurde von den Chicago White Sox zu den San Francisco Giants für Felix Diaz und Ryan Meaux (Minderjährige) getauscht.
  • 29. Juli 2002: Sandy Alomar, Jr. wurde von den Chicago White Sox in die Colorado Rockies gegen Enemencio Pacheco (Minderjährige) eingetauscht.

Dienstplan

2002 Chicago White Sox
Dienstplan
Krüge Fänger

Infielder

Feldspieler Manager

Trainer

Spielprotokoll

2002 White Sox-Spielprotokoll
April (16–10) – Zuhause (9–2) – Straße (7–8)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
1 1. April @ Seefahrer 6–5 Bührle (1–0) Garcia (0-1) Foulke (1) 3:18 46.036 1-0 Kasten
2 2. April @ Seefahrer 4–7 Rhodos (1–0) Barcelona (0-1) Sasaki (1) 3:03 40.805 1-1 Kasten
3 3. April @ Seefahrer 6–7 Franklin (1–0) Foulke (0-1) 2:50 31.082 1-2 Kasten
4 5. April @ Royals 2–5 Byrd (1-0) Girlande (0-1) Stein (1) 2:50 15.975 1–3 Kasten
5 6. April @ Royals 14–0 Bührle (2–0) Dürbin (0-1) 2:49 15.178 2-3 Kasten
6 7. April @ Royals 2–9 Suppan (1–0) Ritchie (0-1) 2:47 10.788 2–4 Kasten
8. April @ Tiger Verschoben (Regen) , verschoben auf 13. Juli
7 9. April @ Tiger 8–2 Wright (1-0) Funken (0–1) 2:34 11.833 3-4 Kasten
8 10. April @ Tiger 7–5 Osuna (1-0) Lima (0–2) Foulke (2) 2:49 14.155 4–4 Kasten
9 12. April Pirolen 5–2 Bührle (3–0) Türme (0–2) Foulke (3) 2:24 41.128 5–4 Kasten
10 13. April Pirolen 4–3 Osuna (2–0) Robert (0-1) Foulke (4) 2:36 19.201 6–4 Kasten
11 14. April Pirolen 4–9 Maduro (1-1) Wright (1-1) 2:55 23.951 6–5 Kasten
12 15. April Pirolen 13–4 Girlande (1-1) Johnson (0–3) 2:41 15.794 7–5 Kasten
13 16. April Indianer 10–5 Marte (1-0) Finley (1-1) 2:55 23.502 8–5 Kasten
14 17. April Indianer 7–2 Bührle (4–0) Baez (2-1) 2:35 15.561 9–5 Kasten
fünfzehn 18. April  Indianer 7–1 Ritchie (1-1) Doppelpunkt (3-1) 2:55 13.880 10–5 Kasten
16 19. April Tiger 2–8 Funken (1-1) Wright (1–2) 2:42 13.917 10–6 Kasten
17 20. April Tiger 12–5 Girlande (2-1) Cornejo (0–2) 2:51 15.737 11–6 Kasten
18 21. April Tiger 11–8 Osuna (3–0) Paniagua (0-1) Foulke (5) 3:08 13.619 12–6 Kasten
19 22. April @ Indianer 2–4 Baez (3-1) Bührle (4-1) Wickman (6) 2:35 24.519 12–7 Kasten
20 23. April @ Indianer 5–1 Ritchie (2-1) Doppelpunkt (3–2) 2:53 25.284 13–7 Kasten
21 24. April @ Indianer 9–2 Wright (2–2) Sabathia (2–2) 3:04 25.935 14–7 Kasten
22 25. April @ Indianer 6–3 Girlande (3-1) Kleid (2–2) Foulke (6) 3:07 29.046 15–7 Kasten
23 26. April @ Leichtathletik 4–6 Deckel (1–3) Park (0–1) Koch (5) 2:52 10.129 15–8 Kasten
24 27. April @ Leichtathletik 1–16 Fyhrie (1-1) Bührle (4–2) 2:42 26.111 15–9 Kasten
25 28. April @ Leichtathletik 0–10 Hudson (3–2) Ritchie (2–2) 2:37 20.365 15–10 Kasten
26 30. April Seeleute 8–4 Wright (3–2) Abbott (1–3) 2:41 16.253 16–10 Kasten
Mai (12–16) – Zuhause (8–9) – Straße (4–7)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
27 1. Mai Seeleute 9 – 2 (8) Girlande (4-1) Franklin (2-1) Handschuhe (1) 2:50 12.735 17–10 Kasten
28 2. Mai Seeleute 4–15 Baldwin (3-1) Rauch (0-1) 3:00 12.891 17–11 Kasten
29 3. Mai Leichtathletik 6–1 Bührle (5–2) Fyhrie (1–2) 2:39 15.746 18–11 Kasten
30 4. Mai Leichtathletik 10–2 Ritchie (3–2) Hudson (3–3) 2:59 27.511 19–11 Kasten
31 5. Mai Leichtathletik 2-3 Zito (2–2) Wright (3–3) Koch (7) 2:42 27.275 19–12 Kasten
32 6. Mai @ Ranger 5–6 Irabu (1–2) Osuna (3-1) 3:18 24.609 19–13 Kasten
33 7. Mai @ Ranger 11–6 Porzio (1–0) Glocke (2–1) Ginter (1) 3:00 20.108 20–13 Kasten
34 8. Mai @ Ranger 5–3 Bührle (6–2) Davis (3–3) 2:49 21.305 21–13 Kasten
35 9. Mai @ Ranger 1–4 Benoit (1–0) Ritchie (3–3) Irabu (8) 2:47 32.962 21–14 Kasten
36 10. Mai @ Engel 0–19 Schöneweis (2–4) Wright (3–4) 2:48 36.715 21–15 Kasten
37 11. Mai @ Engel 3–6 Ortiz (4–3) Girlande (4–2) Perzival (6) 2:49 40.535 21–16 Kasten
38 12. Mai @ Engel 4–5 Perzival (2–1) Foulke (0–2) 3:26 19.251 21–17 Kasten
39 14. Mai Ranger 15–4 Bührle (7–2) Davis (3–4) 3:07 17.503 22–17 Kasten
40 15. Mai Ranger 2–5 Valdez (3–4) Ritchie (3–4) Irabu (10) 2:47 13.980 22–18 Kasten
41 16. Mai Ranger 4–0 Wright (4–4) Roger (4–2) 2:16 13.119 23–18 Kasten
42 17. Mai Engel 4–8 Schöneweis (3–4) Girlande (4–3) Levine (4) 2:56 12.736 23–19 Kasten
43 18. Mai Engel 10–4 Handschuhmacher (1-0) Ortiz (4–4) 3:08 21.122 24–19 Kasten
44 19. Mai Engel 1–6 Waschbrand (4–2) Bührle (7–3) 2:13 19.869 24–20 Kasten
45 20. Mai @ Red Sox 0–9 Lowe (7-1) Ritchie (3–5) 2:20 32.461 24–21 Kasten
46 21. Mai @ Red Sox 8–3 Wright (5–4) Oliver (4–3) 2:48 31.772 25–21 Kasten
47 22. Mai @ Red Sox 2–0 Girlande (5–3) Castillo (2–5) Foulke (7) 2:22 33.157 26–21 Kasten
48 24. Mai Tiger 12–1 Bührle (8–3) Funken (2–5) 2:22 14.597 27–21 Kasten
49 25. Mai Tiger 6–4 Wunsch (1-0) Greisinger (2–2) Foulke (8) 2:33 21.543 28–21 Kasten
50 26. Mai Tiger 2–9 Bernero (1-0) Ritchie (3–6) 2:30 23.353 28–22 Kasten
51 27. Mai Yankees 6–10 Thurmann (1–0) Wright (5–5) 2:52 43.781 28–23 Kasten
52 28. Mai Yankees 2–4 Lilie (2–4) Girlande (5–4) Rivera (16) 3:00 27.859 28–24 Kasten
53 29. Mai Yankees 3–6 Karsay (2–2) Foulke (0–3) Rivera (17) 3:10 27.572 28–25 Kasten
54 31. Mai @ Indianer 0–7 Kolon (7–3) Handschuhmacher (1-1) 2:44 33.756 28–26 Kasten
Juni (12–16) – Zuhause (7–6) – Straße (5–10)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
55 1 Juni @ Indianer 4–8 Baez (5–4) Ritchie (3–7) 2:59 37.707 28–27 Kasten
56 2. Juni @ Indianer 3-4 Finley (4–6) Wright (5–6) Wickman (13) 2:42 37.760 28–28 Kasten
57 3. Juni Royals 4–0 Girlande (6–4) Affeldt (1–3) 2:41 15.168 29–28 Kasten
58 4. Juni Royals 2-3 Asencio (1–0) Bührle (8–4) Hernández (9) 2:42 13.063 29–29 Kasten
59 5. Juni Royals 6–1 Handschuhmacher (2-1) Suppan (5–5) 2:33 12.167 30–29 Kasten
60 6. Juni Royals 3-4 Mai (1–3) Ritchie (3–8) Hernández (10) 2:50 14,311 30–30 Kasten
61 7. Juni Exponate 3-4 Armas (6–7) Wright (5–7) Tucker (3) 2:55 22.481 30–31 Kasten
62 8. Juni Exponate 1-2 Stewart (1-1) Foulke (0–4) Tucker (4) 2:31 24.783 30–32 Kasten
63 9. Juni Exponate 13–2 Bührle (9–4) Pavano (3–8) 2:42 21.870 31–32 Kasten
64 10. Juni Mets 1–3 Astacio (7–2) Handschuhmacher (2–2) Benitez (14) 2:51 27.679 31–33 Kasten
65 11. Juni Mets 10–8 Ritchie (4–8) D'Amico (4–5) Osuna (1) 2:51 20.156 32–33 Kasten
66 12. Juni Mets 2–1 Biddle (1–0) Leiter (6–6) Osuna (2) 2:36 16.314 33–33 Kasten
67 14. Juni @ Jungen 4–8 Clemens (5–4) Girlande (6–5) 2:46 38.051 33–34 Kasten
68 15. Juni @ Jungen 3–7 Lieber (5–4) Bührle (9–5) 2:57 38.860 33–35 Kasten
69 16. Juni @ Jungen 10–7 Foulke (1–4) Holz (6–5) Osuna (3) 3:09 38.742 34–35 Kasten
70 18. Juni @ Phillies 6 – 3 (12) Osuna (4-1) Zahnrad (0–2) Biddle (1) 4:16 17.424 35–35 Kasten
71 19. Juni @ Phillies 3-4 Plesac (2–2) Biddle (1-1) 2:49 21.905 35–36 Kasten
72 20. Juni @ Phillies 6–1 Bührle (10–5) Person (2–4) 2:49 22.132 36–36 Kasten
73 21. Juni @ Braves 2-3 Gryboski (1-1) Ritchie (4–9) Smoltz (23) 2:37 35,102 36–37 Kasten
74 22. Juni @ Braves 2–15 Moos (4–2) Handschuhmacher (2–3) 2:57 47.276 36–38 Kasten
75 23. Juni @ Braves 1–9 Marquis (6–4) Wright (5–8) 2:45 30.883 36–39 Kasten
76 24. Juni @ Zwillinge 4–5 Hawkins (3–0) Howry (0-1) Wächter (22) 2:46 24.102 36–40 Kasten
77 25. Juni @ Zwillinge 15–7 Bührle (11–5) Milton (8–6) 3:19 24.662 37–40 Kasten
78 26. Juni @ Zwillinge 5–6 Lohse (7–5) Ritchie (4–10) Wächter (23) 2:51 28.340 37–41 Kasten
79 27. Juni @ Zwillinge 7–4 Handschuhmacher (3–3) Schilf (6–4) Foulke (9) 3:18 29.532 38–41 Kasten
80 28. Juni Jungen 13–9 Ginter (1-0) Borowski (2–4) 3:35 46.027 39–41 Kasten
81 29. Juni Jungen 5–4 Girlande (7–5) Cruz (1–10) Osuna (4) 3:10 45.942 40–41 Kasten
82 30. Juni Jungen 2–9 Clemens (6–5) Bührle (11–6) 2:42 45.351 40–42 Kasten
Juli (11–15) – Zuhause (6–6) – Straße (5–9)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
83 2. Juli Tiger 17–9 Ritchie (5–10) Bernero (2–4) 2:53 19.331 41–42 Kasten
84 3. Juli Tiger 4–5 Moehler (1-0) Handschuhmacher (3–4) Paniagua (1) 3:01 15.064 41–43 Kasten
85 4. Juli Tiger 5–6 Funken (4–8) Wünsche (1-1) Acevedo (13) 3:02 22.916 41–44 Kasten
86 5. Juli Indianer 2–4 Baez (7–6) Girlande (7–6) Wickmann (19) 3:09 29.085 41–45 Kasten
87 6. Juli Indianer 7–3 Bührle (12–6) Kreuzschlitz (0-1) Marte (1) 2:38 25.016 42–45 Kasten
88 7. Juli Indianer 3–9 Kleid (8–6) Ritchie (5-11) 2:55 22.104 42–46 Kasten
All-Star Break : AL und NL unentschieden 7-7 (11) im Miller Park
89 11. Juli @ Tiger 9–2 Wright (6–8) Funken (4–9) 2:24 16.791 43–46 Kasten
90 12. Juli @ Tiger 1-2 Rotmann (5–8) Ritchie (5-12) Acevedo (15) 2:38 26.121 43–47 Kasten
91 13. Juli @ Tiger 3–5 Rodney (1–2) Bührle (12–7) Acevedo (16) 2:37 13.189 43–48 Kasten
92 13. Juli @ Tiger 1–3 Maroth (2–3) Biddle (1–2) Henriquez (1) 2:38 20.058 43–49 Kasten
93 14. Juli @ Tiger 6–4 Girlande (8–6) Bernero (2–5) Osuna (5) 2:33 22.098 44–49 Kasten
94 15. Juli @ Indianer 1–7 Kreuzschlitz (1-1) Handschuhmacher (3–5) 2:53 30.025 44–50 Kasten
95 16. Juli @ Indianer 5–4 Osuna (5-1) Wickman (0–3) Marte (2) 3:08 30.754 45–50 Kasten
96 17. Juli @ Royals 6–8 Suppan (8–7) Ritchie (5–13) Hernández (17) 3:08 13.823 45–51 Kasten
97 18. Juli @ Royals 3–5 Byrd (13–6) Marte (1-1) 2:06 15.522 45–52 Kasten
98 19. Juli @ Orioles 4–10 Lopez (10–3) Girlande (8–7) 2:44 36.949 45–53 Kasten
99 20. Juli @ Orioles 3 – 4 (14) Bauer (5–4) Howry (0–2) 4:54 39.257 45–54 Kasten
100 21. Juli @ Orioles 8–7 Howry (1–2) Roberts (5–3) Osuna (6) 3:12 35.337 46–54 Kasten
101 22. Juli Zwillinge 6–11 Schilf (8–5) Ritchie (5–14) 3:33 32.352 46–55 Kasten
102 23. Juli Zwillinge 8–7 Bührle (13–7) Santana (4–2) Osuna (7) 3:08 22.665 47–55 Kasten
103 24. Juli Zwillinge 1–8 Lohse (10–5) Girlande (8–8) 2:50 23.535 47–56 Kasten
104 26. Juli Royals 10–2 Wright (7–8) Sedlacek (1-1) 3:08 20.803 48–56 Kasten
105 27. Juli Royals 9–1 Handschuhmacher (4–5) Mai (2.–7) 2:41 28.931 49–56 Kasten
106 28. Juli Royals 4–2 Howry (2–2) Suppan (8–9) Marte (3) 2:36 29.534 50–56 Kasten
107 30. Juli @ Zwillinge 3–0 Bührle (14–7) Lohse (10–6) 2:08 27.391 51–56 Kasten
108 31. Juli @ Zwillinge 1 – 2 (10) Romero (6-1) Osuna (5–2) 3:02 29.478 51–57 Kasten
August (14-13) – Zuhause (9–6) – Straße (5–7)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
109 der 1. August @ Zwillinge 0–6 Milton (13–7) Wright (7–9) 2:25 26.270 51–58 Kasten
110 2. August @ Teufelsrochen 8 – 5 (12) Wünsche (2–1) Colome (2–6) Osuna (8) 3:57 10.823 52–58 Kasten
111 3. August @ Teufelsrochen 2–6 Wilson (4–7) Ritchie (5-15) 2:34 11.963 52–59 Kasten
112 4. August @ Teufelsrochen 3–10 Kennedy (7–8) Bührle (14–8) 2:41 11.809 52–60 Kasten
113 5. August @ Teufelsrochen 4–3 Foulke (2–4) Jan (5–6) Marte (4) 2:28 10.769 53–60 Kasten
114 6. August Engel 2–11 Waschbrand (14–3) Wright (7–10) Levine (5) 3:05 17.706 53–61 Kasten
115 7. August Engel 7–6 Osuna (6–2) Donnelly (0-1) 3:33 14.253 54–61 Kasten
116 8. August Engel 3–2 Parque (1-1) Sele (8–8) Marte (5) 2:44 18.165 55–61 Kasten
117 9. August Seeleute 10–2 Bührle (15–8) Garcia (12–8) 2:49 28.229 56–61 Kasten
118 10. August Seeleute 3–7 Nelson (3–2) Biddle (1–3) 3:34 29.766 56–62 Kasten
119 11. August Seeleute 6–5 Wright (8–10) Balduin (7–9) Osuna (9) 2:54 28.282 57–62 Kasten
120 13. August @ Ranger 12–3 Handschuhmacher (5–5) Benoit (2–2) 3:05 25.657 58–62 Kasten
121 14. August @ Ranger 6–11 Valdez (6–9) Park (1–2) 3:11 21.450 58–63 Kasten
122 16. August @ Leichtathletik 0–1 Deckel (6–9) Bührle (15–9) Koch (31) 2:16 22.622 58–64 Kasten
123 17. August @ Leichtathletik 2–9 Mulder (14–7) Girlande (8–9) 2:48 40.658 58–65 Kasten
124 18. August @ Leichtathletik 4–7 Zito (17–5) Wright (8-11) 2:47 31.489 58–66 Kasten
125 19. August Zwillinge 3–7 Radke (5–3) Handschuhmacher (5–6) 2:42 24.016 58–67 Kasten
126 20. August Zwillinge 0–5 Lohse (11–7) Park (1–3) 2:22 16.192 58–68 Kasten
127 21. August Zwillinge 10–1 Bührle (16–9) Mai (2–5) 2:37 17.225 59–68 Kasten
128 23. August Teufelsrochen 2–8 Stutze (3–13) Girlande (8–10) 2:40 27.988 59–69 Kasten
129 24. August Teufelsrochen 5–2 Wright (9-11) Wilson (6–9) Marte (6) 2:23 24.580 60–69 Kasten
130 25. August Teufelsrochen 8–3 Handschuhmacher (6–6) Kennedy (7–9) 2:44 20.340 61–69 Kasten
131 26. August Blauhäher 4–8 Thurmann (2–2) Park (1–4) 3:23 15.760 61–70 Kasten
132 27. August Blauhäher 8 – 4 (10) Osuna (7–2) Cassidy (0–4) 2:25 12.185 62–70 Kasten
133 28. August Blauhäher 8–0 Girlande (9–10) Paris (5–5) 2:20 12.972 63–70 Kasten
134 30. August @ Tiger 4–3 Wright (10-11) Maroth (5–6) Marte (7) 2:36 16.857 64–70 Kasten
135 31. August @ Tiger 9–4 Handschuhmacher (7–6) Funken (8–14) 2:46 15.726 65–70 Kasten
September (16–11) – Zuhause (8–5) – Straße (8–6)
# Datum Gegner Punktzahl Gewinnen Verlust Speichern Zeit Teilnahme Aufzeichnen Kasten
136 1. September @ Tiger 7–0 Bührle (17–9) Rotmann (8-13) 2:18 14.856 66–70 Kasten
137 2. September @ Blauhäher 5–3 Girlande (10–10) Thurmann (2–3) Marte (8) 2:58 18.373 67–70 Kasten
138 3. September @ Blauhäher 5–4 Rauch (1-1) Loaiza (7–8) Marte (9) 2:59 14.427 68–70 Kasten
139 4. September @ Blauhäher 2–6 Wanderer (8–4) Wright (10-12) 2:39 21.122 68–71 Kasten
140 5. September Indianer 6–11 Rodríguez (2-1) Handschuhmacher (7–7) 2:59 12.667 68–72 Kasten
141 6. September Indianer 7–9 Burba (5–5) Bührle (17–10) Baez (2) 2:48 17.131 68–73 Kasten
142 7. September Indianer 2–4 Sabathia (11–10) Girlande (10-11) Wöhler (7) 2:28 16.622 68–74 Kasten
143 8. September Indianer 7–6 Osuna (8–2) Baez (10-11) 2:56 15.067 69–74 Kasten
144 9. September @ Royals 10–6 Wright (11-12) Byrd (15-11) 2:38 9.555 70–74 Kasten
145 10. September @ Royals 12–4 Porzio (2–0) Hernández (3–4) Osuna (10) 3:20 10.106 71–74 Kasten
146 11. September @ Royals 6–9 Mai (4.–9) Bührle (17–11) 2:51 12.104 71–75 Kasten
147 12. September @ Royals 5–1 Girlande (11-11) Asencio (3–6) 2:22 10.427 72–75 Kasten
148 13. September @ Yankees 13–2 Biddle (2–3) Mussina (16–10) Osuna (11) 3:22 45.935 73–75 Kasten
149 14. September @ Yankees 8–1 Wright (12-12) Clemens (12–6) 2:45 44.795 74–75 Kasten
150 15. September @ Yankees 4 – 8 (6) Petite (11–5) Porzio (2-1) 2:01 39.587 74–76 Kasten
151 17. September Royals 6–1 Bührle (18–11) Asencio (3–7) Foulke (10) 2:31 12.003 75–76 Kasten
152 18. September Royals 3–1 Girlande (12-11) Suppan (8–16) Marte (10) 2:41 10.246 76–76 Kasten
153 19. September Royals 1-2 Byrd (17-11) Biddle (2–4) Hernández (26) 2:31 10.354 76–77 Kasten
154 20. September Zwillinge 10–2 Wright (13-12) Rincon (0–2) 2:24 16.128 77–77 Kasten
155 21. September Zwillinge 14–4 Rauch (2–1) Radke (9–5) 2:53 20.645 78–77 Kasten
156 22. September Zwillinge 8–2 Bührle (19–11) Mai (4–8) 2:40 15.112 79–77 Kasten
157 24. September Red Sox 2–4 Fossum (5–4) Girlande (12-12) Urbina (39) 2:57 14.168 79–78 Kasten
158 25. September Red Sox 7–2 Biddle (3–4) Löwen (21–8) 2:19 13.102 80–78 Kasten
159 26. September Red Sox 3–2 Wright (14-12) Hancock (0-1) Foulke (11) 2:11 12.304 81–78 Kasten
160 27. September @ Zwillinge 1–3 Fiore (10–3) Handschuhmacher (7–8) Wächter (44) 2:22 21.905 81–79 Kasten
161 28. September @ Zwillinge 2-3 Hawkins (6–0) Bührle (19-12) Wächter (45) 2:35 32.072 81–80 Kasten
162 29. September @ Zwillinge 1–3 Brunnen (2-1) Porzio (2–2) Romero (1) 2:27 31.270 81–81 Kasten

Spielerstatistiken

Schlagen

Hinweis: G = gespielte Spiele; AB = Bei Fledermäusen; R = erzielte Läufe; H = Treffer; 2B = Doppel; 3B = Dreier; HR = Homeruns; RBI = Läuft eingeschlagen; BB = Basis auf Kugeln; SO = Durchstreichungen; AVG = Schlagdurchschnitt; SB = Gestohlene Basen

Spieler g AB R h 2B 3B HR RBI BB SO AVG SB
Sandy Alomar, Jr. , C 51 167 21 48 10 1 7 25 5 14 0,287 0
Joe Borchard , OF 16 36 5 8 0 0 2 5 1 14 .222 0
Mark Bührle , P 34 6 1 1 0 0 0 0 0 4 .167 0
Royce Clayton , SS 112 342 51 86 14 2 7 35 20 67 0,251 5
Joe Crede , 3B 53 200 28 57 10 0 12 35 8 40 .285 0
Ray Durham , 2B 96 345 71 103 20 2 9 48 49 59 0,299 20
Keith Foulke , P 65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Jon Garland , P 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0
Gary Glover , P 41 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0
Tony Graffanino , 3B,2B,SS 70 229 35 60 12 4 6 31 22 38 .262 2
Willie Harris , 2B, CF 49 163 14 38 4 0 2 12 9 21 .233 8
D'Angelo Jiménez , 2B,SS 27 108 22 31 4 3 1 11 16 10 0,287 2
Mark Johnson , C 86 263 31 55 8 1 4 18 30 52 .209 0
Paul Konerko , 1B 151 570 81 173 30 0 27 104 44 72 .304 0
Carlos Lee , LF 140 492 82 130 26 2 26 80 75 73 .264 1
Jeff Liefer , OF,1B,DH 76 204 28 47 8 0 7 26 19 60 .230 0
Kenny Lofton , CF 93 352 68 91 20 6 8 42 49 51 0,259 22
Dámaso Marte , P 68 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 0
Miguel Olivo , C 6 19 2 4 1 0 1 5 2 5 .211 0
Magglio Ordóñez , RF 153 590 116 189 47 1 38 135 53 77 .320 7
Josh Paul , C 33 104 11 25 4 0 0 11 9 22 .240 2
Todd Ritchie , P 27 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0,250 0
Aaron Rowand , CF 126 302 41 78 16 2 7 29 12 54 0,258 0
Frank Thomas , DH,1B 148 523 77 132 29 1 28 92 88 115 0,252 3
José Valentín , 3B 135 474 70 118 26 4 25 75 43 99 .249 3
Dan Wright , P 33 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 0
Teamsummen
162 5502 856 1475 289 29 217 819 555 952 0,268 75

Pitching

Hinweis: W = gewinnt; L = Verluste; ERA = Durchschnitt der verdienten Läufe; G = Aufgeschlagene Spiele; GS = Spiele gestartet; SV = speichert; IP = Innings gepitcht; H = Treffer erlaubt; R = Läufe erlaubt; ER = Verdiente Läufe erlaubt; HR = Homeruns erlaubt; BB = Spaziergänge erlaubt; K = Durchstreichungen

Spieler W L EPOCHE g GS SV IP h R ER HR BB K
Lorenzo Barceló 0 1 9.00 4 0 0 6.0 9 6 6 1 1 1
Rocky Biddle 3 4 4.06 44 7 1 77,2 72 42 35 13 43 64
Mark Bührle 19 12 3.58 34 34 0 239.0 236 102 95 25 68 134
Keith Foulke 2 4 2,90 65 0 11 77,2 65 26 25 7 fünfzehn 58
Jon Garland 12 12 4.58 33 33 0 192.2 188 109 98 23 84 112
