Schweizer Referenden 2003 - 2003 Swiss referendums

Wappen der Schweiz (Pantone) .svg
Dieser Artikel ist Teil einer Reihe über
Politik und Regierung der
Schweiz
Flagge der Schweiz.svg Schweiz Portal

Im Jahr 2003 fanden in der Schweiz elf Referenden statt . Die ersten beiden fanden am 9. Februar zu Bundesbeschlüssen zur Reform des Referendums und zur Änderung des kantonalen Beitrags zur Finanzierung von Krankenhausmedikamenten statt. Beide wurden genehmigt. Die letzten neun wurden alle am 18. Mai zu zwei Bundesgesetzen über die Schweizer Armee und den Zivilschutz sowie zu sieben Volksinitiativen abgehalten . "Ja zu fairen Mieten", "für einen Sonntag in einer Saison ohne Kraftfahrzeuge - ein Test für vier Jahre", "Gesundheit muss erschwinglich sein", "Gleichberechtigung für Behinderte", "Strom ohne Atomkraft", "für Verlängerung des Verbots neuer Kernkraftwerke "und" für eine ausreichende Berufsbildung ". Während die beiden Gesetze verabschiedet wurden, wurden alle neun Initiativen von den Wählern abgelehnt.

Ergebnisse

Monat Frage Zum Gegen Leer / ungültig Gesamt Registrierte
Wähler
Herauskommen Kantone für Kantone dagegen
Stimmen %. Stimmen %. Leer Ungültig Voll Halb Voll Halb
Februar Referendumsprozess 934.005 70.4 393,638 29.6 31,216 6.658 1.365.517 4,755,703 28.7 20 6 0 0
Kantonsbeitrag zur Krankenhausmedizin 1.028.673 77.4 301,128 22.6 28.735 6,818 1,365,354 28.7
Kann Bundesgesetz über die Armee 1,718,452 76,0 541.577 24.0 90,232 11,121 2,361,382 4,764,659 49.6
Bundesgesetz über den Zivilschutz 1,829,339 80.6 441,498 19.4 77,179 10.861 2,358,877 49.5
"Ja zu fairen Mieten" 749,388 32.7 1,540,401 67.3 61,997 10.731 2,362,517 49.6 1 0 19 6
Sonntags ohne Kraftfahrzeuge 881,953 37.6 1.460.794 62.4 20,247 10,193 2.373.187 49.8 0 0 20 6
"Gesundheit muss erschwinglich sein" 625.073 27.1 1,682,694 72.9 48.813 10.577 2,367,157 49.7 0 0 20 6
"Gleiche Rechte für Behinderte" 870,249 37.7 1.439.893 62.3 47,178 10.563 2,367,883 49.7 3 0 17 6
"Strom ohne Atomkraft" 783,586 33.7 1,540,566 66.3 34,412 10.538 2,369,102 49.7 0 1 20 5
Verbot neuer Kernkraftwerke 955,624 41.6 1,341,673 58.4 54.914 10.864 2.363.075 49.6 0 2 20 4
Bereitstellung von Berufsbildung 722,931 31.6 1,564,325 68.4 63.596 10.731 2,361,583 49.6 0 0 20 6
Quelle: Nohlen & Stöver

Siehe auch

Verweise