2004 New York Mets-Saison - 2004 New York Mets season

2004 New York Mets
Mitgliedschaften in der Major League
Ort
Andere Informationen
Eigentümer Fred Wilpon
Geschäftsführer(n) Jim Duquette
Manager(s) Art Howe
Lokales Fernsehen WPIX
( Tom Seaver , Dave O'Brien )
Fox Sports New York/MSG/MetroTV
( Ralph Kiner , Fran Healy , Matt Loughlin , Ted Robinson , Keith Hernandez )
Lokales Radio WFAN
( Howie Rose , Gary Cohen )
WADO (Spanisch)
(Juan Alicea, Billy Berroa )
< Vorherige Saison      Nächste Saison >

Die Saison 2004 der New York Mets war die 43. reguläre Saison für die Mets. Sie gingen 71-91 und wurden 4. in der NL Ost. Sie wurden von Art Howe verwaltet . Sie spielten Heimspiele im Shea Stadium .

Außerhalb der Saison

  • 9. Oktober 2003: Marco Scutaro wurde von den Oakland Athletics von den New York Mets ausgewählt.
  • 16. Januar 2004: Kenny Kelly wird als Free Agent bei den New York Mets unter Vertrag genommen.
  • 29. Januar 2004: Shane Spencer unterschreibt als Free Agent bei den New York Mets.
  • 9. Februar 2004: Ricky Bottalico wurde als Free Agent bei den New York Mets unter Vertrag genommen.

Reguläre Saison

Starter zum Tag der offenen Tür

Bemerkenswerte Transaktionen

Spielprotokoll

Grün steht für einen Sieg, Rot für eine Niederlage und Grau für eine Verschiebung.

April

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
1 6. April @ Atlanta 7-2 Glavine (1-0) Ortiz (0-1) 49.460 1-0 W1
2 7. April @ Atlanta 18-10 Gryboski (1-0) Trachsel (0-1) 22.775 1-1 L1
3 8. April @ Atlanta 10-8 Cunnan (1-0) Franco (0-1) Smoltz (1) 26.585 1-2 L2
4 9. April @ Montreal 3-2 Wetter (1-0) Ayala (0-2) Moreno (1) 14.739 2-2 W1
5 10. April @ Montreal 1-0 Patterson (1-0) SEO (0-1) Biddle (2) 11.957 2-3 L1
6 11. April @ Montreal 4-1 Glavine (2-0) Hernández (0-1) Greifer (1) 10.623 3-3 W1
7 12. April Atlanta 10-6 Trachsel (1-1) Hampton (0-1) Greifer(2) 53.666 4-3 W2
8 14. April Atlanta 6-1 Thompson (1-0) Yates (0-1) 15.894 4-4 L1
9 15. April Atlanta 4-0 Leiter (1-0) Ramírez (0-1) 33.212 5-4 W1
10 16. April Pittsburgh 7-6 Brunnen (2-1) Moreno (0-1) Mesa (4) 18.554 5-5 L1
11 17. April Pittsburgh 2-1 Wiesen (1-0) Trachsel (1-2) Mesa (5) 40.172 5-6 L2
12 18. April Pittsburgh 8-1 Benson (2-0) SEO (0-2) 44.345 5-7 L3
13 19. April Montreal 4-1 Yates (1-1) Ohka (0-3) Greifer (3) 14.002 6-7 W1
14 20. April Montreal 2-1 Tag (1-1) Wetter (1-1) Biddle (3) 14.513 6-8 L1
fünfzehn 21. April Montreal 2-1 Hernández (1-2) Glavine (2-1) Biddle (4) 23.565 6-9 L2
16 22. April Montreal 3-2 Trachsel (2-2) Bentz (0-1) Greifer (4) 15.062 7-9 W1
17 23. April Chicago 3-1 Maddux (1-2) SEO (1-3) Borowski (3) 38.862 7-10 L1
18 24. April Chicago 3-0 Holz (3-1) Yates (1-2) Hawkins (1) 39.043 7-11 L2
19 25. April Chicago 4-1 Clemens (3-1) Leiter (1-1) Borowski (4) 38.635 7-12 L3
20 27. April LA Dodgers 9-5 Glavine (3-1) Nomo (3-2) 28.524 8-12 W1
21 28. April LA Dodgers 3-2 Perez (2-1) Trachsel (2-3) Gagne (6) 29.319 8-13 L1
22 29. April LA Dodgers 6-1 SEO (1-3) Weber (1-3) 32.067 9-13 W1
23 30. April San Diego 7-6 Laurentius (3-2) Yates (1-3) Otsuka (1) 41.971 9-14 L1

Kann

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
24 1. Mai @ San Diego 3-1 Pfirsich (2-1) Franco (0-2) Hoffmann (7) 42.064 9-15 L2
25 2. Mai @ San Diego 6-2 Glavine (4-1) Valdez (3-1) 41.965 10-15 W1
26 4. Mai San Francisco 6-2 Trachsel (3-3) Tomko (1-2) 30.532 11-15 W2
27 5. Mai San Francisco 8-2 Wetter (2-1) Rodriguez (1-2) 19.974 12-15 W3
28 6. Mai San Francisco 2-1 Wetter (3-1) Browser (0-2) 23.314 13-15 W4
29 7. Mai Milwaukee 7-5 Davis (2-2) Glavine (4-2) 27.841 13-16 L1
30 8. Mai Milwaukee 6-4 Kinney (1-2) Yates (1-4) Kolb (6) 29.212 13-17 L2
31 9. Mai Milwaukee 6-5 Radler (1-0) Ford (1-1) 29.686 14-17 W1
32 10. Mai @ Arizona 12-8 Daigle (2-1) Baldwin (0-1) 28.638 14-18 L1
33 11. Mai @ Arizona 9-5 Brune (1-0) Leiter (1-2) 34.263 14-19 L2
34 12. Mai @ Arizona 1-0 Glavine (5-2) Johnson (3-4) Greifer (5) 27.750 15-19 W1
35 13. Mai @ Arizona 7-4 SEO (2-3) Webb (2-3) Greifer (6) 25.573 16-19 W2
36 14. Mai @ Houston 8-3 Trachsel (4-3) Oswalt (2-2) 35.849 17-19 W3
37 15. Mai @ Houston 7-4 Petite (4-1) Baldwin (0-2) Dotel (7) 42.581 17-20 L1
38 16. Mai @ Houston 3-2 Radler (2-0) Backe (1-1) 43.247 18-20 W1
39 18. Mai St. Louis 5-4 Bottalico (1-0) Isringhausen (2-1) 28.880 19-20 W2
40 19. Mai St. Louis 1-0 Ältester (1-0) Stanton (0-1) Kline (1) 20.229 19-21 L1
41 20. Mai St. Louis 11-4 Marquis (3-3) SEO (2-4) 21.874 19-22 L2
42 21. Mai Colorado 9-7 Ginter (1-0) Jung (0-1) 20.148 20-22 W1
43 22. Mai Colorado 5-4 Wetter (4-1) Nünez (3-2) Greifer (7) 27.526 21-22 W2
44 23. Mai Colorado 4-0 Glavine (6-2) Estes (3-3) 37.486 22-22 W3
45 25. Mai Philadelphia 5-0 Trachsel (5-3) Milton (5-1) 29.385 23-22 W4
46 26. Mai Philadelphia 7-4 Hernández (1-1) Franco (0-3) Worrell (6) 20.349 23-23 L1
47 28. Mai @ Florida 2-1 Willis (5-3) Glavine (6-3) Benitez (19) 25.299 23-24 L2
48 29. Mai @ Florida 3-2 Wayne (3-1) Greifer (0-1) 31.325 23-25 L3
49 30. Mai @ Florida 8-6 Borland (1-0) Stanton (0-2) Benitez (20) 30.896 23-26 L4
50 31. Mai @ Philadelphia 5-3 Moreno (1-1) Myers (3-3) Greifer (8) 43.620 24-26 W1

Juni

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
51 1 Juni @ Philadelphia 4-1 Bottalico (2-0) Worrell (1-2) Greifer (9) 34.436 25-26 W2
52 2. Juni @ Philadelphia 5-3 Wetter (5-1) Hernández (1-2) Greifer (10) 37.625 26-26 W3
53 3. Juni Florida 4-1 SEO (3-4) Burnett (0-1) Greifer (11) 20.832 27-26 W4
54 4. Juni Florida 5-1 Pavano (5-2) Trachsel (5-4) Benitez (21) 23.266 27-27 L1
55 5. Juni Florida 7-6 Perisho (4-2) Wetter (5-2) Benitez (22) 24.803 27-28 L2
56 6. Juni Florida 5-2 Leiter (2-2) Pfennig (6-3) 25.835 28-28 W1
57 8. Juni @ Minnesota 2-1 Rincon (7-3) Stanton (0-3) 16.181 28-29 L1
58 9. Juni @ Minnesota 5-3 Santana (3-4) Trachsel (5-5) Nathan (16) 17.507 28-30 L2
59 10. Juni @ Minnesota 3-2 Balfour (1-0) Bottalico (2-1) 16.706 28-31 L3
60 11. Juni @ Kansas City 7-5 Mai (3-8) SEO (3-5) Affeldt (8) 23.243 28-32 L4
61 12. Juni @ Kansas City 4-3 Affeldt (2-3) Wetter (5-3) 23.890 28-33 L5
62 13. Juni @ Kansas City 5-2 Glavine (7-3) Greinke (1-2) Greifer (12) 24.632 29-33 W1
63 15. Juni Cleveland 7-2 Trachsel (6-5) Davis (1-5) 22.783 30-33 W2
64 16. Juni Cleveland 9-1 Sabathia (4-3) Ginter (1-1) 29.512 30-34 L1
65 17. Juni Cleveland 6-2 Bottalico (3-1) Weiß (3-2) 17.675 31-34 W1
66 18. Juni Detroit 3-2 Greifer (1-1) Patterson (0-4) 36.141 32-34 W2
67 19. Juni Detroit 4-3 Greifer (2-1) Dingman (1-1) 36.925 33-34 W3
68 20. Juni Detroit 6-1 Trachsel (7-5) Bondermann (5-6) 39.446 34-34 W4
69 22. Juni Cincinnati 7-4 Franco (1-3) Wilson (7-1) Greifer (13) 19.301 35-34 W5
70 23. Juni Cincinnati 6-4 Matthäus (2-1) Franko (1-4) Gräber (28) 32.423 35-35 L1
71 24. Juni Cincinnati 6-2 Deckel (5-5) Glavine (6-4) 23.827 35-36 L2
25. Juni @ NY Yankees VERSCHOBEN
72 26. Juni @ NY Yankees 9-3 Leiter (3-3) Halsey (1-1) 55.303 36-36 W1
73 27. Juni @ NY Yankees 8-1 Gegensätze (5-3) Trachsel (7-6) Gordon (2) 37.305 36-37 L1
74 27. Juni @ NY Yankees 11-6 Mussina (9-4) Ginter (1-2) 55.387 36-38 L2
75 29. Juni @ Cincinnati 7-5 SEO (4-5) Van Poppel (3-3) Greifer (14) 27.858 37-38 W1
76 30. Juni @ Cincinnati 2-0 Deckel (6-5) Glavine (7-5) Gräber (30) 42.076 37-39 L1

Juli

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
77 1. Juli @ Cincinnati 7-6 Leiter (4-2) Acevedo (4-7) Greifer (15) 31.633 38-39 W1
78 2. Juli NY Yankees 11-2 Trachsel (8-6) Mussina (9-5) 55.068 39-39 W2
79 3. Juli NY Yankees 10-9 Franco (2-4) Stutze (3-1) 55.210 40-39 W3
80 4. Juli NY Yankees 6-5 Moreno (2-1) Gordon (2-3) Greifer (16) 55.437 41-39 W4
81 5. Juli @ Philadelphia 6-5 Madson (6-2) Glavine (7-6) Wagner (13) 41.571 41-40 L1
82 6. Juli @ Philadelphia 4-1 Leiter (5-2) Wolf (3-4) Greifer (17) 36.230 42-40 W1
83 7. Juli @ Philadelphia 10-1 Trachsel (9-6) Myers (5-6) 37.687 43-40 W2
84 8. Juli @ Philadelphia 5-4 Wagner (2-0) Franco (2-5) 42.601 43-41 L1
85 9. Juli @ Florida 6-3 Radler (3-0) Manzanillo (1-2) Greifer (18) 25.117 44-41 W1
86 10. Juli @ Florida 5-2 Pfennig (8-7) Glavine (7-7) Benitez (29) 41.212 44-42 L1
87 11. Juli @ Florida 5-2 Willis (7-5) Leiter (5-3) Benitez (30) 25.735 44-43 L2
88 15. Juli Philadelphia 3-2 Parra (1-0) Hernández (1-3) 36.803 45-43 W1
89 16. Juli Philadelphia 5-1 Mühlholz (7-5) SEO (4-6) Wagner (14) 42.584 45-44 L1
90 17. Juli Philadelphia 8-2 Wolf (4-5) Glavine (7-8) 35.425 45-45 L2
91 18. Juli Philadelphia 6-1 Leiter (6-3) Myers (5-7) Greifer (19) 30.443 46-45 W1
92 19. Juli Florida 6-5 Manzanillo (2-2) Greifer (2-2) Benitez (31) 23.176 46-46 L1
93 20. Juli Florida 9-7 Howard (1-1) Franco (2-6) Benitez (32) 25.295 46-47 L2
94 21. Juli Montreal 5-4 Moreno (3-1) Horgan (3-1) Greifer (20) 30.227 47-47 W1
95 22. Juli Montreal 4-1 Ayala (2-6) Franco (2-7) Cordero (8) 27.637 47-48 L1
23. Juli Atlanta VERSCHOBEN
96 24. Juli Atlanta 5-2 Thompson (8-7) Stanton (0-4) Smoltz (19) 33.166 47-49 L2
97 25. Juli Atlanta 4-3 Hampton (6-8) Trachsel (9-7) Smoltz (20) 32.542 47-50 L3
98 26. Juli @ Montreal 19-10 Ayala (3-6) Erickson (0-1) 6.643 47-51 L4
99 27. Juli @ Montreal 4-2 Glavine (8-8) Tag (5-10) Greifer (21) 7.147 48-51 W1
100 28. Juli @ Montreal 7-4 Tucker (1-1) SEO (4-7) Cordero (10) 6.852 48-52 L1
101 29. Juli @ Montreal 10-1 Leiter (7-3) Biddle (2-5) 20.042 49-52 W1
102 30. Juli @ Atlanta 3-1 Hampton (7-8) Trachsel (9-8) Smoltz (24) 40.913 49-53 L1
103 31. Juli @ Atlanta 8-0 Wright (9-5) Benson (8-9) 51.125 49-54 L2

August

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
104 der 1. August @ Atlanta 6-5 Byrd (3-3) Glavine (8-9) Smoltz (25) 34.203 49-55 L3
105 3. August @ Milwaukee 12-3 Leiter (8-3) Capuano (5-6) 22.306 50-55 W1
106 4. August @ Milwaukee 6-5 Feliciano (1-0) Adams (1-1) Greifer (22) 18.196 51-55 W2
107 5. August @ Milwaukee 11-6 Zambrano (10-7) Santos (9-7) 32.225 52-55 W3
108 6. August @ St. Louis 6-4 Morris (12-7) Glavine (8-10) Isringhausen (29) 43.949 52-56 L1
109 7. August @ St. Louis 2-1 Tavarez (4-3) Stanton (0-5) 45.364 52-57 L2
110 8. August @ St. Louis 6-2 Marquis (12-4) Leiter (8-4) Tavarez (3) 43.578 52-58 L3
111 10. August Houston 7-3 Trachsel (10-8) Munro (2-4) 28.472 53-58 W1
112 11. August Houston 5-4 Deckel (3-5) Greifer (2-3) Bullinger (1) 32.060 53-59 L1
113 12. August Houston 2-1 Zambrano (11-7) Wetter (6-7) Greifer (23) 26.419 54-59 W1
114 13. August Arizona 10-6 Benson (9-9) Fossum (2-12) 22.124 55-59 W2
115 14. August Arizona 4-3 Leiter (9-4) González (0-6) Greifer (24) 37.599 56-59 W3
116 15. August Arizona 2-0 Johnson (12-10) Trachsel (10-9) Aquino (4) 36.590 56-60 L1
117 17. August @ Colorado 6-4 Jennings (11-10) Radler (3-1) Chakon (30) 34.387 56-61 L2
18. August @ Colorado VERSCHOBEN
118 19. August @ Colorado 10-3 Benson (10-9) Estes (13-5) 30.827 57-61 W1
119 19. August @ Colorado 4-2 Stanton (1-5) Schilf (3-3) 29.918 58-61 W2
120 20. August @ San Francisco 7-3 Lowry (3-0) Trachsel (10-10) 42.211 58-62 L1
121 21. August @ San Francisco 11-9 Stanton (2-5) Korreia (0-1) Fortunato (1) 42.418 59-62 W1
122 22. August @ San Francisco 3-1 Reuter (7-9) Ginter (1-3) Hermann (5) 42.359 59-63 L1
123 23. August San Diego 9-4 Pfirsich (10-3) Heilmann (0-1) 25,475 59-64 L2
124 24. August San Diego 3-1 Brunnen (8-7) Benson (10-10) Hoffmann (32) 25.558 59-65 L3
125 25. August San Diego 4-0 Laurentius (13-10) Leiter (9-5) 28.067 59-66 L4
126 26. August San Diego 10-3 Essen (9-11) Trachsel (10-11) 27.621 59-67 L5
127 27. August LA Dodgers 9-2 Glavine (9-10) Alvarez (7-5) 42.694 60-67 W1
128 28. August LA Dodgers 4-2 Carrara (4-1) Stanton (2-6) Gagne (36) 40.660 60-68 L1
129 29. August LA Dodgers 10-2 Ishii (13-6) Benson (10-11) 33.582 60-69 L2
130 30. August Florida 6-4 Seanez (2-2) Glocke (0-1) Benitez (39) 16.468 60-70 L3
131 31. August Florida 5-0 Beckett (6-8) Trachsel (10-12) 17.770 60-71 L4

September

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
132 1. September Florida 5-4 Valdez (12-7) Glavine (9-11) Benitez (40) 19.621 60-72 L5
133 2. September Florida 9-6 Pavano (16-5) SEO (4-8) 24.937 60-73 L6
134 3. September @ Philadelphia 8-1 Floyd (1-0) Glocke (0-2) 37.267 60-74 L7
135 4. September @ Philadelphia 7-0 Deckel (9-12) Leiter (9-6) 43.089 60-75 L8
136 5. September @ Philadelphia 4-2 Myers (8-9) Trachsel (10-13) Worrell (17) 43.628 60-76 L9
137 7. September @ Florida 7-3 Burnett (6-6) Glavine (9-12) 14.308 60-77 L10
138 8. September @ Florida 3-0 Beckett (7-8) SEO (4-9) Benitez (41) 14.691 60-78 L11
139 9. September @ Florida 4-0 Benson (11-11) Valdez (12-8) 13.102 61-78 W1
140 10. September Philadelphia 9-5 Jones (10-5) Bottalico (3-2) 27.827 61-79 L1
141 11. September Philadelphia 11-9 Hernández (3-5) Darensburg (0-1) Rodriguez (1) 21.718 61-80 L2
142 12. September Philadelphia 4-2 Padilla (6-7) Glavine (9-13) Worrell (19) 23.391 61-81 L3
143 13. September Atlanta 9-7 Heilmann (1-1) Wright (14-7) <1.000 62-81 W1
144 13. September Atlanta 7-1 Byrd (7-5) SEO (4-10) 21.476 62-82 L1
145 14. September Atlanta 7-0 Benson (12-11) Ortiz (14-8) 21.545 63-82 W1
146 15. September Atlanta 2-0 Thompson (12-8) Leiter (9-7) Smoltz (38) 29.704 63-83 L1
147 16. September Atlanta 9-4 Trachsel (11-13) Capellan (0-1) 19.885 64-83 W1
17. September @ Pittsburgh VERSCHOBEN
148 18. September @ Pittsburgh 8-7 Yates (2-4) Torres (7-5) Greifer (25) 19.236 65-83 W2
149 19. September @ Pittsburgh 1-0 Vogelgesang (6-12) Heilmann (1-2) Mesa (40) N / A 65-84 L1
150 19. September @ Pittsburgh 6-1 Williams (2-1) Benson (12-12) 18.219 65-85 L2
151 21. September @ Montreal 6-1 Hernández (11-14) Leiter (9-8) 3.839 65-86 L3
152 22. September @ Montreal 3-2 Fortunato (1-0) Ayala (6-12) Greifer (26) 3,664 66-86 W1
153 23. September @ Montreal 4-2 Glavine (10-13) Ohka (3-6) Greifer (27) 11.142 67-86 W2
154 24. September Chicago 2-1 Remlinger (1-1) Greifer (2-4) Hawkins (24) 28.196 67-87 L1
155 25. September Chicago 4-3 SEO (5-10) Mercker (3-1) 34.284 68-87 W1
156 26. September Chicago 3-2 Leiter (10-8) Holz (8-8) Greifer (28) 36.476 69-87 W2
27. September @ Atlanta VERSCHOBEN
157 28. September @ Atlanta 2-1 Trachsel (12-13) Byrd (8-6) Greifer (29) N / A 70-87 W3
158 28. September @ Atlanta 5-2 Doppelpunkt (2-1) Glavine (10-14) Smoltz (42) 35.729 70-88 L1
159 29. September @ Atlanta 6-3 Ortiz (15-9) Heilmann (1-3) Smoltz (43) 22.000 70-89 L2

Oktober

# Datum Gegner Ergebnis Sieg Verlust speichern Teilnahme Aufzeichnung Streifen
160 1. Oktober Montreal 4-2 Rauch (4-1) Feliciano (1-1) Cordero (14) 29.273 70-90 L3
161 2. Oktober Montreal 6-3 Cordero (7-3) Greifer (2-5) Majewski (1) 30.147 70-91 L4
162 3. Oktober Montreal 8-1 Glavine (11-14) Patterson (4-7) 33.569 71-91 W1

Dienstplan

2004 New York Mets
Dienstplan
Krüge Fänger

Infielder

Feldspieler Manager

Trainer

Saisonwertung

Nationalliga Ost

NL Ost W L Pkt. GB Zuhause Straße
Atlanta Braves 96 66 0,593 49–32 47–34
Philadelphia Phillies 86 76 0,531 10 42–39 44–37
Florida-Marline 83 79 0,512 13 42–38 41–41
New York Mets 71 91 0,438 25 38–43 33–48
Montreal-Ausstellungen 67 95 0,414 29 35–45 32–50


Rekord gegen Gegner

Rekorde der Nationalliga 2004 2004

Quelle: [1]
Mannschaft ARI ATL CHC CIN COL FLA HOU JUNGE MIL MO NYM PHI GRUBE SD SF STL AL
Arizona 2–4 4–2 3–3 6–13 3-4 2–4 3–16 3–3 0–6 3-4 1–5 2–4 7–12 5–14 1–5 6–12
Atlanta 4–2 3–3 2–4 4–2 14–5 3–3 4–3 4–2 15–4 12–7 10–9 4–2 3–3 4–3 2–4 8–10
Chicago 2–4 3–3 9–8 5–1 3–3 10–9 2–4 10–7 3–3 4–2 3–3 13–5 4–2 2–4 8–11 8–4
Cincinnati 3–3 4–2 8–9 3–3 4–2 6–11 4–2 10–8 4–2 3–3 3–3 9–10 2–4 3–3 5–14 5-7
Colorado 13–6 2–4 1–5 3–3 1–5 1–5 8–11 2–4 2–4 1–5 5–3 2–4 10–9 8–11 1–5 8–10
Florida 4–3 5–14 3–3 2–4 5–1 3–3 3–3 4–2 11–8 15–4 12–7 1–5 4–2 2–5 2–4 7–11
Houston 4–2 3–3 9–10 11–6 5–1 3-3 1–5 13–6 2–4 2–4 6–0 12–5 2–4 2–4 10–8 7–5
Los Angeles 16–3 3-4 4–2 2–4 11–8 3–3 5–1 3–3 4–3 3–3 1–5 6–0 10–9 10–9 2–4 10–8
Milwaukee 3–3 2–4 7–10 8–10 4–2 2–4 6–13 3–3 5–1 2–4 0–6 6–12 2–4 1–5 8–9 8–4
Montreal 6–0 4–15 3–3 2–4 4–2 8-11 4–2 3-4 1–5 9–10 7–12 4–2 1–6 1–5 3–3 7–11
New York 4–3 7–12 2–4 3–3 5–1 4–15 4–2 3–3 4–2 10–9 8–11 1–5 1–6 4–2 1–5 10–8
Philadelphia 5-1 9–10 3–3 3–3 3–5 7–12 0–6 5–1 6–0 12–7 11–8 3–3 5–1 2–4 3–3 9–9
Pittsburgh 4–2 2–4 5–13 10–9 4–2 5–1 5–12 0–6 12–6 2–4 5–1 3–3 3–3 5–1 5–12 2–10
San Diego 12–7 3–3 2–4 4–2 9–10 2–4 4–2 9–10 4–2 6–1 6–1 1–5 3–3 12–7 2–4 8–10
San Francisco 14–5 3-4 4–2 3–3 11–8 5–2 4–2 9–10 5–1 5–1 2–4 4–2 1–5 7–12 3–3 11–7
St. Louis 5–1 4–2 11–8 14–5 5–1 4-2 8–10 4–2 9–8 3–3 5–1 3–3 12–5 4–2 3–3 11–1


Das letzte Montreal Expos-Spiel

Im Jahr 1969 spielten die New York Mets in ihrem allerersten Spiel die Montreal Expos . Das Spiel wurde in New York gespielt. Das Endspiel der Montreal Expos wurde ebenfalls in New York gegen die Mets ausgetragen.

Scorekarte

3. Oktober, Shea Stadium, Flushing, New York

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
Montreal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2
New York 1 0 2 0 1 3 0 1 x 8 11 1
W : Tom Glavine (11-14)   L : John Patterson (4-7)   HRs : David Wright (14), Todd Zeile (9)
Anwesenheit : 33.569 Zeit :3:10

Spielerstatistiken

Schlagen

Starter nach Position

Hinweis: Pos = Position; G = gespielte Spiele; AB = Bei Fledermäusen; H = Treffer; Durchschn. = Schlagdurchschnitt; HR = Homeruns; RBI = Läuft eingeschlagen in

Pos Spieler G AB H Durchschn. HR RBI

Andere Teige

Hinweis: G = gespielte Spiele; AB = Bei Fledermäusen; H = Treffer; Durchschn. = Schlagdurchschnitt; HR = Homeruns; RBI = Läuft eingeschlagen in

Spieler G AB H Durchschn. HR RBI

Pitching

Startkrüge

Spieler G IP W L EPOCHE SO

Andere Krüge

Spieler G IP W L EPOCHE SO

Entlastungskrüge

Spieler G W L SV EPOCHE SO

Farmsystem

Niveau Mannschaft Liga Manager
AAA Gezeiten in Norfolk Internationale Liga John Stearns
AA Binghamton Mets Ostliga Ken Oberkfell
EIN St. Lucie Mets Florida State League Tim Teufel
EIN Hauptstadtbomber Südatlantische Liga Jack Lind
A-Kurze Saison Zyklone in Brooklyn New York–Penn League Tony Tijerina
Anfänger Kingsport Mets Appalachen-Liga Mookie Wilson
Anfänger GCL Mets Golfküstenliga Brett Butler

Verweise

  1. ^ Marco Scutaro Statistiken Baseball-Reference.com
  2. ^ a b Kenny Kelly Statistiken Baseball-Reference.com
  3. ^ a b Shane Spencer Statistiken Baseball-Reference.com
  4. ^ a b c Ricky Bottalico Statistiken Baseball-Reference.com
  5. ^ "David Weathers-Statistiken" . Baseball-Referenz.com .
  6. ^ "Justin Huber-Statistiken" . Baseball-Referenz.com .
  7. ^ Scott Kazmir Statistiken Baseball-Reference.com
  8. ^ Johnson, Lloyd und Wolff, Miles, Hrsg., The Encyclopedia of Minor League Baseball, 3. Auflage . Durham, North Carolina: Baseball Amerika, 2007

Externe Links