2005-06 Denver Nuggets-Saison - 2005–06 Denver Nuggets season

2005–06  Denver Nuggets- Saison
Divisionsmeister
Cheftrainer George Karl
Eigentümer Stan Kroenke
Arena Pepsi-Center
Ergebnisse
Aufzeichnen 44–38 (.537)
Platz Abteilung: 1. ( Nordwest )
Konferenz: 3. ( West )
Playoff-Ende Erste Runde
(verloren an Clippers 1–4)
Lokale medien
Fernsehen KTVD Höhensport
und Unterhaltung
Radio KCKK
< 2004–05 2006–07 >

Die 2005-06 Denver Nuggets Saison war der 40. in der NBA-Team. Sie begannen die Saison in der Hoffnung, ihre 49-33-Ergebnisse aus der vorherigen Saison zu verbessern . Sie kamen jedoch fünf Spiele vor dem Unentschieden und beendeten 44-38, qualifizierten sich jedoch zum dritten Mal in Folge für die Playoffs. Die Nuggets würden jedoch in der ersten Runde in fünf Spielen von den Los Angeles Clippers eliminiert . Trotz des Rückgangs von 49-33 im letzten Jahr gewannen die Nuggets die Division aufgrund der Mittelmäßigkeit.

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Schul-/Vereinsteam
1 20 Julius Hodge SF/SG  Vereinigte Staaten Bundesstaat North Carolina
1 22 Jarrett Jack PG  Vereinigte Staaten Georgia Tech
2 52 Axel Hervelle SF/PF  Belgien

Dienstplan

Liste der Liste
Denver Nuggets-Liste
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Aus
SG fünfzehn Vereinigte Staaten Anthony, Carmelo 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 240 Pfund (109 kg) Syrakus
PG 11 Vereinigte Staaten Boykins, Earl 5 Fuß 5 Zoll (1,65 m) 133 Pfund (60 kg) Ost-Michigan
SG 7 Vereinigte Staaten Buckner, Gregor 6 Fuß 4 Zoll (1,93 m) 210 Pfund (95 kg) Clemson
PF 23 Vereinigte Staaten Camby, Marcus 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 240 Pfund (109 kg) Massachusetts
PG 10 Vereinigte Staaten Eisley, Howard 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 185 Pfund (84 kg) Boston College
C 56 Niederlande Elson, Francisco 7 Fuß 0 Zoll (2,13 m) 235 Pfund (107 kg) Kalifornien
PF 30 Vereinigte Staaten Evans, Reggie 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 245 Pfund (111 kg) Iowa
SG 32 Antigua und Barbuda Hodge, Julius 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 210 Pfund (95 kg) Bundesstaat North Carolina
SF 3 Vereinigte Staaten Johnson, DerMarr 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 210 Pfund (95 kg) Cincinnati
SF 43 Litauen Kleiza, Linas 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 235 Pfund (107 kg) Missouri
SF 6 Vereinigte Staaten Martin, Kenia 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 225 lb (102 kg) Cincinnati
PG 24 Vereinigte Staaten Müller, André 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 200 Pfund (91 kg) Utah
PF 21 Mexiko Nájera, Eduardo 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 235 Pfund (107 kg) Oklahoma
C 31 Brasilien Nenê Verletzt 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 113 kg 250 lb Brasilien
SF 22 Vereinigte Staaten Patterson, Ruben 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 223 Pfund (101 kg) Cincinnati
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Dienstplan

Dienstplannotizen

Reguläre Saison

Saisonwertung

Abteilung Nordwest W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y - Denver Nuggets 44 38 .537 - 26–15 18–23 10–6
Utah Jazz 41 41 .500 3 22–19 19–22 11–5
Seattle SuperSonics 35 47 .427 9 22–19 13–28 10–6
Minnesota Timberwolves 33 49 .402 11 24–17 9–32 6–10
Portland Trailblazer 21 61 .256 23 15–26 6–35 3–13
# Westliche Konferenz
Team W L PCT GB
1 c - San Antonio Spurs 63 19 .768 -
2 y - Phönix Sonnen 54 28 .659 9
3 y - Denver Nuggets 44 38 .537 19
4 x - Dallas Mavericks 60 22 .732 3
5 x - Memphis-Grizzlies 49 33 .598 14
6 x - Los Angeles Clippers 47 35 .573 16
7 x - Los Angeles Lakers 45 37 .549 18
8 x - Sacramento Kings 44 38 .537 19
9 Utah Jazz 41 41 .500 22
10 New Orleans/Oklahoma City Hornets 38 44 .463 25
11 Seattle SuperSonics 35 47 .427 28
12 Golden State Warriors 34 48 .415 29
13 Houston Rockets 34 48 .415 29
14 Minnesota Timberwolves 33 49 .402 30
fünfzehn Portland Trailblazer 21 61 .256 42


Rekord gegen Gegner

2005-06 NBA-Rekorde
Team ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MINDEST NJN NOK NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER TOR UTA WAR
Atlanta 2–1 1–3 0–3 1-2 0–2 1-1 1–3 1-1 1-1 4–0 0–2 1-1 0–2 1–3 1–3 1-1 1–3 1-1 2–2 2–2 1-2 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 1–3 0–2 1–3
Boston 1-2 2–1 0–4 0–4 0–2 1-1 0–3 1-1 1-1 3–1 1-1 1-1 1-1 1–3 0–3 1-1 1–3 2–0 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–2 3–1 2–0 1–3
Charlotte 3–1 1-2 2–2 0–3 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–3 1-1 1–3 0–2 3–0 1–3 3–1 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 1–3 1-1 1–3
Chicago 3–0 4–0 2–2 0–4 0–2 1-1 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-2 2–2 1-1 2–1 1-1 2–1 3–1 2–2 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 4–0 1-1 3–1
Cleveland 2–1 4–0 3–0 4–0 1-1 1-1 1–3 0–2 1-1 3–1 1-1 1-1 1-1 2–2 3–1 1-1 2–2 2–0 1-2 3–1 2–2 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 3–0 2–0 1–3
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 3–1 1-1 1–3 4–0 2–0 3–1 1-2 3–1 2–0 1-1 2–1 1-1 4–0 1-1 1-1 1-1 2–2 4–0 2–1 2–2 3–0 2–0 3–1 2–0
Denver 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 1–3 1-1 2–1 2–2 2–0 1–3 1-2 2–1 2–0 1-1 3–1 0–2 2–1 2–0 1-1 1-1 1–3 4–0 1–3 2–2 2–2 2–0 1–3 1-1
Detroit 3–1 3–0 4–0 4–0 3–1 1-1 1-1 2–0 2–0 3–1 2–0 1-1 2–0 3–1 3–1 2–0 2–2 2–0 3–1 2–1 3–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 0–2 0–3
Goldener Staat 1-1 1-1 1-1 1-1 2–0 3–1 1-2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 0–3 1-1 1-1 2–2 1-1 1-2 2–0 1-1 1-1 1–3 4–0 2–2 0–4 2–1 2–0 1–3 0–2
Houston 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–4 2–2 0–2 3–1 1-1 2–2 1-2 0–4 0–2 2–0 2–2 1-1 1–3 2–0 1-1 1-1 0–3 2–1 2–2 0–4 3–1 0–2 1-2 2–0
Indiana 0–4 1–3 2–2 2–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 2–1 2–2 1-1 2–1 2–0 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–0 0–2 1-1 2–2 2–0 2–2
LA Clippers 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1–3 3–1 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 1-1 2–0 3–1 1-1 1-2 2–0 2–0 1-1 2–2 3–0 0–4 1-2 3–1 2–0 2–1 2–0
LA Lakers 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–1 2–1 1-1 4–0 2–1 1-1 2–2 1–3 1-1 2–0 1–3 0–2 3–1 2–0 2–0 1-1 1–3 2–2 2–2 1–3 2–1 2–0 2–2 1-1
Memphis 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 1–3 1-2 0–2 3–0 4–0 1-1 3–1 3–1 0–2 1-1 3–1 1-1 1–3 2–0 2–0 0–2 2–1 2–1 2–2 0–4 3–1 2–0 3–1 2–0
Miami 3–1 3–1 4–0 2–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1-1 2–0 1-2 1-1 1-1 2–0 3–1 1-1 1–3 1-1 3–0 2–2 3–0 0–2 2–0 2–0 0–2 2–0 3–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–0 3–0 2–2 1–3 1-1 1-1 1–3 1-1 0–2 2–2 0–2 0–2 1-1 1–3 1-1 1–3 1-1 3–1 2–2 3–1 1-1 2–0 0–2 1-1 1-1 2–1 0–2 2–1
Minnesota 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1–3 0–2 2–2 2–2 1-1 1–3 3–1 1–3 1-1 1-1 1-1 1-2 2–0 1-1 0–2 1-2 2–2 2–1 0–4 2–2 0–2 1–3 1-1
New Jersey 3–1 3–1 3–1 1-2 2–2 1-1 2–0 2–2 1-1 1-1 1-2 1-1 2–0 1-1 3–1 3–1 1-1 2–0 3–1 3–0 1–3 1-1 1-1 0–2 0–2 1-1 3–1 1-1 2–1
New Orleans/Oklahoma-Stadt 1-1 0–2 2–0 1-1 0–2 0–4 1-2 0–2 2–1 3–1 0–2 2–1 1–3 3–1 1-1 1-1 2–1 0–2 2–0 1-1 1-1 1–3 3–1 2–2 1–3 3–1 2–0 1–3 1-1
New York 2–2 1–3 0–3 1-2 2–1 1-1 0–2 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 0–2 0–3 1–3 0–2 1–3 0–2 1–3 1–3 1-1 1-1 1-1 0–2 2–0 1–3 2–0 1–3
Orlando 2–2 3–1 3–1 1–3 1–3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0–3 0–2 0–2 0–2 2–2 2–2 1-1 0–3 1-1 3–1 3–1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 2–2
Philadelphia 2–1 1–3 1–3 2–2 2–2 1-1 1-1 0–3 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 2–0 0–3 1–3 2–0 3–1 1-1 3–1 1–3 0–2 1-1 2–0 1-1 1-1 3–1 0–2 2–2
Phönix 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 3–1 0–2 3–1 3–0 2–0 2–2 3–1 1-2 2–0 1-1 2–1 1-1 3–1 1-1 1-1 2–0 3–1 2–2 1–3 2–2 2–0 2–1 1-1
Portland 2–0 0–2 1-1 1-1 1-1 0–4 0–4 0–2 0–4 1-2 0–2 0–3 2–2 1-2 0–2 0–2 2–2 1-1 1–3 1-1 1-1 1-1 1–3 1-2 0–4 1–3 1-1 0–4 1-1
Sacramento 2–0 1-1 1-1 2–0 1-1 1-2 3–1 0–2 2–2 2–2 0–2 4–0 2–2 2–2 0–2 2–0 1-2 2–0 2–2 1-1 1-1 0–2 2–2 2–1 1-2 3–1 1-1 3–1 0–2
San Antonio 1-1 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 4–0 4–0 2–0 2–1 3–1 4–0 2–0 1-1 4–0 2–0 3–1 2–0 1-1 1-1 3–1 4–0 2–1 2–1 2–0 3–0 1-1
Seattle 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 0–3 2–2 0–2 1-2 1–3 1-1 1–3 1-2 1–3 0–2 1-1 2–2 1-1 1–3 0–2 1-1 1-1 2–2 3–1 1–3 1-2 1-1 3–1 1-1
Toronto 3–1 1–3 3–1 0–4 0–3 0–2 0–2 1–3 0–2 2–0 2–2 0–2 0–2 0–2 1–3 1-2 2–0 1–3 0–2 3–1 2–1 1–3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-2
Utah 2–0 0–2 1-1 1-1 0–2 1–3 3–1 2–0 3–1 2–1 0–2 1-2 2–2 1–3 0–2 2–0 3–1 1-1 3–1 0–2 1-1 2–0 1-2 4–0 1–3 0–3 1–3 2–0 1-1
Washington 3–1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 1-1 3–0 2–0 0–2 2–2 0–2 1-1 0–2 0–4 1-2 1-1 1-2 1-1 3–1 2–2 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 2–1 1-1

Spielprotokoll

Playoffs

Playoff-Spielprotokoll 2006
Erste Runde: 1–4 (Heim: 1-1; Straße: 0–3)
Spiel Datum Team Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Serie
1 22. April LA Clippers L 87–89 Anton , Müller (25) Marcus Camby (10) André Müller (6) Heftklammerzentrum
19.162
0–1
2 24. April LA Clippers L 87–98 Anthony , Camby (16) Marcus Camby (14) André Müller (6) Heftklammerzentrum
18.794
0–2
3 27. April @ LA Clippers B 94–87 Carmelo Anthony (24) Marcus Camby (14) André Müller (7) Pepsi-Center
19.099
1-2
4 29. April @ LA Clippers L 86–100 Carmelo Anthony (17) Carmelo Anthony (11) André Müller (9) Pepsi-Center
19.099
1–3
5 1. Mai LA Clippers L 83–101 Carmelo Anthony (23) Marcus Camby (11) André Müller (8) Heftklammerzentrum
18.648
1–4
Zeitplan 2006

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Reguläre Saison

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 80 80 36,8 .481 .243 .808 4.9 2.7 1.1 0,5 26,5
André Miller 82 82 35,8 .463 .185 .738 4.3 8.2 1.3 0,2 13,7
Ruben Patterson 26 20 28,3 .543 .167 .580 3.5 2.6 1.3 0,3 13.2
Kenyon Martin 56 49 27,6 .495 .227 .712 6.3 1,4 0.8 0,9 12.9
Marcus Camby 56 54 33,2 .465 .091 .712 11,9 2.1 1,4 3.3 12,8
Earl Boykins 60 0 25,7 .410 .346 .874 1,4 3.8 0.8 0,1 12.6
Voshon Lenard 12 6 19,8 .408 .286 0,385 2.3 1,5 0,7 0,2 8.3
Graf Watson 46 10 21,2 .429 .395 .627 1,9 3.5 0.8 0,2 7,5
Greg Buckner 73 27 24,1 .434 .354 .782 2.9 1.7 1,2 0,3 6,7
DerMarr Johnson 58 21 15.9 .431 .350 .810 1.7 0,9 0,4 0,4 6.1
Eduardo Najera 64 3 22,6 .422 .333 .781 5.1 0.8 0.8 0,5 5,4
Reggie Evans 26 2 23,3 .453 .505 8,7 0,6 0,6 0,2 5.2
Francisco Elson 72 54 21,9 .532 0,200 .662 4.7 0,7 0.8 0,6 4.9
Howard Eisley 19 0 14.8 .349 .316 .833 1.0 2.3 0,4 0,1 4,8
Linas Kleiza 61 2 8,5 .445 .154 .704 1,9 0,2 0,2 0,2 3.5
Julius Hodge 14 0 2.4 0,385 0,375 0,5 0,4 0,1 0.0 0,9
Nenê 1 0 3.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bryon Russell 1 0 3.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Charles Smith 1 0 2.0 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Playoffs

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 5 5 38,6 .333 .000 .750 6.6 2,8 0.8 0,2 21,0
André Miller 5 5 36,4 .442 .824 4.4 7.2 1.0 0,2 16.4
Greg Buckner 5 4 27,4 .418 .313 .875 2,8 1,2 0,6 0,2 12.6
Marcus Camby 5 5 35,0 .419 .556 11,0 2.2 0.8 2,8 11,4
Earl Boykins 5 0 28.0 .322 .211 .765 1,4 4.0 0.8 0.0 11,0
Ruben Patterson 4 1 14,5 .529 .400 1,5 0.8 0,3 0.0 5.0
Kenyon Martin 2 0 17,5 .308 .500 4.5 0,5 2.0 1.0 4.5
Reggie Evans 5 0 13.8 .429 .000 .722 4.6 0.0 0,4 0,2 3.8
DerMarr Johnson 3 0 11,3 .231 .100 3.3 0,7 0.0 0,3 2.3
Eduardo Najera 4 3 22.3 .214 .500 3.8 0,5 0.8 0.0 2.0
Linas Kleiza 3 0 4.7 0,375 .000 1.3 0,7 0.0 0.0 2.0
Francisco Elson 5 2 15.0 .600 2.2 0,4 0.8 0.0 1,2

Zitat der Spielerstatistik:

Auszeichnungen und Rekorde

Transaktionen

Verweise