2005 NCAA Division IA Fußball Rangliste - 2005 NCAA Division I-A football rankings

Zusätzlich zu den Vorsaison-Umfragen verschiedener Veröffentlichungen bilden drei Umfragen beim Menschen und eine Formel- Rangliste die Fußball-Rangliste der NCAA Division IA 2005 . Im Gegensatz zu den meisten Sportarten verleiht der Dachverband des College-Fußballs , die National Collegiate Athletic Association (NCAA), keinen nationalen Meistertitel für den Fußball der Division IA . Dieser Titel wird von verschiedenen Wahlbüros verliehen. Derzeit gibt es mehrere Umfragen. Die wichtigsten wöchentlichen Umfragen sind die AP-Umfrage und die Umfrage der Trainer . Etwa zur Hälfte der Saison werden zwei weitere Umfragen veröffentlicht. die Harris Interactive Poll und die Bowl Championship Series (BCS) Rangliste.

Während der Saison 2005 waren 34 verschiedene Teams in den Ranglisten der wichtigsten Umfragen vertreten, aber zwei Teams, USC und Texas, belegten im Verlauf der gesamten Saison die ersten beiden Plätze.

Legende

  Erhöhung des Rankings
  Abnahme des Rankings
  Nicht in der Vorwoche eingestuft
  Ausgewählt für das BCS National Championship Game
(# - #)
  Gewinn-Verlust-Rekord
(Kursivschrift)
  Anzahl der Stimmen auf dem ersten Platz
т
Mit dem Team oben oder unten auch mit diesem Symbol verbunden

AP Umfrage

Diese Saison war die erste Saison seit Beginn des BCS, in der die AP-Umfrage nicht in der BCS-Formel enthalten war. Das BCS hat die Harris Interactive Poll erstellt, um sie zu ersetzen.

Vorsaison Woche 1
6. September
Woche 2
11. September
Woche 3
18. September
Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14
4. Dezember
Woche 15 (Finale)
5. Januar
1. USC (60) USC (1–0) (61) USC (2–0) (56) USC (2–0) (57) USC (3-0) (59) USC (4-0) (59) USC (5-0) (58) USC (6-0) (57) USC (7-0) (55) USC (8-0) (57) USC (9-0) (57) USC (10-0) (56) USC (11-0) (50) USC (11-0) (55) USC (12-0) (56) Texas (13-0) (65) 1.
2. Texas (4) Texas (1–0) (4) Texas (2–0) (8) Texas (3-0) (8) Texas (3-0) (6) Texas (4-0) (6) Texas (5-0) (7) Texas (6-0) (8) Texas (7-0) (10) Texas (8-0) (8) Texas (9-0) (8) Texas (10-0) (9) Texas (10-0) (14) Texas (11-0) (10) Texas (12-0) (9) USC (12–1) 2.
3. Tennessee (13) Michigan (1–0) LSU (1–0) LSU (1–0) Virginia Tech (4-0) Virginia Tech (5-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (7-0) Miami (FL) (7–1) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) LSU (10–1) Penn State (10-1) Penn State (11-1) 3.
4. Michigan Ohio State (1–0) Virginia Tech (2-0) Virginia Tech (2-0) LSU (1–0) Florida State (4-0) Florida State (5-0) Georgia (6-0) Georgia (7-0) Alabama (8-0) Alabama (9-0) LSU (8–1) Penn State (10-1) Penn State (10-1) Ohio State (9-2) Ohio State (10-2) 4.
5. LSU LSU (0–0) Tennessee (1–0) Florida (3-0) Florida (4-0) Georgia (4-0) Georgia (5-0) Alabama (6-0) Alabama (7-0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn State (9-1) Virginia Tech (9-1) Virginia Tech (9-1) Notre Dame (9-2) West Virginia (11-1) 5.
6. Ohio State Tennessee (1–0) Florida (2-0) Florida State (3-0) Florida State (3-0) Ohio State (3–1) Alabama (5-0) Miami (FL) (5–1) Miami (FL) (5–1) LSU (6–1) Penn State (9-1) Notre Dame (7–2) Notre Dame (8–2) Ohio State (9-2) Oregon (10-1) LSU (11–2) 6.
7. Oklahoma Virginia Tech (1–0) Georgia (2-0) Georgia (3-0) Georgia (4-0) Alabama (5-0) Miami (FL) (4–1) LSU (4–1) LSU (5–1) UCLA (8-0) Notre Dame (6–2) Virginia Tech (8-1) Ohio State (9-2) Notre Dame (9-2) Auburn (9-2) Virginia Tech (11-2) 7.
8. Virginia Tech Iowa (1–0) Florida State (2-0) Ohio State (2–1) Ohio State (3–1) Tennessee (3–1) Penn State (6-0) UCLA (6–0) UCLA (7-0) Notre Dame (5–2) Virginia Tech (8-1) Alabama (9-1) Oregon (10-1) Oregon (10-1) Georgia (10-2) Alabama (10-2) 8.
9. Miami, Florida) Georgia (1–0) Ohio State (1–1) Louisville (2-0) Miami (FL) (2–1) Miami (FL) (3–1) Notre Dame (4–1) Notre Dame (4–2) Notre Dame (5–2) Florida State (7-1) Georgia (7-1) Ohio State (8-2) Auburn (9-2) Auburn (9-2) Miami (FL) (9-2) Notre Dame (9–3) 9.
10. Florida Florida (1–0) Notre Dame (2–0) Tennessee (1–1) Tennessee (1–1) Kalifornien (5-0) LSU (3–1) Texas Tech (6-0) Florida State (6-1) Penn State (8–1) Ohio State (7-2) Oregon (9-1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) Georgia (10-3) 10.
11. Iowa Florida State (1–0) Louisville (1–0) Purdue (2–0) Michigan State (4-0) LSU (2–1) Florida (5–1) Florida State (5–1) Penn State (7-1) Georgia (7-1) Oregon (8–1) Auburn (8-2) UCLA (9–1) UCLA (9–1) West Virginia (10-1) TCU (11–1) 11.
12. Louisville (1) Louisville (1–0) Purdue (1–0) Miami (FL) (1–1) Kalifornien (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Penn State (6–1) Ohio State (5-2) Ohio State (6-2) Florida (7-2) UCLA (9–1) West Virginia (8-1) West Virginia (9-1) Virginia Tech (10-2) Florida (9-3) 12.
13. Georgia Purdue (0–0) Miami (FL) (0–1) Kalifornien (3-0) Notre Dame (3–1) Florida (4–1) Texas Tech (5-0) Boston College (6–1) Boston College (6–1) Florida (6–2) Texas Tech (8-1) West Virginia (8-1) Georgia (8-2) Georgia (9-2) Alabama (9-2) Oregon (10-2) 13.
14. Florida State Miami (FL) (0–1) Michigan (1–1) Michigan (2–1) Arizona State (3–1) Wisconsin (5-0) Boston College (5–1) Ohio State (4-2) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) Georgia (7-2) Alabama (9-2) Alabama (9-2) TCU (10–1) Auburn (9-3) 14.
15. Purdue Arizona State (1–0) Kalifornien (2-0) Georgia Tech (3-0) Alabama (4-0) Texas Tech (4-0) Ohio State (3–2) Oregon (6–1) Wisconsin (7–1) Oregon (7–1) Auburn (7-2) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Louisville (9-2) Wisconsin (10–3) 15.
16. Auburn Kalifornien (1–0) Georgia Tech (2-0) Notre Dame (2–1) Texas Tech (3-0) Penn State (5-0) Michigan State (4–1) Auburn (5–1) Florida (5–2) Texas Tech (7-1) West Virginia (7-1) Staat Fresno (8–1) Fresno State (8-2) Louisville (8-2) Florida (8–3) UCLA (10–2) 16.
17. Texas A & M. Georgia Tech (1–0) Boston College (2-0) Michigan State (3-0) Wisconsin (4-0) Arizona State (3–2) Tennessee (3–2) Tennessee (3–2) Texas Tech (6–1) Auburn (6–2) Florida State (7-2) Michigan (7-3) Louisville (7-2) Florida (8–3) UCLA (9–2) Miami (FL) (9–3) 17.
18. Boise State Oklahoma (0–1) Arizona State (1–1) Arizona State (2–1) Minnesota (4-0) Boston College (4–1) Kalifornien (5–1) Florida (5–2) West Virginia (6–1) West Virginia (6–1) TCU (9–1) Louisville (7-2) Texas Tech (9-2) Texas Tech (9-2) Texas Tech (9-2) Boston College (9-3) 18.
19. Kalifornien Boston College (1–0) Texas Tech (1–0) Texas Tech (2-0) Virginia (3-0) Michigan State (4–1) Louisville (4–1) Wisconsin (6–1) Auburn (5–2) Boston College (6-2) Wisconsin (8–2) South Carolina (7-3) Florida (7-3) Boston College (8-3) Boston College (8-3) Louisville (9-3) 19.
20. Arizona State Notre Dame (1–0) Clemson (2-0) Alabama (3-0) UCLA (3–0) UCLA (4–0) Oregon (5–1) West Virginia (6–1) TCU (7–1) TCU (8–1) Staat Fresno (7–1) Florida (7-3) Georgia Tech (7–3) Michigan (7–4) Michigan (7–4) Texas Tech (9-3) 20.
21. Texas Tech Texas Tech (0-0) Oklahoma (1–1) Iowa (2–1) Boston College (3–1) Michigan (3–2) Auburn (4–1) TCU (6–1) Nordwesten (5–2) Staat Fresno (6–1) Michigan (6–3) Texas Tech (8–2) Boston College (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) Clemson (8–4) 21.
22. Boston College TCU (1–0) Iowa (1–1) Iowa State (2-0) Purdue (2–1) Auburn (4–1) Minnesota (5–1) Michigan State (4–2) Fresno State (5–1) Michigan (6–3) Colorado (7–2) Florida State (7-3) Michigan (7–4) Clemson (7–4) Florida State (8–4) Oklahoma (8–4) 22.
23. Pittsburgh Virginia (1–0) Fresno State (1–0) Virginia (2-0) Iowa State (3-0) Louisville (3–1) Wisconsin (5–1) Virginia (4–2) Tennessee (3–3) Kalifornien (6–2) Louisville (6-2) Boston College (7-3) Florida State (7-3) Fresno State (8–3) Clemson (7–4) Florida State (8–5) 23.
24. Fresno State Fresno State (0-0) Iowa State (2-0) Oregon (3-0) Louisville (2–1) Georgia Tech (3–1) Colorado (4–1) Staat Fresno (4–1) Kalifornien (6–2) Louisville (5–2) Georgia Tech (6–2) UTEP (8–1) Wisconsin (8–3) Georgia Tech (7–4) Georgia Tech (7–4) Nebraska (8–4) 24.
25. Virginia Clemson (1–0) Virginia (1–0) UCLA (3–0) Georgia Tech (3–1) Oregon (4–1) TCU (5–1) Kalifornien (5–2) Michigan (5–3) Colorado (6–2) Nordwesten (6–3) Wisconsin (8–3) Clemson (7–4) Iowa (7–4) Iowa (7–4) Kalifornien (8–4) 25.
Vorsaison Woche 1
6. September
Woche 2
11. September
Woche 3
18. September
Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14
4. Dezember
Woche 15 (Finale)
5. Januar
Abgelegt :
Auburn
Texas A & M
Boise State
Pittsburgh
Abgelegt :
TCU
Abgelegt :
Boston College
Clemson
Oklahoma
Fresno State
Abgelegt :
Michigan
Iowa
Oregon
Abgelegt :
Minnesota
Virginia
Purdue
Iowa State
Abgelegt :
Arizona State
Michigan
Georgia Tech
Abgelegt :
Louisville
Minnesota
Colorado
Abgelegt :
Michigan State
Virginia
Abgelegt :
Northwestern
Tennessee
Abgelegt :
Boston College
California
Abgelegt :
Colorado
Georgia Tech
Northwestern
Abgelegt :
South Carolina
UTEP
Fallen gelassen :
Florida State
Fallen gelassen :
Fresno State
Abgelegt :
Michigan
Georgia Tech
Iowa

Trainerumfrage

Vorsaison Woche 1
6. September
Woche 2
11. September
Woche 3
18. September
Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14
4. Dezember
Woche 15 (Finale)
5. Januar
1. USC (60) USC (1–0) (60) USC (1–0) (59) USC (2–0) (60) USC (3-0) (60) USC (4-0) (60) USC (5-0) (57) USC (6-0) (54) USC (7-0) (53) USC (8-0) (56) USC (9-0) (56) USC (10-0) (57) USC (11-0) (49) USC (11-0) (53) USC (12-0) (55) Texas (13-0) (62) 1.
2. Texas (2) Texas (1–0) (2) Texas (2–0) (3) Texas (3-0) (2) Texas (3-0) (1) Texas (4-0) (1) Texas (5-0) (4) Texas (6-0) (7) Texas (7-0) (8) Texas (8-0) (5) Texas (9-0) (6) Texas (10-0) (7) Texas (10-0) (13) Texas (11-0) (9) Texas (12-0) (7) USC (12–1) 2.
3. Tennessee Michigan (1–0) LSU (1–0) LSU (1–0) Virginia Tech (4-0) (1) Virginia Tech (5-0) (1) Virginia Tech (6-0) (1) Virginia Tech (6-0) (1) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (8-0) (1) Alabama (9-0) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) LSU (10–1) Penn State (10-1) Penn State (11-1) 3.
4. Michigan Tennessee (1–0) Tennessee (1–0) т Virginia Tech (3-0) LSU (1–0) Georgia (4-0) Georgia (5-0) Georgia (6-0) Georgia (7-0) Alabama (8-0) Miami (FL) (7–1) LSU (8–1) Penn State (10-1) Penn State (10-1) Ohio State (9-2) Ohio State (10-2) 4.
5. Oklahoma LSU (0–0) Virginia Tech (2–0) т Florida (3-0) Florida (4-0) Florida State (4-0) Florida State (5-0) Alabama (6-0) Alabama (7-0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn State (9-1) Virginia Tech (9-1) Virginia Tech (10-1) Oregon (10-1) LSU (11–2) 5.
6. LSU Virginia Tech (1–0) Georgia (2-0) Georgia (3-0) Georgia (4-0) Ohio State (3–1) Miami (FL) (4–1) Miami (FL) (5–1) Miami (FL) (5–1) LSU (6–1) Penn State (9-1) Virginia Tech (8-1) Notre Dame (8–2) Ohio State (9-2) Notre Dame (9-2) West Virginia (11-1) 6.
7. Virginia Tech Ohio State (1–0) Florida (2-0) Florida State (3-0) Florida State (3-0) Tennessee (3–1) Alabama (5-0) LSU (4–1) LSU (5–1) UCLA (8-0) Notre Dame (6–2) Notre Dame (7–2) Ohio State (9-2) Notre Dame (9-2) Auburn (9-2) Virginia Tech (11-2) 7.
8. Miami, Florida) Iowa (1–0) Florida State (2-0) Louisville (2-0) Ohio State (3–1) Miami (FL) (3–1) LSU (3–1) Texas Tech (6-0) UCLA (7-0) Florida State (7-1) Virginia Tech (8-1) Alabama (9-1) Oregon (10-1) Oregon (10-1) Georgia (10-2) Alabama (10-2) 8.
9. Ohio State Georgia (1–0) Ohio State (1–1) Ohio State (2–1) Tennessee (1–1) Kalifornien (5-0) Notre Dame (4–1) UCLA (6–0) Florida State (6-1) Notre Dame (5–2) Georgia (7-1) Ohio State (8-2) Auburn (9-2) Auburn (9-2) Miami (FL) (9-2) TCU (11–1) 9.
10. Iowa Florida (1–0) Louisville (1–0) Purdue (2–0) Miami (FL) (2–1) Alabama (5-0) Penn State (6-0) Florida State (5–1) Notre Dame (5–2) Georgia (7-1) Ohio State (7-2) Oregon (9-1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) Georgia (10-3) 10.
11. Florida Bundesstaat Florida (1–0) Purdue (1–0) Tennessee (1–1) Kalifornien (4-0) LSU (2–1) Texas Tech (5-0) Boston College (6–1) Boston College (6–1) Penn State (8–1) Oregon (8–1) UCLA (9–1) UCLA (9–1) UCLA (9–1) West Virginia (10-1) Notre Dame (9–3) 11.
12. Florida State Louisville (1–0) Notre Dame (2–0) Miami (FL) (1–1) Michigan State (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Notre Dame (4–2) Penn State (7-1) Ohio State (6-2) Florida (7-2) Auburn (8-2) West Virginia (8-1) West Virginia (9-1) Virginia Tech (10-2) Oregon (10-2) 12.
13. Georgia Purdue (0–0) Miami (FL) (0–1) Michigan (2–1) Texas Tech (3-0) Texas Tech (4-0) Florida (5–1) Ohio State (4-2) Ohio State (5-2) Oregon (7–1) Texas Tech (8-1) West Virginia (8-1) Georgia (8-2) Georgia (9-2) Alabama (9-2) UCLA (10–2) 13.
14. Louisville Miami (FL) (0–1) Michigan (1–1) Kalifornien (3-0) Notre Dame (3–1) Wisconsin (5-0) Boston College (5–1) Penn State (6–1) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) Georgia (7-2) Alabama (9-2) Alabama (9-2) TCU (10–1) Auburn (9-3) 14.
15. Auburn Arizona State (1–0) Kalifornien (2-0) Georgia Tech (3-0) Arizona State (3–1) Florida (4–1) Ohio State (3–2) Auburn (5–1) Wisconsin (7–1) Florida (6–2) West Virginia (7-1) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Texas Tech (9-2) Wisconsin (10–3) 15.
16. Purdue Oklahoma (0–1) Boston College (2-0) Texas Tech (2-0) Alabama (4-0) UCLA (4–0) Kalifornien (5–1) Oregon (6–1) Texas Tech (6–1) West Virginia (6–1) Florida State (7-2) Staat Fresno (8–1) Fresno State (8-2) Texas Tech (9-2) Louisville (9-2) Florida (9-3) 16.
17. Texas A & M. Kalifornien (1–0) Oklahoma (1–1) Arizona State (2–1) Wisconsin (4-0) Boston College (4–1) Michigan State (4–1) Wisconsin (6–1) West Virginia (6–1) Texas Tech (7-1) Auburn (7-2) Michigan (7-3) Texas Tech (9-2) Louisville (8-2) UCLA (9–2) Boston College (9-3) 17.
18. Arizona State Boston College (1–0) Georgia Tech (2-0) Notre Dame (2–1) Virginia (3-0) Penn State (5-0) Tennessee (3–2) Tennessee (3–2) Florida (5–2) Auburn (6–2) TCU (9–1) Louisville (7-2) Louisville (7-2) Florida (8–3) Florida (8–3) Miami (FL) (9–3) 18.
19. Boise State Texas Tech (0-0) Texas Tech (1–0) Virginia (2-0) Minnesota (4-0) Michigan State (4–1) Louisville (4–1) Florida (5–2) Auburn (5–2) Boston College (6-2) Wisconsin (8–2) Texas Tech (8–2) Florida (9-3) Boston College (8-3) Boston College (8-3) Texas Tech (9-3) 19.
20. Kalifornien Virginia (1–0) Virginia (1–0) Alabama (3-0) Purdue (2–1) Arizona State (3–2) Auburn (4–1) West Virginia (6–1) TCU (7–1) TCU (8–1) Staat Fresno (7–1) Florida (7-3) Boston College (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) Louisville (9-3) 20.
21. Texas Tech Georgia Tech (1–0) Iowa (1–1) Iowa (2–1) UCLA (3–0) Auburn (4–1) Oregon (5–1) TCU (6–1) Kalifornien (6–2) Kalifornien (6–2) Colorado (7–2) South Carolina (7-3) Florida State (7-3) Michigan (7–4) Michigan (7–4) Clemson (8–4) 21.
22. Boston College Alabama (1–0) Arizona State (1–1) Michigan State (3-0) Louisville (2–1) Louisville (3–1) Minnesota (5–1) Michigan State (4–2) Minnesota (5–2) Staat Fresno (6–1) Michigan (6–3) Florida State (7-3) Wisconsin (8–3) Fresno State (8–3) Florida State (8–4) Oklahoma (8–4) 22.
23. Virginia Notre Dame (1–0) Clemson (2-0) UCLA (3–0) Boston College (3–1) Georgia Tech (3–1) Wisconsin (5–1) Kalifornien (5–2) Nordwesten (5–2) Michigan (6–3) Louisville (6-2) Boston College (7-3) Michigan (7–4) Clemson (7–4) Clemson (7–4) Florida State (8–5) 23.
24. Alabama Fresno State (0-0) Alabama (2-0) Wisconsin (3-0) Auburn (3–1) Michigan (3–2) Colorado (4–1) Virginia (4–2) Fresno State (5–1) Colorado (6–2) Georgia Tech (6–2) Wisconsin (8–3) Georgia Tech (7–3) Georgia Tech (7–4) Georgia Tech (7–4) Nebraska (8–4) 24.
25. Pittsburgh Auburn (0–1) Fresno State (1–0) Boston College (2–1) Georgia Tech (3–1) Virginia (3–1) West Virginia (5–1) Minnesota (5–2) Tennessee (3–3) Louisville (5–2) Boston College (6–3) UTEP (8–1) Iowa State (7-3) Iowa (7–4) Iowa (7–4) Kalifornien (8–4) 25.
Vorsaison Woche 1
6. September
Woche 2
11. September
Woche 3
18. September
Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14
4. Dezember
Woche 15 (Finale)
5. Januar
Fallen gelassen:
Texas A & M
Boise State
Pittsburgh
Fallen gelassen:
Auburn
Fallen gelassen:
Oklahoma
Clemson
Fresno State
Abgelegt:
Michigan
Iowa
Michigan
Abgelegt:
Minnesota
Purdue
Abgelegt:
Arizona State
Georgia Tech
Michigan
Virginia
Abgelegt:
Louisville
Colorado
Abgelegt:
Michigan State
Virginia
Abgelegt:
Minnesota
Northwestern
Tennessee
Fallen gelassen:
Kalifornien
Abgelegt:
Colorado
Georgia Tech
Abgelegt:
South Carolina
UTEP
Abgelegt:
Iowa State
Florida State
Fallen gelassen:
Fresno State
Abgelegt:
Michigan
Georgia Tech
Iowa

Harris Interaktive Umfrage

Die Harris-Umfrage ist die neueste Umfrage, die 2005 erstellt wurde, um die AP-Umfrage in der BCS-Formel zu ersetzen . Es besteht aus ehemaligen Spielern, Trainern, Administratoren sowie aktuellen und ehemaligen Medien, die jede Woche Stimmen für die 25 besten Teams abgeben. Das Panel wurde als statistisch gültige Darstellung aller 11 Konferenzen der Abteilung IA und unabhängiger Institutionen konzipiert . Die Umfrage funktioniert identisch mit den anderen Umfragen, außer mit 114 Mitgliedern. Die Umfrage endet am Ende der regulären Saison und führt nach den Bowl-Spielen oder der Krönung eines Champions nicht zu einer weiteren Umfrage.

Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14 (endgültig)
4. Dezember
1. USC (3-0) (110) USC (4-0) (108) USC (5-0) (100) USC (6-0) (96) USC (7-0) (95) USC (8-0) (96) USC (9-0) (97) USC (10-0) (94) USC (11-0) (88) USC (11-0) (99) USC (12-0) (99) 1.
2. Texas (3-0) (3) Texas (4-0) (4) Texas (5-0) (13) Texas (6-0) (17) Texas (7-0) (18) Texas (8-0) (16) Texas (9-0) (16) Texas (10-0) (19) Texas (10-0) (25) Texas (11-0) (14) Texas (12-0) (14) 2.
3. Virginia Tech (4-0) Virginia Tech (5-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (6-0) Virginia Tech (7-0) Virginia Tech (8-0) (1) Miami (FL) (7–1) Miami (FL) (8–1) LSU (9–1) Penn State (10-1) Penn State (10-1) 3.
4. Florida (4-0) Florida State (4-0) Georgia (5-0) Georgia (6-0) Georgia (7-0) Alabama (8-0) Alabama (9-0) LSU (8–1) Penn State (10-1) LSU (10–1) Ohio State (9-2) 4.
5. LSU (1–0) Georgia (4-0) Florida State (5-0) Alabama (6-0) Alabama (7-0) Miami (FL) (6–1) LSU (7–1) Penn State (9-1) Notre Dame (8–2) Virginia Tech (10-1) Notre Dame (9-2) 5.
6. Florida State (3-0) Ohio State (3–1) Miami (FL) (4–1) Miami (FL) (5–1) Miami (FL) (5–1) UCLA (8-0) Penn State (9-1) Notre Dame (7–2) Virginia Tech (9-1) Ohio State (9-2) Oregon (10-1) 6.
7. Georgia (4-0) Miami (FL) (3–1) Alabama (5-0) LSU (4–1) UCLA (7-0) LSU (6–1) Notre Dame (6–2) Virginia Tech (8-1) Ohio State (9-2) Notre Dame (9-2) Auburn (9-2) 7.
8. Ohio State (3–1) Alabama (5-0) Notre Dame (4–1) UCLA (6–0) LSU (5–1) Florida State (7-1) Virginia Tech (8-1) Alabama (9-1) Oregon (10-1) Oregon (10-1) Georgia (10-2) 8.
9. Miami (FL) (2–1) Tennessee (3–1) Penn State (6-0) Texas Tech (6-0) Florida State (6-1) Notre Dame (5–2) Georgia (7-1) Ohio State (8-2) Auburn (9-2) Auburn (9-2) Miami (FL) (9-2) 9.
10. Mighigan State (4-0) Kalifornien (5-0) LSU (3–1) Florida State (5–1) Notre Dame (5–2) Penn State (8–1) Ohio State (7-2) Oregon (9-1) Miami (FL) (8–2) Miami (FL) (9-2) LSU (10–2) 10.
11. Kalifornien (4-0) Notre Dame (4–1) UCLA (5–0) Notre Dame (4–2) Penn State (7-1) Georgia (7-1) Oregon (8–1) Auburn (8-2) UCLA (9–1) UCLA (9–1) Virginia Tech (10-2) 11.
12. Tennessee (1–1) LSU (2–1) Florida (5–1) Penn State (6–1) Boston College (6–1) Ohio State (6-2) Texas Tech (8-1) UCLA (9–1) Georgia (8-2) Georgia (9-2) West Virginia (10-1) 12.
13. Notre Dame (3–1) Wisconsin (5-0) Texas Tech (5-0) Boston College (6–1) Ohio State (5-2) Oregon (7–1) Florida (7-2) Georgia (7-2) West Virginia (8-1) West Virginia (9-1) Alabama (9-2) 13.
14. Arizona State (3–1) Florida (4–1) Boston College (5–1) Ohio State (4-2) Oregon (7–1) Wisconsin (8–1) UCLA (8–1) West Virginia (8-1) Alabama (9-2) Alabama (9-2) TCU (10–1) 14.
15. Alabama (4-0) Texas Tech (4-0) Michigan State (4–1) Auburn (5–1) Wisconsin (7–1) Florida (6–2) Auburn (7-2) TCU (10–1) TCU (10–1) TCU (10–1) Texas Tech (9-2) 15.
16. Texas Tech (3-0) UCLA (4–0) Kalifornien (5–1) Oregon (6–1) Texas Tech (6–1) Texas Tech (7-1) Florida State (7-2) Staat Fresno (8–1) Fresno State (8-2) Texas Tech (9-2) Louisville (9-2) 16.
17. Wisconsin (4-0) Michigan State (4–1) Ohio State (3–2) Wisconsin (6–1) Florida (5–2) Auburn (6–2) West Virginia (7-1) Michigan (7-3) Texas Tech (9-2) Louisville (8-2) Florida (8–3) 17.
18. UCLA (3–0) Boston College (4–1) Auburn (4–1) Tennessee (3–2) West Virginia (6–1) West Virginia (6–1) TCU (9–1) Louisville (7-2) Louisville (7-2) Florida (8–3) UCLA (9–2) 18.
19. Virginia (3-0) Penn State (5-0) Louisville (4–1) Florida (5–2) Auburn (5–2) TCU (8–1) Wisconsin (8–2) Texas Tech (8–2) Florida (7-3) Boston College (8-3) Boston College (8-3) 19.
20. Minnesota (4-0) Arizona State (3–2) Oregon (5–1) West Virginia (6–1) TCU (7–1) Boston College (6-2) Staat Fresno (7–1) Florida (7-3) Boston College (8-3) Wisconsin (9–3) Wisconsin (9–3) 20.
21. Boston College (3–1) Michigan (3–2) Tennessee (3–2) Michigan State (4–2) Kalifornien (6–2) Kalifornien (6–2) Michigan (6–3) Florida State (7-3) Florida State (7-3) Michigan (7–4) Michigan (7–4) 21.
22. Purdue (2–1) Auburn (4–1) Minnesota (5–1) TCU (6–1) Nordwesten (5–2) Michigan (6–3) Colorado (7–2) South Carolina (7-3) Georgia Tech (7–3) Fresno State (8–3) Florida State (8–4) 22.
23. Iowa State (3-0) Louisville (3–1) Wisconsin (5–1) Kalifornien (5–2) Minnesota (5–2) Staat Fresno (6–1) Louisville (6-2) Boston College (7-3) Wisconsin (8–3) Clemson (7–4) Clemson (7–4) 23.
24. Louisville (2–1) Georgia Tech (3–1) Colorado (4–1) Nebraska (5–1) Fresno State (5–1) Colorado (6–2) Georgia Tech (6–2) Wisconsin (8–3) Michigan (7–4) Georgia Tech (7–4) Georgia Tech (7–4) 24.
25. Michigan (2–2) Nebraska (4-0) West Virginia (5–1) Minnesota (5–2) Tennessee (3–3) Louisville (5–2) Kalifornien (6–3) Minnesota (7-3) Iowa State (7-3) Iowa (7–4) Iowa (7–4) 25.
Woche 4
25. September
Woche 5
2. Oktober
Woche 6
9. Oktober
Woche 7
Okt 16
Woche 8
23. Oktober
Woche 9
30. Oktober
Woche 10
6. November
Woche 11
13. November
Woche 12
20. November
Woche 13
27. November
Woche 14 (endgültig)
4. Dezember
Abgelegt :
Iowa State
Purdue
Minnesota
Virginia
Fallen gelassen :
Nebraska
Georgia Tech
Michigan
Arizona State
Abgelegt :
Colorado
Louisville
Fallen gelassen :
Nebraska
Michigan State
Abgelegt :
Tennessee
Minnesota
Northwestern
Abgelegt :
Boston College
Abgelegt :
Colorado
California
Georgia Tech
Abgelegt :
Minnesota
South Carolina
Abgelegt :
Iowa State
Florida State
Fallen gelassen :
Fresno State

BCS-Rangliste

Die Bowl Championship Series bestimmte die beiden Teams, die am BCS National Championship Game , dem Rose Bowl 2006, teilnahmen .

Woche 7
17. Oktober
Woche 8
24. Oktober
Woche 9
Okt 31
Woche 10
7. November
Woche 11
14. November
Woche 12
21. November
Woche 13
28. November
Woche 14 (endgültig)
4. Dezember
1. USC (6-0) Texas (7-0) USC (8-0) USC (9-0) USC (10-0) USC (11-0) USC (11-0) USC (12-0) 1.
2. Texas (6-0) USC (7-0) Texas (8-0) Texas (9-0) Texas (10-0) Texas (10-0) Texas (11-0) Texas (12-0) 2.
