2007 Campeonato Brasileiro Série A - 2007 Campeonato Brasileiro Série A

Campeonato Brasileiro Série A.
Jahreszeit 2007
Champions São Paulo
5. Campeonato Brasileiro Titel
5. Brasilianischer Titel
Abstieg Korinther
Paraná
Juventude
América-RN
Copa Libertadores São Paulo
Santos
Flamengo
Fluminense
Cruzeiro
Copa Sudamericana São Paulo
Grêmio
Palmeiras
Atlético Mineiro
Botafogo
Vasco da Gama
Internacional
Atlético Paranaense
Spiele gespielt 380
Tore geschossen 1.047 (2,76 pro Spiel)
Top Torschütze Josiel (20 Tore)
Größter Heimsieg São Paulo 6 - 0 Paraná
Größter Auswärtssieg Figueirense 3 - 6 Atlético-PR
Höchste Punktzahl Figueirense 3 - 6 Atlético-PR
Durchschnittliche Anwesenheit 14.132
2006
2008

Die 2007 Campeonato Brasileiro Série A war die 51. Auflage des Campeonato Brasileiro Série A . Es begann am 12. Mai 2007 und endete am 2. Dezember 2007.

Format

Das Format war identisch mit der Ausgabe 2006 . 20 Teams nahmen teil, wobei jedes Team das andere 19 Mal zweimal im Double- Round-Robin- Format spielte (ein Heimspiel, eines auswärts). Beim Saisonfinale war São Paulo der Meister.

Kalender

Die Aufmerksamkeit mehrerer Teams wurde über die gleiche Dauer auf andere Turniere aufgeteilt:

Rangliste

Pos Mannschaft Pld W. D. L. GF GA GD Pkt Qualifikation oder Abstieg
1 São Paulo 38 23 8 7 55 19 +36 77 Qualifiziert für Copa Libertadores 2008 und Copa Sudamericana 2008
2 Santos 38 19 5 14 57 47 +10 62 Qualifiziert für die Copa Libertadores 2008
3 Flamengo 38 17 10 11 55 49 +6 61
4 Fluminense 38 16 13 9 57 39 +18 61 Qualifiziert für die Copa Libertadores 2008 durch den Gewinn der Copa do Brasil 2007
5 Cruzeiro 38 18 6 14 73 59 +14 60 Qualifiziert für die Copa Libertadores 2008
6 Grêmio 38 17 7 14 44 43 +1 58 Qualifiziert für die Copa Sudamericana 2008
7 Palmeiras 38 16 10 12 48 47 +1 58
8 Atlético Mineiro 38 fünfzehn 10 13 63 51 +12 55
9 Botafogo 38 14 13 11 62 58 +4 55
10 Vasco da Gama 38 fünfzehn 9 14 58 47 +11 54
11 Internacional 38 fünfzehn 9 14 49 44 +5 54
12 Atlético Paranaense 38 14 12 12 51 50 +1 54
13 Figueirense 38 14 11 13 57 56 +1 53
14 Sport 38 14 9 fünfzehn 54 55 −1 51
fünfzehn Náutico 38 14 7 17 66 63 +3 49
16 Goiás 38 13 6 19 49 62 −13 45
17 Korinther 38 10 14 14 40 50 −10 44 Abstieg nach 2008 Série B.
18 Paraná 39 12 7 20 42 64 −22 43
19 Juventude 38 11 8 19 43 65 −22 41
20 América-RN 38 4 5 29 24 80 −56 17

Ergebnistabelle

Zuhause \ Auswärts ARN NOCKEN DECKEL BOT COR CRU FEIGE FLA GRIPPE GOI GRE INT JUV NAU KUMPEL PAR SAN SPL SPO VAS
América-RN 0–1 (R31) 2–1 (R13) 1–1 (R35) 1–2 (R05) 1–2 (R19) 0–1 (R03) 0–1 (R33) 0–1 (R07) 0–3 (R08) 0–3 (R37) 1–2 (R11) 0–3 (R23) 1–5 (R17) 0–0 (R28) 3–2 (R29) 1–4 (R21) 0–1 (R15) 1–1 (R25) 0–1 (R01)
Atlético Mineiro 4–2 (R12) 1–1 (R04) 1–2 (R21) 5–2 (R22) 3–4 (R26) 4–1 (R06) 1–1 (R09) 3–0 (R14) 4–1 (R37) 0–1 (R10) 2–2 (R27) 4–1 (R36) 2–1 (R01) 1–2 (R19) 0–0 (R34) 1–2 (R16) 0–0 (R24) 3–1 (R30) 1–0 (R32)
Atlético Paranaense 2–0 (R32) 1–0 (R23) 2–0 (R29) 2–2 (R16) 2–2 (R14) 1–1 (R20) 2–0 (R18) 1–1 (R06) 0–3 (R05) 2–0 (R34) 2–1 (R02) 4–0 (R12) 1–1 (R09) 2–1 (R26) 2–1 (R27) 0–1 (R03) 2–1 (R38) 0–0 (R36) 1–0 (R30)
Botafogo 4–2 (R16) 2–1 (R02) 2–0 (R10) 2–3 (R07) 4–1 (R34) 1–0 (R38) 1–1 (R22) 0–2 (R27) 0–3 (R28) 3–0 (R04) 1–1 (R20) 3–1 (R14) 3–1 (R06) 1–1 (R24) 3–2 (R36) 1–2 (R30) 0–2 (R18) 3–1 (R32) 4–0 (R12)
Korinther 1–0 (R24) 0–0 (R03) 2–2 (R35) 0–1 (R26) 0–3 (R21) 2–1 (R33) 2–2 (R15) 1–1 (R10) 1–0 (R17) 2–1 (R19) 1–1 (R31) 1–0 (R01) 0–3 (R13) 0–1 (R08) 0–0 (R06) 2–0 (R23) 1–1 (R11) 1–2 (R28) 0–1 (R37)
Cruzeiro 2–0 (R38) 4–2 (R07) 1–1 (R33) 3–2 (R15) 0–3 (R02) 1–2 (R28) 3–1 (R35) 4–2 (R20) 2–1 (R11) 2–0 (R25) 3–2 (R17) 2–3 (R05) 2–2 (R31) 5–0 (R23) 3–4 (R03) 0–1 (R29) 1–2 (R13) 2–0 (R18) 3–1 (R08)
Figueirense 3–1 (R22) 2–1 (R25) 3–6 (R01) 1–1 (R19) 2–2 (R14) 2–1 (R09) 4–0 (R05) 0–2 (R34) 2–1 (R04) 1–0 (R16) 0–0 (R29) 4–1 (R26) 2–0 (R37) 1–2 (R21) 4–0 (R30) 1–0 (R32) 0–0 (R08) 0–1 (R12) 3–3 (R36)
Flamengo 3–1 (R14) 1–0 (R28) 2–0 (R37) 2–2 (R03) 2–1 (R34) 3–1 (R16) 4–1 (R24) 0–2 (R30) 3–1 (R21) 2–0 (R32) 2–2 (R06) 4–0 (R08) 2–1 (R19) 2–4 (R01) 1–2 (R12) 1–0 (R36) 1–0 (R29) 1–0 (R23) 1–1 (R26)
Fluminense 2–0 (R26) 1–1 (R33) 2–0 (R25) 1–2 (R08) 1–1 (R29) 2–2 (R01) 1–1 (R15) 0–1 (R11) 3–0 (R13) 1–1 (R21) 3–0 (R03) 3–2 (R37) 2–1 (R35) 0–1 (R17) 0–0 (R09) 3–0 (R19) 1–1 (R31) 3–0 (R05) 1–1 (R23)
Goiás 1–1 (R27) 3–2 (R18) 2–3 (R24) 1–1 (R09) 1–1 (R36) 0–0 (R30) 2–1 (R23) 1–3 (R02) 5–3 (R32) 0–0 (R12) 2–1 (R38) 3–1 (R03) 0–3 (R26) 3–1 (R06) 2–0 (R16) 1–0 (R14) 0–0 (R20) 3–2 (R10) 2–3 (R34)
Grêmio 3–0 (R18) 2–2 (R29) 1–1 (R15) 3–0 (R23) 1–1 (R38) 0–2 (R06) 1–2 (R35) 1–0 (R13) 2–0 (R02) 2–1 (R31) 1–0 (R26) 3–1 (R09) 4–3 (R33) 1–1 (R11) 2–0 (R20) 1–0 (R27) 0–2 (R17) 1–0 (R03) 3–1 (R24)
Internacional 2–0 (R30) 1–1 (R08) 1–0 (R21) 2–3 (R01) 3–0 (R12) 1–0 (R36) 2–1 (R10) 3–0 (R25) 1–4 (R22) 1–0 (R19) 0–2 (R07) 3–0 (R32) 2–0 (R04) 2–1 (R37) 2–0 (R14) 1–0 (R05) 1–2 (R28) 0–0 (R34) 0–2 (R16)
Juventude 3–0 (R04) 1–2 (R17) 0–0 (R31) 1–1 (R33) 2–2 (R20) 1–0 (R24) 1–1 (R07) 2–2 (R27) 0–0 (R18) 2–0 (R22) 1–2 (R28) 2–0 (R13) 1–1 (R11) 1–1 (R15) 1–2 (R02) 0–2 (R06) 2–0 (R35) 2–1 (R38) 2–0 (R10)
Náutico 4–0 (R36) 0–1 (R20) 5–0 (R28) 4–1 (R25) 1–0 (R32) 1–4 (R12) 4–1 (R18) 1–0 (R38) 0–0 (R16) 0–2 (R07) 0–2 (R14) 1–1 (R23) 4–1 (R30) 0–1 (R10) 4–4 (R05) 1–2 (R34) 1–0 (R02) 2–0 (R27) 2–2 (R03)
Palmeiras 2–0 (R09) 1–3 (R38) 0–2 (R07) 1–1 (R05) 1–0 (R27) 1–3 (R04) 2–1 (R02) 2–1 (R20) 1–0 (R36) 2–0 (R25) 2–0 (R30) 1–1 (R18) 0–1 (R34) 2–1 (R29) 3–0 (R32) 2–2 (R12) 0–1 (R22) 1–2 (R16) 3–2 (R14)
Paraná 0–1 (R10) 1–3 (R15) 2–2 (R08) 0–0 (R17) 1–0 (R25) 1–2 (R22) 1–2 (R11) 0–1 (R31) 3–1 (R28) 1–0 (R35) 3–0 (R01) 1–0 (R33) 3–1 (R21) 2–4 (R24) 1–0 (R13) 2–3 (R37) 0–1 (R04) 1–0 (R07) 0–0 (R19)
Santos 2–3 (R02) 2–2 (R35) 3–1 (R22) 3–0 (R11) 1–1 (R04) 4–1 (R10) 3–1 (R13) 3–0 (R17) 2–4 (R38) 3–0 (R33) 0–0 (R08) 2–1 (R24) 1–0 (R25) 1–2 (R15) 1–1 (R31) 2–0 (R18) 0–2 (R07) 2–0 (R20) 1–0 (R28)
São Paulo 3–0 (R34) 0–1 (R05) 2–0 (R19) 2–2 (R37) 0–1 (R30) 1–0 (R32) 2–0 (R27) 0–0 (R10) 0–1 (R12) 2–0 (R01) 1–0 (R36) 1–0 (R09) 3–1 (R16) 5–0 (R21) 0–0 (R03) 6-0 (R23) 2–1 (R26) 3–1 (R14) 2–0 (R06)
Sport 2–2 (R06) 2–0 (R11) 3–2 (R17) 3–3 (R13) 2–1 (R09) 1–0 (R37) 0–0 (R31) 2–2 (R04) 0–2 (R24) 4–0 (R29) 2–0 (R22) 1–5 (R15) 3–0 (R19) 4–1 (R08) 3–1 (R35) 3–1 (R26) 4–1 (R01) 1–2 (R33) 0–0 (R21)
Vasco da Gama 2–0 (R20) 4–0 (R13) 1–0 (R11) 2–1 (R31) 2–0 (R18) 0–2 (R27) 2–2 (R17) 1–2 (R07) 1–1 (R04) 4–1 (R15) 4–0 (R05) 1–2 (R35) 0–1 (R29) 4–1 (R22) 2–2 (R33) 3–0 (R38) 4–0 (R09) 0–2 (R25) 3–1 (R02)

Top-Torschützen

Torschütze Tore Mannschaft
Brasilien Josiel 20 Paraná
Uruguay Acosta 19 Náutico
Brasilien Kléber Pereira 16 Santos
Brasilien Dodô fünfzehn Botafogo
Brasilien Leandro Amaral 14 Vasco da Gama
Brasilien Carlinhos Bala 13 Sport
Brasilien Paulo Baier 13 Goiás

Stadien

Mannschaft Stadion Kapazität
América-RN Machadão 52.000
Atlético Mineiro Mineirão 85.000
Atlético-PR Kyocera Arena 32.864
Botafogo Engenhão 45.000
Korinther Pacaembu 37.500
Cruzeiro Mineirão 85.000
Figueirense Orlando Scarpelli 19.908
Flamengo Maracanã 97.000
Fluminense Maracanã 97.000
Goiás Serra Dourada 54.048
Grêmio Olímpico 51.081
Internacional Beira-Rio 58,306
Juventude Alfredo Jaconi 30.519
Náutico Aflitos 30.000
Palmeiras Palestra Itália 35.000
Paraná Vila Capanema 20.083
Santos Vila Belmiro 20.120
São Paulo Morumbi 70.000
Sport Ilha do Retiro 45.500
Vasco da Gama São Januário 36,273

Dopingfall

Am 8. Juli wurde Botafogos Spieler Dodô bei einer Dopingprüfung erwischt . Am 24. Juli wurde bestätigt, dass er für 120 Tage gesperrt war. In einem neuen Fall wurde der Spieler am 2. August freigesprochen.

Verweise

Externe Links