Rhythmische Gymnastik Europameisterschaft 2009 - 2009 Rhythmic Gymnastics European Championships

2009 Rhythmische Gymnastik - EM
Ort Aserbaidschan Baku , Aserbaidschan
Anfangsdatum 15. Mai 2009
Endtermin 17. Mai 2009
←  Turin 2008

Die 25. Europameisterschaften der Rhythmischen Gymnastik wurden am 15. Mai 2009 in Baku , Aserbaidschan im Sport-Konzertkomplex Heydar Aliyev eröffnet und endeten am 17. Mai. 186 Turnerinnen und Turner aus 32 Ländern waren zur Teilnahme vorgesehen.

Gazelle hat sich entschieden, das offizielle Symbol dieses Turniers zu sein. Der Leiter der Europäischen Turnunion Dimitrios Dimitropulos sagte bei einer offiziellen Eröffnungsfeier, dass "die Meisterschaft nach hohen Standards organisiert wurde".

Medaillengewinner

Veranstaltung Gold Silber Bronze
Senioren-Finale
Team
Details
 Russland
Yevgeniya Kanayeva
Olga Kapranova
Vera Sessina
 Aserbaidschan
Aliya Garayeva
Anna
Gurbanova Zeynab Javadli
 Ukraine
Anna Bessonova
Darya Kushnerova
Alina Maksymenko
Rope
Details
Yevgeniya Kanayeva Russland
 
Vera Sessina Russland
 
Anna Bessonova Ukraine
 
Hoop
Details
Yevgeniya Kanayeva Russland
 
Vera Sessina Russland
 
Anna Bessonova Ukraine
 
Ball
Details
Yevgeniya Kanayeva Russland
 
Anna Bessonova Ukraine
 
Anna Gurbanova Aserbaidschan
 
Ribbon
Details
Yevgeniya Kanayeva Russland
 
Vera Sessina Russland
 
Anna Bessonova Ukraine
 
Finale der Juniorengruppen
5 Bänder
Details
 Russland
Elizaveta Aleksandrova
Olga Ilina
Daria Izotova
Valeria Kartasheva
Ekaterina Mokhnatkina
Olga Raspopina
 Aserbaidschan
Sabina Abbasova
Nigar Abdusalimova
Ayelita Khalafova
Lala Maharramova
Kamilla Mammadova
Yevgeniya Zhidkova
 Weißrussland
Hanna Dudzenkova
Aksana Kushnir
Yana Lukavetc
Valeriya Pischelina
Anastasiya Rauskaya
Aliaksandra Yakushava

Ergebnisse für Senioren

Mannschaft

Rang Nation Rhythmische Gymnastik rope.svg Rhythmische Gymnastik hoop.svg Rhythmische Gymnastik ball.svg Rhythmische Gymnastik Ribbon.svg Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner  Russland 56,975 56.650 55.225 55,475 224.325
2. Platz, Silbermedaille(n)  Aserbaidschan 53.450 52.900 53.825 52.675 212.850
3. Platz, Bronzemedaille(n)  Ukraine 52.525 51.950 53.225 52.000 209.700
4  Weißrussland 52.025 51,925 53.225 50.725 207.900
5  Israel 51.525 51.400 52.900 50.225 206.050
6  Bulgarien 52.275 50.500 51.500 49.250 203.525
7  Polen 47.050 48.550 47.825 48.775 192.200
8  Österreich 47.400 48,925 46.825 47.475 190.625
9  Italien 47.600 49.075 44.500 49.050 190.225
10  Spanien 47.025 47.875 48.075 45.900 188.875
11  Griechenland 45,425 48.225 45.050 47.350 186.050
12  Georgia 45.050 47.300 46.900 44.150 183.400
13  Ungarn 45.825 47.425 44.750 44.800 182.800
14  Truthahn 45.500 47.650 43.600 44.900 181.650
fünfzehn  Estland 43.550 46.175 45,475 45.400 180.600
16  Tschechien 46.000 44.200 43.550 45.525 179.275
17  Portugal 44.725 45.250 42.475 44.125 176.575
18  Slowenien 43,625 45.800 41.100 45.500 176.025
19  Zypern 41.550 44.075 44.100 43.275 173.000
20  Lettland 43.475 43.150 45.075 40.450 172.150
21  Finnland 44.225 41.700 43.600 41.050 170.575
22  Rumänien 43.350 44.375 42,175 40.400 170.300
23  Slowakei 41.300 41.975 43.250 42.200 168.725
24  Vereinigtes Königreich 40.450 42.675 41.400 39,975 164.500
25  Belgien 42.050 42.750 37,925 40.325 163.050
26  Litauen 40.800 39,075 40.200 34.050 154.125
27  Norwegen 38.250 37.825 37.675 38.125 151.875
28  Moldawien 36.800 37.850 36.500 35.900 147.050

Seil

Rang Turner Nation D-Score Eine Punktzahl E-Score Stift. Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner Yevgeniya Kanayeva  Russland 9.600 9.650 9.600 28.850
2. Platz, Silbermedaille(n) Vera Sessina  Russland 9.200 9.500 9.500 0,05 28.150
3. Platz, Bronzemedaille(n) Anna Bessonova  Ukraine 8.825 9.500 9.300 27,625
4 Anna Gurbanova  Aserbaidschan 8.800 9.200 9.200 27.200
5 Liubov Charkashyna  Weißrussland 8.400 9.300 9.100 26.800
6 Silvia Miteva  Bulgarien 8.350 9.300 9.000 26.650
7 Irina Risenson  Israel 8.325 9.200 9.000 26.525
8 Aliya Garayeva  Aserbaidschan 8.150 9.100 9.000 0.10 26.100

Band

Rang Turner Nation D-Score Eine Punktzahl E-Score Stift. Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner Yevgeniya Kanayeva  Russland 9.475 9.800 9.600 28.875
2. Platz, Silbermedaille(n) Vera Sessina  Russland 9.100 9.450 9.400 27.950
3. Platz, Bronzemedaille(n) Anna Bessonova  Ukraine 9.050 9.450 9.150 27.650
4 Aliya Garayeva  Aserbaidschan 8.850 9.450 9.150 27.450
5 Anna Gurbanova  Aserbaidschan 8,925 9.250 9.150 0.10 27.225
6 Irina Risenson  Israel 8.725 9.150 9.100 26.975
7 Silvia Miteva  Bulgarien 8.700 9.150 8.800 26.650
8 Swetlana Rudalova  Weißrussland 8.525 8.850 8.800 26.175

Ball

Rang Turner Nation D-Score Eine Punktzahl E-Score Stift. Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner Yevgeniya Kanayeva  Russland 9.750 9.700 9.600 29.050
2. Platz, Silbermedaille(n) Anna Bessonova  Ukraine 9.050 9.550 9.400 28.000
3. Platz, Bronzemedaille(n) Anna Gurbanova  Aserbaidschan 9.300 9.300 9.250 27.850
4 Olga Kapranova  Russland 9.050 9.300 9.300 0,05 27.600
5 Aliya Garayeva  Aserbaidschan 9.100 9.200 9.250 27.550
6 Melitina Staniouta  Weißrussland 9.000 9.050 9.150 27.200
7 Irina Risenson  Israel 8.600 9.200 9.100 0.10 26.800
8 Liubov Charkashyna  Weißrussland 8.525 8.900 8.800 26.225

Band

Rang Turner Nation D-Score Eine Punktzahl E-Score Stift. Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner Yevgeniya Kanayeva  Russland 9,225 9.750 9.450 28.425
2. Platz, Silbermedaille(n) Vera Sessina  Russland 9.200 9.500 9.400 0,05 28.050
3. Platz, Bronzemedaille(n) Anna Bessonova  Ukraine 9.125 9.350 9.100 27.575
4 Aliya Garayeva  Aserbaidschan 8.850 9.400 9.250 27.500
5 Anna Gurbanova  Aserbaidschan 8.650 9.300 9.300 27.250
6 Silvia Miteva  Bulgarien 8.850 9.250 9.100 27.100
7 Irina Risenson  Israel 8.675 9.250 9.000 26.925
8 Melitina Staniouta  Weißrussland 8.575 9.100 9.150 26.825

Juniorenergebnisse

Gruppe 5 Bänder

Rang Nation D-Score Eine Punktzahl E-Score Stift. Gesamt
1. Platz, Goldmedaillengewinner  Russland 8.000 9.500 9.000 26.500
2. Platz, Silbermedaille(n)  Aserbaidschan 7.800 9.100 8.750 25.650
3. Platz, Bronzemedaille(n)  Weißrussland 7.350 8.850 8.100 24.300
4  Israel 6.975 8.750 8.150 23.875
5  Spanien 7.300 8.650 7.900 23.850
6  Bulgarien 7.150 8.750 7.800 0.20 23.500
7  Ungarn 6.650 8.250 7.650 22.550
8  Polen 6,375 8.300 7.300 0,05 21.925

Verweise

Externe Links