Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 1964 - Abfahrt der Männer - Alpine skiing at the 1964 Winter Olympics – Men's downhill

Abfahrt der Männer
bei den IX. Olympischen Winterspielen
Alpines Ski-Piktogramm.svg
Tagungsort Patscherkofel
Tirol , Österreich
Datum 30. Januar 1964
Wettbewerber 84   aus 27 Nationen
Zeit gewinnen 2: 18.16
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Egon Zimmermann   Österreich
2. Platz, Silbermedaillengewinner Léo Lacroix   Frankreich
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Wolfgang Bartels   United Team of Germany
←  1960
1968  →
Herren Abfahrt
Patscherkofel vm01.jpg
Ort Patscherkofel
Vertikal    867 m (2.844 ft)
Top Elevation 1.952 m (6.404 ft)  
Grundhöhe 1.085 m (3.560 ft)

Die Männer bergab Wettbewerb der 1964 Olympischen Winterspiele in Innsbruck , Österreich , wurde gehalten Patscherkofel am Donnerstag, 30. JANUAR. Die Verteidigung des Weltmeister war Karl Schranz von Österreich, und der Verteidigung Olympiasieger Jean Vuarnet von Frankreich hatte aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

Die Rennstrecke hatte während der Trainingsläufe eine Reihe von Opfern, darunter den Tod von Ross Milne aus Australien , was zu einem Label mit dem Titel "Course of Fear" führte. Zimmermann wurde von vielen bevorzugt, um die Abfahrt zu gewinnen, und zur Freude der österreichischen Fans gewann er mit 0,74 Sekunden.

Das Starttor befand sich auf einer Höhe von 1.952 m (6.404 ft) und der vertikale Gefälle betrug 867 m (2.844 ft). Die Streckenlänge betrug 3,120 km (1,94 mi) und Zimmermans Siegerlauf führte zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 81,297 km / h (50,5 mph) bei einer durchschnittlichen vertikalen Sinkgeschwindigkeit von 6,275 m / s (20,6 ft / s). Nach dem Sieg war Zimmerman auf dem Cover von Sports Illustrated in den USA zu sehen.

Ein Dutzend Jahre später, 1976 , fuhr Franz Klammer auf einer etwas kürzeren Strecke (um 100 Meter) und rasierte sich mehr als 32 Sekunden weniger als Zimmerman, um die olympische Abfahrt zu gewinnen .

Ergebnisse

Rang Lätzchen Name Land Zeit Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner 7 Egon Zimmermann   Österreich 2: 18.16 - -
2. Platz, Silbermedaillengewinner 4 Léo Lacroix   Frankreich 2: 18,90 +0,74
3. Platz, Bronzemedaillengewinner 11 Wolfgang Bartels   United Team of Germany 2: 19,48 +1,32
4 10 Jos Minsch   Schweiz 2: 19,54 +1,38
5 3 Luggi Leitner   United Team of Germany 2: 19,67 +1,51
6 6 Guy Périllat   Frankreich 2: 19,79 +1,63
7 15 Gerhard Nenning   Österreich 2: 19,98 +1,82
8 24 Willy Favre   Schweiz 2: 20,23 +2.07
9 14 Willy Bogner   United Team of Germany 2: 20,72 +2,56
10 12 Heini Messner   Österreich 2: 20,74 +2,58
11 13 Karl Schranz   Österreich 2: 20,98 +2,82
12 5 Fritz Wagnerberger   United Team of Germany 2: 21.03 +2,87
13 16 Dumeng Giovanoli   Schweiz 2: 21.16 +3.00
14 20 Ni Orsi Jr.   Vereinigte Staaten 2: 21,59 +3,43
15 27 François Bonlieu   Frankreich 2: 21,71 +3,55
16 1 Billy Kidd   Vereinigte Staaten 2: 21,82 +3,66
17 8 Kumpel Werner   Vereinigte Staaten 2: 22.05 +3,89
18 22 Georg Grünenfelder   Schweiz 2: 22,69 +4,53
19 2 Ivo Mahlknecht   Italien 2: 22,72 +4,56
20 21 Chuck Ferries   Vereinigte Staaten 2: 23.00 Uhr +4,84
21 25 Paride Milianti   Italien 2: 23.01 +4,85
22 30 Raimo Manninen   Finnland 2: 23,94 +5,78
23 19 Bruno Alberti   Italien 2: 25.30 Uhr +7,14
24 63 Jerzy Woyna Orlewicz   Polen 2: 25,88 +7,72
25 23 Jean-Guy Brunet   Kanada 2: 26,59 +8,43
26 49 Ulf Ekstam   Finnland 2: 27,31 +9,15
27 34 Martino Fill   Italien 2: 27,33 +9,17
28 29 Gary Battistella   Kanada 2: 27,74 +9,58
29 32 Peter Lakota   Jugoslawien 2: 27,82 +9,66
30 35 Rod Hebron   Kanada 2: 27,90 +9,74
31 46 Bengt-Erik Grahn   Schweden 2: 29,29 +11.13
32 61 Jon Terje Øverland   Norwegen 2: 29,74 +11,58
33 70 Hajime Tomii   Japan 2: 30.02 +11,86
34 48 Peter Duncan   Kanada 2: 30.06 +11,90
35 40 Luis Viu   Spanien 2: 30,35 +12.19
36 76 Wassili Melnikow   Sovietunion 2: 30,83 +12,67
37 45 Olle Rolén   Schweden 2: 31.14 +12,98
38 43 Arild Holm   Norwegen 2: 31,32 +13,16
39 37 Radim Koloušek   Tschechoslowakei 2: 31,34 +13,18
40 41 Bronisław Trzebunia   Polen 2: 32,29 +14,13
41 60 Juan Garriga   Spanien 2: 32,85 +14,69
42 9 Jean-Claude Killy   Frankreich 2: 32,96 +14,80
43 51 Javier Masana   Spanien 2: 33,52 +15,36
44 39 John Rigby   Großbritannien 2: 34,32 +16,16
45 62 Yoshiharu Fukuhara   Japan 2: 34,55 +16,39
46 72 Tsuneo Noto   Japan 2: 34,76 +16,60
47 75 Tally Monastyryov   Sovietunion 2: 35,27 +17.11
48 55 Hans-Walter Schädler   Liechtenstein 2: 35,84 +17,68
49 44 Andrzej Dereziński   Polen 2: 35,89 +17,73
50 54 Charles Westenholz   Großbritannien 2: 36.12 +17,96
51 42 Fric Detiček   Jugoslawien 2: 36,54 +18,38
52 38 August Wolfinger   Liechtenstein 2: 37,25 +19.09
53 65 Josef Gassner   Liechtenstein 2: 37,38 +19,22
54 69 Valery Shein   Sovietunion 2: 38,13 +19,97
55 74 Andrej Klinar   Jugoslawien 2: 39,79 +21,63
56 77 Charles Palmer-Tomkinson   Großbritannien 2: 39,97 +21,81
57 67 Yoshihiro Ohira   Japan 2: 40,82 +22,66
58 53 Hernán Boher   Chile 2: 41,67 +23,51
59 52 Prinz Karim Aga Khan   Iran 2: 42,59 +24,43
60 81 Petar Angelov   Bulgarien 2: 43,32 +25,16
61 73 Simon Brown   Australien 2: 44.07 +25,91
62 78 Oto Pustoslemšek   Jugoslawien 2: 44,77 +26,61
63 86 Muzaffer Demirhan   Truthahn 2: 45,63 +27,47
64 83 Pedro Klempa   Argentinien 2: 47.07 +28,91
65 58 Lotfollah Kia Shemshaki   Iran 2: 50,70 +32,54
66 68 Fayzollah Band Ali   Iran 2: 52,44 +34,28
67 79 Nazih Geagea   Libanon 2: 55,34 +37,18
68 80 Peter Wenzel   Australien 2: 55,58 +37,42
69 71 Ovaness Meguerdonian   Iran 2: 57.10 +38,94
70 82 Osman Yüce   Truthahn 3: 03.66 +45,50
71 84 Zeki Şamiloğlu   Truthahn 3: 05.71 +47,55
72 87 Abdurrahman Küçük   Truthahn 3: 09.99 +51,83
73 89 Konstantinos Karydas   Griechenland 3: 10.09 +51,93
74 90 Jean Keyrouz   Libanon 3: 40,44 +82,28
75 85 Michel Rahme   Libanon 3: 55,15 +96,99
76 88 Jorge Abelardo Eiras   Argentinien 4: 34,51 +136,35
77 64 Juan Holz   Chile 4: 51,18 +153.02
- - 47 Claudio Wernli   Chile DQ - -
- - 31 Rune Lindström   Schweden DNF - -
- - 33 Jeremy Bujakowski   Indien DNF - -
- - 50 Lars Olsson   Schweden DNF - -
- - 56 Jorge Rodríguez   Spanien DNF - -
- - 57 Jonathan Taylor   Großbritannien DNF - -
- - 91 Sami Beyroun   Libanon DNF - -
Quelle:

Verweise

Externe Links