Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 2002 - Herrenslalom - Alpine skiing at the 2002 Winter Olympics – Men's slalom

Herrenslalom
bei den XIX. Olympischen Winterspielen
Alpines Ski-Piktogramm.svg
Piktogramm für alpines Skifahren
Tagungsort Deer Valley
Datum 23. Februar
Wettbewerber 78  aus 43 Nationen
Zeit gewinnen 1: 41.06
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Jean-Pierre Vidal  Frankreich
2. Platz, Silbermedaillengewinner Sébastien Amiez  Frankreich
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Benjamin Raich  Österreich
←  1998
2006  →

Die Veranstaltung fand am 23. Februar im Deer Valley statt . Der Favorit vor dem Rennen, Bode Miller, fiel im zweiten Lauf vom Kurs ab, und viele der anderen Top-Konkurrenten hatten mit einem extrem herausfordernden Kurs zu kämpfen.

Alain Baxter aus Großbritannien holte ursprünglich die Bronze, wurde jedoch disqualifiziert, nachdem er positiv auf Spuren von Methamphetamin getestet worden war . Dies geschah anscheinend, weil Baxter einen Vicks-Inhalator aus Kanada verwendet hatte, der einen geringfügig anderen chemischen Gehalt aufwies als der legale britische Vicks-Inhalator.

Ergebnisse

Die vollständigen Ergebnisse aus den Herren Slalom Veranstaltung bei den Olympischen Winterspielen 2002 .

Rang Name Land Führen Sie 1 aus Führen Sie 2 aus Zeit Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner Jean-Pierre Vidal  Frankreich 48.01 53.05 1: 41.06
2. Platz, Silbermedaillengewinner Sébastien Amiez  Frankreich 50.16 51,66 1: 41,82 +0,76
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Benjamin Raich  Österreich 49,34 53.07 1: 42,41 +1,35
4 Kilian Albrecht  Österreich 50,26 52.19 1: 42,45 +1,39
5 Urs Imboden  Schweiz 49,61 52,87 1: 42,48 +1,42
6 Kjetil André Aamodt  Norwegen 49,92 52,80 1: 42,72 +1,66
7 Markus Larsson  Schweden 50,29 52,57 1: 42,86 +1,80
8 Jure Košir  Slowenien 49,80 53,54 1: 43,34 +2,28
9 Ole Kristian Furuseth  Norwegen 51.03 53,36 1: 44,39 +3,33
10 Andrzej Bachleda  Polen 51.43 53,22 1: 44,65 +3,59
11 Chip Knight  Vereinigte Staaten 50,85 54.01 1: 44,86 +3,80
12 Tom Stiansen  Norwegen 50,74 54,45 1: 45,19 +4.13
13 Erik Schlopy  Vereinigte Staaten 51,27 53,94 1: 45,21 +4,15
14 Michael von Grünigen  Schweiz 51,38 53,97 1: 45,35 +4,29
fünfzehn Stanley Hayer  Tschechien 51,97 54.15 1: 46.12 +5.06
16 Thomas Grandi  Kanada 51.15 55.08 1: 46,23 +5,17
17 Cristian Javier Simari Birkner  Argentinien 51,55 55,27 1: 46,82 +5,76
18 Kiminobu Kimura  Japan 52,46 55,97 1: 48,43 +7,37
19 Michal Rajcan  Slowakei 52,73 55,93 1: 48,66 +7,60
20 Noel Baxter  Großbritannien 53,66 55,98 1: 49,64 +8,58
21 Kristinn Björnsson  Island 53.05 56,76 1: 49,81 +8,75
22 Gareth Trayner  Großbritannien 54,58 56,33 1: 50,91 +9,85
23 Engel Pumpalov  Bulgarien 53,72 58,21 1: 51,93 +10,87
24 Bode Miller  Vereinigte Staaten 48,37 1: 04.42 1: 52,79 +11,73
25 Ivars Ciaguns  Lettland 56,31 58,42 1: 54,73 +13,67
26 Marko Đorđević  Jugoslawien 55,95 1: 00.04 1: 55,99 +14,93
27 Alexander Heath  Südafrika 56,37 1: 00.56 1: 56,93 +15,87
28 Johann F. Haraldsson  Island 56,98 1: 00.19 1: 57,17 +16.11
29 Tahir Bisic  Bosnien und Herzegowina 57,55 1: 00.17 1: 57,72 +16,66
30 Kang Min Heuk  Südkorea 58.01 1: 00.47 1: 58,48 +17,42
31 Byun Jong Moon  Südkorea 58,38 1: 03.20 2: 01.58 +20,52
32 Atakan Alaftargil  Truthahn 1: 03.10 1: 07.26 2: 10,36 +29,30
33 Peter Vincze  Ungarn 1: 01.46 1: 14.11 2: 15,57 +34,51
Mitja Kunc  Slowenien 51.08 DNF
Ivica Kostelić  Kroatien 49,60 DNF
Pierrick Bourgeat  Frankreich 50,54 DNF
Drago Grubelnik  Slowenien 50,51 DNF
Rene Mlekuž  Slowenien 50,57 DNF
Markus Ganahl  Liechtenstein 51,85 DNF
Tom Rothrock  Vereinigte Staaten 50,61 DNF
Ondřej Bank  Tschechien 52,37 DNF
Niki Fürstauer  Libanon 51,99 DNF
Alex Antor  Andorra 54,57 DNF
Michael Dickson  Australien 56,88 DNF
Nikolay Skriabin  Ukraine 56,76 DNF
Theodoros Christodoulou  Zypern 59,74 DNF
Kamil Urumbaev  Usbekistan 1: 04.09 DNF
Alain Baxter  Großbritannien 50.16 DSQ
Hur Seung Wook  Südkorea 56,70 DSQ
Vassilis Dimitriadis  Griechenland 55,24 DSQ
Bořek Zakouřil  Tschechien DNS
Rainer Schönfelder  Österreich DNF
Giorgio Rocca  Italien DNF
Kalle Palander  Finnland DNF
Manfred Pranger  Österreich DNF
Markus Eberle  Deutschland DNF
Jean-Philippe Roy  Kanada DNF
Truls Ove Karlsen  Norwegen DNF
Edoardo Zardini  Italien DNF
Giancarlo Bergamelli  Italien DNF
Alan Perathoner  Italien DNF
Akira Sasaki  Japan DNF
Stefan Georgiev  Bulgarien DNF
Jan Holicky  Tschechien DNF
Björgvin Björgvinsson  Island DNF
Todd Haywood  Neuseeland DNF
Ivan Heimschild  Slowakei DNF
Kristinn Magnusson  Island DNF
Jesse Teat  Neuseeland DNF
Lee Ki-Hyun  Südkorea DNF
Danil Anisimov  Kasachstan DNF
Dejan Panovski  Mazedonien DNF
Laurence Thoms  Fidschi DNF
Robert Makharashvili  Georgia DNF
Bagher Kalhor  Iran DNF
Arsen Harutyunyan  Armenien DNF
Elbrus Isakov  Aserbaidschan DNF
Kentaro Minagawa  Japan DSQ

Verweise

Externe Links