Ski alpin bei den Olympischen Winterspielen 2010 – Slalom der Herren – Alpine skiing at the 2010 Winter Olympics – Men's slalom

Slalom der Männer
bei den XXI. Olympischen Winterspielen
Alpinski piktogramm.svg
Tagungsort Whistler Creekside
Whistler, British Columbia Kanada
 
Datum 27. Februar
Konkurrenten 102  aus 56 Nationen
Gewinnzeit 1:39.32
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Giuliano Razzoli  Italien
2. Platz, Silbermedaille(n) Ivica Kostelić  Kroatien
3. Platz, Bronzemedaille(n) André Myhrer  Schweden
←  2006
2014  →

Der Slalom der Herren der Olympischen Spiele 2010 in Vancouver wurde am 27. Februar 2010 in Whistler Creekside in Whistler, British Columbia , ausgetragen.

Giuliano Razzoli aus Italien gewann Gold und Ivica Kostelić aus Kroatien holte seine zweite Silbermedaille bei diesen Olympischen Spielen; Bronze holte André Myhrer aus Schweden .

Die letzte alpine Veranstaltung der Olympischen Spiele 2010 fand bei schwierigen Wetterbedingungen, einschließlich Regen, statt. Der Start wurde um 20 m abgesenkt, der gleiche Start wie beim Frauenrennen. Mehr als 40 Rennfahrer schafften es nicht, den ersten Lauf zu absolvieren, darunter zehn der ersten dreißig.

Ergebnisse

Rang Lätzchen Name Land Lauf 1 Rang Lauf 2 Rang Gesamt Unterschied
1. Platz, Goldmedaillengewinner 13 Giuliano Razzoli  Italien 47,79 1 51,53 7 1:39.32 +0,00
2. Platz, Silbermedaille(n) 2 Ivica Kostelić  Kroatien 48,37 4 51,11 3 1:39.48 +0,16
3. Platz, Bronzemedaille(n) 12 André Myhrer  Schweden 49.03 10 50,73 1 1:39.76 +0,44
4 3 Benjamin Raich  Österreich 48,33 3 51,48 6 1:39.81 +0,49
5 6 Marcel Hirscher  Österreich 48,92 9 51,28 4 1:40.20 +0,88
6 9 Mitja Valenčič  Slowenien 48,22 2 52,13 19 1:40.35 +1,03
7 8 Manfred Mölgg  Italien 48,64 5 51,81 9 1:40.45 +1,13
8 19 Julien Cousineau  Kanada 49,59 19 51.07 2 1:40.66 +1,34
9 4 Julien Lizeroux  Frankreich 48,82 8 51,90 10 1:40.72 +1,40
10 7 Reinfried Herbst  Österreich 49,23 12 51,55 8 1:40.78 +1,46
11 37 Ondřej Bank  Tschechien 48,69 6 52,12 18 1:40.81 +1,49
12 1 Silvan Zurbriggen  Schweiz 48,78 7 52.05 17 1:40.83 +1,51
13 14 Michael Janyk  Kanada 49,18 11 51,91 11 1:41.09 +1,77
14 10 Mattias Hargin  Schweden 49,27 13 51,98 12 1:41.25 +1,93
fünfzehn 23 Marc Gini  Schweiz 49,94 22 51,41 5 1:41.35 +2,03
16 41 Maxime Tissot  Frankreich 49,52 16 52.02 14 1:41.54 +2,22
17 31 Kjetil Jansrud  Norwegen 49,54 18 52.03 fünfzehn 1:41.57 +2,25
18 27 Akira Sasaki  Japan 49,41 14 52,35 22 1:41.76 +2,44
19 43 Natko Zrnčić-Dim  Kroatien 50,01 23 51,98 12 1:41.99 +2,67
20 33 Kilian Albrecht  Bulgarien 50,08 24 52,28 20 1:42,36 +3.04
21 38 Thomas Mermillod-Blondin  Frankreich 49,90 21 52,58 24 1:42.48 +3.16
22 30 Jens Byggmark  Schweden 50,50 27 52.03 fünfzehn 1:42.53 +3,21
23 50 Alexander Khoroshilov  Russland 50,50 27 52,32 21 1:42.82 +3,50
24 46 Nolan Kasper  Vereinigte Staaten 50,66 29 52,51 23 1:43.17 +3,85
25 56 Stefan Georgiev  Bulgarien 50,86 30 53,06 25 1:43.92 +4,60
26 65 Cristian Javier Simari Birkner  Argentinien 51,35 31 53,37 26 1:44.72 +5.40
27 53 David Ryding  Großbritannien 51,58 33 53,55 27 1:45.13 +5,81
28 58 Christophe Roux  Moldawien 51,90 35 53,85 28 1:45.75 +6.43
29 71 Andrew Noble  Großbritannien 51,55 32 54,58 30 1:46.13 +6.81
30 66 Jaroslav Babušiak  Slowakei 52,10 37 54,76 31 1:46.86 +7,54
31 35 Trevor Weiß  Kanada 49,53 17 57,64 37 1:47.17 +7,85
32 61 Danko Marinelli  Kroatien 52,28 38 55.05 32 1:47.33 +8,01
33 62 Vassilis Dimitriadis  Griechenland 51,96 36 56,20 35 1:48,16 +8.84
34 63 Jeroen Van den Bogaert  Belgien 53,99 42 54,57 29 1:48.56 +9,24
35 74 Mykhaylo Renzhyn  Israel 52,84 39 56.07 34 1:48.91 +9,59
36 75 Marko Rudić  Bosnien und Herzegowina 53,70 40 55,46 33 1:49,16 +9,84
37 76 Kristaps Zvejnieks  Lettland 53,82 41 57.47 36 1:51.29 +11.97
38 88 Igor Zakurdaev  Kasachstan 54,41 43 58,40 38 1:52.81 +13.49
39 83 Rostyslav Feshchuk  Ukraine 55,35 45 58,44 39 1:53.79 +14,47
40 79 Bojan Kosić  Montenegro 56,15 46 59,17 41 1:55.32 +16.00
41 69 Hossein Saveh-Shemshaki  Iran 57,59 47 58,80 40 1:56.39 +17.07
42 90 Oleg Shamaev  Usbekistan 57,65 48 1:00.40 42 1:58.05 +18,73
43 101 Li Lei  China 59,43 49 1:01.43 43 2:00.86 +21,54
44 98 Samir Azzimani  Marokko 1:00.43 50 1:02.00 44 2:02.43 +23.11
45 89 Shane O'Connor  Irland 1:00.83 51 1:04.31 45 2:05.14 +25,82
46 99 Hubertus von Hohenlohe  Mexiko 1:02.09 52 1:05.69 46 2:07.78 +28,46
47 102 Kwame Nkrumah-Acheampong  Ghana 1:09.08 53 1:13.52 48 2:22.60 +43.28
48 95 Erjon Tola  Albanien 1:33.94 54 1:09.94 47 2:43.88 +1:04.56
11 Steve Missillier  Frankreich 49,49 fünfzehn DNF
24 Patrick Thaler  Italien 50,13 25 DNF
22 Jimmy Cochran  Vereinigte Staaten 54,94 44 DNF
20 Axel Bäck  Schweden 50,25 26 DSQ
47 Sandro Villetta  Schweiz 49,85 20 DSQ
64 Iason Abramashvili  Georgia 51,89 34 DSQ
93 Markus Kilsgaard  Dänemark DNS
5 Manfred Pranger  Österreich DNF
fünfzehn Felix Neureuther  Deutschland DNF
16 Ted Ligety  Vereinigte Staaten DNF
17 Bode Miller  Vereinigte Staaten DNF
18 Lars Elton Myhre  Norwegen DNF
21 Urs Imboden  Moldawien DNF
25 Bernard Vajdič  Slowenien DNF
26 Cristian Deville  Italien DNF
28 Brad Spence  Kanada DNF
29 Filip Trejbal  Tschechien DNF
32 Marc Berthod  Schweiz DNF
36 Matic Skube  Slowenien DNF
39 Kentaro Minagawa  Japan DNF
40 Truls Ove Karlsen  Norwegen DNF
42 Leif Kristian Haugen  Norwegen DNF
44 Dalibor Samsal  Kroatien DNF
45 Mitja Dragšič  Slowenien DNF
48 Martin Vráblík  Tschechien DNF
49 Björgvin Björgvinsson  Island DNF
51 Jung Dong-hyun  Südkorea DNF
52 Andreas Romar  Finnland DNF
54 Sergei Maitakov  Russland DNF
55 Kim Woo-sung  Südkorea DNF
57 Bart Mollin  Belgien DNF
59 Stefan Jon Sigurgeirsson  Island DNF
60 Stepan Zuev  Russland DNF
67 Pouria Saveh-Shemshaki  Iran DNF
68 Roger Vidosa  Andorra DNF
70 Ioan-Gabriel Nan  Rumänien DNF
72 Stephanos Tsimikalis  Griechenland DNF
73 Antonio Ristevski  Mazedonien DNF
77 Augustin Torres  Argentinien DNF
78 Jhonatan Longhi  Brasilien DNF
80 Marton Bene  Ungarn DNF
81 Deyvid Oprja  Estland DNF
84 Erdinç Türksever  Truthahn DNF
85 Vitalij Rumiancev  Litauen DNF
86 Jaba Gelashvili  Georgia DNF
91 Christopher Papamichalopoulos  Zypern DNF
92 Andrei Drygin  Tadschikistan DNF
94 Jedrij Notz  Aserbaidschan DNF
96 Leyti Seck  Senegal DNF
100 Dmitry Trelevski  Kirgisistan DNF
34 Kryštof Krýzl  Tschechien DSQ
82 Ghassan Achi  Libanon DSQ
87 Arsen Nersisyan  Armenien DSQ
97 Manfred Oettl Reyes  Peru DSQ

Verweise

Externe Links