Präfektur Athen - Athens Prefecture

Athen

μαρχία
Ehemalige Präfektur
Lage von Athen in Griechenland
Lage von Athen in Griechenland
Lage der Gemeinden in der Präfektur Athen
Lage der Gemeinden in der Präfektur Athen
Land Griechenland
Peripherie Attika
Gegründet 1972
Abgeschieden 2010
Hauptstadt Athen
Bereich
 • Gesamt 361 km 2 (139 Quadratmeilen)
Bereichsrang 53
Bevölkerung
 (2001)
 • Gesamt 2.664.776
 • Rang 1
 • Dichte 7.400/km 2 (19.000/Quadratmeilen)
 • Dichterang 1
Postleitzahlen
1xx xx
Vorwahlen 21x
ISO 3166-Code GR-A1
Kfz-Zulassung IH/IK
Webseite www.nomarxia.gr

Die Präfektur Athen ( griechisch : Νομαρχία Αθηνών ) war eine der Präfekturen Griechenlands . Es war Teil der Region Attika und der Superpräfektur Athen-Piräus . Die Hauptstadt der Präfektur war Athen . Nach der Präfektur Lefkada war sie die zweitkleinste in Griechenland, aber auch die bevölkerungsreichste und am dichtesten besiedelte . Es umfasste den zentralen Teil der Agglomeration Athen. Seine Enden lagen in den Gemeinden oder Gemeinden von Chaidari im Westen, Ekali im Norden, Penteliim Osten und Glyfada im Süden. Es grenzte Ostattika Präfektur im Nordosten, Osten und Südosten, Westen Attika Präfektur im Nordwesten, und Präfektur Piräus und der Saronischen Golf im Westen.

Regionale Einheiten

Im Jahr 2011 wurde die Präfektur abgeschafft und das Gebiet umfasst jetzt:

Gemeinden und Gemeinden

Gemeinde Sitz Bevölkerung Fläche (km 2 ) Dichte (/km 2 ) YPES-Code
Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) 30.562 2.425 12.603 0101
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) 59.500 7,967 7.498 0102
Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) 32.957 3.200 10.299 0104
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) Brahami (Μπραχάμι) 65.173 4.949 13.169 0103
Aigaleo (Αιγάλεω) Aigaleo (Αιγάλεω) 74.046 6.450 11.480 0106
Alimos (Άλιμος) Kalamaki (Καλαμάκι) 38.047 5.909 6.439 0107
Marousi (Μαρούσι) Marousi (Μαρούσι) 69.470 13.093 5.369 0108
Argyroupoli (Αργυρούπολη) Argyroupoli (Αργυρούπολη) 33.158 8.228 4.030 0109
Athen (Αθήνα) Athen (Αθήνα) 745.514 38.964 19.133 0105
Chaidari (Χαϊδάρι) Chaidari (Χαϊδάρι) 46.276 22.655 2.043 0145
Chalandri (Χαλάνδρι) Chalandri (Χαλάνδρι) 71.684 9,629 6.634 0146
Cholargos (Χολαργός) Cholargos (Χολαργός) 32.166 3.950 8.143 0147
Dafni (Δάφνη) Dafni (Δάφνη) 23.674 1.375 17.155 0114
Ekali (Εκάλη) Ekali (Εκάλη) 5.190 4.332 1.198 0115
Elliniko (Ελληνικό) Elliniko (Ελληνικό) 16.740 7,127 2.349 0116
Filothei (Φιλοθέη) Filothei (Φιλοθέη) 7.310 2.301 3.177 0144
Galatsi (Γαλάτσι) Galatsi (Γαλάτσι) 58.042 4.026 14.417 0112
Glyfada (Γλυφάδα) Glyfada (Γλυφάδα) 80.409 25.366 3.170 0113
Ilion (Ίλιον) Nea Liosia (Νέα α) 80.859 9.250 8.554 0120
Ilioupolis (Ηλιούπολη) Ilioupolis (Ηλιούπολη) 75.904 12.724 5.965 0118
Irakleio (Ηράκλειο) Neo Irakleio (Νέο Ηράκλειο) 45.926 4.652 9.902 0119
Kaisariani (Καισαριανή) Kaisariani (Καισαριανή) 26.419 7.841 3.369 0121
Kallithea (Καλλιθέα) Kallithea (Καλλιθέα) 109.609 4.749 23.080 0122
Kamatero (Καματερό) Kamatero (Καματερό) 22.234 5.950 3.737 0123
Kifisia (Κηφισιά) Kifisia (Κηφισιά) 43.929 25.937 1.694 0124
Lykovrysi (Λυκόβρυση) Lykovrysi (Λυκόβρυση) 8.116 1.950 4.162 0125
Melissia (Μελίσσια) Melissia (Μελίσσια) 19.526 3.906 4.936 0126
Metamorphosen (Μεταμόρφωση) Koukouvaounes (Κουκουβάουνες) 26.448 5.502 4.807 0127
Moschato (Μοσχάτο) Moschato (Μοσχάτο) 23.153 2.325 9.958 0128
Nea Chalkidona (Νέα αλκηδόνα) Nea Chalkidona (Νέα αλκηδόνα) 10.112 0,800 12.640 0134
Nea Erythraia (Νέα αία) Nea Erythraia (Νέα Ερυθραία) 15.439 4.831 3.196 0129
Nea Ionia (Νέα α) Nea Ionia (Νέα α) 66.017 4.407 14.933 0130
Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) 24.112 2.850 8.460 0133
Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) 73.986 3.524 20.995 0132
Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) 6.156 3.230 1.906 0131
Neo-Psychiko (Νέο Ψυχικό) Neo-Psychiko (Νέο Ψυχικό) 10.848 1.000 10.848 0135
Palaio Faliro (Φάληρο) Palaio Faliro (Παλαιό Φάληρο) 64.759 4.574 14.158 0136
Papagou (Παπάγου) Papagou (Παπάγου) 13.207 3.375 3.913 0137
Pefki (Πεύκη) Pefki (Πέυκη) 19.887 2.176 9.139 0141
Penteli (Πεντέλη) Penteli (Πεντέλη) 4.829 29.498 167 0138
Peristeri (Περιστέρι) Peristeri (Περιστέρι) 137.918 10.050 13.723 0139
Petroupoli (Πετρούπολη) Petroupoli (Πετρούπολη) 48.327 6.800 7.326 0140
Psychiko (Ψυχικό) Palaio Psychiko (Παλαιό Ψυχικό) 10.901 2.776 3.927 0148
Tavros (Ταύρος) Tavros (Ταύρος) 14.963 2.125 7.041 0141
Vrilissia (Βριλήσσια) Analipsi (Ανάληψη) 25.582 3.856 6.634 0110
Vyronas (Βύρωνας) Vironas (Βύρωνας) 61.102 9.204 6.639 0111
Ymittos (Υμηττός) Ymittos (Υμηττός) 11.139 0,975 11.425 0143
Zografou (Ζωγράφου) Zografou (Ζωγράφου) 76,115 8.517 8.937 0117
Gesamt Präfektur Athen Athen (Αθήνα) 2.664.776 361.300 7.367
Gemeinden der Präfektur Athen

Verweise

Externe Links

Koordinaten : 37°58′N 23°43′E / 37,967° N 23,717° O / 37,967; 23.717