Liste der südafrikanischen Rugby-Union-Spieler - List of South Africa national rugby union players

Die südafrikanischen Rugby-Union-Spieler halten mehrere internationale Rekorde. Mehrere Spieler der südafrikanischen Rugby-Union-Nationalmannschaft sind dem IRB und der International Hall of Fame beigetreten.

Einzelaufzeichnungen

Werdegang

Percy Montgomery hält den südafrikanischen Rekord für Testpunkte

Südafrikas Spieler mit den meisten Länderspielen ist Victor Matfield mit 127 Länderspielen. Matfield war in der Rugby-Geschichte die am meisten gekappte Sperre für jede Nation , mit all seinen 127 Einsätzen auf dieser Position im Jahr 2011 wurde dieser Rekord jetzt von Alun Wyn Jones überholt . Der Spieler mit den meisten Kappen ist Bryan Habana mit 124 Länderspielen in einer dreizehnjährigen Karriere. Percy Montgomery hält den südafrikanischen Rekord für Testpunkte mit 893, was ihn zum Zeitpunkt seines internationalen Rücktritts auf den sechsten Platz der ewigen Liste der Testpunkt-Scorer brachte (er steht jetzt auf Platz elf). (Stand 10. Dezember 2019)

Morné Steyn hält den Springbok-Rekord für die schnellsten 100 Punkte (8 Testspiele)

Obwohl Statistiken über die Erfolgsrate von Torschüssen erst in den späten 1980er Jahren geführt wurden, wird angenommen, dass Steyn auch den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden erfolgreichen Torschüsse in Tests hält . Er hatte eine Serie von 41 erfolgreichen Torschüssen, die während des Boks-Tests gegen Italien am 19. Juni 2010 begann und am 6. November 2010 gegen Irland endete.

John Smit war der Kapitän mit der höchsten Kappe der Welt , nachdem er Südafrika in 82 seiner 111 Tests geführt hat. Inzwischen wurde er von Richie McCaw und Brian O'Driscoll überholt . Die weltweit am meisten gekappte Schlosspaarung ist die von Victor Matfield und Bakkies Botha , die zusammen in 62 Tests gestartet sind. Smit bestritt außerdem 46 Spiele in Folge für Südafrika, was ein Rekord ist.

Der Rekord Versuch Torschütze ist Bryan Habana mit 67 internationalen Versuchen . (Stand 14. Februar 2018)

Einziges Paar

John Smit, der Springbok-Spieler in den meisten aufeinanderfolgenden Testspielen, ging Ende 2011 in den Ruhestand

Fly-Hälfte Jannie de Beer hält den Weltrekord für verlorene Tore in einem Testspiel (5, während des 44-21-Viertelfinalsiegs gegen England bei der Rugby-Weltmeisterschaft 1999)

Die meisten Punkte, die Montgomery jemals in einem einzigen Länderspiel erzielte, waren 35 gegen Namibia im Jahr 2007 – auch dies ist ein südafrikanischer Rekord.

Am 1. August während des Tri Nations-Turniers 2009 stellte Morné Steyn eine Reihe von Rekorden während des zweiten Tests zwischen den Springboks und den All Blacks auf. Die Springboks gewannen 31-19, wobei Steyn alle Punkte Südafrikas erzielte – 1 Versuch, 1 Umwandlung, 8 Strafen. Dies gab ihm Aufzeichnungen für:

  • Die meisten Punkte, die von einem Spieler in einem Tri Nations-Spiel erzielt wurden , übertraf Andrew Mehrtens (All Blacks vs. Australia, 1999).
  • Die meisten Punkte, die jemals von einer Einzelperson in einem Test gegen die All Blacks erzielt wurden , überholten die 29 von Christophe Lamaison (Frankreich, 1999).
  • Weltrekord für die meisten Punkte eines Spielers, der alle Punkte seines Teams erzielt hat .
  • Südafrikanischer Rekord für Elfmeterschießen in einem Test (8) – schlug die sieben, die Montgomery zweimal erreicht hatte.

Hall of Fame-Spieler

Elf ehemalige südafrikanische Nationalspieler wurden entweder in die International Rugby Hall of Fame oder die IRB Hall of Fame aufgenommen . Sechs sind nur Mitglieder der International Rugby Hall of Fame; zwei sind nur Mitglieder der IRB Hall of Fame und vier sind Mitglieder beider Halls of Fame.

Barry "Fairy" Heatlie , der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts spielte, war einer der frühen Größen des südafrikanischen Rugbys. Zwischen 1890 und 1904 trat er 34 Mal für die Western Province auf , 28 davon gewannen den Currie Cup . Er spielte auch sechs Tests für Südafrika gegen die Löwen in den Jahren 1891, 1896 und 1903 und führte die Mannschaft auch zu ihren einzigen beiden Testsiegen der 1890er Jahre. Sein wohl größtes Vermächtnis für das südafrikanische Rugby ist das Grüne Trikot; ihm wird die Einführung der Farbe für den südafrikanischen Test 1903 gegen die Lions in Newlands zugeschrieben . 2009 wurde er in die IRB Hall of Fame aufgenommen.

Bennie Osler spielte zwischen 1924 und 1933 17 aufeinander folgende Tests. Er spielte bei Fly-Hälfte , sein erster Test war 1924 gegen die britische Tournee-Mannschaft. Er spielte auch in der Serie gegen die All Blacks im Jahr 1928, aber vor allem Kapitän der Springboks auf ihren Grand - Slam - Tour von 1931 bis 1932 , als sie alle vier besiegt Heim Nationen . Seine letzten Tests waren die fünf, die gegen Australien gespielt wurden, als sie 1933 nach Südafrika tourten. Osler wurde 2007 in die International Rugby Hall of Fame und 2009 in die IRB Hall of Fame aufgenommen.

Sein Testdebüt in Olsers Grand-Slam-Siegerteam im Jahr 1931 gab Scrum-Hälfte Danie Craven . Craven spielte mehrere Positionen, darunter Fly-Hälfte, Scrum-Hälfte, Center und gerade Zahl-Acht . Craven war jedoch am bekanntesten für die Popularisierung des Tauchpasses. Craven gewann nicht nur einen Grand Slam mit Oslers Team, sondern tourte auch mit 1937 Springboks nach Neuseeland, wo sie ihren ersten Seriensieg über Neuseeland errangen. Sein letzter Akt als Spieler war Kapitän von Südafrika in einer Testserie gegen die Lions. Cravens Engagement bei den Springboks setzte sich nach seiner aktiven Pensionierung fort, und er trainierte sie 1949 zu einem 4-0-Sieg über die Tournee All Blacks. 1956 wurde er zum Präsidenten des South African Rugby Board gewählt, eine Position, die er bis zu diesem Posten innehatte -Apartheid South African Rugby Union wurde 1991 gegründet. Craven war maßgeblich an der Gründung der South African Rugby Union beteiligt und wurde ihr erster Exekutivpräsident. Cravens Einfluss im südafrikanischen Rugby war so groß, dass er als "Mr Rugby" bekannt wurde, 1997 in die International Hall of Fame aufgenommen wurde und 2007 in die zweite Klasse der IRB Hall of Fame aufgenommen wurde; hinter Rugby School und William Webb Ellis .

Der Mann am meisten gutgeschrieben mit modernem Nummer 8 Spiel zu erfinden war Hennie Muller , aufgenommen in die International Hall of Fame im Jahr 2001. Er spielte 13 Tests zwischen 1949 und 1953 und in dem Prozess gewann 4-0 Reihe Sieg über die All Blacks und einem Grand-Slam-Tour durch Großbritannien und Irland. Er wurde Windhond (Windhund) wegen seiner Geschwindigkeit auf dem Feld genannt. Als Harding und Williams über die Serie 1949 gegen die All Blacks schrieben, schrieben sie: "(Okey) Geffin hat die Serie vielleicht gewonnen, aber Muller hat es möglich gemacht." Von Mullers 13 Tests verlor er nur einen - 1953 gegen Australien.

Frik du Preez wurde im Jahr 2000 zu Südafrikas Spieler des 20. Jahrhunderts ernannt und absolvierte zwischen 1961 und 1971 38 Tests. Du Preez konnte sowohl Flanker als auch Lock spielen und war einer der dominantesten Stürmer der 1960er Jahre, aber besonders bekannt für seine All Runde Fähigkeiten. Danie Craven sagte über du Preez: "Meiner Meinung nach hätte er jede Position auf einem Rugbyfeld mit gleicher Brillanz spielen können." 1997 wurde er in die International Rugby Hall of Fame und 2009 in die IRB Hall of Fame aufgenommen.

Morne du Plessis bestritt zwischen 1971 und 1980 22 Tests für Südafrika. Sein Debüt gab er 1971 bei Nummer 8 beim Seriensieg Südafrikas gegen Australien. Er wurde Kapitän Südafrika und wurde Teil des einzigen Vater-Sohn-Paares von Kapitän South Afrika – sein Vater hatte Südafrika im Jahr 1949 als Kapitän geführt. Er führte Südafrika zu einem 3-1-Seriensieg über die All Blacks im Jahr 1976 und einem Seriensieg über die British und Irish Lions im Jahr 1980 mit gleichem Vorsprung. Du Plessis wurde 1999 in die International Hall of Fame aufgenommen.

Die in die International Hall of Fame aufgenommenen Naas Botha , die 2005 aufgenommen wurden, und Danie Gerber , die 2007 aufgenommen wurden, hatten beide ihre Karrieren durch die sportliche Isolation Südafrikas in den 1980er und frühen 1990er Jahren unterbrochen. Botha gab 1980 sein Testdebüt gegen die South American Jaguars. Botha spielte bei Fly-Half, spielte 28 Tests und erzielte 312 Testpunkte vor seinem internationalen Rücktritt im Jahr 1992. Botha trug maßgeblich zum Sieg der Springboks 1980-Serie über die Lions bei spielte für die World XV im IRB Centenary Match in Twickenham . Gerber debütierte auch 1980 und erzielte 19 Versuche in seinen 24 Tests, bevor er 1992 in den Ruhestand ging. 1984 erzielte er einen Hattrick gegen England und spielte 1986 an der Seite von Botha in der World XV-Mannschaft. In Südafrikas erstem Test seit beim Sturz der Apartheid, gegen die All Blacks 1992, erzielte er zwei Tore.

François Pienaar und Joost van der Westhuizen waren zwei Spieler, die sich zwischen Amateur- und Profi-Ära bewegten . Beide spielten 1993 zum ersten Mal für die Springboks. Pienaar wurde in seinem ersten Test gegen Frankreich zum Kapitän ernannt und war dann Kapitän der Mannschaft bei der Weltmeisterschaft 1995. Dort führte er Südafrika als Kapitän zum WM-Titel und erhielt die Trophäe von Nelson Mandela , der sein Trikot mit der Nummer 6 trug. Nelson Mandela schrieb später: "Unter der inspirierenden Führung von Francois Pienaar wurde Rugby zum Stolz des ganzen Landes. Francois brachte die Nation zusammen." Pienaar trat 2005 in die International Hall of Fame ein und wurde 2011 zusammen mit allen anderen Weltmeister-Kapitänen der Eröffnungsveranstaltung 1987 bis 2007 (abzüglich des zuvor aufgenommenen Australiers John Eales ) in die IRB-Halle aufgenommen . Joost van der Westhuizen nahm auch am Weltcupsieg 1995 teil, spielte aber bei zwei weiteren Weltcups. Van der Westhuizen spielte bei der Scrum-Hälfte 89 Tests für Südafrika und erzielte 38 Versuche. Zum Zeitpunkt seines Rücktritts nach der WM 2003 war er Südafrikas bester Torschütze und bester Spieler. 2007 wurde er zwei Jahre nach Pienaar in die International Hall of Fame aufgenommen.

Der neueste Springbok-Spieler, der die IRB-Halle betritt, ist John Smit , der 2011 neben Pienaar aufgenommen wurde. Der Kapitän des Weltmeisters von 2007, Smit (wie bereits erwähnt), beendete seine internationale Karriere als bester Springbock der Geschichte.

Aufführen

Am 14. November 2019 haben 915 südafrikanische Rugby-Union- Spieler die Springboks vertreten , entweder in einem Testspiel oder auf Tournee mit der Nationalmannschaft.

Spieler, die zum Kader der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 gehören, sind grün markiert.

Liste der südafrikanischen Rugby-Union-Spieler bearbeiten
Nummer Name Testdebüt Debüt-Gegner Kappen Punkte Versucht Nachteile Stifte GDs
1 Benjamin Duff 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
2 Mosey van Buuren 30. Juli 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
3 Chubb Vigne 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
4 Harry Boyes 30. Juli 1891 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
5 Frank Guthrie 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
6 Alf Richards 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
7 Opa Versfeld 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
8 Bill Bisset 30. Juli 1891 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
9 HH Castens 30. Juli 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
10 Tiger Devenish 30. Juli 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
11 Japie Louw 30. Juli 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
12 Edward Little 30. Juli 1891 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
13 Fred Alexander 30. Juli 1891 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
14 George Merry 30. Juli 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
fünfzehn Frank Hamilton 30. Juli 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
16 Arthur de Kock 29. August 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
17 Jackie Powell 29. August 1891 Großbritannien 4 0 0 0 0 0
18 Bob Snedden 29. August 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
19 Bob Shand 29. August 1891 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
20 Wilfred Trenery 29. August 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
21 Dan Smith 29. August 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
22 Fee Heatlie 29. August 1891 Großbritannien 6 6 0 3 0 0
23 Toski Smith 29. August 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
24 Jack Hartley 5. September 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
25 Hasie Versfeld 5. September 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
26 Charlie van Renen 5. September 1891 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
27 Jim McKendrick 5. September 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
28 Charlie Chignell 5. September 1891 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
29 Dykie Lyon 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
30 Percy Twentyman-Jones 30. Juli 1896 Großbritannien 3 3 1 0 0 0
31 Biddy Anderson 30. Juli 1896 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
32 Ferdie Aston 30. Juli 1896 Großbritannien 4 0 0 0 0 0
33 Ernst Olver 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
34 Francis Myburg 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
35 Schrott Wessels 30. Juli 1896 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
36 Paul Scott 30. Juli 1896 Großbritannien 4 0 0 0 0 0
37 Henry Gorton 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
38 PJ Meyer 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
39 Mike Bredenkamp 30. Juli 1896 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
40 Frank Douglass 30. Juli 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
41 Davey Cope 22. August 1896 Großbritannien 1 2 0 1 0 0
42 Schraubenschlüssel Forbes 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
43 Bill Taberer 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
44 Theo Samuels 22. August 1896 Großbritannien 3 6 2 0 0 0
45 Long George Devenish 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
46 Alf Larard 22. August 1896 Großbritannien 2 3 1 0 0 0
47 John 'Ben' Andrew 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
48 Tom Mellett 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
49 Allan Beswick 22. August 1896 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
50 Charlie Devenish 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
51 Jim Crosby 22. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
52 Bertie Powell 29. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
53 Bill Cotty 29. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
54 Pieter Dormehl 29. August 1896 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
55 Ted Kelly 29. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
56 Danie Theunissen 29. August 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
57 Tommy Hepburn 5. September 1896 Großbritannien 1 2 0 1 0 0
58 Tommy Etlinger 5. September 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
59 Broekie van Broekhuizen 5. September 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
60 Paul de Waal 5. September 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
61 Patats Cloete 5. September 1896 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
62 Charlie Jones 29. August 1903 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
63 Joe Barry 29. August 1903 Großbritannien 3 3 1 0 0 0
64 Japie Krige 29. August 1903 Großbritannien 5 3 1 0 0 0
65 Bertie van Renen 29. August 1903 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
66 Andrew Morkel 29. August 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
67 Onkel Dobbin 29. August 1903 Großbritannien 9 3 1 0 0 0
68 Alex Frew 29. August 1903 Großbritannien 1 3 1 0 0 0
69 Bill McEwan 29. August 1903 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
70 Jimmy Sinclair 29. August 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
71 Klondyke Raaff 29. August 1903 Großbritannien 6 3 1 0 0 0
72 PO Nel 29. August 1903 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
73 Birdie Rebhuhn 29. August 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
74 Charlie Brown 29. August 1903 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
75 Syd de Melker 5. September 1903 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
76 Syd Ashley 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
77 Bertie Gibbs 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
78 Clem Currie 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
79 Henry Metcalf 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
80 Jack Jackson 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
81 George Crampton 5. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
82 Rajah Martheze 5. September 1903 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
83 Paddy Carolin 12. September 1903 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
84 Hugh Ferris 12. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
85 Bob Loubser 12. September 1903 Großbritannien 7 9 3 0 0 0
86 Tommy Hobson 12. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
87 Alec Reid 12. September 1903 Großbritannien 1 3 1 0 0 0
88 Paul Roos 12. September 1903 Großbritannien 4 0 0 0 0 0
89 Joe Anderson 12. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
90 John Botha 12. September 1903 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
91 Arthur Burmeister 0
92 Arthur Marsberg 17. November 1906 Schottland 3 0 0 0 0 0
93 Anton Stegmann 17. November 1906 Schottland 2 3 1 0 0 0
94 Japie le Roux 0
95 Boy de Villiers 17. November 1906 Schottland 3 0 0 0 0 0
96 Jack Hirsch 24. November 1906 Irland 2 0 0 0 0 0
97 Mary Jackson 24. November 1906 Irland 3 0 0 0 0 0
98 Dietlof Maré 17. November 1906 Schottland 1 0 0 0 0 0
99 Bingo-Burger 17. November 1906 Schottland 4 0 0 0 0 0
100 Übermütige Bäche 17. November 1906 Schottland 1 0 0 0 0 0
101 William Neill 0
102 Pinkie Daneel 17. November 1906 Schottland 4 0 0 0 0 0
103 Pietie le Roux 24. November 1906 Irland 3 0 0 0 0 0
104 Koei Brink 17. November 1906 Schottland 3 0 0 0 0 0
105 Sommie Morkel 17. November 1906 Schottland 4 0 0 0 0 0
106 Dougie Morkel 24. November 1906 Irland 9 38 3 7 5 0
107 Bert Reid 0
108 Adam Burdett 17. November 1906 Schottland 2 0 0 0 0 0
109 Billy Millar 8. Dezember 1906 England 6 6 2 0 0 0
110 Stevie Joubert 24. November 1906 Irland 3 8 1 1 1 0
111 Archie Marsberg 6. August 1910 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
112 Dirkie de Villiers 6. August 1910 Großbritannien 3 3 1 0 0 0
113 Hochnäsiger Hahn 6. August 1910 Großbritannien 3 3 1 0 0 0
114 Lammetjie Luyt 6. August 1910 Großbritannien 7 8 2 1 0 0
115 Henry Walker 6. August 1910 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
116 Nic Crosby 6. August 1910 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
117 Klippe Riordan 6. August 1910 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
118 Noel Howe-Browne 6. August 1910 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
119 Max Davison 6. August 1910 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
120 Arthur Williams 6. August 1910 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
121 Percy Allport 27. August 1910 Großbritannien 2 3 1 0 0 0
122 Dick Luyt 27. August 1910 Großbritannien 7 3 1 0 0 0
123 Wally Mühlen 27. August 1910 Großbritannien 1 3 1 0 0 0
124 Clive van Ryneveld 27. August 1910 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
125 Toby Moll 27. August 1910 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
126 Gideon Roos 27. August 1910 Großbritannien 2 3 1 0 0 0
127 Antonie Lombard 27. August 1910 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
128 Junge Morkel 3. September 1910 Großbritannien 9 6 2 0 0 0
129 Koot Reynecke 3. September 1910 Großbritannien 1 3 1 0 0 0
130 Gerhard Mörkel 23. November 1912 Schottland 8 16 0 6 0 1
131 Cooper Meintjes 0
132 Jan Stegmann 23. November 1912 Schottland 5 fünfzehn 5 0 0 0
133 Apie van der Hoff 0
134 Boetie McHardy 23. November 1912 Schottland 5 18 6 0 0 0
135 Bai Wrentmore 0
136 Wakkie Krige 0
137 Jacky Morkel 23. November 1912 Schottland 5 16 4 2 0 0
138 John McCulloch 4. Januar 1913 England 2 0 0 0 0 0
139 Jack Immelman 11. Januar 1913 Frankreich 1 0 0 0 0 0
140 Baby-Schum 4. Januar 1913 England 1 0 0 0 0 0
141 Tom van Vuuren 23. November 1912 Schottland 5 0 0 0 0 0
142 Tommy Thompson 23. November 1912 Schottland 3 0 0 0 0 0
143 Samstag Ritter 23. November 1912 Schottland 5 0 0 0 0 0
144 Fanie Cronje 0
145 Ned Delaney 0
146 Sep Hauptbuch 23. November 1912 Schottland 4 3 1 0 0 0
147 Louis Louw 0
148 Joe Francis 23. November 1912 Schottland 5 6 2 0 0 0
149 Jack Braine 0
150 John Luyt 23. November 1912 Schottland 4 0 0 0 0 0
151 IB de Villiers 0
152 Attie van Heerden 13. August 1921 Neuseeland 2 3 1 0 0 0
153 Bill Zeller 27. August 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
154 Jackie Weepner 0
155 Henry Morkel 13. August 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
156 Billy Sendin 27. August 1921 Neuseeland 1 3 1 0 0 0
157 Wally Clarkson 13. August 1921 Neuseeland 3 0 0 0 0 0
158 Sarel Strauß 17. September 1921 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
159 Charlie Meyer 13. August 1921 Neuseeland 3 0 0 0 0 0
160 Sas de Kock 17. September 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
161 Jackie Tindall 16. August 1924 Großbritannien 5 0 0 0 0 0
162 Mannetjies Michau 13. August 1921 Neuseeland 3 0 0 0 0 0
163 Taffy Townsend 13. August 1921 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
164 Theo Pienaar 0
165 Mervyn Ellis 27. August 1921 Neuseeland 6 0 0 0 0 0
166 Nick du Plessis 27. August 1921 Neuseeland 5 0 0 0 0 0
167 Panzerwagen Rooyen 27. August 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
168 Baby Michau 13. August 1921 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
169 Theuns Krüger 13. August 1921 Neuseeland 8 0 0 0 0 0
170 Alf Walker 13. August 1921 Neuseeland 6 0 0 0 0 0
171 Königliche Mörkel 27. August 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
172 Frank Mellish 13. August 1921 Neuseeland 6 0 0 0 0 0
173 Harry Morkel 13. August 1921 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
174 Fien Olivier 0
175 Jack Siedle 0
176 Phil Mostert 13. August 1921 Neuseeland 14 6 1 0 1 0
177 Tokkie Scholz 13. August 1921 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
178 Hans Aucamp 16. August 1924 Großbritannien 2 3 1 0 0 0
179 PK Albertyn 16. August 1924 Großbritannien 4 3 1 0 0 0
180 Kenny Starke 16. August 1924 Großbritannien 4 13 3 0 0 1
181 Bennie Osler 16. August 1924 Großbritannien 17 46 2 6 4 4
182 Champion Myburgh 16. August 1924 Großbritannien 1 0 0 0 0 0
183 Cecil (Bill) Payn 16. August 1924 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
184 Jack van Druten 16. August 1924 Großbritannien 8 6 2 0 0 0
185 Nico Bosman 23. August 1924 Großbritannien 3 0 0 0 0 0
186 Jack Bester 23. August 1924 Großbritannien 2 3 1 0 0 0
187 Pally Truter 23. August 1924 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
188 Jack Slater 13. September 1924 Großbritannien 3 6 2 0 0 0
189 Dauncey Devine 13. September 1924 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
190 Bertram Vanderplank 13. September 1924 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
191 Paul la Grange 13. September 1924 Großbritannien 2 0 0 0 0 0
192 Boet Prinsloo 30. Juni 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
193 Sharkey Osler 30. Juni 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
194 Bernie Duffy 30. Juni 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
195 Pierre de Villiers 30. Juni 1928 Neuseeland 8 0 0 0 0 0
196 SP van Wyk 30. Juni 1928 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
197 George Daneel 30. Juni 1928 Neuseeland 8 6 2 0 0 0
198 Nick Pretorius 30. Juni 1928 Neuseeland 4 0 0 0 0 0
199 Phil Nel 30. Juni 1928 Neuseeland 16 3 1 0 0 0
200 Hennie Potgieter 30. Juni 1928 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
201 Jacko Tod 21. Juli 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
202 John Dobie 21. Juli 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
203 JC van der Westhuizen 21. Juli 1928 Neuseeland 4 3 1 0 0 0
204 Gerry Marke 21. Juli 1928 Neuseeland 16 55 0 13 7 2
205 Manus de Jongh 18. August 1928 Neuseeland 1 3 1 0 0 0
206 Willie Rousseau 18. August 1928 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
207 Junge Louw 18. August 1928 Neuseeland 18 6 2 0 0 0
208 Andries du Toit 18. August 1928 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
209 John Oliver 18. August 1928 Neuseeland 2 0 0 0 0 0
210 Jock van Niekerk 1. September 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
211 Pieter Morkel 1. September 1928 Neuseeland 1 0 0 0 0 0
212 Morris Zimerman 5. Dezember 1931 Wales 4 3 1 0 0 0
213 Pony van der Westhuizen 19. Dezember 1931 Irland 3 0 0 0 0 0
214 Böden Venter 5. Dezember 1931 Wales 3 0 0 0 0 0
215 Geoff Grau 5. Dezember 1931 Wales 4 0 0 0 0 0
216 Frankie Waring 19. Dezember 1931 Irland 7 6 2 0 0 0
217 Jimmy White 5. Dezember 1931 Wales 10 7 1 0 0 1
218 Kleiner Franziskus 0
219 Danie Craven 5. Dezember 1931 Wales 16 9 3 0 0 0
220 Schalk du Toit 0
221 Alvi van der Merwe 5. Dezember 1931 Wales 1 0 0 0 0 0
222 Fanie Louw 8. Juli 1933 Australien 12 3 1 0 0 0
223 André McDonald 5. Dezember 1931 Wales 4 0 0 0 0 0
224 Lukas Strachan 2. Januar 1932 England 10 0 0 0 0 0
225 Nick Biermann 19. Dezember 1931 Irland 1 0 0 0 0 0
226 Bert Kipling 5. Dezember 1931 Wales 9 0 0 0 0 0
227 Vernon (Manie) Geere 8. Juli 1933 Australien 5 0 0 0 0 0
228 Ferdie Bergh 5. Dezember 1931 Wales 17 21 7 0 0 0
229 Skaap-Wald 0
230 Jack Dold 0
231 Dai Williams 26. Juni 1937 Australien 8 fünfzehn 5 0 0 0
232 Freddy Turner 8. Juli 1933 Australien 11 29 4 4 3 0
233 Jack Gage 8. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
234 Fronie Froneman 8. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
235 George D'Alton 8. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
236 Pat Lyster 22. Juli 1933 Australien 3 0 0 0 0 0
237 Paul Visser 22. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
238 Joe Nijkamp 22. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
239 Lappies Hattingh 22. Juli 1933 Australien 1 0 0 0 0 0
