Liste der Städte und Gemeinden auf den Philippinen - List of cities and municipalities in the Philippines

Dies ist eine vollständige Liste der Städte und Gemeinden auf den Philippinen . Die Philippinen sind administrativ in 81 Provinzen ( philippinisch : lalawigan ) unterteilt. Diese werden zusammen mit der National Capital Region weiter in Städte (philippinisch: lungsod ) und Gemeinden (philippinisch: bayan ) unterteilt.

Städte werden nach dem Local Government Code von 1991 (Republic Act No. 7160) in drei Kategorien eingeteilt: stark verstädterte Städte, unabhängige Teilstädte und Teilstädte. Die Städte werden zusätzlich zum Kommunalgesetz von 1991, das ihre Verwaltungsstruktur und Befugnisse festlegt, durch ihre eigenen kommunalen Statuten regiert . Sie erhalten einen größeren Anteil am Internal Revenue Alotment (IRA) im Vergleich zu regulären Gemeinden.

Am 7. September 2019 gibt es 146 Städte (33 stark urbanisiert, 5 unabhängige Komponenten, 108 Komponenten) und 1.488 Gemeinden im ganzen Land.

nach Provinz ( nur sinnvoll, wenn die Liste alphabetisch nach Provinz sortiert ist ; Standard)

Aufführen

Städte mit Provinzen in Kursivschrift bedeuten, dass die Stadt unabhängig von den Provinzen verwaltet wird, denen sie traditionell zugeordnet sind. Metro Manila (NCR) ist keine Provinz, aber zu Vergleichszwecken enthalten. Unter der Klasse, Mun  bezeichnet Gemeinden,  CC  zeigt Komponentenstädte an,  ICC  unabhängige Städte, und  HUC stark urbanisierte Städte. Zellen mit dicken Rändern kennzeichnen offizielle ( de jure ) Provinzhauptstädte.

Stadt oder Gemeinde Bevölkerung (2020)  Fläche (km 2 ) PD  (2020) Brgy. Klasse Provinz
Bangued 50,382 105,70 476.65 31 Mun Abra
Boliney 4.551 216.92 20.98 8 Mun Abra
Bucay 17.953 102,16 175.73 21 Mun Abra
Bucloc 2.395 63,77 37,56 4 Mun Abra
Daguioman 2.019 114,37 17.65 4 Mun Abra
Danglas 4.074 156,02 26.11 7 Mun Abra
Dolores 11.512 47.45 242,61 fünfzehn Mun Abra
La Paz 16.493 51,41 320.81 12 Mun Abra
Lacub 3,612 295.30 12.23 6 Mun Abra
Lagangilang 14.914 101,44 147.02 17 Mun Abra
Lagayan 4.488 215.97 20.78 5 Mun Abra
Langiden 3.576 116,29 30.75 6 Mun Abra
Licuan-Baay 4.566 256.42 17.81 11 Mun Abra
Luba 6.518 148,27 43,96 8 Mun Abra
Malibcong 4.027 283.17 14.22 12 Mun Abra
Manabo 11.611 110.95 104,65 11 Mun Abra
Peñarrubia 6.951 38,29 181.54 9 Mun Abra
Pidigan 12.475 49,15 253.81 fünfzehn Mun Abra
Pilar 10.146 66,10 153.49 19 Mun Abra
Sallapadan 6.389 128,62 49,67 9 Mun Abra
San Isidro 4.745 48.07 98,71 9 Mun Abra
San Juan 10.688 64.08 166.79 19 Mun Abra
San Quintin 5.705 66,59 85,67 6 Mun Abra
Tayum 14.869 61,14 243,2 11 Mun Abra
Tineg 4.977 744.80 6.68 10 Mun Abra
Tubo 5,674 409.87 13,84 10 Mun Abra
Villaviciosa 5,675 102,93 55,13 8 Mun Abra
Buenavista 68.892 475.61 144,85 25 Mun Agusan del Norte
Butuan 372.910 816.62 456.65 86 HUC Agusan del Norte
Cabadbaran 80.354 214.44 374,72 31 CC Agusan del Norte
Carmen 23.172 311.02 74,5 8 Mun Agusan del Norte
Jabonga 24.855 293 84,83 fünfzehn Mun Agusan del Norte
Kitcharao 21.278 171.92 123,77 11 Mun Agusan del Norte
Las Nieves 30.240 582,69 51,9 20 Mun Agusan del Norte
Magallanes 22.293 44,31 503.11 8 Mun Agusan del Norte
Nasipit 44.822 144,4 310.4 19 Mun Agusan del Norte
Remedios T. Romualdez 17.155 79,15 216,74 8 Mun Agusan del Norte
Santiago 28.657 275,61 103,98 9 Mun Agusan del Norte
Tubay 25.785 138.09 186,73 13 Mun Agusan del Norte
Bayugan 109.499 688.77 158.98 43 CC Agusan del Sur
Bunawan 47.512 512.16 92.77 10 Mun Agusan del Sur
Esperanza 59.353 1.355,48 43,79 47 Mun Agusan del Sur
La Paz 30.969 1.481,12 20,91 fünfzehn Mun Agusan del Sur
Loreto 43.880 1.462,74 30 17 Mun Agusan del Sur
Prosperidad 88.321 505.15 174,84 32 Mun Agusan del Sur
Rosario 49.610 385.05 128,84 11 Mun Agusan del Sur
San Francisco 80.760 392,53 205.74 27 Mun Agusan del Sur
San Luis 35.196 950.5 37.03 25 Mun Agusan del Sur
Santa Josefa 26.432 341.8 77,33 11 Mun Agusan del Sur
Sibagat 33.957 567,82 59,8 24 Mun Agusan del Sur
Talacogon 39.678 405,25 97,91 16 Mun Agusan del Sur
Trient 54.492 555.7 98.06 16 Mun Agusan del Sur
Veruela 39.708 385.45 103.02 20 Mun Agusan del Sur
Altavas 25.639 109.05 235.11 14 Mun Aklan
Balete 30.090 118,93 253.01 10 Mun Aklan
Banga 40.318 84,53 476.97 30 Mun Aklan
Batan 33.484 79.22 422.67 20 Mun Aklan
Buruanga 19.357 88.50 218.72 fünfzehn Mun Aklan
Ibayay 52.364 158,90 329.54 35 Mun Aklan
Kalibo 89.127 50,75 1,756.2 16 Mun Aklan
Lezo 15.639 23.40 668,33 12 Mun Aklan
Libacao 28.272 254.98 110.88 24 Mun Aklan
Madalag 18.890 269,60 70.07 25 Mun Aklan
Makato 29.717 64,60 460.02 18 Mun Aklan
malaiisch 60.077 66.01 910.12 17 Mun Aklan
Malinao 24.517 186.01 131.8 23 Mun Aklan
Nabas 40.632 96,82 419,67 20 Mun Aklan
Neues Washington 47.955 66,69 719.07 16 Mun Aklan
Numancia 35,693 28,84 1.237,62 17 Mun Aklan
Tangalan 23.704 74,59 317,79 fünfzehn Mun Aklan
Bacacay 72.485 122.13 593,51 56 Mun Albay
Camig 72.042 130,90 550,36 50 Mun Albay
Daraga 133.893 118,64 1.128,57 54 Mun Albay
Guinobatan 85.786 244.43 350,96 44 Mun Albay
Jovellar 17.795 105,40 168,83 23 Mun Albay
Legazpi 209.533 153,70 1.363,26 70 CC Albay
Libon 75.073 222.76 337.01 47 Mun Albay
Ligao 118.096 246,75 478,61 55 CC Albay
Malilipot 40.857 44,13 925.83 18 Mun Albay
Malinao 47.395 107.50 440.88 29 Mun Albay
Manito 26.162 107.40 243,59 fünfzehn Mun Albay
Oas 66.084 263,61 250.69 53 Mun Albay
Pio Duran 49.070 133.70 367.02 33 Mun Albay
Polen 89.176 145.30 613,74 44 Mun Albay
Rapu-Rapu 36.151 155.30 232.78 34 Mun Albay
Santo Domingo 37.765 51,22 737.31 23 Mun Albay
Tabak 140.961 117.14 1.203,35 47 CC Albay
Tiwi 56.444 105,76 533,7 25 Mun Albay
Anini-y 22.018 66,17 332.75 23 Mun Antiquität
Barbaza 23.359 154,36 151,33 39 Mun Antiquität
Belison 14.129 19.78 714,31 11 Mun Antiquität
Bugasong 34.676 203,71 170,22 27 Mun Antiquität
Caluya 38,908 132.13 294.47 18 Mun Antiquität
Culasi 44.494 228.56 194,67 44 Mun Antiquität
Hamtic 52.685 113,03 466.12 47 Mun Antiquität
Laua-an 26.580 100,72 263,9 40 Mun Antiquität
Libertad 17.507 97.00 180.48 19 Mun Antiquität
Pandan 35.965 113,98 315,54 34 Mun Antiquität
Patnongon 38.329 167.92 228,26 36 Mun Antiquität
San José de Buenavista 65.140 48,56 1.341,43 28 Mun Antiquität
San Remigio 34.045 406.98 83,65 45 Mun Antiquität
Sebaste 18.816 111,64 168.54 10 Mun Antiquität
Sibalom 63.833 201.30 317.1 76 Mun Antiquität
Tibiao 28.703 177.42 161.78 21 Mun Antiquität
Tobias Fornier 33.816 112,12 301,61 50 Mun Antiquität
Valderrama 19.971 273,79 72,94 22 Mun Antiquität
Calanasan 12.550 1.256,15 9,99 18 Mun Apayao
Conner 27.552 694.30 39.68 21 Mun Apayao
Flora 17.944 324.40 55,31 16 Mun Apayao
Kabugao 16.215 935.12 17.34 21 Mun Apayao
Luna 21.297 606.04 35,14 22 Mun Apayao
Pudtol 15.491 401.02 38,63 22 Mun Apayao
Santa Marcela 13.317 196.32 67,83 13 Mun Apayao
Ballenpresse 43.785 92,55 473.1 13 Mun Aurora
Casiguran 26.564 715,43 37,13 24 Mun Aurora
Dilasag 17.102 306,25 55,84 11 Mun Aurora
Dinalungan 12.508 316,85 39.48 9 Mun Aurora
Dingalan 27.878 304.55 91,54 11 Mun Aurora
Dipaculao 33.131 361.64 91,61 25 Mun Aurora
Maria Aurora 44.958 426.19 105,49 40 Mun Aurora
San Luis 29.824 623.86 47,81 18 Mun Aurora
Akbar 23.098 38,76 595.92 9 Mun Basilan
Al-Barka 23.736 72,58 41,82 16 Mun Basilan
Hadji Mohammad Ajul 24.625 41.02 600.32 11 Mun Basilan
Hadji Muhtamad 26.867 173.22 155.1 10 Mun Basilan
Isabela 130.379 223.73 582.75 45 CC Basilan
Lamitan 100.150 354.45 282,55 45 CC Basilan
Lantawan 31.040 405.04 76,63 25 Mun Basilan
Maluso 45.730 168.46 271.46 20 Mun Basilan
Sumisip 47.345 567,60 83,41 29 Mun Basilan
Tabuan-Lasa 29.327 80.50 364.31 12 Mun Basilan
Tipo-Tipo 25.531 49,7 513,7 11 Mun Basilan
Tuburan 24.742 546.00 45,32 10 Mun Basilan
Ungkaya Pukan 24.016 96,13 249.83 12 Mun Basilan
Abucay 42.984 79.72 539,19 9 Mun Bataan
Bagac 31.365 231.20 135,66 14 Mun Bataan
Balanga 104,173 111,63 933,2 25 CC Bataan
Dinalupihan 118.209 92,52 1.277,66 46 Mun Bataan
Hermosa 77.443 157,00 493,27 23 Mun Bataan
Limay 78.272 103,60 755,52 12 Mun Bataan
Mariveles 149.879 153,90 973.87 18 Mun Bataan
Morong 35.394 219,20 161.47 5 Mun Bataan
Orani 70.342 64,90 1.083,85 29 Mun Bataan
Orion 60.771 65,41 929.08 23 Mun Bataan
Pilar 46.239 37,60 1.229,76 19 Mun Bataan
Samal 38.302 56.30 680.32 14 Mun Bataan
Basco 9.517 49,46 192.42 6 Mun Batanes
Itbayat 3.128 83,13 37,63 5 Mun Batanes
Ivana 1.407 16.54 85,07 4 Mun Batanes
Mahatao 1.703 12.90 132.02 4 Mun Batanes
Sabtang 1.696 40.70 41,67 6 Mun Batanes
Uyugan 1.380 16.28 84.77 4 Mun Batanes
Agoncillo 39.101 49,96 782.65 21 Mun Batangas
Alitagtag 26.819 24.76 1.083,16 19 Mun Batangas
Balayan 95.913 108,73 882.12 48 Mun Batangas
Balete 24.055 25.00 962.2 13 Mun Batangas
Batangas-Stadt 351.437 282.96 1.242 105 CC Batangas
Bauan 90.819 53,31 1.703,6 40 Mun Batangas
Calaca 87.361 114,58 762.45 40 Mun Batangas
Calatagan 58.719 112.00 524.28 25 Mun Batangas
Cuenca 36.235 58,18 622.81 21 Mun Batangas
Ibaan 58.507 68,99 848.05 26 Mun Batangas
Lorbeer 43.210 71,29 606.12 21 Mun Batangas
Lemery 93.186 109.80 848.69 46 Mun Batangas
Lian 56.280 76,80 732.81 19 Mun Batangas
Lipa 372.931 209.40 1.780,95 72 CC Batangas
Lobo 40.736 175.03 232.74 26 Mun Batangas
Mabini 50.858 44,47 1.143,65 34 Mun Batangas
Malvar 64.379 33.00 1.950,88 fünfzehn Mun Batangas
Mataasnakahoy 30.621 22.10 1.385,57 16 Mun Batangas
Nasugbu 136.524 278.51 490.19 42 Mun Batangas
Padre Garcia 51.853 41,51 1.249,17 18 Mun Batangas
Rosario 128.352 226.88 565.73 48 Mun Batangas
San Jose 79.868 53,29 1.498,74 33 Mun Batangas
San Juan 114.068 273,40 417.22 42 Mun Batangas
San Luis 36.172 42,56 849,91 26 Mun Batangas
San Nicolas 23.908 14.37 1.663,74 18 Mun Batangas
San Pascual 69.009 50,70 1.361,12 29 Mun Batangas
Santa Teresita 21.559 16.30 1.322,64 17 Mun Batangas
Santo Tomas 218.500 95,41 2.290,12 30 CC Batangas
Taal 61.460 29.76 2.065,19 42 Mun Batangas
Talisay 46.238 28.20 1.639,65 21 Mun Batangas
Tanauan 193.936 107.16 1.809,78 48 CC Batangas
Taysan 40.146 93,62 428.82 20 Mun Batangas
Tingloy 19.215 33.07 581.04 fünfzehn Mun Batangas
Tuy 46.519 94,65 491.48 22 Mun Batangas
Atok 19.218 214.99 89,39 8 Mun Benguet
Baguio 366.358 57,51 6.370,34 129 HUC Benguet
Bakun 14.535 286.91 50,66 7 Mun Benguet
Bokod 14.435 274,96 52,5 10 Mun Benguet
Buguias 44.877 175.88 255,16 14 Mun Benguet
Itogon 61.498 449,73 136.74 9 Mun Benguet
Kabayan 15.806 242,69 65,13 13 Mun Benguet
Kapangan 19.297 164.39 117.39 fünfzehn Mun Benguet
Kibungan 17.051 254.86 66,9 7 Mun Benguet
La Trinidad 137.404 70.04 1.961,79 16 Mun Benguet
Mankayan 37.233 130.48 285,35 12 Mun Benguet
Sabla 11.588 105,63 109,7 8 Mun Benguet
Tuba 48.312 295.97 163.23 13 Mun Benguet
Tublay 19.429 102,55 189.46 8 Mun Benguet
Almería 17.954 57,46 312.46 13 Mun Biliran
Biliran 17.662 70.30 251.24 11 Mun Biliran
Cabucgayan 21.542 54,19 397.53 13 Mun Biliran
Caibiran 24.167 83,55 289.25 17 Mun Biliran
Culaba 12.972 73,42 176.68 17 Mun Biliran
Kawayan 20.455 61.02 335.22 20 Mun Biliran
Maripipi 6.373 27,83 229 fünfzehn Mun Biliran
Marine 58.187 108,24 537.57 26 Mun Biliran
Alburquerque 11.246 26.98 416.83 11 Mun Bohol
Alicia 24.374 114.50 212,87 fünfzehn Mun Bohol
Und ein 17.778 61,89 287,25 16 Mun Bohol
Antequera 14.990 118,60 126,39 21 Mun Bohol
Baclayon 22.461 34.43 652.37 17 Mun Bohol
Balilihan 18.694 127,27 146.88 31 Mun Bohol
Batuan 13.845 79.08 175.08 fünfzehn Mun Bohol
Bien Unido 26.666 27,39 973.57 fünfzehn Mun Bohol
Bilar 18.512 129.71 142.72 19 Mun Bohol
Buenavista 29.711 96,00 309.49 35 Mun Bohol
Calape 33.079 75,36 438.95 33 Mun Bohol
Candijay 30.119 103,26 291.68 21 Mun Bohol
Carmen 49.191 239.45 205.43 29 Mun Bohol
Catigbian 23.805 113,33 210.05 22 Mun Bohol
Clarin 21.158 52,12 405.95 24 Mun Bohol
Corella 9.479 37,22 254,67 8 Mun Bohol
Cortes 18.344 27,32 671.45 14 Mun Bohol
Dagohoy 19.874 77.59 256,14 fünfzehn Mun Bohol
Danao 20.245 162,76 124,39 17 Mun Bohol
Dauis 52.492 43,33 1.211,45 12 Mun Bohol
Dimiao 14.889 135,75 109.68 35 Mun Bohol
Duero 18.861 97.30 193,84 21 Mun Bohol
Garcia Hernandez 24.430 127.50 191.61 30 Mun Bohol
Getafe 33.422 120.50 277,36 24 Mun Bohol
Guindulman 34.104 179,17 190,34 19 Mun Bohol
Inabanga 48.534 125,63 386.32 50 Mun Bohol
Jagna 35.832 168.49 212.67 33 Mun Bohol
Lila 12.240 40,50 302.22 18 Mun Bohol
Loay 17.855 48,24 370.13 24 Mun Bohol
Loboc 17.418 57,65 302.13 28 Mun Bohol
Loon 44.224 125,38 352.72 67 Mun Bohol
Mabini 28.701 104.57 274.47 22 Mun Bohol
Maribojoc 22.178 69.08 321.05 22 Mun Bohol
Panglao 39.839 47,79 833.63 10 Mun Bohol
Pilar 28.693 120,39 238.33 21 Mun Bohol
Präsident Carlos P. Garcia 23.625 54,82 430,96 23 Mun Bohol
Sagbayan 24.335 69,61 349.59 24 Mun Bohol
San Isidro 9.909 60.04 165.04 12 Mun Bohol
San Miguel 25.356 123,29 205.66 18 Mun Bohol
Sevilla 11.376 64,55 176,24 13 Mun Bohol
Sierra Bullones 26.095 198,87 131.22 22 Mun Bohol
Sikatuna 6.906 38,22 180,69 10 Mun Bohol
Tagbilaran 104.976 36,50 2.876,05 fünfzehn CC Bohol
Talibon 71.272 140,46 507.42 25 Mun Bohol
Trinidad 35.119 195.30 179.82 20 Mun Bohol
Tubigon 47.886 81,87 584,9 34 Mun Bohol
Ubay 81.799 335.06 244.13 44 Mun Bohol
Valencia 28.392 116,67 243,35 35 Mun Bohol
Baungon 37.111 328.34 113,03 16 Mun Bukidnon
Cabanglasan 36.286 243.30 149,14 fünfzehn Mun Bukidnon
Damulog 39.322 244.19 161.03 17 Mun Bukidnon
Dangcagan 26.076 422,69 61,69 14 Mun Bukidnon
Don Carlos 69.273 213.72 324.13 29 Mun Bukidnon
Impasugong 53.863 1.051,17 51,24 13 Mun Bukidnon
Kadingilan 33.735 171.94 196.2 17 Mun Bukidnon
Kalilangan 43.711 251.43 173.85 14 Mun Bukidnon
Kibawe 41.897 304.13 137.76 23 Mun Bukidnon
Kitaotao 53.796 788,78 68,2 35 Mun Bukidnon
Lantapan 65.974 328.35 200.93 14 Mun Bukidnon
Libona 48.965 374.37 130.79 14 Mun Bukidnon
Malaybalay 190.712 969.19 196.77 46 CC Bukidnon
Malitbog 26.741 581.85 45,96 11 Mun Bukidnon
Manolo Fortich 113.200 413,60 273.69 22 Mun Bukidnon
Maramag 108.293 447,26 242.13 20 Mun Bukidnon
Pangantucan 56.580 461.72 122,54 19 Mun Bukidnon
Quezon 109.624 626.86 174.88 31 Mun Bukidnon
San Fernando 63.045 705.06 89.42 24 Mun Bukidnon
Sumilao 29.531 196,95 149,94 10 Mun Bukidnon
Talakag 77.027 786,40 97,95 29 Mun Bukidnon
Valencia 216.546 587,29 368,72 31 CC Bukidnon
Angat 65.617 74.00 886.72 16 Mun Bulacan
Balagtas 77.018 28.66 2.687.3 9 Mun Bulacan
Baliuag 168.470 45,05 3.739,62 27 Mun Bulacan
Bocaue 141.412 31.87 4.437,15 19 Mun Bulacan
Bulakan 81,232 72,90 1.114,29 14 Mun Bulacan
Bustos 77.199 69,99 1.103 14 Mun Bulacan
Calumpit 118.471 56,25 2.106,15 29 Mun Bulacan
Doña Remedios Trinidad 28.656 932,96 30,72 8 Mun Bulacan
Guiguinto 113.415 27.50 4.124,18 14 Mun Bulacan
Hagonoy 133.448 103,10 1.294,35 26 Mun Bulacan
Malolos 261.189 67,25 3.883,85 51 CC Bulacan
Marilao 254.453 33,74 7.541,58 16 Mun Bulacan
Meycauayan 225.673 32,10 7.030,31 26 CC Bulacan
Norzagaray 136.064 309.77 439,24 13 Mun Bulacan
Obando 59.978 52,10 1.151,21 11 Mun Bulacan
Pandi 155,115 31.20 4.971,63 22 Mun Bulacan
Paombong 55.696 46,34 1.201,9 14 Mun Bulacan
Plaridel 114.432 32.44 3.527,5 19 Mun Bulacan
Pulilan 108.836 39.89 2.728,4 19 Mun Bulacan
San Ildefonso 115.713 128,71 899.02 36 Mun Bulacan
San José del Monte 651.813 105,53 6.176,57 59 CC Bulacan
San Miguel 172.073 231,40 743.62 49 Mun Bulacan
San Rafael 103.097 152.43 676.36 34 Mun Bulacan
Santa Maria 289.820 90,92 3.187,64 24 Mun Bulacan
Abulug 34.579 162.60 212,66 20 Mun Cagayan
Alcalá 41.295 187.20 220.59 25 Mun Cagayan
Allacapan 35.234 306.80 114,84 27 Mun Cagayan
Amulung 50.336 242,20 207.83 47 Mun Cagayan
Aparri 68.839 286.64 240,16 42 Mun Cagayan
Baggao 87.753 920.60 95,32 48 Mun Cagayan
Ballesteros 34.488 120,00 287,4 19 Mun Cagayan
Buguey 32.148 164.50 195.43 30 Mun Cagayan
Calayan 17.410 164.50 105,84 12 Mun Cagayan
Camalaniugan 25.236 76,50 329.88 28 Mun Cagayan
Claveria 31.900 194,80 163.76 41 Mun Cagayan
Enrile 36.705 184.50 198.94 22 Mun Cagayan
Gattaran 58.874 707.50 83,21 50 Mun Cagayan
Gonzaga 41.680 567,43 73.45 25 Mun Cagayan
Iguig 30.000 108,10 278.08 23 Mun Cagayan
Lal-lo 48.733 702.80 69,34 35 Mun Cagayan
Lasam 41.225 213,70 192.91 30 Mun Cagayan
Pamplona 24.781 173.30 142,99 18 Mun Cagayan
Peñablanca 50.300 1.193,20 42,16 24 Mun Cagayan
Piat 24.805 139,60 177.69 18 Mun Cagayan
Rizal 19.077 124.40 153,35 29 Mun Cagayan
Sanchez-Mira 26.164 198,80 131,61 18 Mun Cagayan
Santa Ana 35.688 441.30 80,87 16 Mun Cagayan
Santa Praxedes 4.434 109.97 40.32 10 Mun Cagayan
Santa Teresita 19.573 166,98 117.22 13 Mun Cagayan
Santo Niño 28.537 512.90 55,64 31 Mun Cagayan
Solana 88.445 234,60 377 38 Mun Cagayan
Tuao 63.970 215.50 296,84 32 Mun Cagayan
Tuguegarao 166.334 144,80 1.148,72 49 CC Cagayan
Basud 45,133 260.28 173,4 29 Mun Camarines Norte
Capalonga 36.223 290,00 124,91 22 Mun Camarines Norte
Daet 111.700 46.00 2.428,26 25 Mun Camarines Norte
Jose Panganiban 63.662 214.44 296.88 27 Mun Camarines Norte
Labo 109.245 589,36 185.36 52 Mun Camarines Norte
Mercedes 55.334 173.69 318,58 26 Mun Camarines Norte
Paracale 60.198 197,9 304,18 27 Mun Camarines Norte
San Lorenzo Ruiz 15.757 119,37 132 12 Mun Camarines Norte
San Vicente 12.579 57.49 218.8 9 Mun Camarines Norte
Santa Elena 43.582 199,35 218.62 19 Mun Camarines Norte
Talisay 27.244 30.76 885.7 fünfzehn Mun Camarines Norte
Vinzons 49.042 141.43 346.76 19 Mun Camarines Norte
Baao 61.493 106,63 576,7 30 Mun Camarines Sur
Balatan 30.669 93.09 329.46 17 Mun Camarines Sur
Bato 52.155 107.12 486.88 33 Mun Camarines Sur
Bombe 17.995 28.73 626.35 8 Mun Camarines Sur
Buhi 81.306 246.65 329.64 38 Mun Camarines Sur
Bula 73,143 167,64 436.31 33 Mun Camarines Sur
Cabusao 19.257 46,80 411.47 9 Mun Camarines Sur
Calabanga 88.906 163,80 542.77 48 Mun Camarines Sur
Camigian 25.036 4.68 5.349,57 13 Mun Camarines Sur
Kanaman 36.205 43,27 836,72 24 Mun Camarines Sur
Caramoan 51.728 276.00 187,42 49 Mun Camarines Sur
Del Gallego 26.403 208,31 126,75 32 Mun Camarines Sur
Gainza 11.584 14.75 785,36 8 Mun Camarines Sur
Garchitorena 29.436 243.80 120.74 23 Mun Camarines Sur
Goa 71.368 206.18 346.14 34 Mun Camarines Sur
Iriga 114.457 137.35 833.32 36 CC Camarines Sur
Lagonoy 56.714 377,90 150.08 38 Mun Camarines Sur
Libmanan 112.994 342,82 329.6 75 Mun Camarines Sur
Lupi 33.897 199.12 170,23 38 Mun Camarines Sur
Magarao 26.742 44,97 594,66 fünfzehn Mun Camarines Sur
Milaor 33.963 33,64 1.009,6 20 Mun Camarines Sur
Minalabac 53.981 126,10 428.08 25 Mun Camarines Sur
Nabu 86.490 96,20 899.06 42 Mun Camarines Sur
Naga 209.170 84,48 2.475,97 27 ICC Camarines Sur
Ocampo 51.073 118,33 431.61 25 Mun Camarines Sur
Pamplona 39.333 80,60 488 17 Mun Camarines Sur
Pasacao 53.461 149,54 357,5 19 Mun Camarines Sur
Pilic 99,196 126,25 785.71 26 Mun Camarines Sur
Präsentation 22.591 143,80 157.1 18 Mun Camarines Sur
Ragay 59.770 400.22 149,34 38 Mun Camarines Sur
Sagñay 36.841 154.76 238.05 19 Mun Camarines Sur
San Fernando 38.626 71,76 538,27 22 Mun Camarines Sur
San Jose 43.973 43,07 1.020,97 29 Mun Camarines Sur
Sipocot 68.169 243,43 280.04 46 Mun Camarines Sur
Siruma 19.419 141.27 137.46 22 Mun Camarines Sur
Tigaon 60.524 72,35 836,54 23 Mun Camarines Sur
Tinambac 70.176 351.62 199.58 44 Mun Camarines Sur
Catarman 17.569 53,75 326.87 14 Mun Camiguin
Guinsiliban 6.685 18.52 360,96 7 Mun Camiguin
Mahinog 14.634 32,55 449.59 13 Mun Camiguin
Mambajao 41.094 89.00 461.73 fünfzehn Mun Camiguin
Sagay 12.826 44,13 290.64 9 Mun Camiguin
Cuartero 27.993 106,58 262,65 22 Mun Capiz
Dao 33.842 88,64 381.79 20 Mun Capiz
Dumalag 30.098 109.18 275,67 19 Mun Capiz
Dumarao 49.506 232.56 212,87 33 Mun Capiz
Ivisan 31.278 54,2 577.08 fünfzehn Mun Capiz
Jamindan 38.670 412.03 93,85 30 Mun Capiz
Ma-ayon 41.226 142.32 289.67 32 Mun Capiz
Mambusao 40.690 136,91 297.2 26 Mun Capiz
Panay 48.890 116,37 420.13 42 Mun Capiz
Panitan 42.565 89.88 473,58 26 Mun Capiz
Pilar 47.100 77,99 603,92 24 Mun Capiz
Pontevedra 49.725 130,90 379.87 26 Mun Capiz
Präsident Roxas 31.269 77,88 401,5 22 Mun Capiz
Roxas 179.292 95,07 1.885,89 47 CC Capiz
Sapian 26.697 105,24 253.68 10 Mun Capiz
Sigma 31.688 101,71 311.55 21 Mun Capiz
Tapaz 54.423 517,18 105,23 58 Mun Capiz
Bagamanoc 11.086 80.74 137,3 18 Mun Catanduanes
Baras 13.484 109.50 123,14 29 Mun Catanduanes
Bato 21.748 48,62 447.31 27 Mun Catanduanes
Caramoran 32.114 263,74 121,76 27 Mun Catanduanes
Gigmoto 8.712 181.82 47,92 9 Mun Catanduanes
Pandan 21.473 119,90 179.09 26 Mun Catanduanes
Panganiban 9.713 79,96 121.47 23 Mun Catanduanes
San Andrés 38.480 167,31 229,99 38 Mun Catanduanes
San Miguel 15.680 129,94 120,67 24 Mun Catanduanes
Viga 22.869 158,23 144,53 31 Mun Catanduanes
Virac 76.520 152,40 502.1 63 Mun Catanduanes
Alfonso 59.306 66,58 890.75 32 Mun Cavite
Amadeo 41.901 36,92 1.134,91 26 Mun Cavite
Bacoor 664.625 46,17 14.395,17 73 CC Cavite
Carmona 106.256 30.92 3.436,48 14 Mun Cavite
Cavite-Stadt 100.674 10.89 9.244,63 84 CC Cavite
Dasmariñas 703.141 90,13 7.801,41 75 CC Cavite
General Emilio Aguinaldo 23.973 9.40 2.550,32 14 Mun Cavite
General Mariano Alvarez 172.433 11.40 15.125,7 27 Mun Cavite
Allgemeine Trias 450.583 81,46 5.531,34 33 CC Cavite
Imus 496,794 64,70 7.678,42 97 CC Cavite
Indang 68.699 74,90 917.21 36 Mun Cavite
Kawit 107.535 22.86 4.704,07 23 Mun Cavite
Magallanes 23.851 73.07 326.41 16 Mun Cavite
Maragondon 40.687 164,61 247.17 27 Mun Cavite
Mendez 34.879 43,27 806.08 24 Mun Cavite
Naic 160.987 76,24 2.111,58 30 Mun Cavite
Noveleta 49.452 16.43 3.009,86 16 Mun Cavite
Rosario 110.807 38,16 2.903,75 20 Mun Cavite
Silang 295,644 209.43 1.411,66 64 Mun Cavite
Tagaytay 85.330 65.00 1.312,77 34 CC Cavite
Tanza 312.116 95,59 3.265,15 41 Mun Cavite
Ternate 24.653 59,93 411.36 10 Mun Cavite
Trece Martires 210.503 39.10 5.383,71 13 CC Cavite
Alcantara 16.910 35,20 480.4 9 Mun Cebu
Alcoy 19.186 61,63 311.31 8 Mun Cebu
Alegria 25.620 89.49 286.29 9 Mun Cebu
Aloguinsan 34.466 61,92 556.62 fünfzehn Mun Cebu
Argao 78.187 191,50 408.29 45 Mun Cebu
Asturien 55.397 190.45 290,87 27 Mun Cebu
Badian 43.735 110.07 397,34 29 Mun Cebu
Balamban 95,136 333.56 285,21 28 Mun Cebu
Bantayan 86.247 81,68 1.055,91 25 Mun Cebu
Barili 80.715 122,21 660.46 42 Mun Cebu
Bogo 88.867 103,52 858.45 29 CC Cebu
Boljoon 17.525 117.00 149.79 11 Mun Cebu
