Liste der Länder nach BIP (nominal) pro Kopf - List of countries by GDP (nominal) per capita

Länder oder Gebiete nach BIP (nominal) pro Kopf im Jahr 2021.
  >60.000 $
  $50.000 - $60.000
  $40.000 - $50.000
  $30.000 - $40.000
  20.000 $ - 30.000 $
  $10.000 - $20.000
  $5.000 - $10.000
  2.500 $ - 5.000 $
  $1.000 - $2.500
  $500 - $1.000
  <500 $
  Keine Daten

Die hier dargestellten Zahlen berücksichtigen nicht die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten in den verschiedenen Ländern, und die Ergebnisse variieren von Jahr zu Jahr stark aufgrund von Wechselkursschwankungen der Landeswährung . Solche Schwankungen verändern das Ranking eines Landes von Jahr zu Jahr, auch wenn sie den Lebensstandard der Bevölkerung oft kaum oder gar nicht verändern.

Daher sollten diese Zahlen mit Vorsicht verwendet werden. Das Pro-Kopf-BIP wird oft als Indikator für den Lebensstandard eines Landes angesehen ; Dies ist jedoch problematisch, da das Pro-Kopf-BIP kein Maß für das persönliche Einkommen ist .

Vergleiche des Volkseinkommens werden häufig auch auf der Grundlage der Kaufkraftparität (KKP) angestellt, um Unterschiede bei den Lebenshaltungskosten in verschiedenen Ländern auszugleichen. ( Siehe Liste der Länder nach BIP (KKP) pro Kopf .) PPP beseitigt das Wechselkursproblem weitgehend, andere jedoch nicht; es spiegelt nicht den Wert der Wirtschaftsleistung im internationalen Handel wider und erfordert auch mehr Schätzungen als das Pro-Kopf-BIP. Insgesamt sind die KKP-Pro-Kopf-Zahlen enger gestreut als die nominalen BIP-Pro-Kopf-Zahlen.

Nicht-souveräne Einheiten (die Welt, Kontinente und einige abhängige Gebiete ) und Staaten mit begrenzter internationaler Anerkennung (wie Kosovo , Palästina und Taiwan ) werden in die Liste aufgenommen, wenn sie in den Quellen erscheinen. Diese Volkswirtschaften sind in den Grafiken hier nicht geordnet, sondern zum Vergleich nach BIP geordnet aufgeführt. Darüber hinaus sind nicht-staatliche Einrichtungen kursiv gekennzeichnet .

Beachten Sie, dass mehrere führende Länder des BIP pro Kopf (nominal) als Steueroasen angesehen werden können und ihre BIP-Daten durch die Steuerplanungsaktivitäten erheblichen Verzerrungen unterliegen .

Alle Daten sind in aktuellen US-Dollar angegeben . Historische Daten finden Sie hier .

Tisch

Die Tabelle wird zunächst nach dem Durchschnitt der verfügbaren Schätzungen für jedes Land oder Gebiet geordnet und kann von jeder der Quellen neu geordnet werden.


* bezeichnet dieLinks"Einkommen in LAND oder GEBIET"oder"Wirtschaft von LAND oder GEBIET".

BIP (in US$) pro Kopf nach Ländern
Land/Gebiet Unterregion Region IWF UN Weltbank
Schätzen Jahr Schätzen Jahr Schätzen Jahr
 Monaco * Westeuropa Europa N / A 190.532 2019 190.513 2019
 Liechtenstein * Westeuropa Europa N / A 179.258 2019 180.367 2018
 Luxemburg * Westeuropa Europa 131.782 2021 115.481 2019 115.874 2020
 Bermudas * Nordamerika Amerika N / A 117.768 2019 117.098 2019
 Cayman Inseln * Karibik Amerika N / A 92.692 2019 91.393 2019
 Schweiz * Westeuropa Europa 94.696 2021 85.135 2019 86.602 2020
 Irland * Nordeuropa Europa 94.556 2021 81.637 2019 83.813 2020
 Macao * Ostasien Asien 58.004 2021 84.097 2019 86.118 2019
 Norwegen * Nordeuropa Europa 81.995 2021 74.986 2019 67.295 2020
 Vereinigte Staaten * Nordamerika Amerika 68.309 2021 65.134 2019 63.544 2020
 Island * Nordeuropa Europa 65.273 2021 71.345 2019 59.261 2020
 Dänemark * Nordeuropa Europa 67.218 2021 60.657 2019 60.909 2020
 Singapur * Südostasien Asien 64,103 2021 64,103 2019 59.798 2020
 Katar * West-Asien Asien 59,143 2021 64.782 2019 50.806 2020
 Australien * Australien, Neuseeland Ozeanien 62.723 2021 54.763 2019 51.812 2020
 Schweden * Nordeuropa Europa 58.977 2021 52.896 2019 51.926 2020
 Niederlande * Westeuropa Europa 58.003 2021 53.053 2019 52.304 2020
 Grönland * Nordamerika Amerika N / A 53.353 2019 54.471 2018
 Finnland * Nordeuropa Europa 54,330 2021 48.678 2019 49.041 2020
 Österreich * Westeuropa Europa 53.859 2021 49.701 2019 48.105 2020
 San Marino * Südeuropa Europa 49.765 2021 47.313 2019 47.731 2019
 Britische Jungferninseln * Karibik Amerika N / A 48.511 2019 N / A
 Hongkong * Ostasien Asien 49.036 2021 49.180 2019 46.324 2020
 Deutschland * Westeuropa Europa 51.860 2021 46.232 2019 45.724 2020
 Belgien * Westeuropa Europa 50,103 2021 46.198 2019 44.594 2020
 Kanada * Nordamerika Amerika 49.222 2021 46.550 2019 43.242 2020
 Israel * West-Asien Asien 47.602 2021 46.376 2019 43.611 2020
 Neuseeland * Australien, Neuseeland Ozeanien 47.499 2021 43.264 2019 41.792 2020
 Vereinigtes Königreich * Nordeuropa Europa 46.344 2021 41.855 2019 40.285 2020
 Frankreich * Westeuropa Europa 44.995 2021 40.319 2019 38.625 2020
 Japan * Ostasien Asien 42.928 2021 40.063 2019 40.113 2019
 Andorra * Südeuropa Europa N / A 40.887 2019 40.897 2019
 Vereinigte Arabische Emirate * West-Asien Asien 35.171 2021 43,103 2019 43,103 2019
 Neu-Kaledonien * Melanesien Ozeanien N / A 34.942 2019 12.580 2000
 Puerto Rico * Karibik Amerika 32.233 2021 35.791 2019 32.291 2020
 Italien * Südeuropa Europa 34.997 2021 33.090 2019 31.676 2020
 Südkorea * Ostasien Asien 34.866 2021 32.143 2019 31.489 2020
 Brunei * Südostasien Asien 33.097 2021 31.086 2019 27.466 2020
 Taiwan * Ostasien Asien 32,123 2021 28.371 2020 N / A
 Bahamas * Karibik Amerika 30.070 2021 34.864 2019 28.608 2020
 Malta * Südeuropa Europa 31.576 2021 33.752 2019 27.885 2020
 Kuwait * West-Asien Asien 25.290 2021 31.999 2019 32.373 2019
 Spanien * Südeuropa Europa 30.996 2021 29.816 2019 27.057 2020
 Sint Maarten * Karibik Amerika N / A N / A 29.160 2018
 Zypern * West-Asien Asien 29.551 2021 28.285 2019 26.624 2020
 Aruba * Karibik Amerika 22.852 2021 30.975 2019 30.253 2018
 Turks- und Caicosinseln Karibik Amerika N / A 31.353 2019 23.880 2020
 Slowenien * Südeuropa Europa 28.104 2021 26.062 2019 25.180 2020
 Anguilla * Karibik Amerika N / A 25.529 2019 N / A
 Estland * Nordeuropa Europa 26.470 2021 23.740 2019 23.312 2020
 Tschechien * Osteuropa Europa 25.732 2021 23.452 2019 22.762 2020
 Bahrain * West-Asien Asien 24.294 2021 23.504 2019 23.443 2019
 Portugal * Südeuropa Europa 25.065 2021 23.350 2019 22.440 2020
 Saudi Arabien * West-Asien Asien 22.700 2021 23.140 2019 20.110 2020
 Cookinseln * Polynesien Ozeanien N / A 21.603 2019 N / A
 Litauen * Nordeuropa Europa 22.245 2021 19.795 2019 19.998 2020
 Französisch Polynesien * Polynesien Ozeanien N / A 21.567 2019 14.324 2000
 Slowakei * Osteuropa Europa 21.529 2021 19.256 2019 19.157 2020
 Griechenland * Südeuropa Europa 19.673 2021 19.604 2019 17.677 2020
 St. Kitts und Nevis * Karibik Amerika 14.402 2021 19.896 2019 17.436 2020
 Lettland * Nordeuropa Europa 19.824 2021 17.885 2019 17.620 2020
 Curacao * Karibik Amerika N / A 18.980 2019 19.701 2019
 Ungarn * Osteuropa Europa 18.075 2021 16.879 2019 15.899 2020
 Barbados * Karibik Amerika 16.036 2021 18.149 2019 15.191 2020
 Polen * Osteuropa Europa 16.930 2021 15.727 2019 15.656 2020
 Oman * West-Asien Asien 16.212 2021 15.343 2019 15.343 2019
 Kroatien * Südeuropa Europa 16.247 2021 14.627 2019 13.828 2020
 Trinidad und Tobago * Karibik Amerika 15.752 2021 16.637 2019 15.384 2020
 Uruguay * Südamerika Amerika 15.653 2021 16.190 2019 15.438 2020
 Antigua und Barbuda * Karibik Amerika 13.824 2021 17.113 2019 14.450 2020
 Chile * Südamerika Amerika 15.617 2021 14.896 2019 13.232 2020
 Palau * Mikronesien Ozeanien 12.850 2021 15.572 2019 14.908 2019
 Rumänien * Osteuropa Europa 14.968 2021 12.914 2019 12.896 2020
 Panama * Zentralamerika Amerika 13.690 2021 15.728 2019 12.269 2020
 Montserrat * Karibik Amerika N / A 13.487 2019 N / A
 Iran * Südasien Asien 12.730 2021 7.282 2019 2.283 2020
 China * Ostasien Asien 11.819 2021 10.004 2019 10.500 2020
 Costa Rica * Zentralamerika Amerika 11.806 2021 12.238 2019 12.077 2020
 Russland * Osteuropa Europa 11.654 2021 11.606 2019 10.127 2020
 Malaysia * Südostasien Asien 11.604 2021 11.414 2019 10.402 2020
 Amerikanischen Samoa-Inseln * Polynesien Ozeanien N / A N / A 11.535 2019
 Welt N / A 11.339 2019 10.926 2020
 Bulgarien * Osteuropa Europa 11.321 2021 9.703 2019 9.976 2020
 Nauru * Mikronesien Ozeanien 10.125 2021 12.351 2019 10.983 2019
 Malediven * Südasien Asien 11.801 2021 10.626 2019 7.456 2020
 Kasachstan * Zentralasien Asien 9.828 2021 9.793 2019 9.056 2020
 St. Lucia * Karibik Amerika 9.816 2021 11.611 2019 9.276 2020
 Seychellen * Ostafrika Afrika 9.666 2021 17.382 2019 11.425 2020
 Mauritius * Ostafrika Afrika 9.639 2021 11.169 2019 8.623 2020
 Truthahn * West-Asien Asien 9.327 2021 9.127 2019 8.538 2020
 Kuba * Karibik Amerika N / A 9.296 2019 9.100 2019
 Mexiko * Zentralamerika Amerika 9.246 2021 9.849 2019 8.347 2020
 Guyana * Südamerika Amerika 9.192 2021 6.610 2019 6.956 2020
 Grenada * Karibik Amerika 9.171 2021 10.818 2019 9.680 2020
 Argentinien * Südamerika Amerika 9.122 2021 10.041 2019 8.442 2020
 Montenegro * Südeuropa Europa 9.064 2021 8.825 2019 7.686 2020
 Turkmenistan * Zentralasien Asien 9.032 2021 8.124 2019 7.612 2019
 Serbien * Südeuropa Europa 8.748 2021 7.359 2019 7.666 2020
 Gabun * Mittleres Afrika Afrika 8.601 2021 7.773 2019 7.006 2020
 Äquatorialguinea * Mittleres Afrika Afrika 8.074 2021 8.130 2019 7.143 2020
 Dominikanische Republik * Karibik Amerika 7.951 2021 8.282 2019 7.268 2020
 Botsuana * Südafrika Afrika 7.817 2021 7.961 2019 6.711 2020
 Thailand * Südostasien Asien 7.702 2021 7.785 2019 7.189 2020
 St. Vincent und die Grenadinen * Karibik Amerika 7.212 2021 7.464 2019 7.298 2020
 Brasilien * Südamerika Amerika 7.011 2021 8.755 2019 6.797 2020
 Dominika * Karibik Amerika 6.989 2021 8.111 2019 7.268 2020
 Bosnien und Herzegowina * Südeuropa Europa 6.728 2021 6.109 2019 6.032 2020
 Peru * Südamerika Amerika 6.678 2021 6.978 2019 6.127 2020
 Nordmazedonien * Südeuropa Europa 6.657 2021 6.093 2019 5.888 2020
 Weißrussland * Osteuropa Europa 6.487 2021 6.674 2019 6.411 2020
 Albanien * Südeuropa Europa 5.991 2021 5.303 2019 5.215 2020
 Kolumbien * Südamerika Amerika 5.753 2021 6.432 2019 5.333 2020
 Ecuador * Südamerika Amerika 5,665 2021 6.184 2019 5.600 2020
 Südafrika * Südafrika Afrika 5,444 2021 6.001 2019 5.091 2020
 Jamaika * Karibik Amerika 5.328 2021 5.369 2019 4.665 2020
 Paraguay * Südamerika Amerika 5.146 2021 5.406 2019 4.950 2020
 Tuvalu * Polynesien Ozeanien 5.116 2021 4.036 2019 4.143 2020
 Tonga * Polynesien Ozeanien 5.081 2021 4.865 2019 4.903 2019
 Fidschi * Melanesien Ozeanien 5.069 2021 6.185 2019 4.882 2020
 Aserbaidschan * West-Asien Asien 4.883 2021 4.782 2019 4.214 2020
 Kosovo * Osteuropa Europa 4.856 2021 4.473 2019 4.287 2020
 Moldawien * Osteuropa Europa 4.638 2021 2.957 2019 4.551 2020
 Irak * West-Asien Asien 4.632 2021 5.730 2019 4.158 2020
 Guatemala * Zentralamerika Amerika 4.439 2021 4.363 2019 4.603 2020
 Namibia * Südafrika Afrika 4.371 2021 4.957 2019 4.211 2020
 Georgien * West-Asien Asien 4.361 2021 4.439 2019 4.279 2020
 Jordanien * West-Asien Asien 4.358 2021 4.405 2019 4.283 2020
 Indonesien * Südostasien Asien 4.256 2021 4.136 2019 3.870 2020
 Marshallinseln * Mikronesien Ozeanien 4.206 2021 4.038 2019 4.073 2019
 Mongolei * Ostasien Asien 4.172 2021 4.295 2019 4.007 2020
 Armenien * West-Asien Asien 4.125 2021 4.623 2019 4.268 2020
 El Salvador * Zentralamerika Amerika 4.031 2021 4.187 2019 3.799 2020
 Surinam * Südamerika Amerika 4.030 2021 6.360 2019 6.491 2020
 Ukraine * Osteuropa Europa 3.984 2021 3.496 2019 3.727 2020
 Belize * Zentralamerika Amerika 3.970 2021 4.884 2019 4.436 2020
 Ägypten * Nordafrika Afrika 3.832 2021 3.161 2019 3.548 2020
 Sri Lanka * Südasien Asien 3.830 2021 3.940 2019 3,682 2020
 Mikronesien * Mikronesien Ozeanien 3.821 2021 3.640 2019 3.585 2019
 Vietnam * Südostasien Asien 3.759 2021 2.715 2019 2.786 2020
 Eswatini * Südafrika Afrika 3.710 2021 4.002 2019 3.416 2020
 Tunesien * Nordafrika Afrika 3.683 2021 3.318 2019 3.320 2020
 Samoa * Polynesien Ozeanien 3.672 2021 4.285 2019 4.068 2020
 Philippinen * Südostasien Asien 3.646 2021 3.324 2019 3.299 2020
 Bolivien * Südamerika Amerika 3.624 2021 3.552 2019 3.143 2020
 Libyen * Nordafrika Afrika 3.617 2021 4.810 2019 3.699 2020
 Kap Verde * Westafrika Afrika 3.555 2021 3.604 2019 3.064 2020
 Marokko * Nordafrika Afrika 3.415 2021 3.282 2019 3.009 2020
 Algerien * Nordafrika Afrika 3.364 2021 3.976 2019 3.310 2020
 Bhutan * Südasien Asien 3.296 2021 3.361 2019 3.122 2020
 Dschibuti * Ostafrika Afrika 3.214 2021 3.252 2019 3.426 2020
 Palästina * West-Asien Asien 3.156 2021 3.424 2019 3.240 2020
 Vanuatu * Melanesien Ozeanien 2.957 2021 3.023 2019 2.783 2020
 Syrien * West-Asien Asien 2.807 2021 1.194 2019 2.033 2007
 Libanon * West-Asien Asien 2.802 2021 7.784 2019 4.891 2020
 Laos * Südostasien Asien 2.773 2021 2.625 2019 2.630 2020
 Papua Neu-Guinea * Melanesien Ozeanien 2.737 2021 2.845 2019 2.637 2020
 Honduras * Zentralamerika Amerika 2.586 2021 2.575 2019 2.406 2020
 Elfenbeinküste * Westafrika Afrika 2.567 2021 2.276 2019 2.326 2020
 Kongo * Mittleres Afrika Afrika 2.505 2021 2.304 2019 1.973 2020
 Salomon-Inseln * Melanesien Ozeanien 2.455 2021 1.945 2019 2.258 2020
 Nigeria * Westafrika Afrika 2.432 2021 2.361 2019 2.097 2020
 Ghana * Westafrika Afrika 2.374 2021 2.203 2019 2.329 2020
 Indien * Südasien Asien 2.191 2021 2.116 2019 1.901 2020
 Mauretanien * Westafrika Afrika 2.179 2021 1.678 2019 1.673 2020
 São Tomé und Príncipe * Mittleres Afrika Afrika 2.174 2021 1.961 2019 2.158 2020
 Bangladesch * Südasien Asien 2.138 2021 1.846 2019 1.969 2020
 Kenia * Ostafrika Afrika 2.129 2021 1.817 2019 1.838 2020
 Angola * Mittleres Afrika Afrika 2.080 2021 2.671 2019 1.896 2020
 Haiti * Karibik Amerika 1.943 2021 715 2019 1.177 2020
 Kiribati * Mikronesien Ozeanien 1.917 2021 1.657 2019 1.671 2020
 Nicaragua * Zentralamerika Amerika 1.877 2021 1.913 2019 1.905 2020
 Usbekistan * Zentralasien Asien 1.775 2021 1.756 2019 1.686 2020
 Kambodscha * Südostasien Asien 1.720 2021 1.644 2019 1.513 2020
 Zimbabwe * Ostafrika Afrika 1.684 2021 1.464 2019 1.128 2020
 Kamerun * Mittleres Afrika Afrika 1.649 2021 1.534 2019 1.499 2020
 Senegal * Westafrika Afrika 1.622 2021 1.452 2019 1.488 2020
 Venezuela * Südamerika Amerika 1.542 2021 4.733 2019 16.056 2014
 Myanmar * Südostasien Asien 1.423 2021 1.421 2019 1.400 2020
 Komoren * Ostafrika Afrika 1.420 2021 1.370 2019 1.403 2020
 Benin * Westafrika Afrika 1.388 2021 1.220 2019 1.291 2020
 Osttimor * Südostasien Asien 1.285 2021 1.561 2019 1.381 2020
 Pakistan * Südasien Asien 1.260 2021 1.187 2019 1.194 2020
 Nepal * Südasien Asien 1.236 2021 1.074 2019 1.155 2020
 Lesotho * Südafrika Afrika 1.178 2021 1.158 2019 861 2020
 Guinea * Westafrika Afrika 1.141 2021 967 2019 1.194 2020
 Kirgisistan * Zentralasien Asien 1.123 2021 1.318 2019 1.174 2020
 Tansania * Ostafrika Afrika 1.104 2021 1.084 2019 1.077 2020
 Gehen * Westafrika Afrika 1.016 2021 899 2019 915 2020
 Mali * Westafrika Afrika 983 2021 887 2019 859 2020
 Sambia * Ostafrika Afrika 974 2021 1.292 2019 1.051 2020
 Uganda * Ostafrika Afrika 972 2021 737 2019 817 2020
 Äthiopien * Ostafrika Afrika 952 2021 828 2019 936 2020
 Guinea-Bissau * Westafrika Afrika 888 2021 688 2019 728 2020
 Burkina Faso * Westafrika Afrika 876 2021 787 2019 831 2020
 Gambia * Westafrika Afrika 834 2021 776 2019 787 2020
 Ruanda * Ostafrika Afrika 821 2021 820 2019 798 2020
 Tadschikistan * Zentralasien Asien 810 2021 894 2019 859 2020
 Sudan * Nordafrika Afrika 787 2021 815 2019 596 2020
 Jemen * West-Asien Asien 754 2021 855 2019 824 2018
 Tschad * Mittleres Afrika Afrika 741 2021 707 2019 615 2020
 Liberia * Westafrika Afrika 700 2021 523 2019 583 2020
 Nord Korea * Ostasien Asien N / A 640 2019 N / A
 Niger * Westafrika Afrika 633 2021 555 2019 2.097 2020
 Eritrea * Ostafrika Afrika 625 2021 567 2019 643 2011
 Afghanistan * Südasien Asien 592 2021 470 2019 509 2020
 DR Kongo * Mittleres Afrika Afrika 588 2021 545 2019 557 2020
 Zentralafrikanische Republik * Mittleres Afrika Afrika 552 2021 468 2019 477 2020
 Sierra Leone * Westafrika Afrika 542 2021 528 2019 485 2020
 Madagaskar * Ostafrika Afrika 521 2021 523 2019 496 2020
 Malawi * Ostafrika Afrika 432 2021 435 2019 625 2020
 Mosambik * Ostafrika Afrika 425 2021 504 2019 449 2020
 Somalia * Ostafrika Afrika 347 2021 105 2019 309 2020
 Südsudan * Ostafrika Afrika 315 2021 448 2019 1.120 2015
 Burundi * Ostafrika Afrika 265 2021 260 2019 274 2020

Verzerrtes Pro-Kopf-BIP für Steueroasen

Viele der führenden BIP-pro-Kopf-(nominalen) Jurisdiktionen sind Steueroasen, deren Wirtschaftsdaten durch steuergetriebene Buchungen in der Unternehmensbuchhaltung künstlich aufgebläht werden.

Beispielsweise unterliegen die oben genannten irischen BIP-Daten erheblichen Verzerrungen durch die Steuerplanungsaktivitäten ausländischer multinationaler Unternehmen in Irland. Um dies anzugehen, hat die irische Zentralbank 2017 „ modifiziertes BNE “ (oder BNI*) als eine geeignetere Statistik erstellt, und die OECD und der IWF haben sie für Irland übernommen. Das irische BIP 2015 beträgt 143 % des irischen BNE von 2015*.

Atemberaubende 12 Billionen US-Dollar – fast 40 Prozent aller ausländischen Direktinvestitionspositionen weltweit – sind völlig künstlich: Sie bestehen aus Finanzinvestitionen, die durch leere Unternehmenshüllen ohne echte Aktivität fließen. Diese Investitionen in leere Firmenhüllen passieren fast immer bekannte Steueroasen. Die acht großen Durchgangsländer – die Niederlande, Luxemburg, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Britischen Jungferninseln, Bermuda, die Kaimaninseln, Irland und Singapur – beherbergen mehr als 85 Prozent der weltweiten Investitionen in Zweckgesellschaften, die häufig aus steuerlichen Gründen eingerichtet.

—  "Piercing the Veil", Internationaler Währungsfonds , Juni 2018

Weitere Diskussionen zu diesem Thema finden Sie im Artikel Liste der Länder nach BIP (KKP) pro Kopf .

Siehe auch

Verweise

Externe Links