Liste der Länder nach Durchschnittslohn - List of countries by average wage

Der Durchschnittslohn ist ein Maß für das Gesamteinkommen nach Steuern geteilt durch die Gesamtzahl der beschäftigten Arbeitnehmer. In diesem Artikel wird der Durchschnittslohn um die Lebenshaltungskosten „ Kaufkraftparität “ (KKP) bereinigt . Dies ist nicht zu verwechseln mit dem Durchschnittseinkommen, das ein Maß für das Gesamteinkommen einschließlich Löhne, Investitionsleistungen und sonstiger Kapitalgewinne ist, geteilt durch die Gesamtzahl der Bevölkerung einschließlich der nichterwerbstätigen Einwohner.

Die Lohnverteilung ist rechtsschief ; die Mehrheit der Menschen verdient weniger als den Durchschnittslohn. Als alternatives Maß wird für das Median-Haushaltseinkommen der Median anstelle des Durchschnitts verwendet .

OECD-Statistiken

Der Datensatz der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) enthält Daten zu den durchschnittlichen Jahreslöhnen für Vollzeitbeschäftigte und Vollzeitbeschäftigte in der Gesamtwirtschaft. Der durchschnittliche Jahreslohn je abhängig Beschäftigtem in Vollzeitäquivalenten ergibt sich aus der Division der volkswirtschaftlichen Gesamtlohnsumme durch die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft, die dann mit dem Verhältnis der durchschnittlichen üblichen Wochenstunden je Vollzeitkraft multipliziert wird Mitarbeiter auf durchschnittliche in der Regel wöchentliche Stunden für alle Mitarbeiter.

Die Durchschnittslöhne werden in US-Dollar nominal umgerechnet, wobei für den privaten Verbrauch 2013 US-Dollar nominal umgerechnet und für die privaten Konsumausgaben in Preisen von 2013 mit einem Preisdeflator deflationiert werden. Die OECD ist ein gewichteter Durchschnitt auf der Grundlage der Gewichte der abhängigen Erwerbstätigkeit im Jahr 2013 für die aufgeführten Länder.

Die Höhe des Lohndiebstahls in den einzelnen Ländern aufgrund unterschiedlicher Arbeitnehmerrechte ist jedoch nicht in dieser Statistik enthalten.

  • * bezeichnet dieLinks"Wirtschaft von LAND oder GEBIET".
    Entwicklung der durchschnittlichen Jahreslöhne 2000–2019 (US$ PPP)
    Land 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
     Luxemburg * 53.337 55.564 59.860 58.817 58.486 58.813 59.928 61.975 62.091 63.062 69.556 68.681
     Island * 45.708 52.385 44.558 46.774 46.953 47.910 48.234 51.759 56.094 61.787 70.003 68.006
     Schweiz * 54.405 57.535 60.400 60.503 61.567 62.516 62.616 62.495 62.370 62.283 66.121 66.567
     Vereinigte Staaten * 52.801 55.391 58.054 58.200 58.669 58.412 59.250 60.692 60.686 60.558 64.397 65.836
     Dänemark * 41.713 45.783 49.424 49.148 40.024 49.424 50.369 51.126 52.808 56.227 56.828 57.150
     Niederlande * 47.695 49.939 53.023 52.668 52.781 52.808 52,602 53.171 53.295 52.877 56.709 56.552
     Belgien * 47.950 48.688 48.941 49.382 49.715 50.363 50.583 50.249 50.041 49.675 55.066 55.590
     Australien * 42.702 45.016 48.112 49.622 49.901 49.649 49.989 49.563 49.603 49.126 54.147 54,401
     Norwegen * 36.378 41.679 47.310 48.897 50.227 51.236 51.415 51.663 50.825 51.212 53.485 54.027
     Österreich * 45.188 46.963 49.316 48.809 49.047 49.120 49.299 49.965 50.330 50.349 53.561 53.903
     Deutschland * 41.873 42.380 42.970 43.703 44.202 44.736 45.421 46.409 47.097 52.181 52.930 53.636
     Kanada * 38.467 40.585 44.336 45.016 46.059 46.937 47.453 47.673 47.370 47.622 52.831 53.198
     Irland * 37.986 44.557 51.860 47.806 46.905 45.735 45.828 46.561 46.932 47.653 49.695 50.490
     Vereinigtes Königreich * 38.110 42.630 44.521 43.370 43.105 43.154 42.782 43.152 43.713 43.732 46.656 47.226
     Schweden * 38.990 43,602 46.077 47.126 46.483 46.592 47.400 48,974 49.530 50.046 46.062 46.695
     Frankreich * 36.341 38.983 41.548 41.472 41.759 41.986 42.403 42.731 43.221 43.755 46.256 46.481
     Finnland * 36.308 39.782 42.725 42.872 42,902 42.441 42.425 42.885 43.139 42.964 45.023 45.698
     Neuseeland * 30.590 34.645 37.319 37.319 38,106 37.614 37.910 38.473 39.674 40.043 43.770 44.031
     Südkorea * 22.418 27.960 33.758 34.549 35.193 36.142 37.066 37.907 38.869 39,985 40.820 42.285
     Slowenien * 26.448 27.513 27.596 28.176 29.572 30.689 31.678 32.368 32.856 34.933 39.078 40.220
     Israel * 29.024 29.025 32.783 33.752 33.922 34.717 35.344 35.449 36.143 36.720 38.603 39.404
     Italien * 39.482 40.435 38.764 38.888 37.555 36.676 36.589 36.909 37.450 38.132 38.853 39.189
     Spanien * 36.327 36.322 40.018 39.451 38.328 38.416 38.422 39.339 39.196 38.507 38.554 38.758
     Japan * 40.986 40.687 40.667 41.567 40.839 40.791 40.049 40.004 40.681 40.863 38.193 38.617
     Polen * 20.148 20.794 23.608 23.610 23.402 23.669 24.151 24.680 25.879 27.046 30.091 31.970
     Estland * 12.248 16.771 20.561 19.715 20.532 20.824 21.971 22.840 23.935 24.336 28.449 30.297
     Tschechien * 15.805 20.415 22.388 22.541 22.528 22.290 22.257 23.381 24.331 25.373 28.360 29.281
     Litauen * 9.544 13.469 17.530 18.345 18.854 19.608 20.393 21.417 22.562 24.287 27.368 28,914
     Lettland * 10.642 14.425 17.601 16.988 17.699 18.546 19.783 21.587 22.726 23.683 26.765 28.454
     Griechenland * 27.133 32.034 31.194 29.149 27.826 26.026 26.532 26.336 26.330 26.064 27.480 27.459
     Chile * 19.588 21.557 24.078 24.220 24.980 25.651 25.958 25.748 26.219 25.879 26.369 26.916
     Portugal * 26.383 26.310 26.927 26.287 25.151 25.668 25.217 25.164 25.362 25.367 26.413 26.634
     Ungarn * 15.874 21.562 21.323 21.309 20.568 20.613 20.470 19.929 20.825 22.576 24.703 26.223
     Slowakei * 15.861 18.451 22.055 21.859 21.618 21.782 22.204 23.026 23.801 24.328 24.254 25,452
     Mexiko * 15.056 16.325 15.321 15.458 15.193 15.196 15.172 15.481 15.407 15.314 17.181 17.594

    UNECE-Statistiken

    Die Schätzungen des durchschnittlichen Bruttomonatslohns für 2017 werden durch Umrechnung von Zahlen in Landeswährung aus der statistischen Datenbank der UNECE (Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa), die aus nationalen und internationalen (OECD, EUROSTAT, CIS) offiziellen Quellen erstellt wurde, berechnet . Löhne in US-Dollar werden vom UNECE-Sekretariat mit Hilfe von Kaufkraftparitätsdollar berechnet.

    Der durchschnittliche Bruttomonatslohn umfasst die Gesamtlöhne und -gehälter in Geld- und Sachleistungen, vor Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. Dazu gehören Löhne und Gehälter, Vergütungen für Nichtarbeitszeit, Prämien und Zuwendungen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zahlt. Die Löhne decken die Gesamtwirtschaft ab und werden pro Vollzeitäquivalent- Beschäftigten ausgedrückt .

    * bezeichnet dieLinks"Wirtschaft von LAND oder GEBIET".

    Land Durchschnittlicher Monatslohn ( PPP )
     Luxemburg * $5.265
     Schweiz * 5.117 $
     Vereinigte Staaten * $5.046
     Norwegen * $4.317
     Dänemark * 4.288 $
     Österreich * 4.185 $
     Kanada * $3.992
     Irland * $3.944
     Vereinigtes Königreich * $3.653
     Frankreich * 3.610 $
     Schweden * 3.551 $
     Finnland * 3.549 $
     Italien * 3.010 $

    Siehe auch

    Verweise

    Externe Links