Liste der Rugby Union Spielländer - List of rugby union playing countries

Diese Liste zeigt jedes Land, in dem eine Gewerkschaft mit World Rugby , dem internationalen Dachverband für Rugby Union, verbunden ist . Außerdem werden die Anzahl der registrierten Vereine in jedem Land, die offiziellen Schiedsrichter und die Anzahl der registrierten Spieler nach Geschlecht und Altersgruppe angezeigt.

Im Jahr 2016 stieg die Gesamtzahl der registrierten Spieler von 2,82 Millionen auf 3,2 Millionen, während die Gesamtzahl der nicht registrierten Rugbyspieler von 4,91 Millionen auf 5,3 Millionen stieg. Südafrika hat mit 651.146 die meisten registrierten Spieler und England mit 2.139.604 die meisten Spieler insgesamt.


Land Anzahl der Clubs Registrierte Spieler Schiedsrichter Unter 13 Jungen Unter 13 Mädchen Teen Männer Teen Frauen Ältere Männer Ältere Frauen Insgesamt Männer Insgesamt Frauen Gesamtzahl der Spieler
Amerikanischen Samoa-Inseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andorra 2 213 1 70 5 65 4 54 15 189 24 213
Argentinien 420 102790 0 0 0 0 0 0 0 102543 247 102790
Armenien 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Australien 767 86952 4900 26664 0 19239 0 39380 1669 85283 1669 86952
Österreich 26 1747 18 80 35 190 42 1327 73 1597 150 1747
Aserbaidschan 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahamas 6 635 20 10 10 150 15 400 50 560 75 635
Barbados 6 321 7 26 0 123 14 135 23 284 37 321
Belgien 58 14266 192 4564 857 3580 503 4121 641 12265 2001 14266
Bermuda 8 701 11 220 33 125 40 192 91 537 164 701
Bosnien und Herzegowina 9 911 23 292 54 186 71 245 63 723 188 911
Botswana 12 5395 20 260 70 2800 1500 630 135 3690 1705 5395
Brasilien 230 10130 74 800 100 2915 150 5541 624 9256 874 10130
Britische Jungferninseln 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulgarien 36 3121 48 1225 182 1109 177 367 61 2701 420 3121
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kambodscha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamerun 32 1722 37 212 12 375 22 1049 52 1636 86 1722
Kanada 309 23853 605 3337 411 5999 1997 9032 3077 18368 5485 23853
Cayman 4 2200 30 388 182 961 251 305 113 1654 546 2200
Chile 26 18755 338 8049 127 5448 168 4830 133 18327 428 18755
China 15 5430 70 70 60 600 200 3900 600 4570 860 5430
Chinesisches Taipeh 13 1800 101 200 0 500 0 1000 100 1700 100 1800
Kolumbien 76 5414 88 450 0 1924 21 2784 235 5158 256 5414
Cookinseln 21 2258 82 675 434 469 104 526 50 1670 588 2258
Kroatien 21 2142 23 809 25 511 22 733 42 2053 89 2142
Tschechien 22 5382 110 1843 201 1321 149 1697 171 4861 521 5382
Dänemark 27 2606 74 203 52 296 56 1766 233 2265 341 2606
England 1809 138579 321 694899 408072 602564 129121 131399 24933 1428862 562126 1990988
Fidschi 490 36030 309 22500 0 5200 60 8000 270 35700 330 36030
Finnland 18 770 35 0 0 25 4 265 80 290 84 374
Frankreich 1798 360847 2095 165497 4444 57557 2360 124079 6910 347133 13714 360847
Georgia 46 4181 45 940 12 2332 5 878 14 4150 31 4181
Deutschland 108 11656 319 2083 333 3301 527 4639 773 10023 1633 11656
Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griechenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guam 3 912 12 162 112 284 230 96 28 542 370 912
Guyana 3 1324 25 400 105 315 75 295 134 1010 314 1324
Hongkong 59 7525 86 1998 1332 1270 500 1813 612 5081 2444 7525
Ungarn 33 2207 34 181 21 865 59 1002 79 2048 159 2207
Indien 96 22282 98 2936 1367 9481 4806 2982 710 15399 6883 22282
Indonesien 16 830 6 40 3 291 72 402 22 733 97 830
Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irland 221 153080 2380 57409 6900 57867 2700 25440 2764 140716 12364 153080
Israel 12 755 15 60 0 300 20 300 75 660 95 755
Italien 784 66176 857 28364 3240 17220 488 15848 1016 61432 4744 66176
Elfenbeinküste 14 5383 45 1905 142 2645 201 470 20 5020 363 5383
Jamaika 9 2090 30 484 117 1120 56 276 37 1880 210 2090
Japan 1522 122368 4545 31945 3937 37294 352 48470 370 117709 4659 122368
Kasachstan 12 2650 21 525 380 588 470 344 343 1457 1193 2650
Kenia 60 42904 518 4446 2518 27930 580 6772 658 39148 3756 42904
Korea 5 2620 80 200 150 880 10 1300 80 2380 240 2620
Kirgisistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lettland 16 795 21 50 13 290 52 372 18 712 83 795
Litauen 16 1544 22 112 0 670 18 730 14 1512 32 1544
Luxemburg 3 2437 7 721 402 625 276 348 65 1694 743 2437
Madagaskar 410 22540 160 1080 170 3600 170 16750 770 21430 1110 22540
Malaysia 300 60030 702 15000 0 20000 0 25000 30 60000 30 60030
Mali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malta 7 585 8 69 0 135 8 292 81 496 89 585
Mauretanien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mauritius 7 410 9 50 0 160 30 155 15 365 45 410
Mexiko 26 3454 54 665 476 831 350 968 164 2464 990 3454
Moldawien 7 2610 55 490 242 1138 281 379 80 2007 603 2610
Monaco 2 165 4 52 0 59 0 52 2 163 2 165
Mongolei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marokko 20 7331 80 748 30 2934 30 3489 100 7171 160 7331
Namibia 27 14226 26 8000 0 5000 18 1084 124 14084 142 14226
Niederlande 82 8869 260 1432 101 2202 155 4386 593 8020 849 8869
Neuseeland 600 156893 2255 64794 9540 40390 3521 27726 922 132910 13983 146893
Nigeria 17 6198 10 915 572 3421 720 510 60 4846 1352 6196
Niue-Inseln 6 405 9 70 40 80 40 150 25 300 105 405
Norwegen 27 1502 24 168 47 369 120 612 186 1149 353 1502
Pakistan 49 4012 21 300 0 1810 25 1859 18 3969 43 4012
Papua Neu-Guinea 72 3200 52 150 50 400 100 2290 210 2840 360 3200
Paraguay 21 3568 39 200 0 1820 80 1420 48 3440 128 3568
Peru 11 950 15 150 10 220 0 500 70 870 80 950
Philippinen 13 1300 11 300 75 200 75 500 150 1000 300 1300
Polen 58 5963 59 1075 59 1541 48 3143 97 5759 204 5963
Portugal 46 5270 52 1152 0 2749 0 1040 329 4941 329 5270
Rumänien 83 9612 199 4915 320 3067 150 1048 112 9030 582 9612
Russland 105 14519 89 2878 0 6853 835 3633 320 13364 1155 14519
Ruanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samoa 140 23372 600 9279 4149 1792 212 7690 250 18761 4611 23372
Schottland 251 38500 360 9541 324 15009 1297 11687 642 36237 2263 38500
Senegal 13 3350 19 1400 50 1000 110 720 70 3120 230 3350
Serbien 12 1352 25 273 72 360 19 605 23 1238 114 1352
Singapur 24 9690 90 2448 918 3366 1428 1020 510 6834 2856 9690
Slowenien 7 480 5 140 10 30 10 260 30 430 50 480
Salomon-Inseln 48 3158 75 324 20 766 108 1800 140 2890 268 3150
Südafrika 1526 651146 3460 320842 4522 199213 4906 113174 8489 633229 17917 651146
Spanien 210 20016 311 1812 129 7426 354 9588 707 18826 1190 20016
Sri Lanka 98 103325 396 35200 14110 48552 958 3850 655 87602 15723 103325
St. Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Vincent und die Grenadinen 6 1036 3 205 109 415 127 140 40 760 276 1036
Swasiland 14 18920 43 4700 5100 4850 3100 740 430 10290 8630 18920
Schweden 41 3507 63 350 110 850 244 1452 501 2652 855 3507
Schweiz 30 2384 52 456 28 484 18 1274 124 2214 170 2384
Tahiti 18 1617 14 492 216 328 96 403 82 1223 394 1617
Tansania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand 169 17732 104 2541 385 5522 1663 5716 1905 13779 3953 17732
Tonga 82 6891 8 370 0 3472 0 3049 0 6891 0 6891
Trinidad & Tobago 14 5060 58 1038 422 1798 341 1336 125 4172 888 5060
Tunesien 74 16218 93 4489 1304 5622 1958 1919 926 12030 4188 16218
Uganda 17 14110 114 4900 2200 5900 400 560 150 11360 2750 14110
Ukraine 44 2880 68 800 50 1100 30 800 100 2700 180 2880
Uruguay 23 6065 64 2896 10 1803 98 1219 39 5918 147 6065
Vereinigte Staaten 2588 88151 2061 178819 150267 47323 19594 50211 11769 276353 181630 457983
Usbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vanuatu 12 2520 22 500 50 720 60 1100 90 2320 200 2520
Venezuela 34 2415 30 60 20 380 25 1650 280 2090 325 2415
Wales 250 50557 2053 12318 100 14500 492 22408 739 49226 1331 50557
Sambia 20 10200 40 4100 400 3600 300 1600 200 9300 900 10200
Zimbabwe 17 22163 44 7900 0 12975 425 768 95 21643 520 22163
Summen 18.633 4,504,188 32.972 1,552,495 476,498 1,337,930 181.589 772,443 80,443 3,765,411 738.034 4,503,445

Fußnoten

Anmerkungen
Verweise