Liste der Gemeindegemeinden in Ontario - List of township municipalities in Ontario

Verteilung der Township-Gemeinden in Ontario nach Status der untergeordneten und einstufigen Gemeinden
Ontario hat 200 Township-Gemeinden, von denen 115 untergeordnete Gemeinden und 85 einstufige Gemeinden sind

Eine Gemeinde ist eine Art von Gemeinde in der kanadischen Provinz von Ontario . Sie können entweder den Status einer einzelnen Ebene oder den Status einer niedrigeren Ebene haben.

Ontario hat 200 Townships mit einer Gesamtbevölkerung von 990.396 Einwohnern und einer Durchschnittsbevölkerung von 4.952 Einwohnern bei der Volkszählung 2011 . Ontarios größte und kleinste Townships sind Center Wellington und Cockburn Island mit 26.693 bzw. 0 Einwohnern.

Geschichte

Nach dem früheren Gemeindegesetz von 1990 war eine Gemeinde eine Art Gemeinde. Nach dieser früheren Gesetzgebung hätte ein Ort mit einer Bevölkerung von 1.000 oder mehr von der Stadtverwaltung von Ontario nach Prüfung eines Antrags von 75 oder mehr Einwohnern des Ortes als Gemeinde eingemeindet werden können. Es sah auch vor, dass eine Gemeinde "eine Vereinigung von Gemeinden und eine Gemeinde, die aus zwei oder mehr Gemeinden besteht" umfassen könnte.

Mit dem Übergang zum Gemeindegesetz von 2001 wurden diese Anforderungen aufgegeben und zum 31. Dezember 2002 jede Gemeinde, die:

  • "existierte und war Teil einer Grafschaft, einer Regional- oder Bezirksgemeinde oder der Grafschaft Oxford für kommunale Zwecke" wurde eine untergeordnete Gemeinde, behielt jedoch ihren Namen als Gemeinde bei; und
  • "existierte und war nicht Teil einer Grafschaft, einer Regional- oder Bezirksgemeinde oder der Grafschaft Oxford für kommunale Zwecke" wurde eine einstufige Gemeinde, behielt jedoch ihren Namen als Gemeinde bei.

Die derzeitige Gesetzgebung gibt auch niederen und einstufigen Gemeinden die Befugnis, sich als "Townships" oder andere frühere kommunale Statustypen wie " Städte ", " Städte " oder " Dörfer " oder allgemein als "Gemeinden" zu bezeichnen.

Gemeindegemeinden in Ontario

Gemeinde Municipal
Status
Geographisches Gebiet Bevölkerung
(2011)
Bevölkerung
(2006)
Änderung
(%)
Fläche
(km²)

Bevölkerungsdichte
Addington Highlands Unterschicht Lennox und Addington 2,532 2,512 0,8 1.329,93 1.9
Adelaide-Metcalfe Unterschicht Middlesex 3,028 3,135 −3.4 331,38 9.1
Adjala-Tosorontio Unterschicht Simcoe 10.603 10.695 −0,9 372,39 28.5
Admaston / Bromley Unterschicht Renfrew 2,844 2,716 4.7 524.6 5.4
Alberton Einstufig Regnerischer Fluss 864 958 −9.8 115,43 7.5
Alfred und Plantagenet Unterschicht Prescott und Russell 9,196 8,654 6.3 392,45 23.4
Algonquin Highlands Unterschicht Haliburton 2.156 1,976 9.1 1.004,76 2.1
Alnwick / Haldimand Unterschicht Northumberland 6,617 6,435 2.8 398,57 16.6
Amaranth Unterschicht Dufferin 3,963 3,845 3.1 264.5 fünfzehn
Archipel Der Archipel Einstufig Parry Sound 566 576 −1.7 606,56 0,9
Rüstung Einstufig Parry Sound 1.372 1,249 9.8 164,44 8.3
Armstrong Einstufig Timiskaming 1,216 1.155 5.3 90,33 13.5
Ashfield-Colborne-Wawanosh Unterschicht Huron 5,582 5,409 3.2 587.08 9.5
Asphodel-Norwood Unterschicht Peterborough 4,041 4,247 −4.9 160,98 25.1
Assiginack Einstufig Manitoulin 960 914 5 227,87 4.2
Athen Unterschicht Leeds und Grenville 3,118 3,086 1 127,77 24.4
Augusta Unterschicht Leeds und Grenville 7,430 7,510 −1.1 314,73 23.6
Baldwin Einstufig Sudbury 551 554 −0,5 83,29 6.6
Beckwith Unterschicht Lanark 6,986 6,387 9.4 240,51 29
Abrechnungen Einstufig Manitoulin 506 539 −6.1 209.3 2.4
Schwarzer Fluss-Matheson Einstufig Cochrane 2,410 2,619 −8 1.163,41 2.1
Blandford-Blenheim Unterschicht Oxford 7,359 7,149 2.9 382,28 19.3
Bonfield Einstufig Nipissing 2,016 1.981 1.8 208,43 9.7
Bonnechere Valley Unterschicht Renfrew 3,763 3,665 2.7 593,19 6.3
Brethour Einstufig Timiskaming 129 117 10.3 82.05 1.6
Brock Unterschicht Durham 11.341 11.979 −5.3 423,38 26.8
Brudenell, Lyndoch und Raglan Unterschicht Renfrew 1,658 1.497 10.8 705,83 2.3
Burpee und Mühlen Einstufig Manitoulin 308 329 −6.4 218,48 1.4
Carling Einstufig Parry Sound 1,248 1,123 11.1 248,56 5
Carlow / Mayo Unterschicht Hastings 892 950 −6.1 390,94 2.3
Casey Einstufig Timiskaming 374 385 −2.9 80,75 4.6
Cavan-Monaghan Unterschicht Peterborough 8,601 8,828 −2.6 306,22 28.1
Zentraler Frontenac Unterschicht Frontenac 4.556 4,665 −2.3 1.025,17 4.4
Zentrum Wellington Unterschicht Wellington 26.693 26.049 2.5 407,53 65,5
Kammerherr Einstufig Timiskaming 297 322 −7.8 110,22 2.7
Champlain Unterschicht Prescott und Russell 8,573 8,683 −1.3 207,24 41.4
Chapleau Einstufig Sudbury 2,116 2,354 −10.1 14.27 148.3
Chapple Einstufig Regnerischer Fluss 741 856 −13.4 529.02 1.4
Chatsworth Unterschicht Grau 6,437 6,392 0,7 596,18 10.8
Chisholm Einstufig Nipissing 1,263 1,318 −4.2 206,79 6.1
Klare Sicht Unterschicht Simcoe 13.734 14.088 −2,5 557,44 24.6
Cockburn Island Einstufig Manitoulin 0 10 −100 171.04 0
Coleman Einstufig Timiskaming 597 540 10.6 178,82 3.3
Conmee Einstufig Thunder Bay 764 740 3.2 168,81 4.5
Cramahe Unterschicht Northumberland 6,073 5.950 2.1 201,98 30.1
Dawn-Euphemia Unterschicht Lambton 2,049 2.190 −6.4 445.13 4.6
Dawson Einstufig Regnerischer Fluss 563 620 −9.2 338,35 1.7
Dorion Einstufig Thunder Bay 338 379 −10,8 212.12 1.6
Douro-Dummer Unterschicht Peterborough 6.805 6.954 −2.1 458,98 14.8
Drummond / North Elmsley Unterschicht Lanark 7,487 7,118 5.2 366.03 20.5
Dubreuilville Einstufig Algoma 635 773 −17.9 89,57 7.1
Dysart, Dudley, Harcourt, Guilford, Harburn,
Bruton, Havelock, Eyre und Clyde
Unterschicht Haliburton 5,966 5,526 8 1.483,51 4
Ohr fällt Einstufig Kenora 1.026 1.153 −11 331.03 3.1
East Ferris Einstufig Nipissing 4,766 4,228 12.7 155.03 30.7
Ost-Garafraxa Unterschicht Dufferin 2,595 2.389 8.6 166.04 15.6
East Hawkesbury Unterschicht Prescott und Russell 3,335 3,368 −1 235,18 14.2
Ost-Zorra-Tavistock Unterschicht Oxford 6,836 7.008 −2,5 242.3 28.2
Edwardsburgh / Kardinal Unterschicht Leeds und Grenville 6.959 6,689 4 312,34 22.3
Elizabethtown-Kitley Unterschicht Leeds und Grenville 9.724 10,201 −4.7 557.8 17.4
Emo Einstufig Regnerischer Fluss 1,252 1,305 −4.1 203,54 6.2
Enniskillen Unterschicht Lambton 2.930 3,122 −6.1 338,18 8.7
Essa Unterschicht Simcoe 18.505 16.901 9.5 280,07 66.1
Evanturel Einstufig Timiskaming 452 473 −4.4 88,99 5.1
Faraday Unterschicht Hastings 1,468 1,578 −7 217,97 6.7
Fauquier-Strickland Einstufig Cochrane 530 568 −6.7 1.013,9 0,5
Vor Yonge Unterschicht Leeds und Grenville 2.752 2.803 −4.4 128,47 20.9
Frontenac-Inseln Unterschicht Frontenac 1,864 1,862 0,1 175.04 10.6
Gauthier Einstufig Timiskaming 123 133 −7.5 88,59 1.4
Georgian Bay Unterschicht Muskoka 2,482 2,340 6.1 546,97 4.5
Georgian Bluffs Unterschicht Grau 10,404 10.506 −1 604,36 17.2
Gillies Einstufig Thunder Bay 473 544 −13.1 93.02 5.1
Großraum Madawaska Unterschicht Renfrew 2,485 2.751 −9.7 1.034,33 2.4
Welpe / Eramosa Unterschicht Wellington 12.380 12.066 2.6 291,71 42.4
Hamilton Unterschicht Northumberland 10.702 10.972 −2,5 256,12 41.8
Harley Einstufig Timiskaming 539 551 −2.2 91,73 5.9
Harris Einstufig Timiskaming 523 512 2.1 50,17 10.4
Havelock-Belmont-Methuen Unterschicht Peterborough 4,523 4,637 −2,5 543,59 8.3
Kopf, Clara und Maria Unterschicht Renfrew 235 228 3.1 728,15 0,3
Hilliard Einstufig Timiskaming 204 222 −8.1 91,18 2.2
Hilton Einstufig Algoma 261 243 7.4 115,78 2.3
Hornepayne Einstufig Algoma 1.050 1,209 −13.2 204,52 5.1
Horton Unterschicht Renfrew 2,719 2.803 −3 158,53 17.2
Howick Unterschicht Huron 3,856 3,882 −0,7 287,18 13.4
Hudson Einstufig Timiskaming 476 455 4.6 90,64 5.3
Huron-Kinloss Unterschicht Bruce 6,790 6,515 4.2 440,63 15.4
Ignace Einstufig Kenora 1,202 1.431 −16 72,66 16.5
James Einstufig Timiskaming 424 414 2.4 86,19 4.9
Jocelyn Einstufig Algoma 237 277 −14.4 131,37 1.8
Johnson Einstufig Algoma 750 701 7 120,38 6.2
Joly Einstufig Parry Sound 284 280 1.4 194,33 1.5
Kerns Einstufig Timiskaming 359 325 10.5 90,44 4
Killaloe, Hagarty und Richards Unterschicht Renfrew 2,402 2,550 −5.8 395,98 6.1
König Unterschicht York 19.899 19.487 2.1 333.3 59.7
La Vallee Einstufig Regnerischer Fluss 988 1.067 −7.4 237,5 4.2
Gutsherr Einstufig Algoma 1.057 1.078 −1.9 102,43 10.3
See der Buchten Unterschicht Muskoka 3,506 3,570 −1.8 677,58 5.2
See des Waldes Einstufig Regnerischer Fluss 296 323 −8.4 751,95 0,4
Lanark Highlands Unterschicht Lanark 5,128 5,180 −1 1.048,19 4.9
Speisekammer See Einstufig Timiskaming 684 735 −6.9 229,65 3
Laurentian Valley Unterschicht Renfrew 9,657 9,265 4.2 552,44 17.5
Leeds und die tausend Inseln Unterschicht Leeds und Grenville 9,277 9,435 −1.7 612,51 15.1
Limerick Unterschicht Hastings 352 364 −3.3 205,68 1.7
Loyalist Unterschicht Lennox und Addington 16,221 15.062 7.7 341.04 47.6
Lucan Biddulph Unterschicht Middlesex 4,338 4,187 3.6 169,15 25.6
Macdonald, Meredith und Aberdeen Additional Einstufig Algoma 1.464 1,550 −5.5 163,52 9
Machar Einstufig Parry Sound 923 866 6.6 184,62 5
Machin Einstufig Kenora 935 978 −4.4 289,84 3.2
Madawaska Valley Unterschicht Renfrew 4,282 4,381 −2.3 671,85 6.4
Madoc Unterschicht Hastings 2,197 2,069 6.2 277,97 7.9
Malahide Unterschicht Elgin 9,146 8,828 3.6 395.08 23.2
Manitouwadge Einstufig Thunder Bay 2,105 2300 −8.5 352.06 6
Mapleton Unterschicht Wellington 9,989 9.851 1.4 534,81 18.7
Matachewan Einstufig Timiskaming 409 375 9.1 543,63 0,8
Mattawan Einstufig Nipissing 162 147 10.2 200,96 0,8
Mattice-Val Côté Einstufig Cochrane 686 772 −11.1 414,64 1.7
McDougall Einstufig Parry Sound 2,705 2.704 0 268.3 10.1
McGarry Einstufig Timiskaming 595 674 −11.7 86,72 6.9
McKellar Einstufig Parry Sound 1.144 1.080 5.9 181.12 6.3
McMurrich / Monteith Einstufig Parry Sound 779 791 -1,5 278,13 2.8
McNab / Braeside Unterschicht Renfrew 7,371 7,222 2.1 255,74 28.8
Melancthon Unterschicht Dufferin 2,839 2,895 −1.9 310,96 9.1
Minden Hills Unterschicht Haliburton 5,655 5,556 1.8 878,17 6.4
Montague Unterschicht Lanark 3,483 3,209 8.5 279,74 12.5
Mondstrahl Einstufig Cochrane 1,101 1,298 −15.2 235,65 4.7
Morley Einstufig Regnerischer Fluss 474 492 −3.7 375,61 1.3
Mulmur Unterschicht Dufferin 3.391 3,318 2.2 286,73 11.8
Muskoka Seen Unterschicht Muskoka 6.707 6,467 3.7 794,48 8.4
Nairn und Hyman Einstufig Sudbury 477 493 −3.2 160,94 3
Nipigon Einstufig Thunder Bay 1,631 1.752 −6.9 109,14 14.9
Nipissing Einstufig Parry Sound 1,704 1,642 3.8 393.6 4.3
Nordalgona Wilberforce Unterschicht Renfrew 2,873 2,840 1.2 378,53 7.6
North Dumfries Unterschicht Waterloo 9,334 9.063 3 187,44 49.8
Norddundas Unterschicht Stormont, Dundas und Glengarry 11.225 11.095 1.2 503,21 22.3
North Frontenac Unterschicht Frontenac 1,842 1,904 −3.3 1.164,73 1.6
North Glengarry Unterschicht Stormont, Dundas und Glengarry 10,251 10.635 −3.6 643,69 15.9
North Huron Unterschicht Huron 4,884 5,015 −2.6 178,98 27.3
Nord Kawartha Unterschicht Peterborough 2,289 2,342 −2.3 776.04 2.9
Nordufer Die Nordküste Einstufig Algoma 509 549 −7.3 238,94 2.1
North Stormont Unterschicht Stormont, Dundas und Glengarry 6,775 6,769 0,1 515,65 13.1
Norwich Unterschicht Oxford 10.721 10,481 2.3 431,28 24.9
O'Connor Einstufig Thunder Bay 685 720 −4.9 108,65 6.3
Opasatika Einstufig Cochrane 214 280 -23,6 329,98 0,6
Oro-Medonte Unterschicht Simcoe 20.078 20.031 0,2 586,9 34.2
Otonabee-Süd-Monaghan Unterschicht Peterborough 6,660 6,812 −2.2 347,58 19.2
Papineau-Cameron Einstufig Nipissing 978 1.058 −7.6 566,74 1.7
Pelee Einstufig Essex 171 287 −40,4 41,79 4.1
Perry Einstufig Parry Sound 2,317 2,010 15.3 187,25 12.4
Perth East Unterschicht Perth 12.028 11.986 0,4 713,39 16.9
Perth Süd Unterschicht Perth 3,993 4,132 −3.4 393.03 10.2
Pickle Lake Einstufig Kenora 425 479 −11.3 255.08 1.7
Stehlager zusätzlich Einstufig Algoma 650 625 4 221,97 2.9
Prinz Einstufig Algoma 1.031 971 6.2 85,31 12.1
Puslinch Unterschicht Wellington 7,029 6,689 5.1 214,61 32.8
Ramara Unterschicht Simcoe 9,275 9,427 −1.6 419,25 22.1
roter Stein Einstufig Thunder Bay 942 1.063 −11.4 62,93 fünfzehn
Rideau Lakes Unterschicht Leeds und Grenville 10,207 10.350 −1.4 729.09 14
Russell Unterschicht Prescott und Russell 15.247 13.883 9.8 199.06 76,6
Ryerson Einstufig Parry Sound 634 686 −7.6 188.07 3.4
Sables-spanische Flüsse Einstufig Sudbury 3,075 3,237 −5 815.8 3.8
Schreiber Einstufig Thunder Bay 1,126 901 25 36,79 30.6
Scugog Unterschicht Durham 21.569 21.439 0,6 474,65 45.4
Seguin Einstufig Parry Sound 3,988 4,276 −6.7 595,42 6.7
Selwyn Unterschicht Peterborough 16.846 17.027 −1.1 315,64 53.4
Severn Unterschicht Simcoe 12.377 12.030 2.9 549.9 22.5
Sioux Narrows-Nestor Falls Einstufig Kenora 720 672 7.1 1.222,43 0,6
Südalgonquin Einstufig Nipissing 1,211 1,253 −3.4 872,49 1.4
South Frontenac Unterschicht Frontenac 18,113 18,227 −0,6 971,68 18.6
South Glengarry Unterschicht Stormont, Dundas und Glengarry 13.162 12.880 2.2 605.3 21.7
South Stormont Unterschicht Stormont, Dundas und Glengarry 12.617 12.520 0,8 447,5 28.2
Süd Tor Unterschicht Grau 7,190 7,072 1.7 644,35 11.2
Südwesten von Oxford Unterschicht Oxford 7,544 7,589 −0,6 370,48 20.4
Southwold Unterschicht Elgin 4,494 4,724 −4.9 301,71 14.9
Quellwasser Unterschicht Simcoe 18,223 17.456 4.4 536,23 34
St. Clair Unterschicht Lambton 14.515 14.649 −0,9 619,32 23.4
St. Joseph Einstufig Algoma 1,201 1.129 6.4 129,36 9.3
Stirling-Rawdon Unterschicht Hastings 4,978 4,906 1.5 282,31 17.6
Steinmühlen Unterschicht Lennox und Addington 7,560 7,568 −0.1 708,83 10.7
Strathroy-Caradoc Unterschicht Middlesex 20.978 19.959 5.1 274.12 76,5
Stark Einstufig Parry Sound 1.341 1,327 1.1 159,28 8.4
Tarbutt Einstufig Algoma 396 388 2.1 53.14 7.5
Tay Unterschicht Simcoe 9,736 9.748 −0.1 139 70
Tay Valley Unterschicht Lanark 5,571 5,634 −1.1 549.12 10.1
Tehkummah Einstufig Manitoulin 406 382 6.3 132,48 3.1
Terrace Bay Einstufig Thunder Bay 1.471 1,625 -9,5 151.04 9.7
Winzig Unterschicht Simcoe 11.232 10.754 4.4 336,83 33.3
Tudor und Cashel Unterschicht Hastings 586 682 −14.1 445,67 1.3
Tyendinaga Unterschicht Hastings 4,150 4,070 2 313 13.3
Uxbridge Unterschicht Durham 20.623 19.169 7.6 420,83 49
Val Rita-Harty Einstufig Cochrane 817 939 −13 382,71 2.1
Wainfleet Unterschicht Niagara 6,356 6,601 −3.7 217,29 29.3
Warwick Unterschicht Lambton 3,717 3,945 −5.8 290.2 12.8
Wellesley Unterschicht Waterloo 10.713 9,789 9.4 277,79 38.6
Wellington North Unterschicht Wellington 11.477 11.175 2.7 526,28 21.8
West Lincoln Unterschicht Niagara 13.837 13.167 5.1 387,78 35.7
Weisser Fluss Einstufig Algoma 607 841 −27.8 96,94 6.3
Wildwasserregion Unterschicht Renfrew 6,921 6,631 4.4 537,96 12.9
Wilmot Unterschicht Waterloo 19,223 17.097 12.4 263,72 72.9
Wollaston Unterschicht Hastings 708 730 −3 220,19 3.2
Woolwich Unterschicht Waterloo 23.145 19.658 17.7 326,17 71
Zorra Unterschicht Oxford 8,058 8,125 −0,8 528,99 15.2
Gesamt 990,396 974,532 1.6 73.758,34 13.4

Ehemalige Gemeindegemeinden

Ehemalige Gemeinde Datum ändern Ereignis ändern Aktueller Status Bemerkungen
Barrie Island 1. Januar 2009 Auflösung - - Zusammengeführt in Gordon / Barrie Island
Dack 1. Januar 2003 Auflösung - - Verschmolzen mit Charlton und Dack
Delhi 1. Januar 2001 Auflösung - - In Norfolk County verschmolzen
Dymond 1. Januar 2004 Auflösung - - In Temiskaming Shores verschmolzen
Glanbrook 1. Januar 2001 Auflösung - - In Hamilton verschmolzen
Gordon 1. Januar 2009 Auflösung - - Zusammengeführt in Gordon / Barrie Island
Goulbourn 1. Januar 2001 Auflösung - - In Ottawa verschmolzen
Marmora und See 14. März 2001 Status Änderung Gemeinde
Michipicoten 5. Juni 2007 Status und Name ändern sich Gemeinde Name geändert in Wawa
Norfolk 1. Januar 2001 Auflösung - - In Norfolk County verschmolzen
North Grenville 14. Juli 2003 Status Änderung Gemeinde
North Himsworth 2. Juni 2002 Status und Name ändern sich Gemeinde Der Name wurde in Callander geändert
Osgoode 1. Januar 2001 Auflösung - - In Ottawa verschmolzen
Rideau 1. Januar 2001 Auflösung - - In Ottawa verschmolzen
Shedden 1. Oktober 2004 Status und Name ändern sich Stadt, Dorf Name geändert in Spanisch
Shuniah 2. Januar 2011 Status Änderung Gemeinde
West Carleton 1. Januar 2001 Auflösung - - In Ottawa verschmolzen
West Grey 2. Dezember 2002 Status Änderung Gemeinde

Siehe auch

Anmerkungen

Verweise