Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2014 – Dameneinzel – Luge at the 2014 Winter Olympics – Women's singles

Dameneinzel
bei den XXII. Olympischen Winterspielen
Rennrodel piktogramm.svg
Piktogramm für Rennrodeln
Veranstaltungsort Rutschzentrum Sanki
Termine 10.–11. Februar 2014
Konkurrenten 31  aus 16 Nationen
Gewinnzeit 3:19.768
Medaillengewinner
1. Platz, Goldmedaillengewinner Natalie Geisenberger  Deutschland
2. Platz, Silbermedaille(n) Tatjana Hüfner  Deutschland
3. Platz, Bronzemedaille(n) Erin Hamlin  Vereinigte Staaten
←  2010
2018  →

Das Rennrodeln der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2014 fand vom 10. bis 11. Februar 2014 im Sliding Center Sanki in Rzhanaya Polyana , Russland, statt .

Qualifizierende Athleten

Die Top 28, wobei jede Nation maximal 3 erlaubte, nach fünf von fünf Rennen. Tschechien und Südkorea erhalten die Teamstaffelzuweisungen, um ein Team zu vervollständigen. Da der Herren-Einzel seine letzte Quote nicht ausgeschöpft hat, geht ein Platz auch an Kasachstan (die zweitbeste Nation ohne Vertretung).

Wettkampfplan

Alle Zeiten sind ( UTC+4 ).

Datum Zeit Vorfall
10. Februar 18:45 Lauf 1
10. Februar 20:20 Lauf 2
11. Februar 18:30 Lauf 3
11. Februar 20:10 Lauf 4

Ergebnisse

Die vier Läufe wurden auf zwei Tage aufgeteilt.

Rang Lätzchen Athlet Land Lauf 1 Rang Lauf 2 Rang Lauf 3 Rang Lauf 4 Rang Gesamt Hinter
1. Platz, Goldmedaillengewinner 2 Natalie Geisenberger  Deutschland 49,891 1 49,923 1 49.765 1 50,189 1 3:19.768
2. Platz, Silbermedaille(n) 9 Tatjana Hüfner  Deutschland 50.393 3 50,187 2 50.048 2 50.279 2 3:20.907 +1,139
3. Platz, Bronzemedaille(n) 11 Erin Hamlin  Vereinigte Staaten 50,356 2 50.276 3 50.165 3 50.348 3 3:21,145 +1.377
4 10 Alex Gough  Kanada 50.464 5 50.402 5 50.286 4 50.426 5 3:21.578 +1,810
5 12 Kimberley McRae  Kanada 50.465 6 50.454 6 50,356 5 50.620 11 3:21.895 +2,127
6 7 Anke Wischnewski  Deutschland 50.490 7 50.476 9 50.462 7 50.532 7 3:21.960 +2,192
7 4 Tatiana Ivanova  Russland 50.457 4 50.492 10 50.450 6 50.607 9 3:22.06 +2.238
8 8 Natalia Khoreva  Russland 50.500 8 50.348 4 50.599 9 50.620 11 3:22.067 +2.299
9 5 Martina Kocher  Schweiz 50.560 9 50.454 6 50.593 8 50.559 8 3:22.166 +2.398
10 3 Kate Hansen  Vereinigte Staaten 50,794 10 50.581 11 50,793 13 50.499 6 3:22.667 +2.889
11 1 Ekaterina Baturina  Russland 51.263 21 50.457 8 50.629 10 50,382 4 3:22.731 +2.963
12 21 Elīza Tīruma  Lettland 50.926 11 50,651 12 50.758 12 50.736 13 3:23,071 +3.303
13 22 Arianne Jones  Kanada 50.993 13 50.837 fünfzehn 50.745 11 50.608 10 3:23.183 +3.415
14 6 Sandra Gasparini  Italien 51.032 14 50.803 14 50.959 14 50.962 fünfzehn 3:23.756 +3.988
fünfzehn 25 Sommer Britcher  Vereinigte Staaten 51.222 19 50.930 16 51.082 16 50.909 14 3:24.143 +4.375
16 19 Natalia Wojtusciszyn  Polen 51.138 16 51.168 22 51.141 19 51.199 18 3:24.646 +4.878
17 18 Miriam Kastlunger  Österreich 51.622 24 50.795 13 51.139 18 51.109 16 3:24.665 +4.897
18 20 Ulla Zirne  Lettland 51.125 fünfzehn 51.159 21 51.054 fünfzehn 51.347 21 3:24.685 +4.917
19 17 Andrea Vötter  Italien 50.937 12 51.592 27 51.420 20 51.290 20 3:25.239 +5.291
20 13 Nina Reithmayer  Österreich 51.225 20 51.143 20 51.614 22 51.174 17 3:25.156 +5.388
21 23 Ewa Küls  Polen 51.362 22 51.031 18 51.424 21 51.550 22 3:25.367 +5.599
22 14 Sandra Robatscher  Italien 51.589 23 50.981 17 51.678 23 51.258 19 3:25.506 +5.738
23 24 Birgit Platzer  Österreich 51.201 17 51.518 25 51.760 24 52.097 28 3:26.576 +6.808
24 26 Vendula Kotenová  Tschechien 51.760 25 51.492 24 51.856 26 51.567 24 3:26.675 +6.907
25 16 Viera Gburova  Slowakei 51.928 27 51.422 23 51.782 25 51.565 23 3:26.697 +6.929
26 30 Olena Stetskiv  Ukraine 52.064 28 51.553 26 51.991 28 51.889 26 3:27.497 +7.729
27 31 Morgane Bonnefoy  Frankreich 51.820 26 51.641 28 51.948 27 52.183 30 3:27.592 +7.824
28 28 Elizaveta Axenova  Kasachstan 52.068 29 51.836 30 52.340 30 51.841 25 3:28.085 +8.317
29 27 Sung Eun-ryung  Südkorea 52.173 30 51.960 31 52.486 31 52.124 29 3:28.743 +8,975
30 29 Raluca Strămăturaru  Rumänien 52.862 31 51.821 29 52.238 29 52.083 27 3:29.004 +9.236
31 fünfzehn Olena Shkhumova  Ukraine 51.211 18 51.092 19 51.128 17 1:01:416 31 3:34.847 +15.079

Verweise