Liste periodischer Kometen -List of periodic comets

Perihelische Kometen (auch kurzperiodische Kometen genannt) sind Kometen mit Umlaufzeiten von weniger als 200 Jahren oder die während mehr als einem Periheldurchgang beobachtet wurden ( z. B. 153P/Ikeya–Zhang ). "Periodischer Komet" wird manchmal auch verwendet, um jeden Kometen mit einer periodischen Umlaufbahn zu bezeichnen, selbst wenn sie länger als 200 Jahre zurückliegt.

Periodische Kometen erhalten normalerweise nach dem zweiten Periheldurchgang ein permanentes Nummernpräfix, weshalb es eine Reihe nicht nummerierter periodischer Kometen gibt, wie z. B. P/2005 T5 (Broughton) . Kometen, die nach einer Reihe von Periheldurchgängen nicht beobachtet werden oder als zerstört angenommen werden, erhalten die Bezeichnung D, und ebenso erhalten Kometen, denen eine periodische Nummer zugewiesen wurde und die anschließend verloren gehen, [n]D anstelle von [n]P, z. B. 3D /Biela oder 5D/Brorsen .

In fast allen Fällen werden Kometen nach ihren Entdeckern benannt, aber in einigen Fällen wie 2P/Encke und 27P/Crommelin wurden sie nach einer Person benannt, die ihre Umlaufbahnen berechnet hat (die Umlaufbahncomputer). Die langfristigen Umlaufbahnen von Kometen sind aufgrund von Fehlern in der bekannten Flugbahn, die sich durch Störungen von den Planeten anhäufen, schwer zu berechnen, und in den Tagen vor elektronischen Computern widmeten einige Leute ihre gesamte Karriere diesem Thema. Trotzdem gingen einige Kometen verloren, weil ihre Umlaufbahnen auch von nichtgravitativen Effekten wie der Freisetzung von Gas und anderem Material, das die Koma und den Schweif des Kometen bildet, beeinflusst werden. Im Gegensatz zu einem langperiodischen Kometen kann der nächste Periheldurchgang eines nummerierten periodischen Kometen mit hoher Genauigkeit vorhergesagt werden.

Periodische Kometen tragen manchmal wiederholt denselben Namen (z. B. die neun Shoemaker-Levy-Kometen oder die vierundzwanzig NEAT- Kometen); das IAU-System unterscheidet sie entweder durch das Nummernpräfix oder durch die vollständige Bezeichnung (z. B. 181P und 192P/Shoemaker–Levy sind beide „Comet Shoemaker–Levy“). In der Literatur wird auf periodische Kometen ein informelles Nummerierungssystem angewendet (wobei die nichtperiodischen übersprungen werden), daher sind 181P und 192P als Comet Shoemaker-Levy 6 bzw. Comet Shoemaker-Levy 1 bekannt. Nichtperiodische Shoemaker-Levy-Kometen sind in dieser Reihenfolge verschachtelt: C/1991 B1 zwischen 2 und 3, C/1991 T2 zwischen 5 und 6, C/1993 K1 und C/1994 E2 nach Shoemaker-Levy 9.

In der Kometennomenklatur ist der Buchstabe vor dem „/“ entweder „C“ (ein nichtperiodischer Komet), „P“ (ein periodischer Komet), „D“ (ein Komet, der verloren gegangen oder zerfallen ist), „X " (ein Komet, für den keine zuverlässige Umlaufbahn berechnet werden konnte - normalerweise historische Kometen), "I" für ein interstellares Objekt oder "A" für ein Objekt, das entweder fälschlicherweise als Komet identifiziert wurde, aber eigentlich ein Kleinplanet ist , oder für ein Objekt auf einer hyperbolischen Umlaufbahn, das keine Kometenaktivität zeigt. Einige Listen behalten das Präfix "C" für Kometen mit Perioden von mehr als etwa 30 Jahren bei, bis ihre Rückkehr bestätigt ist.

Liste der Kometen vom Halley-Typ

Liste nicht nummerierter Kometen der Jupiter-Familie

Während die Kometen der Jupiter-Familie offiziell durch 2 < T Jupiter < 3 definiert sind, können sie auch locker als jeder Komet mit einer Periode von weniger als 20 Jahren, einer relativ geringen Neigung und einer Umlaufbahn, die ungefähr mit der des Jupiter zusammenfällt, definiert werden. Diese Kometen werden oft lückenhaft beobachtet, da orbitale Wechselwirkungen mit dem Planeten oft dazu führen, dass die Umlaufbahnen der Kometen gestört werden , was dazu führt, dass sie nicht an der erwarteten Position am Himmel gefunden werden und anschließend verloren gehen. Darüber hinaus führen ihre niedrige Kometen- Albedos und ihre häufige Nähe zur Sonne im Vergleich zu Oort-Wolken -Kometen dazu, dass sie viel schneller an flüchtigen Stoffen erschöpfen, was sie vergleichsweise dunkler macht als Kometen mit längeren Umlaufzeiten.

Kometenbezeichnung Name Exzentrizität Große Halbachse ( AU ) Zeitraum (Jahre) Neigung (°) Perihelabstand (AU) Absolute Größe Letztes Perihel Nächstes unbeobachtetes Perihel Ref
X/1979 O3 Kowal 0,33 3.09 5.44 1,75 2.07 15.8 26.07.1979 1985
X/1981 R1 Stattmayer 0,26 2.45 3.84 11.00 1.28 13.4 18.08.1981 1986
3200 Phaeton IRAS 0,88990215 1.271205253 1.43 22.245786 0,13995697 14.6 07.12.2020 15.05.2022 MPC  · JPL
X/1991 G1 Meier 0,44 2.41 3.73 5,96 1.36 18.7 11.04.1991 1995
P/1996 R2 Lagerkvist 0,30998 3.782 7.36 2.6054 2.60964 6.3 1997/01/19 30.05.2004 MPC  · JPL
S/1998 GEGEN 24 LINEAR 0,24393 4.5041 9.56 5.031 3.4054 11.3 1998/11/03 2008/05/26 MPC  · JPL
P/1999 J6 SOHO 0,98418 3.1005 5.46 26.61 0,04906 08.11.2004 27.03.2021 MPC  · JPL
P/1999 AS 28 LONEOS 0,65079 3,5272 6.62 8.191 1.23176 19.4 02.10.1999 17.05.2006 MPC  · JPL
P/1999 XN120 Catalina 0,21391 4.1806 8.55 5.0283 3.2863 9.9 01.05.2000 17.11.2008 MPC  · JPL
P/2000 R2 LINEAR 0,5837 3.338 6.1 3.2163 1,38997 17.6 12.09.2000 18.10.2006 MPC  · JPL
P/2001 H5 SAUBER 0,6002 5.995 14.68 8.3993 2,3966 6.8 28.01.2001 03.10.2015 MPC  · JPL
P/2002 EJ 57 LINEAR 0,59391 6.49 16.53 4,9697 2,6355 15.8 19.12.2001 30.06.2018 MPC  · JPL
C/2002 R5 SOHO 0,98526 3.21612 5.77 14.12 0,0474 05.09.2002 02.02.2008 MPC  · JPL
P/2002 S7 SOHO 0,98496 3.22344 5.79 13.6 0,04849 21.09.2002 06.07.2008 MPC  · JPL
P/2003 F2 SAUBER 0,54219 6.503 16.58 11.605 2,9772 13.7 14.04.2003 12.11.2019 MPC  · JPL
P/2003 T12 SOHO 0,775433 2.570078 4.12 11.4579 0,57716 19.7 09.03.2016 06.05.2020 MPC  · JPL
X/2004 D5 Murakami 1.1 15.02.2004 ?
P/2004 GJ 140 LINEAR 0,1709 4,9523 11.02 2.1279 4.1061 12.5 06.08.2004 13.08.2015 MPC  · JPL
P/2004 R3 LINEAR - SAUBER 0,44184 3,8367 7.52 7,9723 2.14148 13.5 2004/05/24 30.11.2011 MPC  · JPL
P/2004 V3 Abstellgleis Frühling 0,4467 7.117 18,99 50.4529 3,93839 11.5 11.11.2004 2023/11/07 MPC  · JPL
P/2005 E1 Tubbiolo 0,3847 7.225 19.42 5.154 4.4456 10.7 18.03.2005 15.08.2024 MPC  · JPL
P/2005 J1 McNaught 0,57096 3,5664 6.74 31.7659 1.53015 13.4 17.04.2005 12.01.2012 MPC  · JPL
P/2005 L1 McNaught 0,20924 3,9745 7.92 7,7369 3.1428 10.2 13.12.2005 14.11.2013 MPC  · JPL
P/2005 SB216 LONEOS 0,463208 7.11312 18.97 24.09843 3.818266 9.9 11.02.2007 31.01.2018 MPC  · JPL
P/2005 T5 Broughton 0,55245 3.2468 19.54 21.3724 3.2468 11.2 03.11.2005 2025/05/19 MPC  · JPL
P/2007 C2 Catalina 0,462251 7.0283 18.63 8.6747 3.779481 10 04.09.2007 2026/04/22 MPC  · JPL
P/2007 K2 Gibbs 0,684 7.18 19.23 7.6197 2,2686 14 08.06.2007 01.09.2026 MPC  · JPL
P/2007 Q2 Gilmore 0,67123 5.594 13.23 10.2384 1.83902 16.7 2007/08/23 15.11.2020 MPC  · JPL
S/2007 S1 Zhao 0,34339 3,7989 7.4 5.973 2.4944 13.5 06.12.2007 01.05.2015 MPC  · JPL
P/2007 T2 Kowalski 0,77483 3.0904 5.43 9,89528 0,695863 18.6 19.09.2007 2013/02/23 MPC  · JPL
S/2008 L2 Hügel 0,613815 6.00069 14.7 25.86062 2.317378 10.4 18.08.2008 01.05.2022 MPC  · JPL
P/2008 Y12 SOHO 0,9787 3.07822 5.4 23.35 0,0654 2008/12/22 17.05.2014 MPC  · JPL
P/2009 B1 Boottini 0,63719 6.688 17.3 22.2285 2.42659 13.2 06.02.2009 2026/05/27 MPC  · JPL
P/2009 WX51 Catalina 0,740297 3.0803 5.41 9,5926 0,799956 20.6 31.01.2010 30.06.2015 MPC  · JPL
P/2009 Y2 Kowalski 0,64052 6.507 16.6 29.9296 2.33919 6.1 30.03.2010 04.11.2026 MPC  · JPL
P/2010 A3 Hügel 0,73223 6.0568 14.91 15.02825 1.621828 6.5 03.04.2010 01.03.2025 MPC  · JPL
P/2010 C1 Scotti 0,25911 7.0657 18.78 9.14247 5.2349 5.7 01.12.2009 2028/09/12 MPC  · JPL
P/2010 D2 WEISE 0,45301 6,6894 17.3 57.17704 3.65902 11.1 05.03.2010 2027/06/23 MPC  · JPL
P/2010 H2 Täler 0,192894 3.85038 7.56 14.2529 3.10767 6.9 09.03.2010 2017/09/29 MPC  · JPL
P/2010 H4 Scotti 0,272 6.624 17.05 2.314 4.821 10.8 03.07.2010 21.07.2027 MPC  · JPL
P/2010 H5 Scotti 0,15646 7.1436 19.09 14.0871 6.0259 9.6 17.04.2010 20.05.2029 MPC  · JPL
P/2010 T2 PANSTARRS 0,3231 5.546 13.06 8.0109 3.754 6.4 09.07.2011 31.07.2024 MPC  · JPL
S/2010 BIS 20 LINEAR -Grauer 0,088685 5.6006 13.25 2,6399 5.1039 5.9 08.09.2008 21.12.2021 MPC  · JPL
P/2010 U1 Boottini 0,26112 6.636 17.09 8.24623 4.90317 6 2010/03/28 2027/04/30 MPC  · JPL
P/2010 UH55 Raumwache 0,57514 6.515 16.63 8.66257 2,767969 6.6 10.05.2011 2027/12/26 MPC  · JPL
P/2010 WK LINEAR 0,691987 5.7309 13.72 11.47913 1,765178 12.4 19.10.2010 09.07.2024 MPC  · JPL
P/2011 C2 Gibbs 0,26846 7.366 19.99 10.91098 5.38854 6.2 07.01.2012 03.01.2032 MPC  · JPL
P/2011 FR 143 Lemmon 0,45305 6,8296 17.85 16.01358 3.73541 11.1 10.03.2011 14.01.2029 MPC  · JPL
P/2011 N1 ASCHE 0,545926 6.2935 15.79 35.66877 2.857712 10.3 31.05.2012 2028/03/15 MPC  · JPL
P/2011 Nr. 1 Elenin 0,777 5.56 13.1 15.27 1.243 13.3 20.01.2011 06.05.2024 MPC  · JPL
P/2011 UA 134 Spacewatch - PANSTARRS 0,6327 5,5854 13.2 10.5395 2.05151 15.7 07.12.2011 18.02.2025 MPC  · JPL
P/2011 V1 Boottini 0,555 3.843 7.53 7.397 1.7094 13.7 11.05.2011 15.11.2018 MPC  · JPL
P/2011 W1 PANSTARRS 0,28866 4.65606 10.05 3.71861 3.31206 6.2 22.01.2012 09.02.2022 MPC  · JPL
P/2011 Y2 Boottini 0,71291 6.2251 15.53 6.35139 1,787145 13.6 21.03.2012 03.09.2027 MPC  · JPL
P/2012 B1 PANSTARRS 0,4104966 6.4887702 16.53 7,62779 3.8251522 5.6 2013/07/23 01.02.2030 MPC  · JPL
P/2012 F2 PANSTARRS 0,54224 6.3287 15.92 14.72465 2.89707 12 10.04.2013 12.03.2029 MPC  · JPL
P/2012 G1 PANSTARRS 0,3852 4.1967 8.60 11.6965 2.580 15.2 06.06.2012 08.01.2021 MPC  · JPL
P/2012 K3 Gibbs 0,42596 3.618 6.88 13.2012 2.07686 6.9 2012/09/30 17.08.2019 MPC  · JPL
P/2012 O1 McNaught 0,57925 3.563 6.73 11.4286 1.499145 16.6 2012/07/23 15.04.2019 MPC  · JPL
P/2012 O2 McNaught 0,53827 3.597 6.82 24.5274 1.660834 17.3 25.06.2012 20.04.2019 MPC  · JPL
S/2012 S2 LaSagra 0,69059 4.4316 9.33 8.58181 1.371192 15.3 16.12.2021 2031/02/11 MPC  · JPL
P/2012 SB 6 Lemmon 0,38462 3.91053 7.73 10,9897 2.4065 14.1 24.07.2020 2027/12/21 MPC  · JPL
P/2012 T2 PANSTARRS 0,159 5.735 13.73 12.562 4.823 10.2 10.04.2013 2026/12/31 MPC  · JPL
P/2012 T3 PANSTARRS 0,602 5.990 14.66 9.51 2.39 14.8 2012/04/15 24.12.2026 MPC  · JPL
S/2012 U2 PANSTARRS 0,50657 7.3522 19.94 10.5345 3,6278 12.1 04.12.2012 12.11.2032 MPC  · JPL
P/2012 US 27 Abstellgleis Frühling 0,64858 5.1814 11.79 39.29295 1.820844 6.8 08.02.2013 2024/11/23 MPC  · JPL
P/2012 WA 34 Lemmon - PANSTARRS 0,34025 4,8097 10.55 6.1167 3.1732 12.7 2013/01/25 14.08.2023 MPC  · JPL
P/2013 AL 76 Catalina 0,685 6.51 16.6 144.861 2.0476 16 13.12.2012 08.06.2029 MPC  · JPL
P/2013 G1 Kowalski 0,51237 6,8765 18.03 5.46867 3.353099 10.3 10.12.2013 2031/12/21 MPC  · JPL
P/2013 G4 PANSTARRS 0,4104 4.432 9.33 5.926 2.6132 15.1 09.02.2013 09.06.2022 MPC  · JPL
P/2013 J2 McNaught 0,656146 6.24634 15.61 15.49553 2.147828 10.8 22.08.2013 02.04.2029 MPC  · JPL
P/2013 N5 PANSTARRS 0,7319 6.801 17.74 23.2425 1.82305 14.7 02.07.2013 2031/03/29 MPC  · JPL
P/2013 R3 Catalina - PANSTARRS 0,27345 3.03293 5.28 0,89893 2.20358 6.4 05.08.2013 15.11.2018 MPC  · JPL
P/2013 R3-A Catalina - PANSTARRS 0,2733 3.0327 5.28 0,898 2.2038 05.08.2013 15.11.2018 MPC  · JPL
P/2013 R3-B Catalina - PANSTARRS 0,2733 3.0327 5.28 0,8996 2.2038 05.08.2013 15.11.2018 MPC  · JPL
P/2013 T1 PANSTARRS 0,6233 5.867 14.21 24.21 2.2105 16.6 31.07.2013 16.10.2027 MPC  · JPL
P/2013 T2 Schwartz 0,52849 3.3926 6.25 9.3521 1,59962 14.4 20.06.2013 19.09.2020 MPC  · JPL
P/2013 W1 PANSTARRS 0,59388 3,4857 6.51 4.69951 1.415614 16.5 08.03.2014 11.09.2020 MPC  · JPL
P/2013 JG 46 Raumwache 0,4516 3.3103 6.02 8.217 1.815 10.6 19.01.2017 2023/01/26 MPC  · JPL
P/2014 A2 Hügel 0,64983 5,9248 14.42 24.5135 2.07468 13.4 2013/10/28 2027/03/30 MPC  · JPL
P/2014 A3 PANSTARRS 0,242 4,6796 10.12 13.6706 3.547 12.5 18.04.2013 01.06.2023 MPC  · JPL
P/2014 C1 TOTAS 0,446 3.043 5.31 2,6796 1,6857 15.6 18.12.2013 10.04.2019 MPC  · JPL
P/2014 L2 NEOWISE 0,646763 6.32589 15.91 5.18441 2.234541 8.6 15.07.2014 15.06.2030 MPC  · JPL
S/2014 M4 PANSTARRS 0,59557 5.8139 14.02 3.34519 2.3513 13.1 27.12.2014 02.01.2029 MPC  · JPL
P/2014 MG4 Spacewatch - PANSTARRS 0,259172 5.01227 11.22 9.36876 3.71323 8.5 13.06.2013 01.09.2024 MPC  · JPL
P/2014 U4 PANSTARRS 0,4711 3,4853 6.51 6.4571 1,8434 15.4 03.08.2014 05.02.2020 MPC  · JPL
P/2014 V1 PANSTARRS 0,4 4 8 23 2.6 13.4 18.12.2014 2023 MPC  · JPL
P/2014 W4 PANSTARRS 0,35312 6,5877 16.91 15.2738 4.26150 6.1 2015/12/29 2032/11/26 MPC  · JPL
P/2015 C1 TOTAS - Gibbs 0,56256 6.6126 17.00 13.8774 2,89264 12.8 01.05.2015 01.05.2032 MPC  · JPL
C/2015 D1 SOHO 0,9943 4.9 11 69.62 0,02832 14.7 19.02.2015 2026 MPC  · JPL
P/2015 D6 Lemmon - PANSTARRS 0,3696 7.239 19.48 20.1839 4,5637 11.0 13.07.2015 03.01.2035 MPC  · JPL
P/2015 K5 PANSTARRS 0,5540 6.694 17.32 39.987 2,9861 13.7 06.06.2015 2032/09/30 MPC  · JPL
P/2015 M2 PANSTARRS 0,17896 7.2017 19.33 3,9741 5.9128 8.2 31.08.2015 2024/12/29 MPC  · JPL
P/2015 P4 PANSTARRS 0,58424 6.0736 14.97 8.71375 2,52516 6.5 19.01.2016 08.01.2031 MPC  · JPL
S/2015 PD 229 Cameron- ISON 0,32673 7.1768 19.23 2.02687 4.83188 11.0 14.08.2015 06.11.2034 MPC  · JPL
C/2015 R1 PANSTARRS 0,63286 5,8982 14.32 22.6683 2.16545 13.4 25.06.2015 04.01.2030 MPC  · JPL
P/2015 R2 PANSTARRS 0,440 4.36 9.1 14.8 2.44 15.8 19.06.2015 2021/07/29 MPC  · JPL
P/2015 T3 PANSTARRS 0,43 3.9 7.7 12.2 2.21 15.0 2015/03/12 2023 MPC  · JPL
S/2015 BIS 19 Lemmon - PANSTARRS 0,35898 4,5638 9.75 6,4999 2,92547 6.6 06.03.2016 04.12.2025 MPC  · JPL
P/2015 TP 200 LINEAR 0,53621 7.2993 19.72 8.77231 3.38531 13.9 2016/10/28 18.07.2036 MPC  · JPL
P/2015 W2 Catalina 0,63411 7.3200 19.80 11.6113 2,67834 13.7 30.09.2015 19.07.2035 MPC  · JPL
P/2015 X3 PANSTARRS 0,4382 5.024 11.26 24.38 2.822 14.5 07.08.2015 2026/11/09 MPC  · JPL
P/2015 X6 PANSTARRS 0,1700 2.756 4.57 4,5583 2.2873 16.1 18.03.2016 08.07.2020 MPC  · JPL
P/2016 A2 Christensen 0,274 4.75 10.34 26.8 3.45 12.1 16.06.2015 19.10.2025 MPC  · JPL
P/2016 A7 PANSTARRS 0,56662 5.0225 11.26 16.6374 2.17665 7.3 2016/02/25 2027/05/31 MPC  · JPL
P/2016 BA 14 PANSTARRS 0,66617928 3.0215769 5.25 18.918089 1.00866495 20.8 15.03.2016 14.06.2021 MPC  · JPL
P/2016 G1 PANSTARRS 0,21003 2,58322 4.15 10.9685 2.04068 14.7 26.01.2017 21.03.2021 MPC  · JPL
P/2016 J1-A PANSTARRS 0,228265 3.17209 5.65 14.33019 2.44801 16.5 2016/06/24 16.02.2022 MPC  · JPL
P/2016 J1-B PANSTARRS 0,228231 3.17201 5.65 14.3312 2.44806 16.8 2016/06/24 16.02.2022 MPC  · JPL
P/2016 P1 PANSTARRS 0,294 3.23 5.8 26 2.28 15.5 07.09.2015 11.08.2021 MPC  · JPL
P/2016 R4 Gibbs 0,47506 5.3350 12.32 10.8621 2.80052 13.1 20.07.2016 13.11.2028 MPC  · JPL
P/2017 B4 PANSTARRS 0,360 4.37 9.1 19.9 2,80 14.6 21.01.2017 06.05.2026 MPC  · JPL
P/2017 D1 Voll 0,44033 4.80244 10.52 20.7326 2.688 13.4 28.06.2016 06.01.2027 MPC  · JPL
P/2017 K3 Gasparovic 0,58125 5.574272 13.16 4.27872 2.3342 14.6 31.05.2017 2030/07/29 MPC  · JPL
S/2017 S8 PANSTARRS 0,393696 2,77621 4.63 29,85994 1.68322 14.8 28.01.2018 13.09.2022 MPC  · JPL
S/2017 TW 13 Lemmon 0,7098 7.163 19.17 44.837 2.07878 15 20.06.2018 2037/08/22 MPC  · JPL
P/2017 U3 PANSTARRS 0,0997 4.936 10.97 15.909 4.444 11.1 22.04.2019 09.04.2030 MPC  · JPL
P/2018 A4 PANSTARRS 0,7818 10.974 36.35 3.1423 2.395 6.9 19.05.2018 2054 MPC  · JPL
P/2018 A5 PANSTARRS 0,5230 5.648 13.42 23.577 2.694 13.9 2017/09/23 2031 MPC  · JPL
P/2018 C1 Lemmon – Lies 0,5345 5.577 13.17 5.1350 2.596 13.9 24.02.2018 2031 MPC  · JPL
P/2018 H2 PANSTARRS 0,5398 4.405 9.25 7.389 2.027 15.4 2018/01/23 2027 MPC  · JPL
P/2018 L1 PANSTARRS 0,4822 3.642 6,95 10.588 1.886 14.6 12.11.2018 2025 MPC  · JPL
P/2018 L4 PANSTARRS 0,6598 4.928 10.94 26.619 1.676 8.9 31.07.2018 2029 MPC  · JPL
P/2018 L5 Leonard 0,363355 3.61815 6.88 2.209 2.3035 6.8 04.05.2018 2025 MPC  · JPL
P/2018 P3 PANSTARRS 0,4168 3.01577 5.24 8.91257 1.759 17.8 08.10.2018 2024 MPC  · JPL
P/2018 P4 PANSTARRS 0,449 6.656 17.17 23.108 3,6664 12.1 06.11.2018 2036 MPC  · JPL
C/2018 P5 PANSTARRS 0,6405 12.72968 45.42 7.2568 4.576 6.5 26.02.2019 2064 MPC  · JPL
P/2018 V5 Trujillo - Sheppard 0,475 8.961 26.83 10.58 4.71 8.5 03.10.2018 2045 MPC  · JPL
P/2018 VN 2 Leonard 0,479 4.0639 8.19 18.147 2.1172 16.4 06.06.2018 2026 MPC  · JPL
P/2018 Y2 Afrikanisch 0,4791 7,4765 20.44 11.687 3,8946 11 02.01.2019 2039 MPC  · JPL
P/2019 A1 PANSTARRS 0,5689 5.1307 11.62 13.744 2.2117 13.7 11.10.2018 2030 MPC  · JPL
P/2019 A2 ATLAS 0,3820 5.7331 13.73 14.856 3.543 10.8 21.11.2018 2032 MPC  · JPL
P/2019 A3 PANSTARRS 0,2648 3.1471 5.58 15.366 2.3134 14.9 01.08.2018 2024 MPC  · JPL
P/2019 A4 PANSTARRS 0,0896 2,6135 4.23 13.3190 2,3794 15.4 05.12.2018 2023 MPC  · JPL
P/2019 A6 Lemmon - PANSTARRS 0,6392 5.3725 12.45 33.2283 1,9385 14.5 2018/08/29 2031 MPC  · JPL
P/2019 A8 PANSTARRS 0,4387 3.3544 6.14 2,9667 1,8828 13.6 02.09.2018 2024 MPC  · JPL
P/2019 B2 Groeller 0,3729 3,8534 7.56 16.8287 2.4165 6.6 08.06.2019 2026 MPC  · JPL
P/2019 F2 ATLAS 0,8651 16.5508 67.33 19.1874 2.2328 6.2 08.09.2019 2086 MPC  · JPL
P/2019 GG 21 PANSTARRS 0,4720 7,4553 20.36 6.0898 3,9365 15.0 08.05.2019 2039 MPC  · JPL
P/2019 LD 2 ATLAS 0,1346 5.2898 12.17 11.5587 4,5780 12.2 07.04.2020 2032 MPC  · JPL
S/2019 LM 4 Palomar 0,5852 5.718 13.67 36.3948 2.3716 13.4 18.06.2019 2033 MPC  · JPL
P/2019 M2 ATLAS 0,6485 3.026 5.26 12.2820 1,0634 21.2 22.06.2019 2024 MPC  · JPL
S/2019 S2 PANSTARRS 0,2067 4.733 10.30 10.4730 3,7553 13.1 20.02.2019 2029 MPC  · JPL
S/2019 S3 PANSTARRS 0,4706 3.413 6.31 8.692 1,8067 17.9 2019/08/26 2025 MPC  · JPL
P/2019 T6 PANSTARRS 0,6235 5.454 12.74 18.7574 2.0534 15.7 08.11.2019 2032 MPC  · JPL
P/2019 U4 PANSTARRS 0,4752 3.520 6.60 11.6923 1,8471 18.6 18.09.2019 2026 MPC  · JPL
P/2019 W1 PANSTARRS 0,2660 4.550 9.71 23.4619 3.3399 13.2 07.05.2019 2029 MPC  · JPL
P/2019 X1 Pruyne 0,3026 6.174 15.34 10.2465 4.3055 10.3 20.07.2019 2034 MPC  · JPL
P/2019 X2 PANSTARRS 0,4993 3.643 6,95 15.8816 1.8241 18.1 09.12.2019 2026 MPC  · JPL
P/2019 Y3 Catalina 0,6956 2.996 5.19 24.634 0,91196 19.2 13.12.2019 2025 MPC  · JPL
P/2020 G1 Piment 0,8596 3.603 6.84 18.4727 0,5058 18.7 17.03.2020 2027 MPC  · JPL
P/2020 K9 Lemmon - PANSTARRS 0,3221 4.204 8.62 23.2026 2,8495 12.3 12.02.2021 2029 MPC  · JPL
P/2020 M1 PANSTARRS 0,4770 5.087 11.47 8.6328 2.6609 10.1 21.12.2019 2031 MPC  · JPL
P/2020 MK4 PANSTARRS 0,0205 6.150 15.25 6.691 6.023 7.6 15.06.2015 2030 MPC  · JPL
S/2020 O1 Lemmon - PANSTARRS 0,1199 2.647 4.31 5.2235 2.3284 15.9 03.05.2020 2024 MPC  · JPL
S/2020 O3 PANSTARRS 0,1061 4.662 10.07 8.4428 4.1674 12.3 26.01.2021 2031 MPC  · JPL
P/2020 P4-B 0,9092 1.020 zu unsicher, um es zu bestimmen 28.1473 0,0926 16.2 08.08.2020 MPC  · JPL
P/2020 P4-C 0,9394 1.391 zu unsicher, um es zu bestimmen 37.5593 0,0842 15.6 06.08.2020 MPC  · JPL
P/2020 Q2 PANSTARRS 0,5055 10.923 36.10 5.4018 3.3100 10.9 07.02.2020 2056 MPC  · JPL
P/2020 R5 PANSTARRS 0,3145 4,9788 11.11 11.4543 3.4130 7.5 28.05.2020 2031 MPC  · JPL
P/2020 S1 PANSTARRS 0,5072 59.811 14.63 13.7349 2,9473 17.5 16.01.2021 2038 MPC  · JPL
S/2020 S5 PANSTARRS 0,3383 4.0482 8.15 12.3542 2,6787 14.7 08.08.2020 2028 MPC  · JPL
S/2020 S7 PANSTARRS 0,4106 5.0238 11.26 16.0922 2,9610 14.6 18.11.2020 2032 MPC  · JPL
P/2020 T3 PANSTARRS 0,5915 3,5168 6.60 7.296 1.4366 13.2 20.01.2021 2027 MPC  · JPL
P/2020 U2 PANSTARRS 0,5105 3.777 7.34 6.421 1.849 9.2 2020/12/25 2028 MPC  · JPL
P/2020 W1 Rankin 0,2649 7.193 19.29 10.792 5.288 10.4 04.04.2020 2039 MPC  · JPL
P/2020 X1 ATLAS 0,3641 4.5186 9.61 31.6672 2.873 12.5 21.07.2020 2030 MPC  · JPL
P/2020 X2 ATLAS 0,7663 16.3789 66.29 18.1917 3.829 10.5 15.11.2020 2087 MPC  · JPL
P/2021 A5 PANSTARRS 0,1398 3.047 5.32 18.188 2.6209 15.0 11.11.2020 2026 MPC  · JPL
P/2021 L2 Leonard 0,5218 4.053 8.16 21.069 1.939 15.8 24.07.2021 2029 MPC  · JPL
P/2021 N1 ZTF 0,6768 2.977 5.84 11.506 0,962 17.8 06.06.2021 2026 MPC  · JPL
P/2021 N2 Voll 0,4524 6.933 18.26 13.063 3.797 8.6 13.11.2021 2039 MPC  · JPL
P/2021 P3 PANSTARRS 0,3405 4.4216 9.298 27.156 2.916 4.9 31.05.2021 2030 MPC  · JPL
P/2021 PE20 ATLAS 0,671 3.746 7.251 20.018 1.233 16.54 07.06.2021 2028 MPC  · JPL
P/2021 Q5 ATLAS 0,6242 3.285 5.955 10.734 1.235 15.8 30.08.2021 2027 MPC  · JPL
P/2021 R3 PANSTARRS 0,3319 3.7804 7.35 19.933 2.526 18.2 2021/05/27 2028 MPC  · JPL
P/2021 R4 Wierzchos 0,5862 5.6204 13.32 21.040 2.326 16.3 13.10.2021 2034 MPC  · JPL
P/2021 R5 Rankin 0,3076 4,7987 10.51 7.852 3.323 7.3 11.01.2022 2032 MPC  · JPL
P/2021 R6 Groeller 0,5932 6.274 15.716 34.926 2.552 14.9 31.10.2021 2037 MPC  · JPL
P/2021 U3 Attard-Maury 0,5500 4.193 8.587 69.966 1.887 16.8 24.10.2021 2030 MPC  · JPL
P/2022 B1 Wierzchos 0,6528 5.463 12.77 10.991 1.897 9.8 25.02.2022 2034 MPC  · JPL
P/2022 C1 PANSTARRS 0,4476 7.215 19.38 4.762 3.986 12.4 04.11.2021 2041 MPC  · JPL
P/2022 C2 PANSTARRS 0,4428 6.049 14.88 9.980 3.370 7.2 06.08.2022 2037 MPC  · JPL
P/2022 C3 PANSTARRS 0,5470 9.656 30.01 12.816 4.374 7.1 01.07.2022 2052 MPC  · JPL
P/2022 D1 PANSTARRS 0,5470 7.401 20.14 44.064 3.353 15.9 28.08.2021 2041 MPC  · JPL
P/2022 L3 ATLAS 0,6285 6.514 16.63 21.540 2.420 13.6 2022/10/29 2039 MPC  · JPL
P/2022 M1 LONEOS - PANSTARRS 0,5784 4.890 10.81 7.027 2.061 15.9 02.08.2022 2033 MPC  · JPL
