2000 US-Präsidentschaftswahlen in Alabama - 2000 United States presidential election in Alabama

2000 US-Präsidentschaftswahl in Alabama

←  1996 7. November 2000 2004  →
  GeorgeWBush.jpg Al Gore, Vizepräsident der Vereinigten Staaten, offizielles Porträt 1994.jpg
Kandidat George W. Bush Al Gore
Party Republikaner Demokratisch
Heimatstaat Texas Tennessee
Laufkamerad Dick Cheney Joe Liebermann
Wahlabstimmung 9 0
Volksabstimmung 944.409 695,602
Prozentsatz 56,47 % 41,59 %

Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in Alabama 2000.svg
Kreisergebnisse

Präsident vor der Wahl

Bill Clinton
Demokrat

Gewählter Präsident

George W. Bush
Republikaner

Die Präsidentschaftswahlen 2000 in Alabama fanden am 7. November 2000 statt und waren Teil der Präsidentschaftswahlen 2000 in den Vereinigten Staaten . Die Wähler wählten 9 Vertreter oder Wähler für das Wahlkollegium , die für den Präsidenten und den Vizepräsidenten stimmten .

Alabama wurde vom republikanischen Gouverneur George W. Bush mit einer Siegmarge von 14,88 % gewonnen. Er gewann die Mehrheit der Grafschaften und Kongressbezirke des Staates. Vizepräsident Al Gore , der Kandidat der Demokratischen Partei , bleibt der letzte Kandidat seiner Partei, der die Bezirke Choctaw , Colbert , Lawrence und Jackson bei einer Präsidentschaftswahl gewinnt .

Bei den Präsidentschaftswahlen 2020 hat dies das letzte Mal, dass ein Demokrat mehr als 40 Prozent der Stimmen als Präsidentschaftskandidat gewonnen hat, sowie das letzte Mal, dass der republikanische Kandidat weniger als 60 Prozent der Stimmen erhielt. Es ist auch das letzte Mal, dass Alabama links des benachbarten Mississippi gestimmt hat .

Ergebnisse

2000 US-Präsidentschaftswahl in Alabama
Party Kandidat Stimmen Prozentsatz Wahlstimmen
Republikaner George W. Bush 944.409 56,47 % 9
Demokratisch Al Gore 695,602 41,59 % 0
Unabhängig Ralph Nader 18.349 1,10% 0
Unabhängig Patrick Buchanan 6.364 0,38 % 0
Unabhängig Harry Browne 5.902 0,35% 0
Unabhängig Howard Phillips 777 0,05% 0
Unabhängig Einschreiben 701 0,04% 0
Unabhängig John Hagelin 447 0,03% 0
Summen 1.672.551 100,00% 9
Wahlbeteiligung (Bevölkerung im Wahlalter) 50%

Ergebnisaufschlüsselung

Nach Landkreis

Bezirk Gesamt Blut# Blut% Busch# Busch% Browne# Browne% Buchanan# Buchanan% Hagelin# Hagelin% Nader# Nader% Phillips# Phillips% Einschreiben# Einschreibungen%
Autauga 17.208 4.942 28,72 % 11.993 69,69% 51 0,30% 43 0,25% 5 0,03% 160 0,93% 9 0,05% 5 0,03%
Baldwin 56.480 13.997 24,78% 40.872 72,37% 226 0,40% 287 0,51% 14 0,02% 1.033 1,83% 23 0,04% 28 0,05%
Barbour 4.116 2.197 53,38% 1.860 45,19 % 18 0,44% 14 0,34% 2 0,05% 20 0,49% 4 0,10% 1 0,02%
Bibb 7.101 2.710 38,16% 4.273 60,17% 20 0,28 % 36 0,51% 1 0,01% 52 0,73% 9 0,13% 0 0,00%
Blount 17.973 4.977 27,69% 12.667 70,48% 51 0,28 % 104 0,58 % 5 0,03% 154 0,86% 10 0,06% 5 0,03%
Stier 4.904 3.395 69,23 % 1.433 29,22 % 34 0,69% 8 0,16% 4 0,08% 24 0,49% 5 0,10% 1 0,02%
Diener 7.803 3.606 46,21 % 4.127 52,89% 19 0,24 % 9 0,12% - - 36 0,46% 3 0,04% 3 0,04%
Calhoun 38,909 15.781 40,56% 22.306 57,33 % 149 0,38 % 153 0,39 % 13 0,03% 481 1,24% 18 0,05% 8 0,02%
Kammern 11.834 5,616 47,46 % 6.037 51,01 % 38 0,32% 35 0,30% 5 0,04% 95 0,80 % 5 0,04% 3 0,03%
Cherokee 7.823 3.497 44,70% 4.154 53,10% 27 0,35% 58 0,74 % 5 0,06% 77 0,98% 3 0,04% 2 0,03%
Chilton 15.092 4.806 31,84% 10.066 66,70% 53 0,35% 70 0,46% 1 0,01% 92 0,61% 1 0,01% 3 0,02%
Choctaw 7.374 3.707 50,27% 3.600 48,82 % 8 0,10% 17 0,23% 2 0,03% 33 0,45% 3 0,04% 4 0,05%
Clarke 10.752 4.679 43,52 % 5.988 55,69 % 16 0,15% 28 0,26% 2 0,02% 33 0,31% 4 0,04% 2 0,02%
Lehm 5.883 2.045 34,76% 3.719 63,22% 32 0,54% 30 0,51% 1 0,02% 52 0,88% 4 0,07 % 0 0,00%
Cleburne 5.092 1.664 32,68% 3.333 65,46 % 21 0,41% 32 0,63% - - 39 0,77% - - 3 0,06%
Kaffee 15.434 5.220 33,82 % 9.938 64,39 % 40 0,26% 61 0,40% 1 0,01% 155 1,00% 17 0,11% 2 0,01%
Colbert 21.532 10.543 48,96 % 10.518 48,85 % 38 0,18 % 201 0,93% 4 0,02% 208 0,97 % 9 0,04% 11 0,05%
Conecuh 5.551 2.783 50,14% 2.699 48,62% 6 0,11% 21 0,38 % 3 0,05% 35 0,63% 2 0,04% 2 0,04%
Coosa 4.567 2.104 46,07 % 2.382 52,16% 23 0,50% 13 0,29 % 4 0,09 % 34 0,74 % 6 0,13% 1 0,02%
Covington 13.613 4.440 32,62 % 8.961 65,83 % 32 0,24 % 42 0,31% 3 0,02% 123 0,90 % 9 0,07 % 3 0,02%
Crenshaw 4.795 1.934 40,33 % 2.793 58,25 % 9 0,19 % 16 0,33% - - 40 0,83% 2 0,04% 1 0,02%
Cullman 29.525 9.758 33,05% 19.157 64,88 % 59 0,20% 216 0,73% 5 0,02% 282 0,96% 31 0,10% 17 0,06%
Tal 15.806 4.906 31,04% 10.593 67,02% 27 0,17% 56 0,35% 4 0,03% 188 1,19 % 26 0,16% 6 0,04%
Dallas 18.464 10.967 59,40% 7.360 39,86% 38 0,21% 19 0,10% 4 0,02% 63 0,34% 10 0,05% 3 0,02%
DeKalb 20.285 7.056 34,78% 12.827 63,23% 124 0,61% 88 0,43% 2 0,01% 175 0,86% 9 0,04% 4 0,02%
Elmore 23.804 6.652 27,94% 16.777 70,48% 87 0,37% 53 0,22% 8 0,03% 212 0,89 % 4 0,02% 11 0,05%
Escambia 11.660 4.523 38,79 % 6.975 59,82 % 13 0,11% 57 0,49% 3 0,03% 78 0,67% 7 0,06% 4 0,03%
Etowah 39.348 17.433 44,30% 21.087 53,59 % 117 0,30% 239 0,61% 6 0,02% 435 1,11 % 17 0,04% 14 0,04%
Fayette 7.808 3.064 39,24 % 4.582 58,68% 21 0,27 % 68 0,87 % - - 60 0,77% 8 0,10% 5 0,06%
Franklin 11.103 4.793 43,17% 6.119 55,11 % 17 0,15% 85 0,77% 5 0,05% 72 0,65% 5 0,05% 7 0,06%
Genf 9.559 2.769 28,97% 6.588 68,92 % 38 0,40% 46 0,48 % 2 0,02% 97 1,01% 16 0,17% 3 0,03%
Grün 4.396 3.504 79,71 % 850 19,34 % 8 0,18 % 3 0,07 % 2 0,05% 24 0,55% 4 0,09 % 1 0,02%
Gesund 7.731 4.652 60,17% 2.984 38,60% 17 0,22% 25 0,32% 5 0,06% 43 0,56% 4 0,05% 1 0,01%
Henry 6.932 2.782 40,13 % 4.054 58,48% 18 0,26% 18 0,26% 4 0,06% 48 0,69% 4 0,06% 4 0,06%
Houston 32.057 9.412 29,36 % 22.150 69,10% 88 0,27 % 121 0,38 % 7 0,02% 257 0,80 % 9 0,03% 13 0,04%
Jackson 17.906 9.066 50,63 % 8.475 47,33% 48 0,27 % 118 0,66% 6 0,03% 184 1,03% 5 0,03% 4 0,02%
Jefferson 273.763 129.889 47,45 % 138.491 50,59 % 987 0,36% 670 0,24 % 81 0,03% 3.393 1,24% 92 0,03% 160 0,06%
Lamar 7.249 2.653 36,60% 4.470 61,66% 6 0,08% 50 0,69% 1 0,01% 57 0,79 % 6 0,08% 6 0,08%
Lauderdale 32,137 13.875 43,17% 17.478 54,39 % 78 0,24 % 296 0,92 % 10 0,03% 354 1,10% 23 0,07 % 23 0,07 %
Lawrence 12.185 6.296 51,67% 5,671 46,54% 22 0,18 % 111 0,91% 4 0,03% 63 0,52% 11 0,09 % 7 0,06%
Lee 38.264 14.574 38,09 % 22.433 58,63 % 233 0,61% 68 0,18 % 11 0,03% 895 2,34 % 17 0,04% 33 0,09 %
Kalkstein 23.634 8.992 38,05 % 14,204 60,10% 78 0,33% 173 0,58 % 6 0,03% 193 0,82% 13 0,06% 11 0,05%
Lowndes 6.243 4.557 72,99 % 1.638 26,24% 11 0,18 % 11 0,18 % 4 0,06% 18 0,29 % 3 0,05% 1 0,02%
Macon 8.831 7.665 86,80% 1.091 12,35% 20 0,23% 10 0,11% 6 0,07 % 31 0,35% 6 0,07 % 2 0,02%
Madison 113.318 48.199 42,53% 62.151 54,85 ​​% 567 0,50% 322 0,28 % 47 0,04% 1.885 1,66% 65 0,06% 82 0,07 %
Marengo 9.608 4.841 50,39 % 4.690 48,81 % 12 0,12% 19 0,20% 2 0,02% 40 0,42% 4 0,04% - -
Marion 11.756 4.600 39,13% 6.910 58,78% 25 0,21% 77 0,65% 7 0,06% 125 1,06% 7 0,06% 5 0,04%
Marshall 27.989 10,381 37,09 % 17.084 61,04% 82 0,29 % 157 0,56% 9 0,03% 256 0,91% 10 0,04% 10 0,04%
Handy, Mobiltelefon 139.745 58.640 41,96% 78.162 55,93 % 727 0,52% 532 0,38 % 26 0,02% 1.585 1,13% 30 0,02% 43 0,03%
Monroe 8.951 3.741 41,79 % 5,153 57,57% 11 0,12% 19 0,21% - - 25 0,28 % - - 2 0,02%
Montgomery 80.328 40.371 50,26% 38.827 48,34 % 293 0,36% 113 0,14% 17 0,02% 677 0,84% 10 0,01% 20 0,02%
Morgan 42.681 16.060 37,63 % 25.774 60,39 % 118 0,28 % 214 0,50% 6 0,01% 450 1,05% 31 0,07 % 28 0,07 %
Perry 5.787 4.020 69,47 % 1.732 29,93% 7 0,12% 7 0,12% 2 0,03% 18 0,32% 1 0,02% - -
Pickens 8.540 4.143 48,51 % 4.306 50,42 % 20 0,23% 23 0,27 % 1 0,01% 39 0,46% 4 0,05% 4 0,05%
Pike 10.544 4.357 41,32% 6.058 57,45 % 27 0,26% 17 0,16% 3 0,03% 75 0,71% 4 0,04% 3 0,03%
Randolph 7.919 3.094 39,07% 4.666 58,92 % 39 0,49% 48 0,61% 4 0,05% 60 0,76% 8 0,10% - -
Russell 14.775 8.396 56,83% 6.198 41,95 % 30 0,20% 31 0,21% 4 0,03% 109 0,74 % 3 0,02% 4 0,03%
Shelby 62.128 13.183 21,22% 47.651 76,70% 281 0,45% 123 0,20% 13 0,02% 812 1,31% 39 0,06% 26 0,04%
St. Claire 24.090 6.485 26,92% 17.117 71,05 % 87 0,36% 144 0,60% 5 0,02% 221 0,92 % 21 0,09 % 10 0,04%
Sommer 6.088 4.415 72,52 % 1.629 26,76% 10 0,16% 7 0,11% - - 20 0,33% 5 0,08% 2 0,03%
Talladega 25.451 11.264 44,26% 13.807 54,25% 75 0,30% 107 0,42% 2 0,01% 184 0,72% 7 0,03% 5 0,02%
Tallapoosa 16.253 6.183 38,04 % 9.805 60,33 % 47 0,29 % 44 0,27 % 11 0,07 % 153 0,94 % 4 0,02% 6 0,04%
Tuscaloosa 60.114 24.614 40,95 % 34.003 56,56% 251 0,42% 193 0,32% 18 0,03% 1.007 1,68% 28 0,05% 0 0,00%
Gehhilfe 25.641 11.621 45,32 % 13.486 52,60% 70 0,27 % 177 0,46% 5 0,02% 264 1,03% 8 0,03% 10 0,04%
Washington 7.596 3.386 44,58% 4.117 54,20% 22 0,29 % 39 0,51% 2 0,03% 26 0,34% 3 0,04% 1 0,01%
Wilcox 5.126 3.444 67,19 % 1.661 32,40% 4 0,08% 4 0,08% - - 6 0,12% 2 0,04% 5 0,10%
Winston 9.318 2.692 28,89% 6.413 68,82 % 22 0,24 % 91 0,98% 2 0,02% 88 0,94 % 5 0,05% 5 0,05%

Nach Kongressbezirk

Bush gewann 6 von 7 Kongressdistrikten

Kreis Busch Blut Vertreter
1 60% 38% Sonny Callahan
2. 63 % 36% Terry Everett
3. 57% 41% Bob Riley
4. 59% 39 % Robert Aderholt
5. 55% 43% Bud Cramer
6. 70% 28% Spencer Bachus
7. 25% 74 % Graf Hilliard

Kurfürsten

Technisch gesehen gaben die Wähler von Alabama ihre Stimmzettel für Wähler ab: Vertreter des Wahlkollegiums . Alabama werden 9 Wahlmänner zugeteilt, weil es 7 Kongressbezirke und 2 Senatoren hat . Alle Kandidaten, die auf dem Stimmzettel erscheinen oder sich für schriftliche Stimmen qualifizieren, müssen eine Liste von 9 Wählern einreichen, die sich verpflichten, für ihren Kandidaten und seinen Vizekandidaten zu stimmen. Wer im Land die Mehrheit der Stimmen erhält, erhält alle 9 Wahlstimmen. Ihre gewählten Wähler stimmen dann für den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Die Wähler sind zwar ihrem Kandidaten und ihrem Vizekandidaten verpflichtet, aber nicht verpflichtet, für sie zu stimmen. Ein Wähler, der einen anderen als seinen Kandidaten wählt, wird als treuloser Wähler bezeichnet .

Die Wähler jedes Bundesstaates und des District of Columbia trafen sich am 18. Dezember 2000, um ihre Stimmen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten abzugeben. Das Wahlkollegium selbst tritt nie als ein Gremium zusammen. Stattdessen trafen sich die Wähler aus jedem Bundesstaat und dem District of Columbia in ihren jeweiligen Hauptstädten.

Im Folgenden waren die Mitglieder des Wahlkollegiums des Staates. Alle wurden zugesagt und für George W. Bush und Dick Cheney gestimmt:

  1. Glen Dunlap
  2. Bob Fincher
  3. Homer Jackson
  4. Jerry Lathan
  5. Elaine Little
  6. Melba Peters
  7. Martha Stokes
  8. Jean Sullivan
  9. Edgar Welden

Verweise