1994-95 Denver Nuggets-Saison - 1994–95 Denver Nuggets season

1994-95  Denver Nuggets- Saison
Cheftrainer
Generaldirektor Bernie Bickerstaff
Präsident Bernie Bickerstaff
Arena McNichols Sportarena
Ergebnisse
Aufzeichnen 41–41 (.500)
Stelle Abteilung: 4. ( Mittlerer Westen )
Konferenz: 8. ( Western )
Playoff-Ende Erste Runde
(verloren gegen Spurs 0–3)

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen
Radio KOA
< 1993–94 1995–96 >

Die NBA-Saison 1994-95 war die 19. Saison der Nuggets in der National Basketball Association und die 28. Saison als Franchise. Während der Nebensaison verpflichteten die Nuggets den Free Agent Dale Ellis . Nach ihrem unwahrscheinlichen Playoff-Lauf wurden die Nuggets vom Verletzungsvirus gebissen und verloren LaPhonso Ellis für alle bis auf die letzten sechs Spiele der Saison aufgrund einer Knieverletzung in der Vorsaison. Ohne ihren Star-Stürmer würde der Stürmer im zweiten Jahr Rodney Rogers mit durchschnittlich 12,2 Punkten und 4,8 Rebounds pro Spiel in die Aufstellung eintreten. Die Nuggets ersetzten auch den Tabellenführer Mahmoud Abdul-Rauf in der Aufstellung durch den Backup Point Guard Robert Packwie das Team fünf ihrer ersten sechs Spiele gewann. Cheftrainer Dan Issel trat jedoch mit dem Team zurück, das einen 18-16-Rekord hielt. Unter seinem Assistenten Gene Littles kämpften die Nuggets damit, 13 ihrer nächsten 16 Spiele zu verlieren, da Littles durch General Manager Bernie Bickerstaff ersetzt wurde .

Pack erlitt im Februar eine Knieverletzung, als Abdul-Rauf in die Aufstellung zurückkehrte. Pack kehrte im letzten Monat der Saison im April zurück, verletzte sich dann aber nach 42 Spielen erneut am Knie. Unter Bickerstaff würden sich die Nuggets erholen und 20 ihrer letzten 32 Spiele gewinnen. Am letzten Tag der regulären Saison trafen sie auf die Sacramento Kings, als beide Teams um den Platz 8 in der Western Conference kämpften. Die Nuggets würden die Kings 102-89 in der McNichols Sports Arena besiegen, um in die Playoffs einzutreten und den vierten Platz in der Midwest Division mit einem 41-41-Rekord zu erreichen. Dikembe Mutombo gewann seinen ersten Defensive Player of The Year Award mit durchschnittlich 11,5 Punkten, 12,5 Rebounds und 3,9 Blöcken pro Spiel und wurde für das NBA All-Star Game 1995 ausgewählt , während er in das NBA All-Defensive Second Team berufen wurde. Abdul-Rauf führte das Team mit durchschnittlich 16,0 Punkten pro Spiel an, während Reggie Williams ihnen 13,4 Punkte pro Spiel verschaffte und Jalen Rose als Top-Draft-Pick in das NBA All-Rookie Second Team berufen wurde.

In der Western Conference First Round der Playoffs konnten die Nuggets jedoch ihren vorherigen Playoff-Lauf nicht wiederholen, da sie in drei Spielen in Folge von den San Antonio Spurs gefegt wurden . Dies wäre auch ihr letzter Playoff-Auftritt bis 2004 . Nach der Saison wurden Rogers und Brian Williams beide an die Los Angeles Clippers gehandelt und Pack wurde an die Washington Bullets gehandelt .

Auswahlentwürfe

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Schul-/Vereinsteam
1 11 Jalen Rose SG/SF  Vereinigte Staaten Michigan

Dienstplan

Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Von
PG 1 Abdul-Rauf, Mahmoud 6 Fuß 1 Zoll (1,85 m) 162 lb (73 kg) 1969-03-09 LSU
SF 3 Ellis, Dale 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 205 Pfund (93 kg) 1960-08-06 Tennessee
PF 20 Ellis, LaPhonso Verletzt 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 240 Pfund (109 kg) 1970-05-05 Notre Dame
PG 9 Grant, Gregor 5 Fuß 7 Zoll (1,70 m) 140 Pfund (64 kg) 1966-08-29 Bundesstaat Trenton
PF 21 Hammonds, Tom 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 215 Pfund (98 kg) 1967-03-27 Georgia Tech
PF 53 Levingston, Klippe 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 210 Pfund (95 kg) 1961-01-04 Bundesstaat Wichita
C 55 Mutombo, Dikembe  (C) 2,18 m (7 Fuß 2 Zoll) 245 Pfund (111 kg) 1966-06-25 Georgetown
PG 14 Pack, Robert Verletzt 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 180 Pfund (82 kg) 1969-02-03 Süd-Kalifornien
PF 42 Randall, Markus 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 235 Pfund (107 kg) 1967-09-30 Kansas
PF 54 Rogers, Rodney 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 235 Pfund (107 kg) 1971-05-20 Wald wecken
SG 5 Rose, Jalen 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 210 Pfund (95 kg) 1973-01-30 Michigan
PF 35 Slater, Reggie Verletzt 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 215 Pfund (98 kg) 1970-08-27 Wyoming
SG 23 Stith, Bryant 6 Fuß 5 Zoll (1,96 m) 208 Pfund (94 kg) 1970-12-10 Virginia
C 8 Williams, Brian 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 235 Pfund (107 kg) 1969-04-06 Arizona
SF 34 Williams, Reggie 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 190 Pfund (86 kg) 1964-03-05 Georgetown
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Liste
Letzte Transaktion: 5. April 1995

Reguläre Saison

Saisonwertung

Abteilung Mittlerer Westen W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y- San Antonio Spurs 62 20 .756 33–8 29–12 20–6
x- Utah Jazz 60 22 .732 2 33–8 27–14 17–9
x- Houston Rockets 47 35 .573 fünfzehn 25–16 22–19 13–13
x- Denver Nuggets 41 41 .500 21 23–18 18–23 13–13
Dallas Mavericks 36 46 .439 26 19–22 17–24 11–15
Minnesota Timberwolves 21 61 .256 41 13–28 8–33 4–22

# Westliche Konferenz
Mannschaft W L PCT GB
1 z - San Antonio Spurs 62 20 .756
2 y - Phönix Sonnen 59 23 .720 3
3 x - Utah Jazz 60 22 .732 2
4 x - Seattle SuperSonics 57 25 .695 5
5 x - Los Angeles Lakers 48 34 .585 14
6 x - Houston Rockets 47 35 .573 fünfzehn
7 x - Portland Trailblazer 44 38 .537 18
8 x - Denver-Nuggets 41 41 .500 21
9 Sacramento Kings 39 43 .476 23
10 Dallas Mavericks 36 46 .439 26
11 Golden State Warriors 26 56 .317 36
12 Minnesota Timberwolves 21 61 .256 41
13 Los Angeles Clippers 17 65 .207 45


Rekord gegen Gegner

1994-95 NBA-Rekorde
Mannschaft ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MINDEST NJN NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER UTA WAR
Atlanta 3–1 2–2 1–4 1–4 2–0 2–0 3–2 2–0 0–2 1–4 2–0 0–2 2–2 1–3 2–0 4–0 2–2 1–3 3–1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 4–0
Boston 1–3 1–3 0–4 2–2 1-1 1-1 3–1 2–0 1-1 2–2 0–2 1-1 4–1 1–3 2–0 2-3 0–5 2-3 3–1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 0–2 3–1
Charlotte 2–2 3–1 2–2 3–2 0–2 1-1 5–0 2–0 0–2 1–4 2–0 0–2 3–1 4–1 1-1 3–1 3–1 1–3 3–1 0–2 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 3–1
Chicago 4–1 4–0 2–2 2-3 1-1 1-1 5–0 2–0 1-1 2–2 1-1 1-1 3–1 1–4 2–0 2–2 3–1 1–3 4–0 1-1 1-1 0–2 1-1 0–2 0–2 2–2
Cleveland 4–1 2–2 2-3 3–2 0–2 1-1 2–2 2–0 0–2 2-3 1-1 1-1 1–3 4–0 1-1 4–0 2–2 1–3 3–1 1-1 1-1 1-1 0–2 0–2 1-1 3–1
Dallas 0–2 1-1 2–0 1-1 2–0 1–4 1-1 3–1 2-3 1-1 3–1 1–3 0–2 1-1 4–1 1-1 0–2 0–2 2–0 0–4 3–1 2–2 2-3 0–4 2–4 1-1
Denver 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 4–1 1-1 1–3 1–4 1-1 4–0 2–2 2–0 2–0 6–0 1-1 0–2 0–2 1-1 1–3 3–1 2–2 1–4 1–3 1–4 2–0
Detroit 2-3 1–3 0–5 0–5 2–2 1-1 1-1 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 1–3 2-3 1-1 2–2 1–3 1–3 4–0 1-1 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 3–1
Goldener Staat 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–3 3–1 1-1 0–4 0–2 3–2 3–2 1-1 0–2 1–3 1-1 1-1 0–2 1-1 3–2 1–4 0–5 1–3 1–4 2–2 2–0
Houston 2–0 1-1 2–0 1-1 2–0 3–2 4–1 2–0 4–0 1-1 3–1 0–4 2–0 1-1 3–2 2–0 0–2 0–2 2–0 3–1 1–3 3–1 1–5 0–4 2-3 2–0
Indiana 4–1 2–2 4–1 2–2 3–2 1-1 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 1-1 2–2 3–2 2–0 3–1 1–3 2–2 4–0 1-1 1-1 2–0 2–0 1-1 0–2 3–1
LA Clippers 0–2 2–0 0–2 1-1 1-1 1–3 0–4 1-1 2-3 1–3 0–2 2-3 0–2 1-1 1–3 0–2 0–2 0–2 1-1 1–4 0–5 1–4 0–4 0–5 1–3 0–2
LA Lakers 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 3–1 2–2 2–0 2-3 4–0 1-1 3–2 1-1 1-1 3–1 2–0 0–2 1-1 1-1 1–4 2-3 3–2 1–3 4–1 2–2 2–0
Miami 2–2 1–4 1–3 1–3 3–1 2–0 0–2 3–1 1-1 0–2 2–2 2–0 1-1 4–0 1-1 1–3 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 4–1
Milwaukee 3–1 3–1 1–4 4–1 0–4 1-1 0–2 3–2 2–0 1-1 2-3 1-1 1-1 0–4 1-1 2–2 2–2 0–4 3–1 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2 3–1
Minnesota 0–2 0–2 1-1 0–2 1-1 1–4 0–6 1-1 3–1 2-3 0–2 3–1 1–3 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 1-1 0–4 0–4 1–3 0–5 0–4 1–4 1-1
New Jersey 0–4 3–2 1–3 2–2 0–4 1-1 1-1 2–2 1-1 0–2 1–3 2–0 0–2 3–1 2–2 1-1 1–4 2–2 2-3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 0–2 2-3
New York 2–2 5–0 1–3 1–3 2–2 2–0 2–0 3–1 1-1 2–0 3–1 2–0 2–0 4–1 2–2 2–0 4–1 2-3 4–0 1-1 1-1 2–0 1-1 0–2 0–2 4–0
Orlando 3–1 3–2 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 2–0 2–2 2–0 1-1 3–1 4–0 1-1 2–2 3–2 4–1 1-1 2–0 1-1 1-1 0–2 1-1 3–2
Philadelphia 1–3 1–3 1–3 0–4 1–3 0–2 1-1 0–4 1-1 0–2 0–4 1-1 1-1 4–1 1–3 1-1 3–2 0–4 1–4 0–2 2–0 1-1 0–2 0–2 0–2 3–2
Phönix 1-1 1-1 2–0 1-1 1-1 4–0 3–1 1-1 2-3 1–3 1-1 4–1 4–1 2–0 2–0 4–0 2–0 1-1 1-1 2–0 5–0 4–1 2–2 4–1 2–2 2–0
Portland 1-1 2–0 0–2 1-1 1-1 1–3 1–3 2–0 4–1 3–1 1-1 5–0 3–2 2–0 2–0 4–0 1-1 1-1 0–2 0–2 0–5 3–2 1–3 2-3 1–3 2–0
Sacramento 1-1 1-1 1-1 2–0 1-1 2–2 2–2 1-1 5–0 1–3 0–2 4–1 2-3 2–0 1-1 3–1 1-1 0–2 1-1 1-1 1–4 2-3 0–4 3–2 0–4 1-1
San Antonio 1-1 2–0 1-1 1-1 2–0 3–2 4–1 2–0 3–1 5–1 0–2 4–0 3–1 2–0 2–0 5–0 2–0 1-1 1-1 2–0 2–2 3–1 4–0 2–2 3–2 2–0
Seattle 2–0 1-1 0–2 2–0 2–0 4–0 3–1 2–0 4–1 4–0 1-1 5–0 1–4 2–0 2–0 4–0 1-1 2–0 2–0 2–0 1–4 3–2 2-3 2–2 1–3 2–0
Utah 2–0 2–0 0–2 2–0 1-1 4–2 4–1 2–0 2–2 3–2 2–0 3–1 2–2 2–0 2–0 4–1 2–0 2–0 1-1 2–0 2–2 3–1 4–0 2-3 3–1 2–0
Washington 0–4 1–3 1–3 2–2 1–3 1-1 0–2 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 1–4 1–3 1-1 3–2 0–4 2-3 2-3 0–2 0–2 1-1 0–2 0–2 0–2

Spielprotokoll

Spiel Datum Gegner Ergebnis Nuggets-Punkte Gegner Aufzeichnen Strähne Anmerkungen
1

Playoffs

Playoff-Spielprotokoll von 1995
Erste Runde: 0–3 (Heim: 0–1; Straße: 0–2)
Spiel Datum Mannschaft Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Serie
1 28. April @ San Antonio L 88–104 Bryant-Stith (16) Bison Dele (12) drei Spieler unentschieden (3) Alamodome
25.235
0–1
2 30. April @ San Antonio L 96–122 Mahmoud Abdul-Rauf (21) Dale Ellis (10) Jalenrose (10) Alamodome 0–2
3 2. Mai San Antonio L 95–99 Rogers , Stith (18) Rodney Rogers (9) Jalenrose (7) McNichols
Sportarena 17,171
0–3
Zeitplan 1995

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Reguläre Saison

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Mahmoud Abdul-Rauf 73 43 28,5 .470 .386 .885 1,9 3.6 1.1 0,1 16.0
Reggie Williams 74 70 29,7 .459 .320 .759 4.4 3.1 1,5 0,9 13,4
Rodney Rogers 80 77 26,8 .488 .338 .651 4.8 2.0 1,2 0,6 12.2
Robert Pack 42 32 27,2 .430 .417 .783 2.7 6.9 1,5 0,1 12.1
Dikembe Mutombo 82 82 37,8 .556 .654 12,5 1,4 0,5 3.9 11,5
Dale Ellis 81 3 24,6 .453 .403 .866 2.7 0,7 0,5 0,1 11,3
Bryant Stith 81 51 28,8 .472 0,294 .824 3.3 1,9 1.1 0,2 11.2
Jalen Rose 81 37 22.2 .454 .316 .739 2.7 4.8 0.8 0,3 8.2
Bison Dele 63 10 20,0 .589 .654 4.7 0.8 0,6 0,7 7,9
Tom Hammonds 70 5 13,7 .535 .000 .746 3.2 0,5 0,2 0,2 5.9
Reggie Slater 25 0 9,4 .494 .727 2.3 0,5 0,3 0,1 4.8
LaPhonso Ellis 6 0 9.7 .360 1.000 2,8 0,7 0,2 0.8 4.0
Klippe Levingston 57 0 8.2 .423 .000 .422 2.2 0,5 0,2 0,4 2.3
Greg Grant 14 0 10.8 0,303 .286 .750 0,6 3.1 0,4 0,1 2.2
Eldridge Recasner 3 0 4.3 .167 .000 1.000 0,7 0,3 1.0 0.0 2.0
Darnell Mee 2 0 4.0 0,200 .333 0,5 1.0 0,5 0.0 1,5
Mark Randall 8 0 4.9 .300 .000 1,5 0,1 0.0 0.0 0.8

Playoffs

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Bryant Stith 3 1 28,3 .531 .167 .789 3.0 2.3 0,3 0,3 16,7
Mahmoud Abdul-Rauf 3 2 25,3 .364 .167 1.000 1.7 1.7 0,7 0.0 13.3
Dale Ellis 3 0 24,3 .357 .308 .923 4.7 1.0 0,7 0,3 12.0
Jalen Rose 3 3 33,0 .464 0,250 .600 3.7 6.0 1.0 0,7 10,0
Reggie Williams 3 3 28.0 .222 .308 1.000 5.3 4.0 1.0 0,3 8,7
Rodney Rogers 3 3 25,3 .545 0,250 0,250 4.0 1.7 1.0 1.3 8,7
Bison Dele 3 0 14,7 .556 1.000 6.0 0,7 0.0 0,3 8.0
Tom Hammonds 3 0 14,7 .643 .333 2.3 0,3 0.0 0,7 6,7
Dikembe Mutombo 3 3 28.0 .600 .667 6.3 0,3 0.0 2.3 6.0
Klippe Levingston 3 0 11,7 .500 .500 3.0 0,3 1.0 0,7 2.3
Greg Grant 3 0 6,7 .000 .000 1.000 1.0 1.7 0,3 0.0 0,7

Zitat der Spielerstatistik:

Auszeichnungen, Rekorde und Ehrungen

Transaktionen

Freie Agenten

Ergänzungen

Spieler Unterzeichnet Datum Ehemalige Mannschaft
Reggie Slater Freier Vertreter 2. August 1994 Girona ( Spanien )
Klippe Levingston Freier Vertreter 29. September 1994 Buckler Bologna ( Italien )
Dale Ellis Freier Vertreter 4. Oktober 1994 San Antonio Spurs
Mark Randall Unterzeichnung von zwei 10-Tage-Verträgen 23. Februar 1995 Fort Wayne Fury ( CBA )
Eldridge Recasner 10-Tage-Vertrag 14. März 1995 Yakima Sonnenkönige ( CBA )
Greg Grant Unterzeichnung von zwei 10-Tage-Verträgen 14. März 1995 Mexiko-Stadt Aztecas ( CBA )
Mark Randall Unterschrieben für den Rest der Saison 17. März 1995 Denver-Nuggets
Greg Grant Unterschrieben für den Rest der Saison 5. April 1995 Denver-Nuggets

Subtraktionen

Spieler Grund übrig Datum Neues Team
Alvin Robertson Aufgegeben 3. Oktober 1994 Toronto Raptors
Mark Randall Aufgegeben 1. November 1994 Fort Wayne Fury ( CBA )
Darnell Mee Aufgegeben 1. Februar 1995 Tri-City Chinook ( CBA )

Handel

Die Denver Nuggets machten in der Nebensaison und der regulären Saison keine Trades.

Verweise