2003-04 Denver Nuggets-Saison - 2003–04 Denver Nuggets season

2003-04  Denver Nuggets- Saison
Cheftrainer Jeff Bzdelik
Generaldirektor Kiki VanDeWeghe
Eigentümer Stan Kroenke
Arena Pepsi-Center
Ergebnisse
Aufzeichnen 43–39 (.524)
Platz Abteilung: 6. ( Mittlerer Westen )
Konferenz: 8. ( Western )
Playoff-Ende Erste Runde
(verloren an Timberwolves 1–4)

Statistiken bei Basketball-Reference.com
Lokale medien
Fernsehen KTVD Fox Sportnetz
Rocky Mountain
Radio KKFN
< 2002–03 2004–05 >

Die NBA-Saison 2003/04 war die 28. Saison für die Denver Nuggets in der National Basketball Association und ihre 37. Saison als Franchise. In der Saison sah das Team den zukünftigen All-Star Carmelo Anthony mit der dritten Gesamtauswahl im NBA-Draft 2003 . Während der Nebensaison verpflichtete das Team den Free Agent Andre Miller und den ehemaligen Nuggets-Wachmann Voshon Lenard neu . Mit der schlechtesten Bilanz von 17 bis 65 in der vergangenen Saison führte Anthony die Nuggets zu einem schnellen Start und gewann 13 ihrer ersten 19 Spiele. Das Team kämpfte sich jedoch auf der Strecke und verzeichnete im Februar und März Rekordverluste. Die Nuggets belegten den sechsten Platz in der Midwest Division mit einem 43-39-Rekord und erreichten zum ersten Mal seit 1995 die Playoffs . Anthony hatte eine herausragende Rookie-Saison mit durchschnittlich 21,0 Punkten pro Spiel und wurde in das All-Rookie First Team ausgewählt. Er wurde auch Zweiter hinter LeBron James von den Cleveland Cavaliers bei der Wahl zum Rookie of The Year.

In der ersten Runde der Playoffs verloren die Nuggets jedoch in fünf Spielen gegen die topgesetzten Minnesota Timberwolves und Liga-MVP Kevin Garnett .

Für die Saison änderten die Nuggets ihr Logo und ihre Uniformen und fügten ihrem Farbschema Gold und Hellblau hinzu.

NBA-Entwurf

Runden Wählen Spieler Position Staatsangehörigkeit Schul-/Vereinsteam
1 3 Carmelo Anthony SF  Vereinigte Staaten Syrakus
2 46 Sani Bečirović g  Slowenien

Dienstplan

Liste der Liste
Denver Nuggets-Liste
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht Geburtsdatum (JJJJ-MM-TT) Aus
F 12 Vereinigte Staaten Andersen, Chris 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 230 lb (104 kg) Blinn
F fünfzehn Vereinigte Staaten Anthony, Carmelo 6 Fuß 8 Zoll (2,03 m) 230 lb (104 kg) Syrakus
g 20 Vereinigte Staaten Barry, Jon 6 Fuß 4 Zoll (1,93 m) 195 lb (88 kg) Georgia Tech
F 32 Vereinigte Staaten Bowen, Ryan 6 Fuß 7 Zoll (2,01 m) 215 Pfund (98 kg) Iowa
g 11 Vereinigte Staaten Boykins, Earl 5 Fuß 5 Zoll (1,65 m) 135 Pfund (61 kg) Ost-Michigan
F/C 23 Vereinigte Staaten Camby, Marcus 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 220 Pfund (100 kg) Massachusetts
C 51 Vereinigte Staaten Doleac, Michael 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 262 lb (119 kg) Utah
C 56 Niederlande Elson, Francisco 7 Fuß 0 Zoll (2,13 m) 235 Pfund (107 kg) Kalifornien
F/C 31 Brasilien Hilario, Nene 6 Fuß 11 Zoll (2,11 m) 260 Pfund (118 kg) Brasilien
g 1 Vereinigte Staaten Lenard, Voshon 6 Fuß 4 Zoll (1,93 m) 205 Pfund (93 kg) Minnesota
g 24 Vereinigte Staaten Müller, André 6 Fuß 2 Zoll (1,88 m) 200 Pfund (91 kg) Utah
F 41 Vereinigte Staaten Papst, Markus 6 Fuß 10 Zoll (2,08 m) 235 Pfund (107 kg) Kentucky
g 4 Vereinigte Staaten Trepagnier, Jeff 6 Fuß 4 Zoll (1,93 m) 200 Pfund (91 kg) Süd-Kalifornien
F 22 Georgien (Land) Zkitischwili, Nikoloz 7 Fuß 0 Zoll (2,13 m) 225 lb (102 kg) Republik Georgien
F 5 Vereinigte Staaten Weiß, Rodney 6 Fuß 9 Zoll (2,06 m) 238 Pfund (108 kg) North Carolina-Charlotte
Cheftrainer
Assistenztrainer(e)

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsigned Draft Pick
  • (FA) Freier Vertreter
  • (S) Ausgesetzt
  • Verletzt Verletzt

Dienstplan

Reguläre Saison

Saisonwertung

Abteilung Mittlerer Westen W L PCT GB Heim Straße Abteilung
y - Minnesota Timberwolves 58 24 .707 31–10 27–14 14–10
x - San Antonio Spurs 57 25 .695 1 33–8 24–17 15–9
x - Dallas Mavericks 52 30 .634 6 36–5 16–25 14–10
x - Memphis-Grizzlies 50 32 .610 8 31–10 19–22 12–12
x - Houston Rockets 45 37 .549 13 27–14 18–23 8–16
x - Denver-Nuggets 43 39 .524 fünfzehn 29–12 14–27 11–13
Utah Jazz 42 40 .512 16 28–13 14–27 10–14
# Westliche Konferenz
Team W L PCT GB
1 c - Minnesota Timberwolves 58 24 .707
2 y - Los Angeles Lakers 56 26 .683 2
3 x - San Antonio Spurs 57 25 .695 1
4 x - Sacramento Kings 55 27 .671 3
5 x - Dallas Mavericks 52 30 .634 6
6 x - Memphis-Grizzlies 50 32 .610 8
7 x - Houston Rockets 45 37 .549 13
8 x - Denver-Nuggets 43 39 .524 fünfzehn
9 Utah Jazz 42 40 .512 16
10 Portland Trailblazer 41 41 .500 17
11 Seattle SuperSonics 37 45 .451 21
12 Golden State Warriors 37 45 .451 21
13 Phönix Sonnen 29 53 .354 29
14 Los Angeles Clippers 28 54 .341 30


Rekord gegen Gegner

2003-04 NBA-Rekorde
Team ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MINDEST NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER TOR UTA WAR
Atlanta 3–1 3–1 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1-1 0–2 1–3 2–2 1-1 1–3 2–2 0–3 1–3 1-2 1-1 0–2 0–2 1-1 1-1 1–3 0–2 2–2
Boston 1–3 1-2 3–1 1-1 2–0 0–3 2–0 1-1 1–3 0–2 0–2 1-1 2–2 1–3 1-1 2–2 0–4 1–3 3–1 3–1 1-1 0–2 1-1 0–2 1-1 3–1 1-1 3–1
Chicago 1–3 2–1 2–2 0–2 0–2 0–4 1-1 0–2 1–3 1-1 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–3 2–2 2–2 3–1 0–4 1-1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1-1 1–3
Cleveland 3–1 1–3 2–2 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1-1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1-2 3–1 4–0 2–1 3–1 0–2 1-1 0–2 1-1 2–0 1–3 1-1 2–2
Dallas 0–2 1-1 2–0 2–0 2–2 1-1 3–1 3–1 0–2 2–2 2–2 2–2 1-1 1-1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 1-1 2–2 1-1
Denver 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 2–2 1-1 2–0 1–3 0–2 1-1 1-1 1-1 2–0 4–0 4–0 2–2 1–3 2–2 0–2 3–1 2–0
Detroit 3–1 3–0 4–0 2–2 1-1 2–0 1-1 1-1 1–3 2–0 1-1 2–0 4–0 3–1 0–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1-1 1-1 3–1 1-1 3–0
Goldener Staat 2–0 0–2 1-1 2–0 1–3 1–3 1-1 2–2 0–2 2–2 1–3 1–3 1-1 1-1 2–2 0–2 0–2 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1-1 2–2 1-1
Houston 2–0 1-1 2–0 2–0 1–3 2–2 1-1 2–2 1-1 4–0 2–2 1–3 1-1 2–0 2–2 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 3–1 0–4 0–4 1–3 1-1 2–2 2–0
Indiana 4–0 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1-1 2–0 1-1 1-1 3–0 1–3 1-1 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 2–0 1-1 0–2 1-1 2–0 4–0 2–0 2–1
LA Clippers 2–0 2–0 1-1 1-1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 1–3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1-1 1-1 2–0 1-1 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1-1 1–3 0–2
LA Lakers 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 1-1 3–1 2–2 1-1 3–1 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1-1 2–0 2–0 1-1 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–0 3–1 2–0
Memphis 2–0 1-1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3–1 3–1 1-1 4–0 2–2 1-1 1-1 1–3 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 2–0 1–3 2–0
Miami 3–1 2–2 4–0 2–2 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 0–3 2–0 0–2 1-1 1-2 0–2 3–2 3–1 1–3 4–0 1–3 1-1 0–2 1-1 0–2 2–0 2–1 1-1 4–0
Milwaukee 2–2 3–1 3–1 2–2 1-1 0–2 1–3 1-1 0–2 3–1 0–2 0–2 1-1 2–1 0–2 3–1 1–3 2–2 3–1 2–1 1-1 1-1 1-1 1-1 0–2 3–1 1-1 3–1
Minnesota 1-1 1-1 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 2–2 1-1 4–0 3–1 3–1 2–0 2–0 1-1 2–0 1-1 2–0 1-1 4–0 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–2 2–0
New Jersey 3–1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1-1 1–3 2–0 0–2 0–2 2-3 1–3 1-1 2–1 3–1 4–0 3–1 1-1 0–2 1-1 0–2 2–0 2–2 1-1 4–0
New Orleans 2–2 4–0 2–2 1–3 0–2 1-1 3–1 2–0 0–2 2–2 1-1 1-1 1-1 1–3 3–1 0–2 1-2 1-2 4–0 2–2 1-1 2–0 0–2 1-1 0–2 1–3 1-1 3–1
New York 3–0 3–1 2–2 0–4 0–2 1-1 1–3 0–2 0–2 1–3 1-1 0–2 1-1 3–1 2–2 1-1 1–3 2–1 3–1 3–1 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 3–1 0–2 4–0
Orlando 3–1 1–3 1–3 1-2 0–2 1-1 1–3 1-1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1-1 0–2 0–2 0–2 0–2 1-2 1-1 4–0
Philadelphia 2–1 1–3 4–0 1–3 1-1 0–2 2–2 1-1 0–2 0–4 1-1 1-1 0–2 3–1 1-2 1-1 1–3 2–2 1–3 2–2 1-1 1-1 0–2 2–0 1-1 1–3 0–2 2–2
Phönix 1-1 1-1 1-1 2–0 1–3 0–4 0–2 2–2 3–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1-1 1-1 0–4 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 1–3 0–4 2–2 0–2 1–3 1-1
Portland 2–0 2–0 2–0 1-1 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1-1 2–2 2–2 2–2 2–0 1-1 3–1 2–0 0–2 1-1 2–0 1-1 2–2 3–1 0–4 2–2 1-1 2–2 1-1
Sacramento 2–0 1-1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3–1 2–2 1-1 1-1 1–3 1-1 2–0 1-1 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 3–1 1-1
San Antonio 1-1 2–0 2–0 1-1 1–3 3–1 1-1 2–2 4–0 1-1 3–1 1–3 1–3 2–0 1-1 2–2 2–0 1-1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 4–0 2–0 4–0 2–0
Seattle 1-1 1-1 2–0 0–2 1–3 2–2 1-1 1–3 3–1 0–2 4–0 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 2–0 1-1 2–0 1-1 2–2 2–2 1–3 0–4 1-1 1–3 1-1
Toronto 3–1 1–3 0–4 3–1 1-1 2–0 1–3 1-1 1-1 0–4 1-1 0–2 0–2 1-2 1–3 0–2 2–2 3–1 1–3 2–1 3–1 2–0 1-1 0–2 0–2 1-1 1-1 1–3
Utah 2–0 1-1 1-1 1-1 2–2 1–3 1-1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 3–1 1-1 1-1 2–2 1-1 1-1 2–0 1-1 2–0 3–1 2–2 1–3 0–4 3–1 1-1 1-1
Washington 2–2 1–3 3–1 2–2 1-1 0–2 0–3 1-1 0–2 1-2 2–0 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 0–4 0–4 2–2 1-1 1-1 1-1 0–2 1-1 3–1 1-1

Spielprotokoll

Spiel Datum Gegner Ergebnis Pacer-Punkte Gegner Aufzeichnen Strähne Anmerkungen
1

Playoffs

Playoff-Spielprotokoll 2004
Erste Runde: 1–4 (Heim: 1-1; Straße: 0–3)
Spiel Datum Team Punktzahl Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Assists Lage Die
Teilnahme
Serie
1 18. April @ Minnesota L 92–106 Anthony , Camby (19) Marcus Camby (8) Graf Boykins (5) Target Center
18503
0–1
2 21. April @ Minnesota L 81–95 Voshon Lenard (24) Carmelo Anthony (9) Anthony , Nenê (3) Target Center
18101
0–2
3 24. April Minnesota W 107–86 Carmelo Anthony (24) Marcus Camby (16) André Müller (6) Pepsi-Center
19.713
1-2
4 27. April Minnesota L 82–84 Voshon-Lenard (28) Marcus Camby (14) Marcus Camby (5) Pepsi-Center
19.694
1–3
5 30. April @ Minnesota L 91–102 Camby , Müller (21) Marcus Camby (15) Boykins , Lenard (4) Zielzentrum
19.890
1–4
Zeitplan 2004

Spielerstatistiken

Legende
  GP Spiele gespielt   GS  Spiele gestartet  MPG  Minuten pro Spiel
 FG%  Field-Goal- Prozentsatz  3P%  3-Punkte Field-Goal- Prozentsatz  FT%  Freiwurf Prozentsatz
 Rollenspiel  Rebounds pro Spiel  APG  Assists pro Spiel  SPG  Diebstähle pro Spiel
 BPG  Blöcke pro Spiel  PPG  Punkte pro Spiel

Reguläre Saison

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Carmelo Anthony 82 82 36,5 .426 .322 .777 6.1 2,8 1,2 0,5 21,0
André Miller 82 82 34,6 .457 .185 .832 4.5 6.1 1.7 0,3 14.8
Voshon Lenard 73 70 30,6 .422 .367 .791 2.7 2.1 0.8 0,2 14.2
Nenê 77 77 32,5 .530 .000 .682 6,5 2.2 1,5 0,5 11,8
Earl Boykins 82 3 22,5 .419 .322 .877 1.7 3.6 0,6 0.0 10,2
Marcus Camby 72 72 30,0 .477 .000 .721 10.1 1,8 1,2 2.6 8,6
Rodney White 72 0 13,7 .459 .379 .750 2.3 0.8 0,4 0,3 7,5
Jon Barry 57 9 19.3 .404 .370 .845 2.2 2.6 1.0 0,1 6.2
Michael Doleac 26 0 13.2 .412 .875 2.9 0,5 0,2 0,2 3.6
Francisco Elson 62 14 14,1 .472 .000 .667 3.3 0,5 0,6 0,6 3.5
Chris Andersen 71 0 14,5 .443 .000 .589 4.2 0,5 0,5 1,6 3.4
Nikoloz Tskitishvili 39 0 7,9 .328 .273 .793 1,6 0,3 0,2 0,2 2.7
Jeff Trepagnier 11 0 8,7 0,263 .500 .500 1,4 0,4 0,3 0.0 2.3
Ryan Bowen 52 1 7,5 .340 .833 1.7 0,3 0,3 0,3 0,9
Markus Papst 4 0 5.0 .500 .000 0.8 0.0 0,3 0.0 0,5

Playoffs

Spieler GP GS MPG FG% 3FG% FT% Rollenspiel APG SPG BPG PPG
Voshon Lenard 5 5 32,2 .427 .458 .714 2.6 2.4 0.8 0.0 17.0
André Miller 5 5 34.8 .472 .000 .818 4.6 3.2 1,6 0.0 15,4
Carmelo Anthony 4 4 35,8 .328 .182 .800 8.3 2,8 1.3 0.0 15.0
Earl Boykins 5 0 24,2 .444 .357 .857 2.4 3.8 1.0 0,2 13,4
Marcus Camby 5 5 38,8 .491 .500 .571 11,4 2.4 0.8 1,4 12.6
Nenê 5 5 26,4 .444 .538 5.0 3.0 1.0 0,6 7.8
Jon Barry 5 1 20,0 .333 .333 .667 3.6 2.0 0,6 0.0 4.2
Francisco Elson 4 0 15.0 .583 .500 2.3 0,5 0,5 0,3 3.8
Michael Doleac 5 0 9,8 .500 1,4 0,6 0.0 0.0 2.0
Rodney White 4 0 6,5 0,267 .000 1.3 0.0 0,5 0.0 2.0
Chris Andersen 5 0 6.8 .333 2,8 0,4 0,2 0,4 1,2
Ryan Bowen 4 0 1,5 1.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0,5

Zitat der Spielerstatistik:

Auszeichnungen, Rekorde und Ehrungen

Transaktionen

Verweise