Band -Ribon

Ribon
RibonMay2006.jpg
Cover der Ausgabe vom Mai 2006 (mit Love-Berrish! von Nana Haruta )
Kategorien Shōjo- Manga
Frequenz Monatlich
Verkehr 145.000 (Januar–Dezember 2018)
Gründungsjahr 1955
Gesellschaft Shueisha
Land Japan
Sprache japanisch
Webseite Bahnhof Ribon Waku-Waku

Ribon (りぼん) ist ein monatlich erscheinendes japanisches Shōjo- Manga- Magazin, das von Shueisha am dritten eines jeden Monats herausgegeben wird. Erstmals im August 1955 herausgegeben, sind seine Rivalen Nakayoshi und Ciao . Zielgruppe sind Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren.

Es ist eines der meistverkauften Shōjo- Manga-Magazine , das seit 1978 über 590  Millionen Mal verkauft wurde. Seine Auflage lag zwischen 1987 und 2001 in Millionenhöhe und erreichte  1994 einen Höchststand von 2,3 Millionen. Im Jahr 2009 betrug die Auflage des Magazins 274.167. Im Jahr 2010 sank die Auflage jedoch auf 243.334.

Die Seiten werden auf mehrfarbigem Zeitungspapier gedruckt und die Ausgaben sind oft mehr als 400 Seiten lang. Sie werden mit einem Sack voller Leckereien ( Furoku ) verteilt, die von kleinen Spielzeugen bis hin zu bunten Notizblöcken rund um den Manga reichen, der im Magazin veröffentlicht wird. Leser können in einigen Ausgaben Briefmarken für Versandgeschenke ( zen-in ) einsenden .

Die Manga-Reihen aus diesem Magazin werden später zusammengestellt und in Buchform ( tankōbon ) unter dem Impressum Ribon Mascot Comics (RMC) veröffentlicht.

Ribon hat auch mehrere Spin-off- Magazine inspiriert , darunter Bessatsu Ribon (1966-1968); Ribon Comics , umbenannt in Junior Comics (1967-1968); Ribon-Comic (1968–1971); Ribon Deluxe (1975-1978); und Ribon Original (1981-2006).

Serialisierungen

Strom

Vergangenheit

Verkehr

Jahr / Zeitraum Monatliche Auflage Zeitschriftenverkauf
1978 1.350.000 16.200.000
1979 1.350.000 16.200.000
1980 1.500.000 18.000.000
1981 1.500.000 18.000.000
1982 1.500.000 18.000.000
1983 1.500.000 18.000.000
1984 1.700.000 20.400.000
1985 1.800.000 21.600.000
1986 2.000.000 24.000.000
1987 2.200.000 26.400.000
1988 2.000.000 24.000.000
1989 2.300.000 27.600.000
1990 2.300.000 27.600.000
Januar 1991 bis März 1991 2.300.000 6.900.000
April 1991 bis März 1992 2.400.000 28.800.000
April 1992 bis März 1993 2.400.000 28.800.000
April 1993 bis März 1994 2.400.000 28.800.000
April 1994 bis Dezember 1994 2.300.000 20.700.000
1995 2.160.000 25.920.000
1996 1.750.000 21.000.000
1997 1.630.000 19.560.000
1998 1.350.000 16.200.000
1999 1.350.000 16.200.000
2000 1.350.000 16.200.000
2001 1.260.000 15.120.000
2002 980.000 11.760.000
2003 860.000 10.320.000
2004 729.167 8.750.004
2005 537.500 6.450.000
2006 400.000 4.800.000
2007 376.666 4.519.992
2008 330.000 3.960.000
Januar 2009 bis September 2009 274.167 2.467.503
Oktober 2009 bis September 2010 243.334 2.920.008
Oktober 2010 bis September 2011 209.334 2.512.008
Oktober 2011 bis September 2012 212.500 2.550.000
Oktober 2012 bis September 2013 201.667 2.420.004
Oktober 2013 bis September 2014 202.500 2.430.000
Oktober 2014 bis September 2015 195.834 2.350.008
Oktober 2015 bis September 2016 181.667 2.180.004
Oktober 2016 bis September 2017 172.917 2.075.004
Oktober 2017 bis März 2018 152.500 915.000
1978 bis März 2018 593.579.535

Anmerkungen

Verweise

Externe Links