Wahlen 2003 in Indien - 2003 elections in India

Wahlen zur gesetzgebenden Versammlung

Chhattisgarh

Party Anzahl der Kandidaten Anzahl der Gewählten Anzahl Stimmen %
Bharatiya Janata Party 90 50 3789914 39,26%
Bahujan Samaj Party 54 2 429334 4,45%
Kommunistische Partei Indiens 18 0 103776 1,08%
Kommunistische Partei Indiens (marxistisch) 6 0 27521 0,29%
Indischer Nationalkongress 90 30 3543754 36,71%
Nationalistische Kongresspartei 89 1 677983 7,02%
Kommunistische Partei Indiens (marxistisch-leninistisch) Befreiung 5 0 4888 0,05%
Janata Dal (Vereinigte Staaten) 18 0 16657 0,17%
Jharkhand Mukti Morcha 8 0 10008 0,10%
Shiv Sena 2 0 2087 0,02%
Samajwadi-Party 52 0 91905 0,95%
Akhil Bharatiya Bharat Mata – Putra Paksha 1 0 2655 0,03%
Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha 3 0 1384 0,01%
Akhil Bharatiya Jan Sangh 1 0 1462 0,02%
Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal 1 0 74 0,00%
Apna Dal 7 0 12749 0,13%
Chhattisgarh Mukti Morcha 8 0 37335 0,39%
Chhattisgarhi Samaj Party 20 0 18284 0,19%
Gondvana Gantantra Party 41 0 154446 1,60%
Jai Prakash Janata Dal 4 0 3995 0,04%
Lok Janshakti Party 12 0 8059 0,08%
Lokpriya Samaj Party 2 0 1115 0,01%
Loktantrik Samajwadi Party 11 0 8365 0,09%
Republikanische Partei Indiens 5 0 5411 0,06%
Republikanische Partei Indiens (Athvale) 6 0 2540 0,03%
Shoshit Samaj Party 1 0 406 0,00%
Samajwadi Janata Party (Rashtriya) 3 0 679 0,01%
Yuva Gantantra-Party 7 0 9843 0,10%
Unabhängige 254 0 686942 7,12%
Gesamt: 819 90 9653571

Delhi

Partei Anzahl der Kandidaten Anzahl der Gewählten Anzahl Stimmen %
Indischer Nationalkongress 70 47
Bharatiya Janta Party 70 20
Andere 70 1

Madhya Pradesh

SN Party Sitze
umkämpft
Plätze
gewonnen
Sitzplätze
geändert
%
Stimmen
1 Bharatiya Janata Party 225 173 +90 43,72
2 Indischer Nationalkongress 224 38 -86 32,58
3 Samajwadi-Party 158 7 + 5 3.89
4 Bahujan Samaj Party 153 2 +1 7,58
5 Janata Dal (Vereinigte Staaten) 4 0 + 1 1,23
6 Unabhängige 215 0 - 6 4.71
Gesamt 230

Meghalaya

Zusammenfassung der Wahlergebnisse der gesetzgebenden Versammlung von Meghalaya vom 23. Februar 2003
Parteien und Koalitionen Volksabstimmung Sitzplätze
Stimmen % ± pp Gewonnen +/-
Indischer Nationalkongress (INC) 270.269 29,96 5.07 Verringern 22 3 Verringern
Nationalistische Kongresspartei (NCP) 174.972 19.40 14
Vereinigte Demokratische Partei (UDP) 144.255 15.99 11 Verringern 9 11 Verringern
Bharatiya Janata Party (BJP) 48,932 5.42 0,41 Verringern 2 1 Verringern
Demokratische Partei von Meghalaya (MDP) 47.852 5,31 4
Hill State Demokratische Volkspartei (HPDP/HSPDP) 44.520 4.94 1,83 Verringern 2 1 Verringern
Khun Hynnieutrip Nationale Erweckungsbewegung 32.677 3.62 2
Nationalrat Garo (GNC) 8.483 0,94 1,17 Verringern 0 1 Verringern
Demokratische Volksbewegung (PDM) 16.245 1,80 5.15 Verringern 0 3 Verringern
Demokratische Partei der Khasi-Bauern (KFDP) 2.478 0,27 0
Kommunistische Partei Indiens 551 0,06 0,11 Verringern 0 Stetig
Samata-Party (SAP) 811 0,09 0
Samajwadi-Partei (SP) 245 0,03 0,06 Verringern 0 Stetig
Selbständige (IND) 109.686 12.16 4.0 Verringern 5 Stetig
Gesamt 901.976 100,00 60 ±0
Quelle: Wahlkommission von Indien

Nagaland

Party Stimmen % Sitzplätze +/–
Indischer Nationalkongress 318.671 35,86 21 –32
Nagaland-Volksfront 264.534 29.76 19 Neu
Bharatiya Janata Party 96.658 10,88 7 Neu
Nationalistische demokratische Bewegung 84.699 9,53 5 Neu
Janata Dal (Vereinigte Staaten) 51.562 5.80 3 Neu
Samata-Party 10.456 1.18 1 Neu
Nationalistische Kongresspartei 17.726 1,99 0 Neu
All India Trinamool Congress 2.951 0,33 0 Neu
Rashtriya Lok Dal 1.796 0.20 0 Neu
Demokratische Partei von Nagaland 423 0,05 0 Neu
Unabhängige 39.285 4.42 4 -3
Gesamt 888.761 100,00 60 0
Quelle: ECI

Rajasthan

Party Anzahl der Kandidaten Anzahl der Gewählten Anzahl Stimmen %
Bharatiya Janata Party 200 120
Indischer Nationalkongress 200 56
Andere 200 0

Tripura

Party Anzahl der Kandidaten Anzahl der Gewählten Anzahl Stimmen %
Bharatiya Janata Party 0 20032 1,32%
Kommunistische Partei Indiens 23443 1,54%
Kommunistische Partei Indiens (marxistisch) 37 711119 46,28%
Indischer Nationalkongress 60 13 498749 32,84%
Nationalistische Kongresspartei 12 0 4553 0,30%
All India Forward Block 1 0 9844 0,65%
All India Trinamool Congress 18 0 6493 0,43%
Kommunistische Partei Indiens (marxistisch-leninistisch) Befreiung 8 0 2615 0,17%
Indigene Nationalistische Partei von Twipra 18 0 189186 12,46 %
Revolutionäre Sozialistische Partei 2 0 28688 1,89%
Janata Dal (Vereinigte Staaten) 4 0 944 0,06%
Amra Bangalee 9 0 6791 0,45%
Lok Janshakti Party 10 0 3544 0,23%
Unabhängige 52 0 12788 0,84%
Gesamt: 254 60 1518789

Verweise

Externe Links