Schwimmen bei der Aquatics-Weltmeisterschaft 2009 - 100-Meter-Brustschwimmen der Männer - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 100 metre breaststroke

100-Meter-Brust
der Männer bei den FINA-Weltmeisterschaften 2009
Tagungsort Foro Italico
Termine 26. Juli 2009 (Vorläufe, Halbfinale)
27. Juli 2009 (Finale)
Wettbewerber 143
Zeit gewinnen 58,58 Sekunden
Medaillengewinner
Goldmedaille      Australien
Silbermedaille      Frankreich
Bronzemedaille      Südafrika
←  2007
2011  →

Die Vorläufe für das 100-Meter-Brustrennen der Männer bei den Weltmeisterschaften 2009 fanden am Morgen und Abend des 26. Juli statt, und das Finale fand am Abend des 27. Juli im Foro Italico in Rom statt .

Aufzeichnungen

Weltrekord (WR)
58,91 Japan Kosuke Kitajima Peking China 11. August 2008
Meisterschaftsrekord (CR)
59,37 Vereinigte Staaten Brendan Hansen Montreal Kanada 25. Juli 2005

Ergebnisse

Vorläufe

Rang Name Staatsangehörigkeit Zeit Hitze Fahrbahn Anmerkungen
1 Brenton Rickard   Australien 58,98 14 6 CR , OC
2 Hugues Duboscq   Frankreich 59.01 14 5 ER
3 Eric Shanteau   Vereinigte Staaten 59.05 15 3
4 Giedrius Titenis   Litauen 59,24 14 2 NR
5 Igor Borysik   Ukraine 59,34 15 4
6 Henrique Barbosa   Brasilien 59,49 13 4
7 Hendrik Feldwehr   Deutschland 59,52 13 5
7 Christian Sprenger   Australien 59,52 13 7
9 Cameron van der Burgh   Südafrika 59,54 15 2 AF
10 Mark Gangloff   Vereinigte Staaten 59,67 14 4
11 James Gibson   Großbritannien 59,68 15 7 NR
12 Ryo Tateishi   Japan 59,69 14 3
13 Damir Dugonjič   Slowenien 59,89 15 1
14 Yuta Suenaga   Japan 59,95 13 6
15 Alexander Dale Oen   Norwegen 1: 00.05 15 5
15 Johannes Neumann   Deutschland 1: 00.05 15 6
17 Valerii Dymo   Ukraine 1: 00.13 13 9
18 Čaba Silađi   Serbien 1: 00.20 13 8
19 Mathieu Bois   Kanada 1: 00.23 15 3 = NR
20 Dániel Gyurta   Ungarn 1: 00.26 12 7 NR
21 Scott Dickens   Kanada 1: 00.31 14 7
22 Lennart Stekelenburg   Niederlande 1: 00.36 13 3
23 Grigory Falko   Russland 1: 00.47 12 3
24 Luca Pizzini   Italien 1: 00.54 14 0
25 Martti Aljand   Estland 1: 00.56 10 3 NR
26 Glenn Snyders   Neuseeland 1: 00.77 13 2
27 Hunor Mate   Österreich 1: 00.78 12 4 NR
28 Kristopher Gilchrist   Großbritannien 1: 00.81 14 8
29 Vladislav Polyakov   Kasachstan 1: 00,83 14 9
30 João Gomes Jr.   Brasilien 1: 00.88 14 1
31 Stanislav Lakhtyukhov   Russland 1: 00,95 15 9
32 Jewgenij Ryschkow   Kasachstan 1: 01.02 12 0
33 Melquiades Alvarez   Spanien 1: 01.07 13 1
34 Mattia Pesce   Italien 1: 01.18 15 0
35 Sandeep Sejwal   Indien 1: 01.20 11 2 NR
36 Romanos Alyfantis   Griechenland 1: 01.27 12 6
37 Jakob Jóhann Sveinsson   Island 1: 01.32 11 8 NR
37 Matjaž Markič   Slowenien 1: 01.32 12 1
39 Slawomir Wolniak   Polen 1: 01.39 13 0
40 Thabang Moeketsane   Südafrika 1: 01.40 10 1
41 Dimitrios Xynadas   Griechenland 1: 01.44 11 6
42 Zhang Guoying   China 1: 01.53 12 2
43 Petr Bartunek   Tschechien 1: 01.59 10 0
43 Maxim Podoprigora   Österreich 1: 01.59 12 9
45 Alejandro Jacobo   Mexiko 1: 01.60 11 0 NR
46 Dinko Geshev   Bulgarien 1: 01.72 9 8
47 Sofiane Daid   Algerien 1: 01.74 11 7 NR
48 Barry Murphy   Irland 1: 01.76 9 3 = NR
49 Andrew Bree   Irland 1: 01.78 9 6
50 Jorge Mario Murillo Valdez   Kolumbien 1: 01.79 10 4 NR
51 Malick Fall   Senegal 1: 01.80 11 3
52 Wang Shuai   China 1: 01,84 11 5
53 Nguyen Huu Viet   Vietnam 1: 02.17 9 7
54 Laurent Carnol   Luxemburg 1: 02,27 10 2
55 Chris Christensen   Dänemark 1: 02.41 10 7 NR
56 Carlos Almeida   Portugal 1: 02.46 7 9
57 Joshua Arreguin   Mexiko 1: 02,58 11 9
58 Gonzalo Acuna   Argentinien 1: 02.60 9 4 NR
59 Tomas Klobucnik   Slowakei 1: 02,61 9 1
60 Viktar Vabishchevich   Weißrussland 1: 02,73 11 1
61 Vaidotas Blazys   Litauen 1: 02,76 7 7
62 Eetu Karvonen   Finnland 1: 02,83 8 7
63 Genaro Prono   Paraguay 1: 02,84 11 4
64 Edgar Crespo   Panama 1: 02,92 9 2
65 Hocine Haciane   Andorra 1: 02,94 9 0 NR
66 Sławomir Kuczko   Polen 1: 03.00 12 5
67 Dragos Agache   Rumänien 1: 03.02 10 9
68 Daniel Velez   Puerto Rico 1: 03.19 12 8
69 Ivan Demyanenko   Usbekistan 1: 03.24 8 6
70 Diego Santander Caballero   Chile 1: 03.49 7 2
71 Chan Wing Lim Eric   Hongkong 1: 03.68 8 2
72 Matthew Charles Smith   Estland 1: 03.71 8 1
73 Martin Andres Melconian Alvez   Uruguay 1: 03.77 7 4 NR
74 Tom Beeri   Israel 1: 03,94 10 5
75 Benjamin Le Maguet    Schweiz 1: 04.02 10 8
76 Renato David Prono Fernandez   Paraguay 1: 04.06 10 6
77 Mohammad Alirezaei   Iran 1: 04.16 9 5
78 Abdulrahman Albader   Kuwait 1: 04.31 8 0
79 Sergiu Postica   Moldawien 1: 04.76 8 3
80 Indra Gunawan   Indonesien 1: 04.79 8 5
81 Wang Wei-Wen   Chinesisches Taipeh 1: 04.86 7 3
82 Tan Jinwen Mark   Singapur 1: 05.02 7 6
83 Agnishwar Jayaprakash   Indien 1: 05.07 6 2
84 Vorrawuti Aumpiwan   Thailand 1: 05.17 9 9
85 Ömer Aslanoglu   Truthahn 1: 05,55 8 9
86 Pedro Pinotes   Angola 1: 05,65 4 7
87 Wael Koubrousli   Libanon 1: 05.71 6 3
88 Wong Chun Yan   Hongkong 1: 05,87 5 5
89 Aleksey Derlyugov   Usbekistan 1: 05,95 6 7
90 Juan Guerra   El Salvador 1: 06.07 6 5
91 Ng Jia Hao   Singapur 1: 06.21 8 8
92 Pedro Luna Lamosas   Peru 1: 06.39 6 1
93 Rainui Teriipaia   Tahiti 1: 06.72 8 4
94 Mubarak Al Besher   Vereinigte Arabische Emirate 1: 06,81 4 5
95 Yousuf Essa Al Yousuf   Saudi-Arabien 1: 06,84 6 6
96 Dmitrii Aleksandrov   Kirgisistan 1: 07.03 7 1
97 Timothy Ferris   Zimbabwe 1: 07.12 5 6
98 Maximilian Siedentopf   Namibia 1: 07.39 4 6
99 Ma Chan Wai   Macau 1: 07.46 6 8
100 Humoud Alhumoud   Kuwait 1: 07.54 7 0
101 Julian Fletcher   Bermuda 1: 07.70 5 4
102 Tudor Postolachi   Moldawien 1: 07.73 6 4
103 Erik Rajohnson   Madagaskar 1: 08.09 6 9
104 Filip Velkovski   Nordmakedonien 1: 08.34 1 2
105 Nazih Mezayek   Jordanien 1: 08.58 5 3
106 Eli Ebenezer Wong   Nördliche Marianneninseln 1: 08.79 4 2 NR
107 Andranik Harutyunyan   Armenien 1: 08.93 5 1
108 Hemra Nurmyradov   Turkmenistan 1: 09.25 5 8
109 Eric Williams   Nigeria 1: 09.34 5 2
110 Diguan Pigot   Suriname 1: 09.41 4 3
111 Ian Bond Wolongkatop Nakmai   Papua Neu-Guinea 1: 09.64 4 1
112 Andres Castillo   Panama 1: 09.70 3 5
113 Zane Jordan   Sambia 1: 09.77 5 7
114 Andrea Agius   Malta 1: 09.81 5 0
115 Peter James Lynch   Sambia 1: 09.94 3 4
116 Timur Kartabaev   Kirgisistan 1: 10.14 6 0
117 Kevin Cheung   Mauritius 1: 10,25 4 0
118 Ronny Vencatachellum   Mauritius 1: 10,36 4 8
119 Vincent Perry   Tahiti 1: 10,73 3 3
120 Awolowo Solomon Shedrack   Nigeria 1: 10,89 5 9
121 Mamadou Cisse   Guinea 1: 11,59 2 8
122 Norayr Ghazaryan   Armenien 1: 12,22 4 4
123 Pablo Navarrete   Nicaragua 1: 12,32 3 6
124 Boldbaatar Butekhuils   Mongolei 1: 13.06 4 9
125 Michael Taylor   Marshallinseln 1: 13,61 3 1
126 Shailesh Shumsher Rana     Nepal 1: 13,65 3 7
127 Serdar Mopyyev   Turkmenistan 1: 13,76 3 0
128 Jonny Bishop   Marshallinseln 1: 14.07 3 8
129 Evan Isam Jameel Balyos   Irak 1: 14,77 2 0
130 Jürgen Fici   Albanien 1: 16,82 3 2
131 Ganzi Mugula   Uganda 1: 16,96 2 5
132 Ron Roucou   Seychellen 1: 17,38 2 4
133 Nadir Elmofti   Libyen 1: 18,34 2 2
134 Abib Sereme   Mali 1: 19,36 1 6
135 Sharif Kakooza   Uganda 1: 20,72 3 9
136 Omar Abdalla   Tansania 1: 23,27 1 4
137 Sonenina Phamixay   Laos 1: 24,61 1 3
138 Robert Scanlan   Amerikanischen Samoa-Inseln 1: 27,19 2 7
139 Saido Kamilov   Tadschikistan 1: 31,41 7 5
140 Sagte Seba   Tansania 1: 32,85 2 9
141 Abdoulkader Mohamed Houssein   Dschibuti 1: 33,32 2 3
142 Mohamed Osman Bourhanta   Dschibuti 1: 34,54 2 6
- - Nduwimana Etienne   Burundi DNS 2 1

Semifinale

Rang Name Staatsangehörigkeit Zeit Hitze Fahrbahn Anmerkungen
1 Eric Shanteau   Vereinigte Staaten 58,96 2 7 CR , AM
2 Cameron van der Burgh   Südafrika 59,13 2 2 AF
3 Hendrik Feldwehr   Deutschland 59,15 2 6 NR
4 Brenton Rickard   Australien 59,27 2 4
5 Igor Borysik   Ukraine 59,39 2 3
6 Giedrius Titenis   Litauen 59,43 1 5
7 Hugues Duboscq   Frankreich 59,46 1 4
8 Henrique Barbosa   Brasilien 59,60 1 3
9 Ryo Tateishi   Japan 59,61 1 7
10 Damir Dugonjič   Slowenien 59,66 2 1
11 Mark Gangloff   Vereinigte Staaten 59,71 1 2
12 Johannes Neumann   Deutschland 59,85 1 8
13 Alexander Dale Oen   Norwegen 59,90 2 8
14 James Gibson   Großbritannien 59,91 2 7
15 Yuta Suenaga   Japan 59,98 1 1
15 Christian Sprenger   Australien 59,98 1 6

Finale

Rang Name Staatsangehörigkeit Fahrbahn Zeit Anmerkungen
1. Platz, Goldmedaillengewinner Brenton Rickard   Australien 6 58,58 WR
2. Platz, Silbermedaillengewinner Hugues Duboscq   Frankreich 1 58,64 ER
3. Platz, Bronzemedaillengewinner Cameron van der Burgh   Südafrika 5 58,95 AF
4 Eric Shanteau   Vereinigte Staaten 4 58,98
5 Igor Borysik   Ukraine 2 59,23
6 Giedrius Titenis   Litauen 7 59,27
7 Hendrik Feldwehr   Deutschland 3 59,33
8 Henrique Barbosa   Brasilien 8 59,54

Externe Links