Liste der Exporte der Vereinigten Staaten - List of exports of the United States

Im Folgenden finden Sie eine Liste und Analyse der Exporte in die Vereinigten Staaten für 2020 und 2019 in Millionen US-Dollar . Die Vereinigten Staaten exportierten im Jahr 2020 Waren und Dienstleistungen im Wert von 2.131,9 Mrd. Das Waren- und Dienstleistungsdefizit belief sich im Jahr 2020 auf 678,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 101,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 576,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Der Anstieg des Waren- und Dienstleistungsdefizits im Jahr 2020 spiegelt einen Anstieg des Warendefizits um 51,5 Milliarden US-Dollar oder 6,0 % auf 915,8 Milliarden US-Dollar und einen Rückgang wider im Dienstleistungsüberschuss von 50,4 Mrd. USD oder 17,5% auf 237,1 Mrd. USD. In Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts betrug das Waren- und Dienstleistungsdefizit im Jahr 2020 3,2 %, gegenüber 2,7 % im Jahr 2019. Der starke Rückgang der Exporte im Jahr 2020 wird auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückgeführt . Einige der wichtigsten Highlights der Daten für 2020 sind:

  • Die Warenexporte gingen im Jahr 2020 um 217,7 Milliarden US-Dollar auf 1.434,8 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Investitionsgüter gingen um 87,5 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Zivile Flugzeuge gingen um 27,4 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Zivile Flugzeugtriebwerke gingen um 18,4 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Industrielle Lieferungen und Materialien gingen um 59,2 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Andere Erdölprodukte gingen um 15,5 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Rohöl ging um 14,8 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Heizöl sank um 13,3 Milliarden US-Dollar.
    • Kraftfahrzeuge, Teile und Motoren gingen um 35,3 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Autoteile und -zubehör gingen um 13,3 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Pkw sanken um 10,5 Milliarden US-Dollar.
    • Konsumgüter gingen um 30,8 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Edelsteindiamanten gingen um 8,5 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Kunstwerke, Antiquitäten und andere Sammlerstücke gingen um 4,5 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Schmuck ging um 4,4 Milliarden US-Dollar zurück.
  • Die Dienstleistungsexporte gingen im Jahr 2020 um 178,7 Milliarden US-Dollar auf 697,1 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Der Reiseverkehr ging um 117,2 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Der Transport ging um 34,7 Milliarden US-Dollar zurück.

Warenausfuhren

US-Warenausfuhren nach Endverwendungskategorie und Ware
In Millionen Dollar. Details können aufgrund von Saisonbereinigung und Rundung nicht mit den Gesamtsummen übereinstimmen.
# Artikel 2020 2019 Ändern
Summe, Zahlungsbilanzbasis 1.434.768 1.652.437 -217.669
Nettoanpassungen 3.129 9.276 -6,147
Gesamt, Volkszählungsbasis 1.431.638 1.643.161 -211.522
1 Lebensmittel, Futtermittel und Getränke 139.775 131,103 8.672
Sojabohnen 26.921 19.642 7.279
Mais 10.159 8.620 1.540
Sorghum, Gerste, Hafer 1.471 622 849
Tierfutter, ang 9.389 8.793 596
Milchprodukte und Eier 5,454 4.961 493
Fleisch, Geflügel usw. 20.502 20.262 241
Ölsaaten, Speiseöle 2.724 2.496 228
Weizen 6.467 6.413 54
Nicht landwirtschaftliche Lebensmittel usw. 439 397 42
Reis 2.016 1.998 18
Andere Nahrung 15.655 15.691 -36
Alkoholische Getränke, außer Wein 2.012 2.084 -72
Wein, Bier und verwandte Produkte 2.034 2.164 -130
Gemüse 6.822 7.021 -199
Früchte, gefrorene Säfte 8.118 8.403 -284
Bäckereiprodukte 5.740 6.246 -506
Nüsse 9.278 9.844 -566
Fisch und Schalentiere 4.573 5.446 -873
2 Industriebedarf und Materialien 470.567 529.782 -59.215
Erdölprodukte, sonstige 40.463 55.965 -15.502
Rohöl 50.216 65.016 -14.799
Heizöl 27.610 40.919 -13.309
Plastik Materialien 34.294 37.459 -3.165
Kohle in metallurgischer Qualität 4.554 7.435 -2.882
Fertige Metallformen 17.711 20.038 -2.327
Sonstige Industriebedarf 25.599 27.708 -2.109
Chemikalien-Bio 26.677 28.668 -1.990
Nichteisenmetalle, sonstige 6.198 8.006 -1.808
Eisen- und Stahlwerksprodukte 6.564 7.910 -1.346
Erdgasflüssigkeiten 16.218 17.530 -1.312
Aluminium und Aluminiumoxid 6.151 7.363 -1,212
Kohle und Brennstoffe, sonstige 5.449 6.502 -1.054
Zeitungspapier 11.734 12.754 -1.020
Eisen- und Stahlprodukte, sonstige 5.276 6.290 -1.014
Künstliches Tuch 5,644 6.610 -966
Werkstoffe für die Stahlerzeugung 6.936 7.898 -962
Zellstoff und Zellstoff 7.632 8.489 -857
Mineralienbedarf-hergestellt 5.928 6.777 -849
Baumwollfasertuch 1.266 2.083 -817
Kupfer 6.388 7.007 -619
Schindeln, Leisten, Wandplatten 4.050 4.602 -553
Industrielle Gummiprodukte 4.094 4.625 -530
Synthesekautschuk-Primär 2.584 3.084 -500
Chemikalien-anorganisch 9.019 9.483 -464
Rundholz und Holz 4.842 5.231 -389
Chemikalien-Dünger 8.310 8.673 -363
Fertige Textilbedarf 2.595 2.941 -346
Chemikalien-andere 33.100 33.347 -247
Elektrische Energie 197 436 -238
Leder und Pelze 551 774 -224
Häute und Felle 839 1.049 -210
Agrar. Landwirtschaft-unverarbeitet 3.150 3.358 -208
Nichtmetallische Mineralien 619 792 -172
Baumwolle, roh 5.978 6.149 -171
Glasplatte, Platte usw. 1.193 1.339 -146
Holzbedarf, hergestellt 992 1.124 -132
Haare, Abfallstoffe 481 598 -117
Nichttextile Bodenfliesen 430 529 -99
Kassetten, Audio und Video 94 165 -71
Tabak, unverarbeitet 678 741 -64
Landwirtschaftlich hergestellt, sonstige 3.485 3.376 109
Kernbrennstoffe 791 584 207
Agrar. Industrie-ungefertigt 4.294 4.023 271
Gas-Natur 18.672 15.426 3.246
Nichtmonetäres Gold 23.278 18.669 4.608
Edelmetalle, andere 17.744 10.238 7.506
3 Investitionsgüter, außer Automobil 460.365 547.869 -87.504
Zivile Flugzeuge 16.555 44.004 -27.449
Motoren-zivile Flugzeuge 37.312 55.737 -18.425
Teile-zivile Flugzeuge 17.714 26.175 -8.461
Computerzubehör 25,182 30.549 -5.367
Elektrische Geräte 38.285 43.566 -5.281
Telekommunikationsausrüstung 31.038 35.789 -4.751
Industriemotoren 21.580 24.720 -3,140
Mess-, Prüf-, Kontrollinstrumente 22.288 25,311 -3.023
Bohr- und Ölfeldausrüstung 2.785 5,412 -2.627
Foto-, Service-Industrie-Maschinen 7.786 10.216 -2.430
Aushubmaschinen 9.019 10.647 -1.629
Fördertechnik 10.588 12.152 -1.563
Medizinische Ausrüstung 36.928 38.487 -1.560
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 5.094 6.497 -1.403
Landmaschinen, Geräte 6.453 7.426 -974
Generatoren, Zubehör 11.426 12.346 -920
Eisenbahntransportausrüstung 2.928 3.777 -849
Holz, Glas, Kunststoff 3.516 4,104 -588
Nicht landwirtschaftliche Traktoren und Teile 2.847 3.276 -430
Computers 15.946 16.343 -397
Geschäftsmaschinen und -geräte 1.891 2.238 -347
Nahrungsmittel, Tabakmaschinen 3.319 3.643 -324
Spezialisierter Bergbau 858 1.147 -289
Textilien, Nähmaschinen 821 1.079 -259
Schiffsmotoren, Teile 1.035 1.284 -250
Zellstoff- und Papiermaschinen 2.042 2.245 -203
Laborprüfgeräte 11.967 12.170 -202
Schiffe, ausgenommen Schrott 36 135 -99
Handelsschiffe, andere 355 328 26
Raumfahrzeuge, ausgenommen Militär 216 71 145
Industriemaschinen, sonstige 57.348 57.164 184
Halbleiter 55.207 49.828 5.380
4 Kraftfahrzeuge, Teile und Motoren 127.207 162.468 -35.261
Andere Teile und Zubehör von Fahrzeugen 44.750 58.076 -13.326
Pkw, neu und gebraucht 44.891 55.436 -10.545
Lkw, Busse und Sonderfahrzeuge 17.285 23.514 -6,230
Motoren und Motorenteile 17.054 21.377 -4.323
Autoreifen und Schläuche 2.574 3.381 -807
Karosserien und Fahrgestelle für Pkw 653 683 -30
5 Konsumgüter 174.862 205.681 -30.819
Edelsteindiamanten 11.632 20.101 -8.469
Kunstwerke, Antiquitäten, Briefmarken usw. 8.248 12.719 -4.471
Schmuck usw. 6.957 11.388 -4.431
Mobiltelefone und andere Haushaltswaren, ang 24.230 27.454 -3,223
Fernseher und Videogeräte 2.480 4,149 -1.668
Toilettenartikel und Kosmetik 12.480 13.748 -1.269
Spielzeug, Spiele und Sportartikel 8,141 9.257 -1,117
Pharmazeutische Vorbereitungen 59.362 60.375 -1.013
Bekleidung, Haushaltswaren - Textil 6.113 6.984 -871
Möbel, Haushaltswaren usw. 4.174 4.888 -714
Bekleidung,Haushaltswaren-nichttextil 2.513 3.218 -706
Tabak, hergestellt 349 1.048 -699
Bücher, Drucksachen 3.556 4.156 -600
Sonstige Verbrauchsgüter 6.468 6.917 -449
Haushaltsgeräte 5.775 6.148 -372
Freizeitboote und Motoren 2.145 2.462 -317
Musikinstrumente 1.802 2.072 -270
Aufgenommene Medien 1.326 1.563 -237
Sportbekleidung und -ausrüstung 679 842 -163
Teppiche 748 907 -158
Kochgeschirr, Besteck, Werkzeuge 1.033 1.160 -127
Glaswaren, Porzellan 476 558 -82
Baumschulen usw. 428 457 -30
Stereoanlage usw. 2.299 2.040 259
Numismatische Münzen 1.450 1.072 378
6 Andere Güter 58.863 66.258 -7.395

Export von Dienstleistungen

US-Dienstleistungsexporte nach Hauptkategorie
In Millionen Dollar. Details können aufgrund von Saisonbereinigung und Rundung nicht mit den Gesamtsummen übereinstimmen.
Artikel 2020 2019 Ändern
Gesamtleistungen 697.131 875.825 -178.694
Andere Unternehmensdienstleistungen 185.682 189.441 -3.759
Finanzdienstleistungen 135.813 135.698 115
Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum nie 115.329 117,401 -2.072
Reisen (1) 76,127 193.315 -117,188
Transport 56.378 91.092 -34.714
Telekommunikations-, Computer- und Informationsdienste 54.269 55.657 -1.388
Öffentliche Güter und Dienstleistungen 23.125 22.555 570
Persönliche, kulturelle und Freizeitdienstleistungen 18.204 23.372 -5,168
Wartungs- und Reparaturdienste nie 15.140 27.868 -12.728
Versicherungsdienstleistungen 14.725 16.238 -1.513
Konstruktion 2.339 3.189 -850
Hinweis – nein -Nicht anderswo enthalten

(1) Alle Reisezwecke umfassen:

1) Geschäftsreisen, einschließlich Ausgaben von Grenz-, Saison- und sonstigen Kurzarbeitern und

2) persönliche Reisen, einschließlich Gesundheits- und Bildungsreisen

Siehe auch

Verweise