Liste der Einfuhren der Vereinigten Staaten - List of imports of the United States

Im Folgenden finden Sie eine Liste und Analyse der Einfuhren in die Vereinigten Staaten für 2020 und 2019 in Millionen US-Dollar . Die Vereinigten Staaten importierten im Jahr 2020 Waren und Dienstleistungen im Wert von 2.810,6 Mrd. Das Waren- und Dienstleistungsdefizit belief sich im Jahr 2020 auf 678,7 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 101,9 Milliarden US-Dollar gegenüber 576,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Der Anstieg des Waren- und Dienstleistungsdefizits im Jahr 2020 spiegelt einen Anstieg des Warendefizits um 51,5 Milliarden US-Dollar oder 6,0 % auf 915,8 Milliarden US-Dollar und einen Rückgang wider im Dienstleistungsüberschuss von 50,4 Mrd. USD oder 17,5% auf 237,1 Mrd. USD. In Prozent des US-Bruttoinlandsprodukts betrug das Waren- und Dienstleistungsdefizit im Jahr 2020 3,2 %, gegenüber 2,7 % im Jahr 2019. Der starke Rückgang der Importe im Jahr 2020 wird auf die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückgeführt . Einige der wichtigsten Highlights der Daten für 2020 sind:

  • Die Warenimporte gingen im Jahr 2020 um 166,2 Milliarden US-Dollar auf 2.350,6 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Kraftfahrzeuge, Teile und Motoren gingen um 65,2 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Pkw sanken um 33,4 Milliarden US-Dollar.
      • Autoteile und -zubehör gingen um 15,3 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Lastwagen, Busse und Zweckfahrzeuge gingen um 10,8 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Industrielle Lieferungen und Materialien gingen um 42,3 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Rohöl ging um 50,2 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Andere Erdölprodukte gingen um 16,5 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Nichtmonetäres Gold stieg um 25,1 Milliarden US-Dollar.
      • Fertige Metallformen stiegen um 23,7 Milliarden US-Dollar.
    • Investitionsgüter gingen um 31,2 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Zivile Flugzeugtriebwerke gingen um 11,1 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Andere Industriemaschinen gingen um 6,7 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Zivile Flugzeugteile gingen um 6,7 Milliarden US-Dollar zurück.
      • Computer stiegen um 11,5 Milliarden US-Dollar.
  • Die Dienstleistungsimporte gingen im Jahr 2020 um 128,3 Milliarden US-Dollar auf 460,1 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Der Reiseverkehr ging um 95,3 Milliarden US-Dollar zurück.
    • Der Transport ging um 35,9 Milliarden US-Dollar zurück.
US-Warenimporte nach Endverwendungskategorie und Rohstoffen
In Millionen Dollar. Details können aufgrund von Saisonbereinigung und Rundung nicht mit den Gesamtsummen übereinstimmen.

Die Liste enthält keine Daten zum Import von Dienstleistungen.

# Artikel 2020 2019 Ändern
Summe, Zahlungsbilanzbasis 2.350.564 2.516.767 -166.203
Nettoanpassungen 13.986 19.236 -5.250
Gesamt, Volkszählungsbasis 2.336.579 2.497.531 -160.953
1 Lebensmittel, Futtermittel und Getränke 154.394 150.510 3.884
Andere Nahrung 20.979 19.190 1.790
Gemüse 15.752 14.109 1.643
Fleischprodukte 12.541 11.952 589
Futtermittel und Nahrungsgetreide 7.017 6.515 502
Rohr- und Rübenzucker 2.011 1.585 426
Bäckereiprodukte 12.945 12.634 312
Speiseöle, Ölsaaten 6.291 5.986 304
Früchte, gefrorene Säfte 20.355 20.200 154
Kakaobohnen 996 905 91
Tee, Gewürze usw. 2.566 2.542 23
Nicht landwirtschaftliche Lebensmittel usw. 1.135 1.147 -13
Milchprodukte und Eier 2.195 2.264 -68
Wein, Bier und verwandte Produkte 12.039 12.192 -153
Grüner Kaffee 4.425 4.619 -193
Nüsse 2.864 3.225 -362
Fisch und Schalentiere 21.477 22.028 -551
Alkoholische Getränke, außer Wein 8.808 9.418 -610
2 Industriebedarf und Materialien 479.230 521.514 -42,284
Rohöl 76.338 126.562 -50,224
Erdölprodukte, sonstige 22.062 38.575 -16.512
Heizöl 16.096 25.904 -9.807
Eisen- und Stahlwerksprodukte 12.146 16.325 -4,179
Bauxit und Aluminium 11.026 14.711 -3.685
Gas-Natur 4.940 6.868 -1.928
Werkstoffe für die Stahlerzeugung 6.159 7.924 -1.765
Plastik Materialien 15.798 17.541 -1.743
Eisen- und Stahlprodukte, ang 7.341 9.071 -1.730
Chemikalien-anorganisch 7.581 9.035 -1.454
Eisen und Stahl, fortgeschritten 10.372 11.716 -1.344
Chemikalien-Dünger 10.201 11.492 -1.291
Nichteisenmetalle, sonstige 3.215 4.465 -1.250
Industriebedarf, sonstige 36.120 37.369 -1.249
Papier und Papierprodukte 7.149 8.111 -962
Chemikalien-Bio 26.198 27.126 -928
Flüssiggase 1.924 2.758 -834
Synthetischer Kautschuk--primär 2.193 2.990 -797
Synthetisches Tuch 4.909 5.580 -671
Zellstoff und Zellstoff 2.965 3.433 -468
Kernbrennstoffe 2.509 2.947 -437
Nickel 1.809 2.195 -386
Natürliches Gummi 1.197 1.524 -327
Zeitungspapier 511 745 -234
Schwefel, nichtmetallische Mineralien 1.108 1.336 -227
Zink 1.958 2.151 -193
Materialien, ausgenommen Chemikalien 1.397 1.581 -184
Haare, Abfallstoffe 891 1.053 -162
Kupfer 4.774 4.928 -154
Stein, Sand, Zement usw. 6.198 6.352 -154
Leder und Pelze 461 589 -128
Zinn 594 721 -126
Glasplatte, Platte usw. 1.848 1.949 -101
Wolle, Seide usw. 556 648 -92
Landwirtschaftliche Materialien, Vieh 1.700 1.769 -69
Kohle und verwandte Brennstoffe 1.859 1.922 -62
Leere Bänder, Audio & Video 270 324 -53
Häute und Felle 47 45 1
Baumwolle, Naturfasern 90 84 6
Elektrische Energie 1.919 1.895 24
Baumwolltuch, Stoffe 1.043 1.002 42
Tabak, Wachse usw. 8.735 8.597 138
Fertige Textilbedarf 5.394 5.237 157
Sperrholz und Furniere 3.238 3.061 177
Nichttextile Bodenfliesen 6.238 5.923 315
Schindeln, Wandboard 12.332 11.409 923
Holz 8.188 5.951 2.237
Chemikalien-andere, ang 16.637 13.834 2.803
Andere Edelmetalle 20.214 12.203 8.011
Fertige Metallformen 45.661 21.923 23.737
Nichtmonetäres Gold 35.119 10.062 25.057
3 Investitionsgüter, außer Automobil 646.519 677.758 -31.240
Motoren-zivile Flugzeuge 17.531 28.591 -11.060
Industriemaschinen, sonstige 55.981 62.707 -6.726
Teile-zivile Flugzeuge 13.214 19.927 -6.713
Aushubmaschinen 11.337 15.419 -4.082
Telekommunikationsgeräte 58.849 62.475 -3.626
Bohr- und Ölfeldausrüstung 2.336 5.382 -3.045
Industriemotoren 24.189 27.131 -2.942
Mess-, Prüf-, Kontrollinstrumente 19.922 22.844 -2.922
Fördertechnik 17.079 19.825 -2.747
Elektrische Geräte 53,301 55.799 -2.498
Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung 10.822 12.884 -2.062
Foto-, Service-Industrie-Maschinen 21.865 22.899 -1.034
Holz, Glas, Kunststoff 8.329 8.939 -610
Zivile Flugzeuge 13.737 14.287 -550
Eisenbahntransportausrüstung 1.155 1.702 -546
Laborprüfgeräte 7.446 7.786 -340
Geschäftsmaschinen und -geräte 4.691 5.020 -329
Zellstoff- und Papiermaschinen 6.097 6.359 -262
Nicht landwirtschaftliche Traktoren und Teile 694 951 -257
Spezialisierter Bergbau 831 949 -118
Raumfahrzeuge, ausgenommen Militär 87 193 -105
Handelsschiffe, andere 107 180 -73
Schiffsmotoren, Teile 1.146 1.170 -25
Schiffe, außer Schrott 1 1 (-)
Textilien, Nähmaschinen 2.237 2.196 41
Nahrungsmittel, Tabakmaschinen 4.383 4.336 47
Landmaschinen, Geräte 11.382 11.290 92
Generatoren, Zubehör 26.021 25.682 339
Medizinische Ausrüstung 47.146 45.593 1.553
Computerzubehör 56.748 53,108 3.640
Halbleiter 58.531 54.324 4.207
Computers 89.322 77.809 11.513
4 Kraftfahrzeuge, Teile und Motoren 310.684 375.934 -65.250
Pkw, neu und gebraucht 141.692 175.119 -33.427
Andere Teile und Zubehör von Fahrzeugen 95.915 111.167 -15.253
Lkw, Busse und Sonderfahrzeuge 35.684 46.507 -10.823
Motoren und Motorenteile 24.884 29.107 -4.223
Autoreifen und Schläuche 11.925 13.210 -1.286
Karosserien und Chassis für Lkw und Busse 562 803 -242
Karosserien und Fahrgestelle für Pkw 23 21 3
5 Konsumgüter 639.310 653.629 -14.319
Mobiltelefone und andere Haushaltswaren, ang 98.503 108.022 -9.519
Bekleidung, Haushaltswaren - Baumwolle 34.943 44.452 -9.509
Edelsteindiamanten 12.075 19.814 -7.738
Kunstwerke, Antiquitäten, Briefmarken usw. 7.529 14.340 -6.811
Schuhwerk 14.515 19.604 -5.089
Campingkleidung und -ausrüstung 11.354 13.650 -2,295
Schmuck 11.873 13.946 -2.073
Fernseher und Videogeräte 21.735 23.666 -1.931
Bekleidung, Haushaltswaren - Wolle 1.732 2.815 -1.083
Edelsteine, andere 2.345 3.422 -1.077
Bücher, Drucksachen 3.412 4.161 -749
Sonstige Verbrauchsgüter 15.316 16.006 -689
Glaswaren, Porzellan 2.182 2.600 -418
Freizeitboote und Motoren 3.521 3.867 -345
Musikinstrumente 1.745 1.961 -216
Baumschulen usw. 2.226 2.233 -6
Aufgenommene Medien 799 805 -6
Teppiche 2.959 2.910 49
Motorräder und Teile 3.420 3.245 175
Toilettenartikel und Kosmetik 12.636 12.458 179
Möbel, Haushaltswaren usw. 37.916 37.611 305
Fotoausrüstung 4.688 4.360 328
Kochgeschirr, Besteck, Werkzeuge 12.085 11.252 833
Bekleidung,Haushaltswaren-nichttextil 10.496 9.323 1.173
Numismatische Münzen 2.385 1.073 1.312
Stereoanlage usw. 8.512 5.974 2.538
Haushaltsgeräte 33.122 29.858 3.264
Spielzeug, Spiele und Sportartikel 40.632 37.331 3.301
Bekleidung, Textilien, Vlies oder Baumwolle 61.822 53.779 8.043
Pharmazeutische Vorbereitungen 162.828 149.091 13.737
6 Andere Güter 106.442 118.186 -11.744

Liste 2015

# Produkt Wert (Milliarden USD )
1 Elektronische Geräte $332,9
Telefonsystemgeräte 102,4 $
Integrierte Schaltungen /Mikrobaugruppen $28,8
TV-Empfänger/ Monitore / Projektoren $26,9
Isolierter Draht /Kabel $19,9
Elektrische Umrichter/Leistungsteile $14,5
Solarleistungsdioden/ Halbleiter 11,6 €
TV-Empfänger/Sender/Digitalkameras $10,6
Unterspannungsschalter, Sicherungen 10,2 $
Elektrische/optische Leiterplatten, Panels 10,1 $
Elektromotoren , Generatoren 9,2 $
2 Maschinen , Motoren , Pumpen $329.3
Computer , optische Lesegeräte $81,4
Turbo-Jets 22,2 $
Druckmaschinen $18,3
Computerteile, Zubehör $17,7
Wasserhähne , Ventile , ähnliche Geräte $15.2
Kolbenmotoren $11.3
Flüssigkeitspumpen und Aufzüge 10,7 $
Luft- oder Vakuumpumpen 10,4 $
Kolbenmotor Teile 10,2 $
Getriebewellen, Zahnräder , Kupplungen 8,8 $
3 Fahrzeuge $283.8
Autos $169,1
Autoteile /Zubehör $66,5
LKW $23.5
Traktoren $12.1
Anhänger $3.3
Motorräder 2,2 $
Fahrräder , andere nicht motorisierte Fahrräder 1,7 $
Motorradteile /Zubehör $1,5
Automobilkarosserien 0,984 $
Fahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs $0,859
4 Kraftstoff $201,2
Rohöl $132,6
Verarbeitete Erdölöle $51.4
Erdölgase $11.1
Elektrische Energie $2.4
Petrolölrückstände $1
Kohle , feste Brennstoffe aus Kohle 0,872 $
Steinkohlenteeröle (Hochtemperaturdestillation) 0,535 $
Vaseline , Mineralwachse 0,496 $
Torf 0,332 $
Naturbitumen , Asphalt , Schiefer 0,238 $
5 Arzneimittel $86,1
6 Medizinische , technische Ausrüstung 78,3 $
7 Möbel , Beleuchtung, Schilder $61,2
8 Edelsteine , Edelmetalle $60,2
9 Organische Chemikalien $52.1
10 Kunststoffe 50,2 $
Gesamt 2,309 Billionen US-Dollar

Siehe auch

Verweise