Liste der Länder nach Nahrungsenergieaufnahme - List of countries by food energy intake

Karte der durchschnittlichen täglichen Energieverfügbarkeit pro Kopf in den Jahren 2006–2008.
  keine Daten
  < 1.600 kcal (6.700 kJ)
  1.600–1.800 kcal (6.700–7.500 kJ)
  1.800–2.000 kcal (7.500–8.400 kJ)
  2.000–2.200 kcal (8.400–9.200 kJ)
  2.200–2.400 kcal (9.200–10.000 kJ)
  2.400–2.600 kcal (10.000–11.000 kJ)
  2.600–2.800 kcal (11.000–12.000 kJ)
  2.800–3.000 kcal (12.000–13.000 kJ)
  3.000–3.200 kcal (13.000–13.000 kJ)
  3.200–3.400 kcal (13.000–14.000 kJ)
  3.400–3.600 kcal (14.000–15.000 kJ)
  > 3.600 kcal (15.000 kJ)

Verzehr von Lebensmitteln ist die Menge an Nahrung für den menschlichen Verzehr als durch die geschätzte Vereinten Nationen Food and Agriculture Organization (FAO) Nahrungsmittelbilanzen . Jedoch kann der tatsächliche Nahrungsmittelverbrauch geringer sein als die Menge der Nahrungsmittelverfügbarkeit gezeigt von der Größe abhängt Verschwendung und Verluste von Lebensmitteln im Haushalt , beispielsweise während der Lagerung, in der Zubereitung und das Kochen , als platter Abfall oder Mengen gefüttert Haustiere und Haustiere , weggeworfen oder verschenkt.

Laut FAO beträgt der durchschnittliche tägliche Mindestenergiebedarf etwa 1.800 Kilokalorien (7.500 kJ) pro Person.

Rang Land Durchschnittlicher täglicher Energieverbrauch pro Kopf (2006-08)
Kilokalorien Kilojoule
1  Vereinigte Staaten 3.800 15.900
2  Österreich 3.750 15.690
3  Griechenland 3.710 15.520
4  Belgien 3.690 15.440
5  Luxemburg 3.680 15.400
6  Italien 3.650 15.270
7  Malta 3.600 15.060
8  Irland 3.590 15.020
9  Portugal 3.580 14.980
10  Deutschland 3.540 14.810
11  Kanada 3.530 14.770
12  Frankreich 3.530 14.770
13  Israel 3.530 14.770
14  Kasachstan 3.510 14.690
fünfzehn  Truthahn 3.500 14.640
16  Rumänien 3.490 14.600
17  Ungarn 3.470 14.520
18  Norwegen 3.450 14.430
19   Schweiz 3.450 14.430
20  Vereinigtes Königreich 3.450 14.430
21  Litauen 3.430 14.350
22  Kuba 3.420 14.310
23  Dänemark 3.410 14.270
24  Polen 3.410 14.270
25  Tunesien 3.330 13.930
26  Russland 3.320 13.890
27  Ukraine 3.290 13.770
28  Tschechische Republik 3.280 13.720
29  Island 3.260 13.640
30  Mexiko 3.260 13.640
31  Marokko 3.260 13.640
 Niederländische Antillen 3.260 13.640
32  Spanien 3.260 13.640
33  Australien 3.220 13.470
34  Finnland 3.220 13.470
35  Slowenien 3.220 13.470
36  Zypern 3.190 13.350
37  Vereinigte Arabische Emirate 3.170 13.260
38  Ägypten 3.160 13.220
39  Weißrussland 3.150 13.180
40  Libyen 3.150 13.180
 Neu-Kaledonien 3.150 13.180
41  Estland 3.140 13.140
42  Brasilien 3.120 13.050
43  Saudi Arabien 3.120 13.050
44  Schweden 3.110 13.010
45  Algerien 3.090 12.930
46  Dominica 3.090 12.930
47  Libanon 3.090 12.930
48  Bosnien und Herzegowina 3.080 12.890
49  Mazedonien 3.060 12.800
50  Iran 3.050 12.760
51  Südkorea 3.040 12.720
52  Syrien 3.040 12.720
53  Argentinien 3.030 12.680
54  Kuwait 3.030 12.680
55  Aserbaidschan 3.020 12.640
56  Barbados 3.020 12.640
57  Fidschi 3.000 12.550
58  Jordanien 3.000 12.550
59  Niederlande 3.000 12.550
60  Südafrika 3.000 12.550
61  China 2.990 12.510
62  Kroatien 2.990 12.510
63  Lettland 2.990 12.510
64  Brunei 2.980 12.470
65  Chile 2.960 12.380
66  Vanuatu 2.950 12.340
67  Mauritius 2.930 12.260
68  Ghana 2.900 12.130
69  Slowakei 2.900 12.130
70  Albanien 2.890 12.090
71  Malaysia 2.890 12.090
72  Samoa 2.890 12.090
 Französisch Polynesien 2.880 12.050
73  St. Vincent und die Grenadinen 2.860 11.970
74  Moldawien 2.850 11.920
75  Jamaika 2.840 11.880
76  Uruguay 2.840 11.880
77  Costa Rica 2.820 11.800
78  Kiribati 2.820 11.800
79  Mauretanien 2.810 11.760
80  Neuseeland 2.810 11.760
81  Japan 2.800 11.720
82  Vietnam 2.780 11.630
83  Bulgarien 2.760 11.550
84  Guyana 2.740 11.460
85  Turkmenistan 2.740 11.460
86  Georgia 2.730 11.420
87  Bahamas 2.710 11.340
88  Belize 2.710 11.340
89  Gabun 2.710 11.340
90  Nigeria 2.710 11.340
91  St. Lucia 2.710 11.340
92  Serbien 2.700 11.300
93  Montenegro 2.700 11.300
94  Trinidad und Tobago 2.700 11.300
95  Burkina Faso 2.690 11.250
96  Kolumbien 2.690 11.250
97  Kirgisistan 2.660 11.130
98  Paraguay 2.660 11.130
99  São Tomé und Príncipe 2.660 11.130
100  Bermuda 2.650 11.090
101  Venezuela 2.650 11.090
102  Honduras 2.610 10.920
103  Mali 2.590 10.840
104  El Salvador 2.580 10.790
105  Philippinen 2.580 10.790
106  Kongo 2.570 10.750
107  Usbekistan 2.560 10.710
108  Guinea 2.550 10.670
109  Indonesien 2.550 10.670
110  Malediven 2.550 10.670
111  Thailand 2.540 10.630
112  Kap Verde 2.530 10.590
113  Benin 2.510 10.500
114  Elfenbeinküste 2.500 10.460
115  Lesotho 2.460 10.290
116  St. Kitts und Nevis 2.460 10.290
117  Surinam 2.460 10.290
118  Panama 2.450 10.250
119  Nicaragua 2.420 10,130
120  Peru 2.410 10.080
121  Grenada 2.400 10.040
122  Seychellen 2.400 10.040
123  Salomon-Inseln 2.400 10.040
124  Niger 2.390 10.000
125  Sri Lanka 2.370 9.920
126  Indien 2.360 9.870
127  Namibia 2.360 9.870
128    Nepal 2.340 9.790
129  Antigua und Barbuda 2.330 9.750
130  Gambia 2.330 9.750
131  Dschibuti 2.300 9.620
132  Ecuador 2.300 9.620
133  Swasiland 2.290 9.580
134  Pakistan 2.280 9.540
135  Senegal 2.280 9.540
136  Sudan 2.280 9.540
137  Bangladesch 2.270 9.500
138  Dominikanische Republik 2.270 9.500
139  Guinea-Bissau 2.270 9.500
140  Armenien 2.260 9.460
141  Kamerun 2.240 9.370
142  Laos 2.240 9.370
143  Mongolei 2.240 9.370
144  Botswana 2.230 9.330
145  Uganda 2.220 9.290
146  Zimbabwe 2.210 9.250
147  Liberia 2.200 9.200
148  Tadschikistan 2.190 9.160
149  Kambodscha 2.180 9.120
150  Guatemala 2.150 9.000
151  Malawi 2.150 9.000
152  Gehen 2.150 9.000
153  Madagaskar 2.130 8.910
154  Sierra Leone 2.120 8.870
155  Nord Korea 2.110 8.830
156  Bolivien 2.100 8.790
157  Ruanda 2.090 8.740
158  Palästina 2.080 8.700
159  Mosambik 2.070 8.660
160  Jemen 2.050 8.580
161  Kenia 2.030 8.490
162  Timor-Leste 2.020 8.450
163  Tansania 2.020 8.450
164  Tschad 2.010 8.410
165  Angola 1.960 8.200
166  Zentralafrikanische Republik 1.960 8.200
167  Äthiopien 1.950 8.160
168  Sambia 1.880 7.870
169  Haiti 1.850 7.740
170  Komoren 1.840 7.700
171  Burundi 1.680 7.030
172  Eritrea 1.590 6.650

Siehe auch

Verweise